128 Articles trouvés dans la catégorie "étalons de référence optiques"
Rechercher "étalons de référence optiques" dans la description!Filtrer les articles
To see prices, please narrow down your search.
| Nº Art. | description de l'article | Prix | |
|---|---|---|---|
| 109720 | Norme de référence du verre Jeu de filtres Indice de coloration AOCS-Tintometer®. Jeu de filtres... | ||
| 139582 | Norme de référence du verre Filtre unique Nombre de couleurs Saybolt (pour PFX/PFXi-880/950/995)... | ||
| 139820 | Norme de référence du verre Jeu de filtres Indice de couleur ASTM (pour PFXi-995/950/880) Jeu de... | ||
| 139813 | Norme de référence du verre Filtre unique Indice de couleur ASTM ( PFXi-195) Filtre unique Indice... | ||
| 139812 | Norme de référence du verre Filtre unique Indice de couleur ASTM ( PFXi-195) Filtre unique Indice... | ||
| 139811 | Norme de référence du verre Filtre unique Indice de couleur ASTM ( PFXi-195) Filtre unique Indice... | ||
| 139810 | Norme de référence du verre Jeu de filtres Indice de couleur ASTM ( PFXi-195) Jeu de filtres... | ||
| 139630 | Norme de référence du verre Jeu de filtres Indice de couleur Lovibond® (pour PFXi-880/950/995)... | ||
| 139620 | Norme de référence du verre Jeu de filtres Indice de couleur Lovibond® (pour PFXi-880/950/995)... | ||
| 139610 | Norme de référence du verre Jeu de filtres Indice de couleur Lovibond® (pour PFXi-880/950/995)... | ||
| 139592 | Norme de référence du verre Filtre unique Indice de couleur Lovibond® (pour PFXi-880/950/995)... | ||
| 139590 | Norme de référence du verre Jeu de filtres Indice de couleur Lovibond® (pour PFXi-880/950/995)... | ||
| 139585 | Norme de référence du verre Filtre unique Nombre de couleurs Saybolt (pour PFX/PFXi-880/950/995)... | ||
| 139584 | Norme de référence du verre Filtre unique Nombre de couleurs Saybolt (pour PFX/PFXi-880/950/995)... | ||
| 139583 | Norme de référence du verre Filtre unique Nombre de couleurs Saybolt (pour PFXi-880/950/995)... | ||
| 139581 | Norme de référence du verre Filtre unique Nombre de couleurs Saybolt (pour PFXi-880/950/995)... | ||
| 139822 | Norme de référence du verre Filtre unique Indice de couleur ASTM (pour PFXi-995/950/880) Filtre... | ||
| 139580 | Verre standard de référence Jeu de filtres Nombre de couleurs Saybolt (pour PFXi-880/950/995) Jeu... | ||
| 139575 | Norme de référence du verre Filtre unique Nombre de couleurs Hazen (PFX/PFXi-880/950/995... | ||
| 139574 | Norme de référence du verre Filtre unique Nombre de couleurs Hazen (PFX/PFXi-880/950/995... | ||
| 139573 | Norme de référence du verre Filtre unique Nombre de couleurs Hazen (PFX/PFXi-880/950/995... | ||
| 139572 | Norme de référence du verre Filtre unique Nombre de couleurs Hazen (PFX/PFXi-880/950/995... | ||
| 139571 | Norme de référence du verre Filtre unique Nombre de couleurs Hazen (PFX/PFXi-880/950/995... | ||
| 139570 | Verre standard de référence Jeu de filtres Nombre de couleurs Hazen (PFX/PFXi-880/950/995... | ||
| 139530 | Étalon de référence en verre Filtre unique Chlorophylle A Filtre individuel chlorophylle A... | ||
| 139520 | Verre étalon de référence filtre unique bêta-carotène Filtre individuel bêta-carotène Nombre de... | ||
| 139460 | Verre standard de référence Jeu de filtres Jeu de filtres pharmacopée américaine Nombre de... | ||
| 139450 | Verre standard de référence Jeu de filtres EP Vert/Jaune Jeu de filtres EP vert/jaune Nombre de... | ||
| 139440 | Verre standard de référence Jeu de filtres EP Marron/Jaune Jeu de filtres EP Marron/Jaune Nombre... | ||
| 139430 | Verre standard de référence Jeu de filtres EP Braun Jeu de filtres EP Braun Nombre de filtres :... | ||
| 139821 | Norme de référence du verre Filtre unique Indice de couleur ASTM (pour PFXi-995/950/880) Filtre... | ||
| 139823 | Norme de référence du verre Filtre unique Indice de couleur ASTM (pour PFXi-995/950/880) Filtre... | ||
| 139410 | Verre standard de référence Jeu de filtres EP rouge Jeu de filtres EP rouge Nombre de filtres :... | ||
| 169520 | Verre de référence filtre unique bêta-carotène (modèle Fx) Filtre individuel bêta-carotène... | ||
| 344000 | Standard de référence en verre Jeu de filtres EBC-Comparator 3000 Jeu de filtres EBC-Comparator... | ||
| 343000 | Standard de référence en verre Jeu de filtres Comparator 3000 FAC Jeu de filtres Comparator 3000... | ||
| 342000 | Verre standard de référence Jeu de filtres Comparator 3000 Gardner Jeu de filtres Comparator 3000... | ||
| 341000 | Norme de référence du verre Jeu de filtres Erdöl-Comparator 3000 Indice de couleur ASTM Jeu de... | ||
| 187000 | Norme de référence du verre Jeu de filtres Indice de couleur Lovibond Jeu de filtres Lovibond®... | ||
| 186000 | Norme de référence du verre Jeu de filtres Indice de couleur Lovibond® (modèle F,E,D) Jeu de... | ||
| 185000 | Norme de référence du verre Jeu de filtres Indice de couleur Lovibond® (modèle F,E,D) Jeu de... | ||
| 184000 | Norme de référence du verre Jeu de filtres Indice de couleur Lovibond® (modèle F,E,D) Jeu de... | ||
| 169630 | Norme de référence du verre Jeu de filtres Indice de couleur Lovibond® (Model Fx) Jeu de filtres... | ||
| 169620 | Norme de référence du verre Jeu de filtres Indice de couleur Lovibond® (Model Fx) Jeu de filtres... | ||
| 169610 | Norme de référence du verre Jeu de filtres Indice de couleur Lovibond® (Model Fx) Jeu de filtres... | ||
| 169590 | Norme de référence du verre Jeu de filtres Indice de couleur Lovibond® (Model Fx) Jeu de filtres... | ||
| 169530 | Verre de référence filtre unique chlorophylle A (ModelFx) Filtre individuel chlorophylle A... | ||
| 166900 | Etalon de référence en verre Jeu de filtres Tintomètre AOCS (modèle Fx) Jeu de filtres... | ||
| 139840 | Norme de référence du verre Jeu de filtres Nombre de couleurs FAC (pour PFXi-195) Jeu de filtres... | ||
| 139894 | Norme de référence du verre Filtre unique Nombre de couleurs Gardner (pour PFXi-880/950/995)... | ||
| 139893 | Norme de référence du verre Filtre unique Nombre de couleurs Gardner (pour PFXi-880/950/995)... | ||
| 139892 | Norme de référence du verre Filtre unique Nombre de couleurs Gardner (pour PFXi-880/950/995)... | ||
| 139891 | Norme de référence du verre Filtre unique Nombre de couleurs Gardner (pour PFXi-880/950/995)... | ||
| 139890 | Verre standard de référence Jeu de filtres Nombre de couleurs Gardner (pour PFXi-880/950/995) Jeu... | ||
| 139884 | Norme de référence du verre Filtre unique Indice de couleur Gardner (pour PFXi-195) Filtre... | ||
| 139883 | Norme de référence du verre Filtre unique Indice de couleur Gardner (pour PFXi-195) Filtre... | ||
| 139882 | Norme de référence du verre Filtre unique Indice de couleur Gardner (pour PFXi-195) Filtre... | ||
| 139881 | Norme de référence du verre Filtre unique Indice de couleur Gardner (pour PFXi-195) Filtre... | ||
| 139880 | Verre standard de référence Jeu de filtres Indice de couleur Gardner (pour PFXi-195) Jeu de... | ||
| 139870 | Norme de référence du verre Jeu de filtres Nombre de couleurs de velcro (pour PFXi-880/950/995)... | ||
| 139860 | Norme de référence du verre Jeu de filtres Nombre de couleurs Velcro (pour PFXi-195) Jeu de... | ||
| 139850 | Norme de référence du verre Jeu de filtres Nombre de couleurs FAC (pour PFXi-880/950/995) Jeu de... | ||
| 139420 | Verre standard de référence Jeu de filtres EP Jaune Jeu de filtres EP jaune Nombre de filtres :... | ||
| 139405 | Norme de référence du verre Filtre unique Indice de couleur EBC Filtre individuel Nombre de... | ||
| 137660 | Norme de référence du verre Jeu de filtres Unités IP) Jeu de filtres unités IP) Nombre de... | ||
| 139373 | Verre standard de référence filtre unique couleur miel (Pfund-Grade) Filtre simple couleur miel... | ||
| 139404 | Norme de référence du verre Filtre unique Indice de couleur EBC Filtre individuel Nombre de... | ||
| 136900 | Etalon de référence en verre Jeu de filtres Tintomètre AOCS Jeu de filtres AOCS-Tintometer... | ||
| 136980 | Etalon de référence du verre Filtre unique Tintomètre AOCS Filtre simple AOCS-Tintometer Nombre... | ||
| 136990 | Etalon de référence du verre Filtre unique Tintomètre AOCS Filtre simple AOCS-Tintometer Nombre... | ||
| 137000 | Etalon de référence du verre Filtre unique Tintomètre AOCS Filtre simple AOCS-Tintometer Nombre... | ||
| 137661 | Norme de référence du verre Filtre individuel IP units Filtres individuels IP units Nombre de... | ||
| 137662 | Norme de référence du verre Filtre individuel IP units Filtres individuels IP units Nombre de... | ||
| 137663 | Norme de référence du verre Filtre individuel IP units Filtres individuels IP units Nombre de... | ||
| 137664 | Norme de référence du verre Filtre individuel IP units Filtres individuels IP units Nombre de... | ||
| 139371 | Verre standard de référence filtre unique couleur miel (Pfund-Grade) Filtre simple couleur miel... | ||
| 139372 | Verre standard de référence filtre unique couleur miel (Pfund-Grade) Filtre simple couleur miel... | ||
| 139370 | Verre standard de référence Jeu de filtres couleur miel (Pfund-Grade) Jeu de filtres couleur miel... | ||
| 139374 | Verre standard de référence filtre unique couleur miel (Pfund-Grade) Filtre simple couleur miel... | ||
| 139395 | Norme de référence du verre Filtre unique Indice de couleur Saybolt Filtre simple Nombre de... | ||
| 139403 | Norme de référence du verre Filtre unique Indice de couleur EBC Filtre individuel Nombre de... | ||
| 139402 | Norme de référence du verre Filtre unique Indice de couleur EBC Filtre individuel Nombre de... | ||
| 139401 | Norme de référence du verre Filtre unique Indice de couleur EBC Filtre individuel Nombre de... | ||
| 139375 | Verre standard de référence filtre unique couleur miel (Pfund-Grade) Filtre simple couleur miel... | ||
| 139400 | Verre standard de référence Jeu de filtres EBC Nombre de couleurs Jeu de filtres EBC Nombre de... | ||
| 139394 | Norme de référence du verre Filtre unique Indice de couleur Saybolt Filtre simple Nombre de... | ||
| 139393 | Norme de référence du verre Filtre unique Indice de couleur Saybolt Filtre simple Nombre de... | ||
| 139392 | Norme de référence du verre Filtre unique Indice de couleur Saybolt Filtre simple Nombre de... | ||
| 139391 | Norme de référence du verre Filtre unique Indice de couleur Saybolt Filtre simple Nombre de... | ||
| 139390 | Verre standard de référence Jeu de filtres Nombre de couleurs Saybolt Jeu de filtres Nombre de... |
| Nº Art. | description de l'article | Prix | |
|---|---|---|---|
| 134130 | Étalon de référence liquide Lovibond® RYBN Colour 3.1R 22.0Y 0.8N (5¼) Lovibond® RYBN Colour 3.1R... | ||
| 134060 | Étalon de référence liquide Indice de coloration Saybolt +12 Indice de coloration Saybolt +12... | ||
| 134120 | Étalon de référence liquide Lovibond® RYBN Colour 2.5R 14.0Y 0.7N (5¼) Lovibond® RYBN Colour 2.5R... | ||
| 134110 | Étalon de référence liquide Lovibond® RYBN Colour 2.1R 11.0Y 0.5N (5¼) Lovibond® RYBN Colour 2.1R... | ||
| 134100 | Étalon de référence liquide Lovibond® RYBN Colour 2.0R 7.0Y 0.5N (5¼) Lovibond® RYBN Colour 2.0R... | ||
| 134090 | Étalon de référence liquide Lovibond® RYBN Colour 1.4R 4.0Y 0.5N (5¼) Lovibond® RYBN Colour 1.4R... | ||
| 134080 | Etalon de référence liquide Lovibond® RYBN Colour 0.8R 2.0Y 0.1N (5¼) Lovibond® RYBN Colour 0.8R... | ||
| 134070 | Étalon de référence liquide Indice de coloration Saybolt +25 Indice de coloration Saybolt +25... | ||
| 133200 | Étalon de référence liquide EBC Indice de couleur 0 Nombre de couleurs EBC 0 | ||
| 134050 | Étalon de référence liquide Indice de coloration Saybolt 0 Indice de coloration Saybolt 0 Flacon... | ||
| 134040 | Étalon de référence liquide Indice de coloration Saybolt -10 Indice de coloration Saybolt -10... | ||
| 134030 | Norme de référence liquide ASTM Indice de couleur 7 Indice de couleur ASTM 7 Flacon de 500 ml,... | ||
| 134020 | Norme de référence liquide ASTM Indice de coloration 5 Indice de coloration ASTM 5 Flacon de... | ||
| 134010 | Norme de référence liquide ASTM Indice de coloration 3 Indice de coloration ASTM 3 Flacon de... | ||
| 134000 | Norme de référence liquide ASTM Indice de coloration 1 Indice de couleur ASTM 1 Flacon de 500... | ||
| 133991 | Étalon de référence liquide Platine-Cobalt Indice de couleur 0 Indice de couleur platine-cobalt 0... | ||
| 134150 | Étalon de référence liquide Platine-Cobalt Indice de couleur 10 Platine-cobalt indice de... | ||
| 134140 | Étalon de référence liquide Platine-Cobalt Indice de couleur 5 Platine-cobalt indice de couleur 5... | ||
| 134290 | Norme de référence liquide ASTM Indice de coloration < 0,5 Indice de coloration ASTM <0,5... | ||
| 134160 | Étalon de référence liquide Platine-Cobalt Indice de couleur 15 Platine-cobalt indice de couleur... | ||
| 134260 | Norme de référence liquide Indice d'encrage AOCS 1,9R 12,0Y (5¼") Indice d'encrage AOCS 1,9R... | ||
| 135069 | Étalon de référence liquide Indice de coloration Gardner 2 Indice de coloration Gardner 2... | ||
| 135049 | Étalon de référence liquide Platine-Cobalt Indice de couleur 15 Platine-cobalt indice de couleur... | ||
| 135039 | Étalon de référence liquide Indice de coloration Saybolt -10 Indice de coloration Saybolt -10... | ||
| 135029 | Étalon de référence liquide Indice de coloration Saybolt 1.0 Indice de coloration Saybolt 1.0... | ||
| 135019 | Norme de référence liquide ASTM Indice de coloration 3 Indice de coloration ASTM 3 Flacon de... | ||
| 134280 | Norme de référence liquide Indice d'encrage AOCS 3,0R 28,0Y (5¼") Indice d'encrage AOCS 3,0R... | ||
| 134270 | Norme de référence liquide Indice d'encrage AOCS 2,5R 20,0Y (5¼") Indice d'encrage AOCS 2,5R... | ||
| 134250 | Norme de référence liquide Indice d'encrage AOCS 1,6R 9,0Y (5¼") Indice d'encrage AOCS 1,6R 9,0Y... | ||
| 134170 | Étalon de référence liquide Platine-Cobalt Indice de couleur 30 Platine-cobalt indice de couleur... | ||
| 134240 | Norme de référence liquide Indice d'encrage AOCS 0,4R 2,0Y (5¼) Indice d'encrage AOCS 0,4R 2,0Y... | ||
| 134230 | Étalon de référence liquide Lovibond® RYBN Colour 3.4R 30.0Y 0.9N (5¼") Lovibond® RYBN Colour... | ||
| 134220 | Étalon de référence liquide Indice de coloration Gardner 8 Indice de coloration Gardner 8... | ||
| 134210 | Étalon de référence liquide Indice de coloration Gardner 5 Indice de coloration Gardner 5... | ||
| 134200 | Étalon de référence liquide Indice de coloration Gardner 2 Indice de coloration Gardner 2... | ||
| 134190 | Etalon de référence liquide Platine-Cobalt Indice de couleur 100 Platine-cobalt indice de... | ||
| 134180 | Étalon de référence liquide Platine-Cobalt Indice de couleur 50 Platine-cobalt indice de... | ||
| 462803 | Étalon de référence liquide Platine-Cobalt Indice de couleur 500 Platine-cobalt nombre de... |
To see prices, please narrow down your search.