Filtrer les articles
To see prices, please narrow down your search.
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 11106100N | CAMembran,0.45µm,100mm,100pc, Filtre à membrane en acétate de cellulose / Type 11106 Les filtres... | |
| 1110685N | CAMembran,0.45µm,85mm,100pc, Filtre à membrane en acétate de cellulose / Type 11106 Les filtres à... | |
| 11106110N | CAMembran,0.45µm,110mm,100pc, Filtre à membrane en acétate de cellulose / Type 11106 Les filtres... | |
| 1110625N | CAMembran,0.45µm,25mm,100pc, Filtre à membrane en acétate de cellulose / Type 11106 Les filtres à... | |
| 1110630N | CAMembran,0,45 µm,30mm,100pc, Filtre à membrane en acétate de cellulose / Type 11106 Les filtres... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 2500647N | Membrane PA, 0,45 µm, 47 mm, 100 pces, Filtre à membrane en polyamide / Type 25006 Ils... | |
| 2500725N | Membrane PA, 0,2 µm, 25 mm, 100 pces, Filtre à membrane en polyamide / Type 25007 Ils conviennent... | |
| 2500690G | Membrane PA, 0,45 µm, 90 mm, 25 pces, Filtre à membrane en polyamide / Type 25006 Ils conviennent... | |
| 2500747N | Membrane PA, 0,2 µm, 47 mm, 100 pces, Filtre à membrane en polyamide / Type 25007 Ils conviennent... | |
| 2500750N | Membrane PA, 0,2 µm, 50 mm, 100 pces, Filtre à membrane en polyamide / Type 25007 Ils conviennent... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 101595003 | Filtre en fibre de verre GF50, sans liant, 56 g/qm, filtre rond 37 mm | |
| 101595205 | Filtre en fibre de verre GF52, sans liant, 54 g/qm, filtre rond 50 mm |
| 101595004 | Filtre en fibre de verre GF50, sans liant, 56 g/qm, filtre rond 47 mm | |
| GF556090 | Filtre en fibre de verre GF55, sans liant, 75 g/qm, 60 mm x 90 mm | |
| 101595504 | Filtre en fibre de verre GF55, sans liant, 75 g/qm, filtre rond 47 mm |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 101591004 | Filtre en fibre de verre GF10, liant organique, 70 g/qm, filtre rond 47 mm | |
| 101590100 | Filtre en fibre de verre GF10, liant organique, 70 g/qm, filtre rond 100 mm | |
| 101599090 | Filtre en fibre de verre GF9, liant inorganique, 70 g/qm, filtre rond 90 mm |
| 101599050 | Filtre en fibre de verre GF9, liant inorganique, 70 g/qm, filtre rond 50 mm |
| 101596186 | Filtre en fibre de verre GF6, liant inorganique, 80 g/qm, filtre rond 185 mm |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 659020047 | PORA RC, white, PW:0,20 µm, d: 47 mm PORAFIL membrane filters RC, white pore size: 0.20 µm,... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 101592050 | Filtre à membrane en acétate de cellulose, 0,45 µm, non stérile, filtre rond 50 mm | |
| 101592047 | Filtre à membrane en acétate de cellulose, 0,45 µm, non stérile, filtre rond 47 mm |
| 101592025 | Filtre à membrane en acétate de cellulose, 0,45 µm, non stérile, filtre rond 25 mm | |
| AC045142BL | Filtre à membrane en acétate de cellulose, 0,45 µm, non stérile, filtre rond 142 mm | |
| 101591047 | Filtre à membrane en acétate de cellulose, 0,2 µm, non stérile, filtre rond 47 mm |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 102119819 | Filtre de soupape de rechange pour kit de compensation de pression, 2 µ |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| DS02104020 | Nalgene™ membranes filtrantes Case of 100 0.2 μm acétate de cellulose Membranes filtrantes... | |
| DS02154045 | Nalgene™ membranes filtrantes Case of 100 0,45 Nylon Membranes filtrantes Nalgene™ Les membranes... | |
| DS02154020 | Nalgene™ membranes filtrantes Case of 100 0,2 Nylon Membranes filtrantes Nalgene™ Les membranes... | |
| DS02104045 | Nalgene™ membranes filtrantes Case of 100 0.45 μm acétate de cellulose Membranes filtrantes... | |
| DS02054045 | Nalgene™ Membrane de qualité de l'eau Each 4,7 cm Nalgene™ Membrane de qualité de... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 65000020013 | PORA MV, white, PW:0,20 µm, d: 13 mm PORAFIL membrane filters MV, white pore size: 0,20 µm,... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 65000020025 | PORA MV, white, PW:0,20 µm, d: 25 mm PORAFIL membrane filters MV, white pore size: 0,20 µm,... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 65000020047 | PORA MV, white, PW:0,20 µm, d: 47 mm PORAFIL membrane filters MV, white pore size: 0,20 µm,... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 65000020050 | PORA MV, white, PW:0,20 µm, d: 50 mm PORAFIL membrane filters MV, white pore size: 0,20 µm,... |
To see prices, please narrow down your search.