Filtrer les articles
To see prices, please narrow down your search.
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 216241603 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, clair, semi-creux, NS 85/55 | |
| 216241303 | Bouchon à tête plate DURAN®, à rodage normalisé, octogonal, semi-creux, NS 60/46 |
| 216240907 | Bouchon à tête plate DURAN®, à rodage normalisé, octogonal, semi-creux, NS 29/32 | |
| 112162411 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, clair, semi-creux, NS 34/35 | |
| 112162412 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, clair, semi-creux, NS 45/40 |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 286117407 | Bouchon DURAN®, hexagonal, pointu, rodé DG, NS 29/32 |
| 286118103 | Bouchon DURAN®, hexagonal, pointu, rodé DG, NS 45/40 |
| 286117904 | Bouchon DURAN®, hexagonal, pointu, rodé DG, NS 34/35 | |
| 286116608 | Bouchon DURAN®, hexagonal, pointu, rodé DG, NS 24/29 | |
| 286116008 | Bouchon DURAN®, hexagonal, pointu, rodé DG, NS 19/26 |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 240039124 | Bouchon pour rodage en PE NS 24/29 Bouchons RN en polyéthylène avec des nervures d'étanchéité et... |
| 240039105 | Bouchon pour rodage en PE NS 7/16 Bouchons RN en polyéthylène avec des nervures d'étanchéité et... | |
| 240039110 | Bouchon pour rodage en PE NS 10/19 Bouchons RN en polyéthylène avec des nervures d'étanchéité et... |
| 240039145 | Bouchon pour rodage en PE NS 45/40 Bouchons RN en polyéthylène avec des nervures d'étanchéité et... | |
| 240039134 | Bouchon pour rodage en PE NS 34/35 Bouchons RN en polyéthylène avec des nervures d'étanchéité et... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 8900393 | Bouchon en verre clair, RN 45/40 Bouchon en verre, en verre clair, RN 45/40, pour boucher... | |
| 8900390 | Bouchon en verre clair, RN 34/35 Bouchon en verre, en verre clair, RN 34/35, pour boucher... | |
| 8900352 | Bouchon en verre clair, RN 7/16 Bouchon en verre, en verre clair, RN 7/16, pour boucher... | |
| 8900360 | Bouchon en verre clair, RN 10/19 Bouchon en verre, en verre clair, RN 10/19, pour boucher... | |
| 8900365 | Bouchon en verre clair, RN 12/21 Bouchon en verre, en verre clair, RN 12/21, pour boucher... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 97604045 | Bouchon PE pour rodages normalisés, NB 40/45 | |
| 97603435 | Bouchon PE pour rodages normalisés, NB 34/35 | |
| 97601019 | Bouchon PE pour rodages normalisés, NB 10/19 | |
| 97601926 | Bouchon PE pour rodages normalisés, NB 19/26 | |
| 97600716 | Bouchon PE pour rodages normalisés, NB 7/16 |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 05126008 | BOUCHONS EN SILICONE-UTILISABLES DES DEUX CÔTÉS-D=30,7 MM Bouchon en silicone utilisable des deux... |
| 05126004 | BOUCHONS EN SILICONE-UTILISABLES DES DEUX CÔTÉS-D=14,9 MM Bouchon en silicone utilisable des deux... |
| 05126005 | BOUCHONS EN SILICONE-UTILISABLES DES DEUX CÔTÉS-D=15,9 MM Bouchon en silicone utilisable des deux... | |
| 05126006 | BOUCHONS EN SILICONE-UTILISABLES DES DEUX CÔTÉS-D=19,4 MM Bouchon en silicone utilisable des deux... | |
| 05126007 | BOUCHONS EN SILICONE-UTILISABLES DES DEUX CÔTÉS-D=23,7 MM Bouchon en silicone utilisable des deux... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 134039105 | Bouchon creux hexagonal, NS 5/13, fermé en pointe (forme C), verre borosilicaté 3.3 | |
| 134039110 | Bouchon creux hexagonal, NS 10/19, fermé en pointe (forme C), verre borosilicaté 3.3 |
| 134039112 | Bouchon creux hexagonal, NS 12,5/21, fermé en pointe Bouchon hexagonal creux, NS 12,5/21, fermé... |
| 134039114 | Bouchon creux hexagonal, NS 14,5/23, fermé en pointe Bouchon hexagonal creux, NS 14,5/23, fermé... |
| 134039124 | Bouchon creux hexagonal, NS 24/29, fermé en pointe Bouchon hexagonal creux, NS 24/29, fermé en... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 122479603 | Bouchon de fermeture DURAN® , RIN 24/29 pour raccordement de sécurité, pour type WERTEX |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 05110004 | BOUCHONS À LAMELLES POUR TUBES À ESSAI ID=12-13 MM -ROUGE Bouchons à lamelles pour tubes à essai,... | |
| 05111005 | BOUCHONS À LAMELLES POUR TUBES À ESSAI ID=15-16 MM -VERT Bouchons à lamelles pour tubes à essai,... |
| 05111004 | BOUCHONS À LAMELLES POUR TUBES À ESSAI ID=15-16 MM -ROUGE Bouchons à lamelles pour tubes à essai,... | |
| 05111003 | BOUCHONS À LAMELLES POUR TUBES À ESSAI ID=15-16 MM -JAUNE Bouchons à lamelles pour tubes à essai,... | |
| 05111002 | BOUCHONS À LAMELLES POUR TUBES À ESSAI ID=15-16 MM -BLEU Bouchons à lamelles pour tubes à essai,... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 05103002 | BOUCHON HEXAGONAL EN VERRE BORO-CLAIR-NS 12/21 Bouchon en verre, verre creux, fabriqué en verre... |
| 05103007 | BOUCHON HEXAGONAL EN VERRE BORO-CLAIR-NS 34/35 Bouchon en verre, verre creux, fabriqué en verre... | |
| 05103001 | BOUCHON HEXAGONAL EN VERRE BORO-CLAIR-NS 10/19 Bouchon en verre, verre creux, fabriqué en verre... |
| 05103003 | BOUCHON HEXAGONAL EN VERRE BORO-CLAIR-NS 14/23 Bouchon en verre, verre creux, fabriqué en verre... | |
| 05103006 | BOUCHON HEXAGONAL EN VERRE BORO-CLAIR-NS 29/32 Bouchon en verre, verre creux, fabriqué en verre... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| CZ10012 | Bouchon octogonal en PE NS 12/21, bourrelets d'étanchéité, marque de dimension Bouchon octogonal... | |
| CZ10024 | Bouchon octogonal en PE NS 24/29, bourrelets d'étanchéité, marque de dimension Bouchon octogonal... | |
| CZ10160 | Bouchon octogonal en PE NS 60/46, bourrelets d'étanchéité, marque de dimension Bouchon octogonal... | |
| CZ10134 | Bouchon octogonal en PE NS 34/30, bourrelets d'étanchéité, marque de dimension Bouchon octogonal... | |
| CZ10129 | Bouchon octogonal en PE NS 29/22, bourrelets d'étanchéité, marque de dimension Bouchon octogonal... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| CZ50014 | Bouchon normalisé, HDPE, bleu, rond, hexagonal pour bouteilles d’oxygène, NS 14 Bouchon... | |
| CZ50034 | Bouchon normalisé, HDPE, bleu, rond, hexagonal pour bouteilles d’oxygène, NS 34 Bouchon... | |
| CZ50029 | Bouchon normalisé, HDPE, bleu, rond, hexagonal pour bouteilles d’oxygène, NS 29 Bouchon... | |
| CZ50024 | Bouchon normalisé, HDPE, bleu, rond, hexagonal pour bouteilles d’oxygène, NS 24 Bouchon... | |
| CZ50019 | Bouchon normalisé, HDPE, bleu, rond, hexagonal pour bouteilles d’oxygène, NS 19 Bouchon... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| AH2025629 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 29/32 verre brun | |
| AH2025624 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 24/29 verre brun | |
| AH2025618 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 19/26 verre brun | |
| AH2025614 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 14/23 verre brun |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| AH2025429 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 29/32, verre | |
| AH2025424 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 24/29, verre | |
| AH2025412 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 12/21, verre | |
| AH2025418 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 19/26, verre | |
| AH2025410 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 10/19, verre |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| AH2025145 | Bouchon creux, hexagonal NS 45/40, ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | |
| AH2025124 | Bouchon creux, hexagonal NS 24/29, ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | |
| AH2025134 | Bouchon creux, hexagonal NS 34/35, ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | |
| AH2025118 | Bouchon creux, hexagonal NS 19/26, ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | |
| AH2025107 | Bouchon creux, hexagonal NS 7/16, ambré, verre Duran borosilicate 3.3 |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| BQ010224 | Bouchon en PTFE, tête plate, longueur B, NS 24/29, hauteur 44 Bouchon en PTFE, tête plate,... | |
| BQ010110 | Bouchon en PTFE, tête plate, longueur A, NS 10/30, hauteur 40 Bouchon en PTFE, tête plate,... | |
| BQ010129 | Bouchon en PTFE, tête plate, longueur A, NS 29/42, hauteur 57 Bouchon en PTFE, tête plate,... | |
| BQ010134 | Bouchon en PTFE, tête plate, longueur A, NS 34/45, hauteur 60 Bouchon en PTFE, tête plate,... | |
| BQ010210 | Bouchon en PTFE, tête plate, longueur B, NS 10/19, hauteur 31 Bouchon en PTFE, tête plate,... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| BQ0101224 | Bouchon en PTFE, avec anneau de déblocage, longueur B, NS 24/29, hauteur 55 Bouchon en PTFE, avec... | |
| BQ0101219 | Bouchon en PTFE, avec anneau de déblocage, longueur B, NS 19/26, hauteur 50 Bouchon en PTFE, avec... | |
| BQ0101145 | Bouchon en PTFE, avec anneau de déblocage, longueur A, NS 45/50, hauteur 75 Bouchon en PTFE, avec... | |
| BQ0101134 | Bouchon en PTFE, avec anneau de déblocage, longueur A, NS 34/45, hauteur 70 Bouchon en PTFE, avec... | |
| BQ0101124 | Bouchon en PTFE, avec anneau de déblocage, longueur A, NS 24/40, hauteur 65 Bouchon en PTFE, avec... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 216240401 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, clair, plein, NS 12/21 | |
| 216240804 | Bouchon à tête plate DURAN®, à rodage normalisé, octogonal, massif, NS 24/29 | |
| 216240307 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, clair, plein, NS 10/19 | |
| 216240701 | Bouchon à tête plate DURAN®, à rodage normalisé, octogonal, massif, NS 19/26 |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 246250605 | Bouchon à tête plateSBW , à rodage normalisé court, octogonal, massif, NS 14/15 Article abandonnée |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 216270807 | Bouchon à tête plate DURAN® , à rodage normalisé, octogonal, massif, brun, NS 24/29 | |
| 216270404 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, plein, brun, NS 12/21 | |
| 216270901 | Bouchon à tête plate DURAN® , à rodage normalisé court, octogonal, semi-creux, brun, NS 29/32 | |
| 122162712 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, semi-creux, brun, NS 45/40 | |
| 216271306 | Bouchon à tête plate DURAN® , à rodage normalisé, octogonal, semi-creux, brun, NS 60/46 |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 286129006 | Bouchon creux DURAN®, hexagonal, plat, rodé DG, NS 29/32 | |
| 286126206 | Bouchon creux DURAN®, hexagonal, plat, rodé DG, NS 19/26 | |
| 286124608 | Bouchon creux DURAN®, hexagonal, plat, rodé DG, NS 14/23 | |
| 286130307 | Bouchon creux DURAN®, hexagonal, plat, rodé DG, NS 34/35 | |
| 286122504 | Bouchon DURAN®, hexagonal, plat, rodé DG, NS 10/19 |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 286126609 | Bouchon creux DURAN®, hexagonal, plat, rodé court, NS 19/17 | |
| 286128001 | Bouchon creux DURAN®, hexagonal, plat, rodé court, NS 24/20 | |
| 286125004 | Bouchon creux DURAN®, hexagonal, plat, rodé DG, NS 14/15 | |
| 286129409 | Bouchon creux DURAN®, hexagonal, plat, rodé court, NS 29/22 | |
| 286123809 | Bouchon DURAN®, hexagonal, plat, rodé court, NS 12/14 |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 292051206 | Bouchons en matière plastique, avec insert brun, RIN 45/40 | |
| 292050407 | Bouchons en matière plastique, avec insert violette, RIN 12/21 | |
| 292050304 | Bouchons en matière plastique, avec insert verte, RIN 10/19 | |
| 292050201 | Bouchons en matière plastique, insert bleu, RIN 7/16 | |
| 292050604 | Bouchons en matière plastique, avec insert jaune, RIN 14/23 |
To see prices, please narrow down your search.
