11 Articles trouvés dans la catégorie "Thermomètres rodés"
Rechercher "Thermomètres rodés" dans la description!Filtrer les articles
To see prices, please narrow down your search.
| Nº Art. | description de l'article | Profondeur d’immersion | Début de la plage de température | Fin de la plage de température | Liquide de thermomètre | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134075005 | Thermomètre, 0...+150°C:1°C, noyau NS 14,5/23, longueur de montage 75 mm, Remplissage rouge... | 75 mm | 0 °C | 150 °C | Liquide rouge | ||
| 134075034 | Thermomètre, 0...+360°C:1°C, noyau NS 14,5/23, longueur de montage 75 mm, remplissage vert... | 75 mm | 0 °C | 360 °C | Liquide rouge | ||
| 134075111 | Thermomètre, 0...+150°C:1°C, noyau NS 14,5/23, longueur de montage 120 mm, Remplissage rouge... | 120 mm | -10 °C | 150 °C | Liquide rouge | ||
| 134075113 | Thermomètre, 0...+150°C:1°C, noyau NS 14,5/23, longueur de montage 150 mm, Remplissage rouge... | 150 mm | -10 °C | 150 °C | Mercure | ||
| 134075114 | Thermomètre, 0...+150°C:1°C, noyau NS 14,5/23, longueur utile 160 mm, Remplissage rouge... | 160 mm | -10 °C | 150 °C | Mercure | ||
| 134075115 | Thermomètre, 0...+150°C:1°C, noyau NS 14,5/23, longueur utile 195 mm, Remplissage rouge... | 195 mm | -10 °C | 150 °C | Mercure | ||
| 134075211 | Thermomètre, 0...+250°C:1°C, noyau NS 14,5/23, longueur utile 120 mm, Remplissage rouge... | 120 mm | 0 °C | 250 °C | Mercure | ||
| 134075213 | Thermomètre, 0...+250°C:1°C, noyau NS 14,5/23, longueur de montage 150 mm, Remplissage rouge... | 150 mm | 0 °C | 250 °C | Mercure | |
| 134075214 | Thermomètre, 0...+250°C:1°C, noyau NS 14,5/23, longueur utile 160 mm, Remplissage rouge... | 160 mm | 0 °C | 250 °C | Mercure | |
| 134075215 | Thermomètre, 0...+250°C:1°C, noyau NS 14,5/23, longueur utile 195 mm, Remplissage rouge... | 195 mm | 0 °C | 250 °C | Mercure |
To see prices, please narrow down your search.