296 Articles trouvés dans la catégorie "Ballons à fond rond"
Rechercher "Ballons à fond rond" dans la description!Filtrer les articles
| à | |
To see prices, please narrow down your search.
| Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| AH2045861 | Ballon de distillation 100 ml, verre Duran borosilicate 3.3 | 100 ml | ||
| AH2045867 | Ballon de distillation 250 ml, verre Duran borosilicate 3.3 | 250 ml | ||
| AH2045871 | Ballon de distillation 500 ml, verre Duran borosilicate 3.3 | 500 ml | ||
| AH2045875 | Ballon de distillation 1000 ml, verre Duran borosilicate 3.3 | 1 l |
| Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| AH2095587 | Ballon fond rond tricol 5000 ml, 3 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 5 l | NS 29/32 | ||
| AH2095575 | Ballon fond rond tricol 1000 ml, 3 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 1 l | NS 29/32 | ||
| AH2095785 | Ballon fond rond tricol 4000 ml, NS 45, 2 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 4 l | NS 45/40 | ||
| AH2095783 | Ballon fond rond tricol 3000 ml, NS 45, 2 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 3 l | NS 45/40 | ||
| AH2095779 | Ballon fond rond tricol 2000 ml, NS 45, 2 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 2 l | NS 45/40 | ||
| AH2095775 | Ballon fond rond tricol 1000 ml, NS 45, 2 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 1 l | NS 45/40 | ||
| AH2095593 | Ballon fond rond tricol 20000 ml, 3 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 20 l | NS 29/32 | ||
| AH2095591 | Ballon fond rond tricol 10000 ml, 3 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 10 l | NS 29/32 | ||
| AH2095589 | Ballon fond rond tricol 6000 ml, 3 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 6 l | NS 29/32 | ||
| AH2095585 | Ballon fond rond tricol 4000 ml, 3 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 4 l | NS 29/32 | ||
| AH2095583 | Ballon fond rond tricol 3000 ml, 3 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 3 l | NS 29/32 | ||
| AH2095579 | Ballon fond rond tricol 2000 ml, 3 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 2 l | NS 29/32 | ||
| AH2095387 | Ballon fond rond tricol 5000 ml, NS 29, 2 x NS 14, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 5 l | NS 29/32 | ||
| AH2095571 | Ballon fond rond tricol 500 ml, 3 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 500 ml | NS 29/32 | ||
| AH2095567 | Ballon fond rond tricol 250 ml, 3 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 250 ml | NS 29/32 | ||
| AH2095789 | Ballon fond rond tricol 6000 ml, NS 45, 2 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 6 l | NS 45/40 | ||
| AH2095385 | Ballon fond rond tricol 4000 ml, NS 29, 2 x NS 14, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 4 l | NS 29/32 | ||
| AH2095383 | Ballon fond rond tricol 3000 ml, NS 29, 2 x NS 14, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 3 l | NS 29/32 | ||
| AH2095379 | Ballon fond rond tricol 2000 ml, NS 29, 2 x NS 14, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 2 l | NS 29/32 | ||
| AH2095375 | Ballon fond rond tricol 1000 ml, NS 29, 2 x NS 14, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 1 l | NS 29/32 | ||
| AH2095371 | Ballon fond rond tricol 500 ml, NS 29, 2 x NS 14, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 500 ml | NS 29/32 | ||
| AH2095367 | Ballon fond rond tricol 250 ml, NS 29, 2 x NS 14, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 250 ml | NS 29/32 | ||
| AH2095361 | Ballon fond rond tricol 100 ml, NS 29, 2 x NS 14, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 100 ml | NS 29/32 | ||
| AH2095167 | Ballon fond rond tricol 250 ml, 3 x NS 14, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 250 ml | NS 14/23 | ||
| AH2095161 | Ballon fond rond tricol 100 ml, 3 x NS 14, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 100 ml | NS 14/23 | ||
| AH2095787 | Ballon fond rond tricol 5000 ml, NS 45, 2 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 5 l | NS 45/40 | ||
| AH2095793 | Ballon fond rond tricol 20000 ml, NS 45, 2 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 20 l | NS 45/40 | ||
| AH2095791 | Ballon fond rond tricol 10000 ml, NS 45, 2 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 10 l | NS 45/40 | ||
| GS00135 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 100 ml, rodage central NS 29/32, cols latéraux droit NS... | 100 ml | NS 29/32 | ||
| GS00139 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 2000 ml, rodage central NS 29/32, cols latéraux droit NS... | 2 l | NS 29/32 | ||
| GS00138 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 1000 ml, rodage central NS 29/32, cols latéraux droit NS... | 1 l | NS 29/32 | ||
| GS00136 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 250 ml, rodage central NS 29/32, cols latéraux droit NS... | 250 ml | NS 29/32 | ||
| GS00137 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 500 ml, rodage central NS 29/32, cols latéraux droit NS... | 500 ml | NS 29/32 | ||
| GS00126 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 2000 ml, rodage central NS 24/29, cols latéraux droit NS... | 2 l | NS 24/29 | ||
| GS00125 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 1000 ml, rodage central NS 24/29, cols latéraux droit NS... | 1 l | NS 24/29 | ||
| GS00124 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 500 ml, rodage central NS 24/29, cols latéraux droit NS... | 500 ml | NS 24/29 | ||
| GS00123 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 250 ml, rodage central NS 24/29, cols latéraux droit NS... | 250 ml | NS 24/29 | ||
| GS00122 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 100 ml, rodage central NS 24/29, cols latéraux droit NS... | 100 ml | NS 24/29 |
| Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| AH2094379 | Ballon fond rond tricol 2000 ml, NS 29, 2 x NS 14 incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 2 l | NS 29/32 | ||
| AH2094775 | Ballon fond rond tricol 1000 ml, NS 45, 2 x NS 29 incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 1 l | NS 45/40 | ||
| AH2094591 | Ballon fond rond tricol 10000 ml, 3 x NS 29, incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 10 l | NS 29/32 | ||
| AH2094161 | Ballon fond rond tricol 100 ml, 3 x NS 14, incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 100 ml | NS 14/23 | ||
| AH2094361 | Ballon fond rond tricol 100 ml, NS 29, 2 x NS 14 incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 100 ml | NS 29/32 | ||
| AH2094367 | Ballon fond rond tricol 250 ml, NS 29, 2 x NS 14 incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 250 ml | NS 29/32 | ||
| AH2094371 | Ballon fond rond tricol 500 ml, NS 29, 2 x NS 14, incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 500 ml | NS 29/32 | ||
| AH2094375 | Ballon fond rond tricol 1000 ml, NS 29, 2 x NS 14, incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 1 l | NS 29/32 | ||
| AH2094583 | Ballon fond rond tricol 3000 ml, 3 x NS 29, incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 3 l | NS 29/32 | ||
| AH2094561 | Ballon fond rond tricol 100 ml, 3 x NS 29, incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 100 ml | NS 29/32 | ||
| AH2094567 | Ballon fond rond tricol 250 ml, 3 x NS 29, incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 250 ml | NS 29/32 | ||
| AH2094571 | Ballon fond rond tricol 500 ml, 3 x NS 29, incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 500 ml | NS 29/32 | ||
| AH2094575 | Ballon fond rond tricol 1000 ml, 3 x NS 29, incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 1 l | NS 29/32 | ||
| AH2094579 | Ballon fond rond tricol 2000 ml, 3 x NS 29, incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 2 l | NS 29/32 | ||
| AH2094783 | Ballon fond rond tricol 3000 ml, NS 45, 2 x NS 29 incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 3 l | NS 45/40 | ||
| AH2094585 | Ballon fond rond tricol 4000 ml, 3 x NS 29, incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 4 l | NS 29/32 | ||
| AH2094587 | Ballon fond rond tricol 5000 ml, 3 x NS 29, incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 5 l | NS 29/32 | ||
| AH2094589 | Ballon fond rond tricol 6000 ml, 3 x NS 29, incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 6 l | NS 29/32 | ||
| AH2094779 | Ballon fond rond tricol 2000 ml, NS 45, 2 x NS 29 incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 2 l | NS 45/40 | ||
| AH2094150 | Ballon fond rond tricol 50 ml, 3 x NS 14, incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 50 ml | NS 14/23 | ||
| AH2094785 | Ballon fond rond tricol 4000 ml, NS 45, 2 x NS 29 incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 4 l | NS 45/40 | ||
| GS00165 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 250 ml, rodage central NS 24/29, cols latéraux inclinés... | 250 ml | NS 24/29 | ||
| GS00181 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 2000 ml, rodage central NS 29/32, cols latéraux inclinés... | 2 l | NS 29/32 | ||
| GS00180 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 1000 ml, rodage central NS 29/32, cols latéraux inclinés... | 1 l | NS 29/32 | ||
| GS00179 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 500 ml, rodage central NS 29/32, cols latéraux inclinés... | 500 ml | NS 29/32 | ||
| GS00178 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 250 ml, rodage central NS 29/32, cols latéraux inclinés... | 250 ml | NS 29/32 | ||
| GS00177 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 100 ml, rodage central NS 29/32, cols latéraux inclinés... | 100 ml | NS 29/32 | ||
| GS00168 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 2000 ml, rodage central NS 24/29, cols latéraux inclinés... | 2 l | NS 24/29 | ||
| GS00167 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 1000 ml, rodage central NS 24/29, cols latéraux inclinés... | 1 l | NS 24/29 | ||
| GS00166 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 500 ml, rodage central NS 24/29, cols latéraux inclinés... | 500 ml | NS 24/29 | ||
| GS00164 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 100 ml, rodage central NS 24/29, cols latéraux inclinés... | 100 ml | NS 24/29 | ||
| AH2094787 | Ballon fond rond tricol 5000 ml, NS 45, 2 x NS 29 incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 5 l | NS 45/40 | ||
| GS00163 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 1000 ml, rodage central NS 24/29, cols latéraux inclinés... | 1 l | NS 24/29 | ||
| GS00162 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 500 ml, rodage central NS 24/29, cols latéraux inclinés... | 500 ml | NS 24/29 | ||
| GS00161 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 250 ml, rodage central NS 24/29, cols latéraux inclinés... | 250 ml | NS 24/29 | ||
| GS00160 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 100 ml, rodage central NS 24/29, cols latéraux inclinés... | 100 ml | NS 24/29 | ||
| AH2094793 | Ballon fond rond tricol 20000 ml, NS 45, 2 x NS 29 incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 20 l | NS 45/40 | ||
| AH2094791 | Ballon fond rond tricol 10000 ml, NS 45, 2 x NS 29 incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 10 l | NS 45/40 | ||
| AH2094789 | Ballon fond rond tricol 6000 ml, NS 45, 2 x NS 29 incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 6 l | NS 45/40 |
| Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| AH2044561 | Ballon fond rond récepteur 100 ml, rodage sphérique femelle S35/25, verre Duran borosilicate 3.3 | 100 ml | ||
| AH2044550 | Ballon fond rond récepteur 50 ml, rodage sphérique femelle S35/25, verre Duran borosilicate 3.3 | 50 ml | ||
| AH2044567 | Ballon fond rond récepteur 250 ml, rodage sphérique femelle S35/25, verre Duran borosilicate 3.3 | 250 ml | ||
| AH2044571 | Ballon fond rond récepteur 500 ml, rodage sphérique femelle S35/25, verre Duran borosilicate 3.3 | 500 ml | ||
| AH2044575 | Ballon fond rond récepteur 1000 ml, rodage sphérique femelle S35/25, verre Duran borosilicate 3.3 | 1 l | ||
| AH2044579 | Ballon fond rond récepteur 2000 ml, rodage sphérique femelle S35/25, verre Duran borosilicate 3.3 | 2 l | ||
| AH2044583 | Ballon fond rond récepteur 3000 ml, rodage sphérique femelle S35/25, verre Duran borosilicate 3.3 | 3 l | ||
| AH2044585 | Ballon fond rond récepteur 4000 ml, rodage sphérique femelle S35/25, verre Duran borosilicate 3.3 | 4 l | ||
| AH2044587 | Ballon fond rond récepteur 5000 ml, rodage sphérique femelle S35/25, verre Duran borosilicate 3.3 | 5 l | ||
| AH2044589 | Ballon fond rond récepteur 6000 ml, rodage sphérique femelle S35/25, verre Duran borosilicate 3.3 | 6 l |
| Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Diamètre | Hauteur | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA411205956 | Ballon à fond rond, col étroit, 5000* ml, dim. Ø 1= 222 x Ø 2= 65 x H 330 mm, avec bord, verre... | 5 l | 222 mm | 330 mm | ||
| AA411205958 | Ballon à fond rond, col étroit, 6000 ml, dim. Ø 1= 236 x Ø 2= 65 x H 355 mm, avec bord, verre... | 6 l | 236 mm | 355 mm | ||
| AA411205966 | Ballon à fond rond, col étroit, 10000 ml, dim. Ø 1= 279 x Ø 2= 65 x H 420 mm, avec bord, verre... | 10 l | 279 mm | 420 mm | ||
| AA411205968 | Ballon à fond rond, col étroit, 20000 ml, dim. Ø 1= 345 x Ø 2= 80 x H 500 mm, avec bord, verre... | 20 l | 345 mm | 500 mm |
| Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| AH2030750 | Ballon fond rond 50 ml, rodage femelle RN 24/29, verre Duran borosilicate 3.3 | 50 ml | NS 24/29 | ||
| AH2030671 | Ballon fond rond 500 ml, rodage femelle RN 19/26, verre Duran borosilicate 3.3 | 500 ml | NS 19/26 | ||
| AH2030675 | Ballon fond rond 1000 ml, rodage femelle RN 19/26, verre Duran borosilicate 3.3 | 1 l | NS 19/26 | ||
| AH2030779 | Ballon fond rond 2000 ml, rodage femelle RN 24/29, verre Duran borosilicate 3.3 | 2 l | NS 24/29 | ||
| AH2030761 | Ballon fond rond 100 ml, rodage femelle RN 24/29, verre Duran borosilicate 3.3 | 100 ml | NS 24/29 | ||
| AH2030767 | Ballon fond rond 250 ml, rodage femelle RN 24/29, verre Duran borosilicate 3.3 | 250 ml | NS 24/29 | ||
| AH2030661 | Ballon fond rond 100 ml, rodage femelle RN 19/26, verre Duran borosilicate 3.3 | 100 ml | NS 19/26 | ||
| AH2030667 | Ballon fond rond 250 ml, rodage femelle RN 19/26, verre Duran borosilicate 3.3 | 250 ml | NS 19/26 | ||
| AH2030529 | Ballon fond rond 10 ml, rodage femelle RN 14/23, verre Duran borosilicate 3.3 | 10 ml | NS 14/23 | ||
| AH2030650 | Ballon fond rond 50 ml, rodage femelle RN 19/26, verre Duran borosilicate 3.3 | 50 ml | NS 19/26 | ||
| AH2030638 | Ballon fond rond 25 ml, rodage femelle RN 19/26, verre Duran borosilicate 3.3 | 25 ml | NS 19/26 | ||
| AH2030567 | Ballon fond rond 250 ml, rodage femelle RN 14/23, verre Duran borosilicate 3.3 | 250 ml | NS 14/23 | ||
| AH2030561 | Ballon fond rond 100 ml, rodage femelle RN 14/23, verre Duran borosilicate 3.3 | 100 ml | NS 14/23 | ||
| AH2030550 | Ballon fond rond 50 ml, rodage femelle RN 14/23, verre Duran borosilicate 3.3 | 50 ml | NS 14/23 | ||
| AH2030838 | Ballon fond rond 25 ml, rodage femelle RN 29/32, verre Duran borosilicate 3.3 | 25 ml | NS 29/32 | ||
| AH2030775 | Ballon fond rond 1.000 ml, rodage femelle RN 24/29, verre Duran borosilicate 3.3 | 1 l | NS 24/29 | ||
| AH2030771 | Ballon fond rond 500 ml, rodage femelle RN 24/29, verre Duran borosilicate 3.3 | 500 ml | NS 24/29 | ||
| AH2030538 | Ballon fond rond 25 ml, rodage femelle RN 14/23, verre Duran borosilicate 3.3 | 25 ml | NS 14/23 | ||
| AH2031067 | Ballon fond rond 250 ml, rodage femelle RN 45/40, verre Duran borosilicate 3.3 | 250 ml | NS 45/40 | ||
| AH2030887 | Ballon fond rond 5.000 ml, rodage femelle RN 29/32, verre Duran borosilicate 3.3 | 5 l | NS 29/32 | ||
| AH2031071 | Ballon fond rond 500 ml, rodage femelle RN 45/40, verre Duran borosilicate 3.3 | 500 ml | NS 45/40 | ||
| AH2031075 | Ballon fond rond 1.000 ml, rodage femelle RN 45/40, verre Duran borosilicate 3.3 | 1 l | NS 45/40 | ||
| AH2031079 | Ballon fond rond 2.000 ml, rodage femelle RN 45/40, verre Duran borosilicate 3.3 | 2 l | NS 45/40 | ||
| AH2031083 | Ballon fond rond 3.000 ml, rodage femelle RN 45/40, verre Duran borosilicate 3.3 | 4 l | NS 45/40 | ||
| AH2031085 | Ballon fond rond 4.000 ml, rodage femelle RN 45/40, verre Duran borosilicate 3.3 | 4 l | NS 45/40 | ||
| AH2031087 | Ballon fond rond 5.000 ml, rodage femelle RN 45/40, verre Duran borosilicate 3.3 | 5 l | NS 45/40 | ||
| AH2031089 | Ballon fond rond 6.000 ml, rodage femelle RN 45/40, verre Duran borosilicate 3.3 | 6 l | NS 45/40 | ||
| AH2031091 | Ballon fond rond 10.000 ml, rodage femelle RN 45/40, verre Duran borosilicate 3.3 | 10 l | NS 45/40 | ||
| AH2030893 | Ballon fond rond 20.000 ml, rodage femelle RN 29/32, verre Duran borosilicate 3.3 | 20 l | NS 29/32 | ||
| AH2030891 | Ballon fond rond 10.000 ml, rodage femelle RN 29/32, verre Duran borosilicate 3.3 | 10 l | NS 29/32 | ||
| AH2030889 | Ballon fond rond 6.000 ml, rodage femelle RN 29/32, verre Duran borosilicate 3.3 | 6 l | NS 29/32 | ||
| AH2030885 | Ballon fond rond 4.000 ml, rodage femelle RN 29/32, verre Duran borosilicate 3.3 | 4 l | NS 29/32 | ||
| AH2030883 | Ballon fond rond 3.000 ml, rodage femelle RN 29/32, verre Duran borosilicate 3.3 | 3 l | NS 29/32 | ||
| AH2030879 | Ballon fond rond 2.000 ml, rodage femelle RN 29/32, verre Duran borosilicate 3.3 | 2 l | NS 29/32 | ||
| AH2030875 | Ballon fond rond 1.000 ml, rodage femelle RN 29/32, verre Duran borosilicate 3.3 | 1 l | NS 29/32 | ||
| AH2030871 | Ballon fond rond 500 ml, rodage femelle RN 29/32, verre Duran borosilicate 3.3 | 500 ml | NS 29/32 | ||
| AH2030867 | Ballon fond rond 250 ml, rodage femelle RN 29/32, verre Duran borosilicate 3.3 | 250 ml | NS 29/32 | ||
| AH2030861 | Ballon fond rond 100 ml, rodage femelle RN 29/32, verre Duran borosilicate 3.3 | 100 ml | NS 29/32 | ||
| AH2030850 | Ballon fond rond 50 ml, rodage femelle RN 29/32, verre Duran borosilicate 3.3 | 50 ml | NS 29/32 | ||
| AH2031093 | Ballon fond rond 20.000 ml, rodage femelle RN 45/40, verre Duran borosilicate 3.3 | 20 l | NS 45/40 |
| Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| AH2032571 | Ballon fond rond 500 ml, rodage femelle RN 14/23, ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | 500 ml | NS 14/23 | ||
| AH2032529 | Ballon fond rond 10 ml, rodage femelle RN 14/23, ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | 10 ml | NS 14/23 | ||
| AH2032538 | Ballon fond rond 25 ml, rodage femelle RN 14/23, ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | 25 ml | NS 14/23 | ||
| AH2032550 | Ballon fond rond 50 ml, rodage femelle RN 14/23, ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | 50 ml | NS 14/23 | ||
| AH2032950 | Ballon fond rond 50 ml, rodage femelle RN 29/32, ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | 50 ml | NS 29/32 | ||
| AH2032561 | Ballon fond rond 100 ml, rodage femelle RN 14/23, ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | 100 ml | NS 14/23 | ||
| AH2032567 | Ballon fond rond 250 ml, rodage femelle RN 14/23, ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | 250 ml | NS 14/23 | ||
| AH2032979 | Ballon fond rond 2.000 ml, rodage femelle RN 29/32, ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | 2 l | NS 29/32 | ||
| AH2032975 | Ballon fond rond 1.000 ml, rodage femelle RN 29/32, ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | 1 l | NS 29/32 | ||
| AH2032971 | Ballon fond rond 500 ml, rodage femelle RN 29/32, ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | 500 ml | NS 29/32 | ||
| AH2032967 | Ballon fond rond 250 ml, rodage femelle RN 29/32, ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | 250 ml | NS 29/32 | ||
| AH2032961 | Ballon fond rond 100 ml, rodage femelle RN 29/32, ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | 100 ml | NS 29/32 |
| Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Nombre de cols | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC10822000 | Ballon fond rond 2000 ml avec NS 29/32 verre borosilicate 3.3 | 2 l | NS 29/32 | 1 | ||
| AC10820010 | Ballon fond rond 10 ml avec NS 14/23 verre borosilicate 3.3 | 10 ml | NS 14/23 | 1 | ||
| AC10870100 | Ballon fond rond 100 ml avec NS 19/26 verre borosilicate 3.3 | 100 ml | NS 19/26 | 1 | ||
| AC10822001 | Ballon fond rond 2000 ml avec NS 45/40 verre borosilicate 3.3 | 2 l | NS 45/40 | |||
| AC10821000 | Ballon fond rond 1000 ml avec NS 29/32 verre borosilicate 3.3 | 1 l | NS 29/32 | 1 | ||
| AC10820500 | Ballon fond rond 500 ml avec NS 29/32 verre borosilicate 3.3 | 500 ml | NS 29/32 | 1 | ||
| AC10820251 | Ballon fond rond 250 ml avec NS 29/32 verre borosilicate 3.3 | 250 ml | NS 29/32 | 1 | ||
| AC10820101 | Ballon fond rond 100 ml avec NS 29/32 verre borosilicate 3.3 | 100 ml | NS 29/32 | 1 | ||
| AC10820100 | Ballon fond rond 100 ml avec NS 14/23 verre borosilicate 3.3 | 100 ml | NS 14/23 | 1 | ||
| AC10820051 | Ballon fond rond 50 ml avec NS 29/32 verre borosilicate 3.3 | 50 ml | NS 29/32 | 1 | ||
| AC10820050 | Ballon fond rond 50 ml avec NS 14/23 verre borosilicate 3.3 | 50 ml | NS 14/23 | 1 | ||
| AC10820025 | Ballon fond rond 25 ml avec NS 14/23 verre borosilicate 3.3 | 25 ml | NS 14/23 | 1 |
| Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| AC10730100 | Ballon fond rond 100 ml col étroit, long verre borosilicate 3.3 | 100 ml | ||
| AC10730050 | Ballon fond rond 50 ml col étroit, long verre borosilicate 3.3 | 50 ml | ||
| AC10734000 | Ballon fond rond 4000 ml col étroit, long verre borosilicate 3.3 | 4 l | ||
| AC10730250 | Ballon fond rond 250 ml col étroit, long verre borosilicate 3.3 | 250 ml | ||
| AC10730500 | Ballon fond rond 500 ml col étroit, long verre borosilicate 3.3 | 500 ml | ||
| AC10731000 | Ballon fond rond 1000 ml col étroit, long verre borosilicate 3.3 | 1 l | ||
| AC10732000 | Ballon fond rond 2000 ml col étroit, long verre borosilicate 3.3 | 2 l | ||
| AC10732999 | Ballon fond rond 20000 ml col étroit, long verre borosilicate 3.3 | 20 l | ||
| AC10733000 | Ballon fond rond 3000 ml col étroit, long verre borosilicate 3.3 | 3 l | ||
| AC10739999 | Ballon fond rond 10000 ml col étroit, long verre borosilicate 3.3 | 10 l | ||
| AC10736000 | Ballon fond rond 6000 ml col étroit, long verre borosilicate 3.3 | 6 l |
| Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55000054 | Ballon fond rond 1000 ml avec NS 45/40 verre quartz transparent | 1 l | NS 45/40 | ||
| 55000050 | Ballon fond rond 250 ml avec NS 45/40 verre quartz transparent | 250 ml | NS 45/40 | ||
| 55000056 | Ballon fond rond 2000 ml avec NS 45/40 verre quartz transparent | 2 l | NS 45/40 | ||
| 55000055 | Ballon fond rond 2000 ml avec NS 29/32 verre quartz transparent | 2 l | NS 29/32 | ||
| 55000053 | Ballon fond rond 1000 ml avec NS 29/32 verre quartz transparent | 1 l | NS 29/32 | ||
| 55000052 | Ballon fond rond 500 ml avec NS 45/40 verre quartz transparent | 500 ml | NS 45/40 | ||
| 55000051 | Ballon fond rond 500 ml avec NS 29/32 verre quartz transparent | 500 ml | NS 29/32 | ||
| 55000049 | Ballon fond rond 250 ml avec NS 29/32 verre quartz transparent | 250 ml | NS 29/32 | ||
| 55000048 | Ballon fond rond 100 ml avec NS 29/32 verre quartz transparent | 100 ml | NS 29/32 | ||
| 55000047 | Ballon fond rond 100 ml avec NS 19/26 verre quartz transparent | 100 ml | NS 19/26 | ||
| 55000046 | Ballon fond rond 50 ml avec NS 29/32 verre quartz transparent | 50 ml | NS 29/32 | ||
| 55000044 | Ballon fond rond 25 ml avec NS 14/23 verre quartz transparent | 25 ml | NS 14/23 | ||
| 55000045 | Ballon fond rond 50 ml avec NS 19/26 verre quartz transparent | 50 ml | NS 19/26 |
| Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 55000038 | Ballon fond rond 50 ml col large, verre quartz transparent | 50 ml | ||
| 55000034 | Ballon fond rond 500 ml col étroit, verre quartz transparent | 500 ml | ||
| 55000035 | Ballon fond rond 1000 ml col étroit, verre quartz transparent | 1 l | ||
| 55000033 | Ballon fond rond 250 ml col étroit, verre quartz transparent | 250 ml | ||
| 55000036 | Ballon fond rond 2000 ml col étroit, verre quartz transparent | 2 l | ||
| 55000037 | Ballon fond rond 25 ml col large, verre quartz transparent | 25 ml | ||
| 55000032 | Ballon fond rond 100 ml col étroit, verre quartz transparent | 100 ml | ||
| 55000039 | Ballon fond rond 100 ml col large, verre quartz transparent | 100 ml | ||
| 55000040 | Ballon fond rond 250 ml col large, verre quartz transparent | 250 ml | ||
| 55000041 | Ballon fond rond 500 ml col large, verre quartz transparent | 500 ml | ||
| 55000042 | Ballon fond rond 1000 ml col large, verre quartz transparent | 1 l | ||
| 55000030 | Ballon fond rond 25 ml col étroit, verre quartz transparent | 25 ml | ||
| 55000043 | Ballon fond rond 2000 ml col large, verre quartz transparent | 2 l | ||
| 55000031 | Ballon fond rond 50 ml col étroit, verre quartz transparent | 50 ml |
| Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| AH2092783 | Ballon fond rond bicol 3000 ml, NS 45, NS 29 droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 3 l | NS 45/40 | ||
| AH2092779 | Ballon fond rond bicol 2000 ml, NS 45, NS 29 droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 2 l | NS 45/40 | ||
| AH2092575 | Ballon fond rond bicol 1000 ml, 2 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 1 l | NS 29/32 | ||
| AH2092283 | Ballon fond rond bicol 3000 ml, NS 29, NS 14 droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 3 l | NS 29/32 | ||
