77 Articles trouvés dans la catégorie "Tuyaux"
Rechercher "Tuyaux" dans la description!Filtrer les articles
| à | |
| à | |
To see prices, please narrow down your search.
| Nº Art. | description de l'article | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Epaisseur de la paroi | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88031015 | Tuyau en silicone, Ø int.x ext. 10x15 mm, 5 m | 10 mm | 15 mm | 2.5 mm | ||
| 88031216 | Tuyau en silicone, Ø int.x ext. 12x16 mm, 5 m | 12 mm | 16 mm | 2 mm | ||
| 88030812 | Tuyau en silicone, Ø int.x ext. 8x12 mm, 5 m | 8 mm | 12 mm | 2 mm | |
| 88030710 | Tuyau en silicone, Ø int.x ext. 7x10 mm, 5 m | 7 mm | 10 mm | 1.5 mm | ||
| 88030609 | Tuyau en silicone, Ø int.x ext. 6x9 mm, 5 m | 6 mm | 9 mm | 1.5 mm | ||
| 88030508 | Tuyau en silicone, Ø int.x ext. 5x8 mm, 5 m | 5 mm | 8 mm | 1.5 mm | ||
| 88030406 | Tuyau en silicone, Ø int.x ext. 4x6 mm, 5 m | 4 mm | 6 mm | 1 mm | ||
| 88030305 | Tuyau en silicone, Ø int.x ext. 3x5 mm, 5 m | 3 mm | 5 mm | |||
| 88810305 | Tuyau en silicone, Ø int.x ext. 3x5 mm, 25 m | 3 mm | 5 mm | |||
| 88810406 | Tuyau en silicone, Ø int.x ext. 4x6 mm, 25 m | 4 mm | 6 mm | 1 mm | ||
| 88810508 | Tuyau en silicone, Ø int.x ext. 5x8 mm, 25 m | 5 mm | 8 mm | 1.5 mm | ||
| 88810609 | Tuyau en silicone, Ø int.x ext. 6x9 mm, 25 m | 6 mm | 9 mm | 1.5 mm | ||
| 88810710 | Tuyau en silicone, Ø int.x ext. 7x10 mm, 25 m | 7 mm | 10 mm | 1.5 mm | ||
| 88810812 | Tuyau en silicone, Ø int.x ext. 8x12 mm, 25 m | 8 mm | 12 mm | 2 mm | ||
| 88811015 | Tuyau en silicone, Ø int.x ext. 10x 15 mm, 25 m | 10 mm | 15 mm | 2.5 mm | ||
| 88811216 | Tuyau en silicone, Ø int.x ext.12x16 mm, 25 m | 12 mm | 16 mm | 2 mm |
| Nº Art. | description de l'article | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88041012 | Tuyau PTFE, Ø 10x12 mm, pression max. 20 bar, 5 m | 10 mm | 12 mm | ||
| 88790204 | Tuyau PTFE, Ø 2x 4 mm, pression max. 120 bar, 50 m | 2 mm | 4 mm | ||
| 220588046 | Tuyau PTFE, Ø 8x10 mm, pression max. 30 bar, 5 m | 8 mm | 10 mm | |
| 88791012 | Tuyau PTFE, Ø 10x12 mm, pression max. 20 bar, 50 m | 10 mm | 12 mm | ||
| 88790810 | Tuyau PTFE, Ø 8x 10 mm, pression max. 30 bar, 50 m | 8 mm | 10 mm | ||
| 88790608 | Tuyau PTFE, Ø 6x 8 mm, pression max. 40 bar, 50 m | 6 mm | 8 mm | ||
| 88790406 | Tuyau PTFE, Ø 4x 6 mm, pression max. 60 bar, 50 m | 4 mm | 6 mm | ||
| 88790305 | Tuyau PTFE, Ø 3x 5 mm, pression max. 80 bar, 50 m | 3 mm | 5 mm | ||
| 88790103 | Tuyau PTFE, Ø 1x 3 mm, pression max. 240 bar, 50 m | 1 mm | 3 mm | ||
| 88040103 | Tuyau PTFE, Ø 1x3 mm, pression max. 240 bar, 5 m | 1 mm | 3 mm | ||
| 88040204 | Tuyau PTFE, Ø 2x4 mm, pression max. 120 bar, 5 m | 2 mm | 4 mm | ||
| 88040305 | Tuyau PTFE, Ø 3x5 mm, pression max. 80 bar, 5 m | 3 mm | 5 mm | ||
| 220588044 | Tuyau PTFE, Ø 4x6 mm, pression max. 60 bar, 5 m | 4 mm | 6 mm | ||
| 100454068 | Tuyau PTFE, Ø 6x8 mm, pression max. 40 bar, 5 m | 6 mm | 8 mm |
| Nº Art. | description de l'article | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Epaisseur de la paroi | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88780406 | Tuyau en PE, Ø int.x ext. 4x6 mm, 100 m | 4 mm | 6 mm | 1 mm | ||
| 390455608 | Tuyau en PE, Ø int.x ext. 6x8 mm, 100 m | 6 mm | 8 mm | 1 mm | ||
| 88050406 | Tuyau en PE, Ø int.x ext. 4x6 mm, 10 m | 4 mm | 6 mm | 1 mm | ||
| 88780305 | Tuyau en PE, Ø int.x ext. 3x5 mm, 100 m | 3 mm | 5 mm | 1 mm | ||
| 88051216 | Tuyau en PE, Ø int.x ext. 12x16 mm, 10 m | 12 mm | 16 mm | 2 mm | ||
| 88051014 | Tuyau en PE, Ø int.x ext. 10x14 mm, 10 m | 10 mm | 14 mm | 2 mm | ||
| 390410608 | Tuyau en PE, Ø int.x ext. 6x8 mm, 10 m | 6 mm | 8 mm | 1 mm | ||
| 88050305 | Tuyau en PE, Ø int.x ext. 3x5 mm, 10 m | 3 mm | 5 mm | 1 mm | ||
| 88781014 | Tuyau en PE, Ø int.x ext. 10x14 mm, 100 m | 10 mm | 14 mm | 2 mm |
| Nº Art. | description de l'article | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Epaisseur de la paroi | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88020612 | Tuyau d.pression PVC, Ø6x12mm, pression max.20 bar | 6 mm | 12 mm | 3 mm | ||
| 88020814 | Tuyau d.pression PVC, Ø8x14mm, pression max.18 bar | 8 mm | 14 mm | 3 mm | ||
| 88020915 | Tuyau d.pression PVC, Ø9x15mm, pression max.16 bar | 9 mm | 15 mm | 3 mm | ||
| 88021016 | Tuyau d.pression PVC, Ø10x16mm, pression max.14bar | 10 mm | 16 mm | 3 mm | ||
| 88021218 | Tuyau d.pression PVC, Ø12x18mm, pression max.14bar | 12 mm | 18 mm | 3 mm | ||
| 88021320 | Tuyau d.pression PVC, Ø13,2x20mm, press.max 12 bar | 13 mm | 20 mm | 3.5 mm | ||
| 88761218 | Tuyau d.pression PVC, Ø12x18mm, pression max.14bar | 12 mm | 18 mm | 3 mm | ||
| 88761016 | Tuyau d.pression PVC, Ø10x16mm, pression max.14bar | 10 mm | 16 mm | 3 mm | ||
| 88760915 | Tuyau d.pression PVC, Ø9x15mm, pression max.16 bar | 9 mm | 15 mm | 3 mm | ||
| 88760814 | Tuyau d.pression PVC, Ø8x14mm, pression max.18 bar | 8 mm | 14 mm | 3 mm | ||
| 88760612 | Tuyau d.pression PVC, Ø6x12mm, pression max.20 bar | 6 mm | 12 mm | 3 mm | ||
| 88761320 | Tuyau d.pression PVC, Ø13,2x20mm, press. max.12bar | 13 mm | 20 mm | 3.5 mm |
| Nº Art. | description de l'article | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Epaisseur de la paroi | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88010305 | Tuyau industriel PVC, Ø int. x ext.3x 5 mm, 10 m | 3 mm | 5 mm | 1 mm | ||
| 88010912 | Tuyau industriel PVC, Ø int. x ext. 9x12 mm, 10 m | 9 mm | 12 mm | 1.5 mm | ||
| 88011216 | Tuyau industriel PVC, Ø int. x ext. 12x16mm, 10 m | 12 mm | 16 mm | 2 mm | ||
| 88011013 | Tuyau industriel PVC, Ø int. x ext. 10x13mm, 10 m | 10 mm | 13 mm | 1.5 mm | ||
| 88010507 | Tuyau industriel PVC, Ø int. x ext. 5x7 mm, 10 m | 5 mm | 7 mm | 1 mm | ||
| 88010811 | Tuyau industriel PVC, Ø int. x ext. 8x11 mm, 10 m | 8 mm | 11 mm | 1.5 mm | ||
| 88010710 | Tuyau industriel PVC, Ø int. x ext. 7x10 mm, 10 m | 7 mm | 10 mm | 1.5 mm | ||
| 88010608 | Tuyau industriel PVC, Ø int. x ext. 6x8 mm, 10 m | 6 mm | 8 mm | 1 mm | ||
| 88011925 | Tuyau industriel PVC, Ø int. 19mm, Øext. 25mm, 10m | 19 mm | 25 mm | 3 mm | ||
| 88010406 | Tuyau industriel PVC, Ø int. x ext. 4x6 mm, 10 m | 4 mm | 6 mm | 1 mm | ||
| 88011319 | Tuyau industriel PVC, Ø int. x ext. 13x19mm, 10 m | 13 mm | 19 mm | 3 mm | ||
| 88750507 | Tuyau industriel PVC, Ø int.x ext. 5x7 mm, 100 m | 5 mm | 7 mm | 1 mm | ||
| 88750204 | Tuyau industriel PVC, Ø int.x ext. 2x4 mm, 100 m | 2 mm | 4 mm | 1 mm | ||
| 88750305 | Tuyau industriel PVC, Ø int.x ext. 3x5 mm, 100 m | 3 mm | 5 mm | 1 mm | ||
| 88750406 | Tuyau industriel PVC, Ø int.x ext. 4x6 mm, 100 m | 4 mm | 6 mm | 1 mm | ||
| 390470608 | Tuyau industriel PVC, Ø int.x ext. 6x8 mm, 100 m | 6 mm | 8 mm | 1 mm | ||
| 88750710 | Tuyau industriel PVC, Ø int.x ext. 7x10 mm, 100 m | 7 mm | 10 mm | 1.5 mm | ||
| 88750811 | Tuyau industriel PVC, Ø int.x ext. 8x11 mm, 50 m | 8 mm | 11 mm | 1.5 mm | ||
| 88750912 | Tuyau industriel PVC, Ø int.x ext. 9x12 mm, 50 m | 9 mm | 12 mm | 1.5 mm | ||
| 88751013 | Tuyau industriel PVC, Ø int.x ext. 10x13 mm, 50 m | 10 mm | 13 mm | 1.5 mm | ||
| 88751216 | Tuyau industriel PVC, Ø int.x ext. 12x16 mm, 50 m | 12 mm | 16 mm | 2 mm | ||
| 88751319 | Tuyau industriel PVC, Ø int.x ext. 13x19 mm, 50 m | 13 mm | 19 mm | 3 mm | ||
| 88751925 | Tuyau industriel PVC, Ø int.x ext. 19x25mm, 50 m | 19 mm | 25 mm | 3 mm | ||
| 88010204 | Tuyau industriel PVC, Ø int.x ext. 2x4 mm, 10 m | 2 mm | 4 mm | 1 mm |
To see prices, please narrow down your search.
