Filtrer les articles
To see prices, please narrow down your search.
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 216240907 | Bouchon à tête plate DURAN®, à rodage normalisé, octogonal, semi-creux, NS 29/32 |
| 112162411 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, clair, semi-creux, NS 34/35 | |
| 112162412 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, clair, semi-creux, NS 45/40 | |
| 216241303 | Bouchon à tête plate DURAN®, à rodage normalisé, octogonal, semi-creux, NS 60/46 |
| 216241603 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, clair, semi-creux, NS 85/55 |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 286114804 | Bouchon DURAN®, hexagonal, pointu, rodé DG, NS 12/21 |
| 286114204 | Bouchon DURAN®, hexagonal, pointu, rodé DG, NS 10/19 |
| 286113808 | Bouchon DURAN®, hexagonal, pointu, rodé DG, NS 7/16 | |
| 286116008 | Bouchon DURAN®, hexagonal, pointu, rodé DG, NS 19/26 | |
| 286116608 | Bouchon DURAN®, hexagonal, pointu, rodé DG, NS 24/29 |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 122479603 | Bouchon de fermeture DURAN® , RIN 24/29 pour raccordement de sécurité, pour type WERTEX |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 216240401 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, clair, plein, NS 12/21 | |
| 216240307 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, clair, plein, NS 10/19 | |
| 216240701 | Bouchon à tête plate DURAN®, à rodage normalisé, octogonal, massif, NS 19/26 | |
| 216240804 | Bouchon à tête plate DURAN®, à rodage normalisé, octogonal, massif, NS 24/29 |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 246250605 | Bouchon à tête plateSBW , à rodage normalisé court, octogonal, massif, NS 14/15 Article abandonnée |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 216271306 | Bouchon à tête plate DURAN® , à rodage normalisé, octogonal, semi-creux, brun, NS 60/46 | |
| 122162712 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, semi-creux, brun, NS 45/40 | |
| 216270901 | Bouchon à tête plate DURAN® , à rodage normalisé court, octogonal, semi-creux, brun, NS 29/32 | |
| 216270807 | Bouchon à tête plate DURAN® , à rodage normalisé, octogonal, massif, brun, NS 24/29 | |
| 216270404 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, plein, brun, NS 12/21 |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 286127802 | Bouchon creux DURAN®, hexagonal, plat, rodé DG, NS 24/29 | |
| 286130907 | Bouchon creux DURAN®, hexagonal, plat, rodé DG, NS 45/40 | |
| 286130307 | Bouchon creux DURAN®, hexagonal, plat, rodé DG, NS 34/35 | |
| 286129006 | Bouchon creux DURAN®, hexagonal, plat, rodé DG, NS 29/32 | |
| 286123509 | Bouchon DURAN®, hexagonal, plat, rodé DG, NS 12/21 |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 286123809 | Bouchon DURAN®, hexagonal, plat, rodé court, NS 12/14 | |
| 286122607 | Bouchon DURAN®, hexagonal, plat, rodé court, NS 10/13 | |
| 286128001 | Bouchon creux DURAN®, hexagonal, plat, rodé court, NS 24/20 | |
| 286129409 | Bouchon creux DURAN®, hexagonal, plat, rodé court, NS 29/22 | |
| 286126609 | Bouchon creux DURAN®, hexagonal, plat, rodé court, NS 19/17 |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 292050201 | Bouchons en matière plastique, insert bleu, RIN 7/16 | |
| 292050604 | Bouchons en matière plastique, avec insert jaune, RIN 14/23 | |
| 292051206 | Bouchons en matière plastique, avec insert brun, RIN 45/40 | |
| 292050407 | Bouchons en matière plastique, avec insert violette, RIN 12/21 | |
| 292050707 | Bouchons en matière plastique, avec insert bleu, RIN 19/26 |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 216250908 | Bouchon à tête plate DURAN®, à rodage normalisé court, octogonal, semi-creux, NS 29/22... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 246220602 | Bouchon en verre DURAN® rodé en biseau, pour flacon 50 ml, NS 14/23 Article abandonnée |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 122162406 | Bouchon à tête plate SBW , à rodage normalisé, octogonal, massif, NS 14/23 |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 122462707 | Bouchon à tête plate SBW, à rodage normalisé court, octogonal, massif, brun, NS 19/26 Article... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 286127005 | Bouchon creux DURAN®, hexagonal, plat, rodé, NS 18.8/26, avec rainure de sécurité |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 241400908 | Bouchon creux DURAN®, NS 29/32 Article abandonnée |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 286125407 | Bouchon creux DURAN®, hexagonal, plat, rodé, NS 14.5/23, avec rainure de sécurité |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 286129803 | Bouchon creux DURAN®, hexagonal, plat, rodé, NS 29.2/32, avec rainure de sécurité |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 286128601 | Bouchon creux DURAN®, hexagonal, plat, rodé, NS 24/29, avec rainure de sécurité |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 286128207 | Bouchon creux DURAN®, hexagonal, plat, rodé long, NS 24/40 |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 246280608 | Bouchon court SBW, NS14/15B |
To see prices, please narrow down your search.