109 Articles trouvés dans la catégorie "Fioles erlenmeyer"
Rechercher "Fioles erlenmeyer" dans la description!Filtrer les articles
| à | |
To see prices, please narrow down your search.
| Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| AH2042538 | Fiole erlenmeyer 25 ml, rodage femelle RN 14/23, verre ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | 25 ml | NS 14/23 | ||
| AH2042875 | Fiole erlenmeyer 1.000 ml, rodage femelle RN 29/32 verre ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | 1 l | NS 29/32 | ||
| AH2042871 | Fiole erlenmeyer 500 ml, rodage femelle RN 29/32, verre ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | 500 ml | NS 29/32 | ||
| AH2042869 | Fiole erlenmeyer 300 ml, rodage femelle RN 29/32, verre ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | 300 ml | NS 29/32 | ||
| AH2042867 | Fiole erlenmeyer 250 ml, rodage femelle RN 29/32, verre ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | 250 ml | NS 29/32 | ||
| AH2042865 | Fiole erlenmeyer 200 ml, rodage femelle RN 29/32, verre ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | 200 ml | NS 29/32 | ||
| AH2042861 | Fiole erlenmeyer 100 ml, rodage femelle RN 29/32, verre ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | 100 ml | NS 29/32 | ||
| AH2042850 | Fiole erlenmeyer 50 ml, rodage femelle RN 29/32, verre ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | 50 ml | NS 29/32 | ||
| AH2042561 | Fiole erlenmeyer 100 ml, rodage femelle RN 14/23, verre ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | 100 ml | NS 14/23 | ||
| AH2042550 | Fiole erlenmeyer 50 ml, rodage femelle RN 14/23, verre ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | 50 ml | NS 14/23 |
| Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| AH2040650 | Fiole erlenmeyer 50 ml, rodage femelle RN 19/26, verre Duran borosilicate 3.3 | 50 ml | NS 19/26 | ||
| AH2040765 | Fiole erlenmeyer 200 ml, rodage femelle RN 24/29, verre Duran borosilicate 3.3 | 200 ml | NS 24/29 | ||
| AH2040767 | Fiole erlenmeyer 250 ml, rodage femelle RN 24/29, verre Duran borosilicate 3.3 | 250 ml | NS 24/29 | ||
| AH2040769 | Fiole erlenmeyer 300 ml, rodage femelle RN 24/29, verre Duran borosilicate 3.3 | 300 ml | NS 24/29 | ||
| AH2040771 | Fiole erlenmeyer 500 ml, rodage femelle RN 24/29, verre Duran borosilicate 3.3 | 500 ml | NS 24/29 | ||
| AH2040775 | Fiole erlenmeyer 1.000 ml, rodage femelle RN 24/29, verre Duran borosilicate 3.3 | 1 l | NS 24/29 | ||
| AH2040529 | Fiole erlenmeyer 10 ml, rodage femelle RN 14/23, verre Duran borosilicate 3.3 | 10 ml | NS 14/23 | ||
| AH2040838 | Fiole erlenmeyer 25 ml, rodage femelle RN 29/32, verre Duran borosilicate 3.3 | 25 ml | NS 29/32 | ||
| AH2040850 | Fiole erlenmeyer 50 ml, rodage femelle RN 29/32, verre Duran borosilicate 3.3 | 50 ml | NS 29/32 | ||
| AH2040861 | Fiole erlenmeyer 100 ml, rodage femelle RN 29/32, verre Duran borosilicate 3.3 | 100 ml | NS 29/32 | ||
| AH2040761 | Fiole erlenmeyer 100 ml, rodage femelle RN 24/29, verre Duran borosilicate 3.3 | 100 ml | NS 24/29 | ||
| AH2040629 | Fiole erlenmeyer 10 ml, rodage femelle RN 19/26, verre Duran borosilicate 3.3 | 10 ml | NS 19/26 | ||
| AH2040538 | Fiole erlenmeyer 25 ml, rodage femelle RN 14/23, verre Duran borosilicate 3.3 | 25 ml | NS 14/23 | ||
| AH2040550 | Fiole erlenmeyer 50 ml, rodage femelle RN 14/23, verre Duran borosilicate 3.3 | 50 ml | NS 14/23 | ||
| AH2040561 | Fiole erlenmeyer 100 ml, rodage femelle RN 14/23, verre Duran borosilicate 3.3 | 100 ml | NS 14/23 | ||
| AH2040565 | Fiole erlenmeyer 200 ml, rodage femelle RN 14/23, verre Duran borosilicate 3.3 | 200 ml | NS 14/23 | ||
| AH2040567 | Fiole erlenmeyer 250 ml, rodage femelle RN 14/23, verre Duran borosilicate 3.3 | 250 ml | NS 14/23 | ||
| AH2040867 | Fiole erlenmeyer 250 ml, rodage femelle RN 29/32, verre Duran borosilicate 3.3 | 250 ml | NS 29/32 | ||
| AH2040638 | Fiole erlenmeyer 25 ml, rodage femelle RN 19/26, verre Duran borosilicate 3.3 | 25 ml | NS 19/26 | ||
| AH2040750 | Fiole erlenmeyer 50 ml, rodage femelle RN 24/29, verre Duran borosilicate 3.3 | 50 ml | NS 24/29 | ||
| AH2040661 | Fiole erlenmeyer 100 ml, rodage femelle RN 19/26, verre Duran borosilicate 3.3 | 100 ml | NS 19/26 | ||
| AH2040665 | Fiole erlenmeyer 200 ml, rodage femelle RN 19/26, verre Duran borosilicate 3.3 | 200 ml | NS 19/26 | ||
| AH2040667 | Fiole erlenmeyer 250 ml, rodage femelle RN 19/26, verre Duran borosilicate 3.3 | 250 ml | NS 19/26 | ||
| AH2040865 | Fiole erlenmeyer 200 ml, rodage femelle RN 29/32, verre Duran borosilicate 3.3 | 200 ml | NS 29/32 | ||
| AH2040887 | Fiole erlenmeyer 5.000 ml, rodage femelle RN 29/32, verre Duran borosilicate 3.3 | 5 l | NS 29/32 | ||
| AH2040869 | Fiole erlenmeyer 300 ml, rodage femelle RN 29/32, verre Duran borosilicate 3.3 | 300 ml | NS 29/32 | ||
| AH2041065 | Fiole erlenmeyer 200 ml, rodage femelle RN 45/40, verre Duran borosilicate 3.3 | 200 ml | NS 45/40 | ||
| AH2041087 | Fiole erlenmeyer 5.000 ml, rodage femelle RN 45/40, verre Duran borosilicate 3.3 | 5 l | NS 45/40 | ||
| AH2041083 | Fiole erlenmeyer 3.000 ml, rodage femelle RN 45/40, verre Duran borosilicate 3.3 | 3 l | NS 45/40 | ||
| AH2041079 | Fiole erlenmeyer 2.000 ml, rodage femelle RN 45/40, verre Duran borosilicate 3.3 | 2 l | NS 45/40 | ||
| AH2041075 | Fiole erlenmeyer 1.000 ml, rodage femelle RN 45/40, verre Duran borosilicate 3.3 | 1 l | NS 45/40 | ||
| AH2041071 | Fiole erlenmeyer 500 ml, rodage femelle RN 45/40, verre Duran borosilicate 3.3 | 500 ml | NS 45/40 | ||
| AH2041069 | Fiole erlenmeyer 300 ml, rodage femelle RN 45/40, verre Duran borosilicate 3.3 | 300 ml | NS 45/40 | ||
| AH2040871 | Fiole erlenmeyer 500 ml, rodage femelle RN 29/32, verre Duran borosilicate 3.3 | 500 ml | NS 29/32 | ||
| AH2041067 | Fiole erlenmeyer 250 ml, rodage femelle RN 45/40, verre Duran borosilicate 3.3 | 250 ml | NS 45/40 | ||
| AH2041061 | Fiole erlenmeyer 100 ml, rodage femelle RN 45/40, verre Duran borosilicate 3.3 | 100 ml | NS 45/40 | ||
| AH2040738 | Fiole erlenmeyer 25 ml, rodage femelle RN 24/29, verre Duran borosilicate 3.3 | 25 ml | NS 24/29 | ||
| AH2040883 | Fiole erlenmeyer 3.000 ml, rodage femelle RN 29/32, verre Duran borosilicate 3.3 | 3 l | NS 29/32 | ||
| AH2040879 | Fiole erlenmeyer 2.000 ml, rodage femelle RN 29/32, verre Duran borosilicate 3.3 | 2 l | NS 29/32 | ||
| AH2040875 | Fiole erlenmeyer 1.000 ml, rodage femelle RN 29/32, verre Duran borosilicate 3.3 | 1 l | NS 29/32 | ||
| AH2040669 | Fiole erlenmeyer 300 ml, rodage femelle RN 19/26, verre Duran borosilicate 3.3 | 300 ml | NS 19/26 |
| Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Diamètre | Hauteur | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA414941950 | Erlenmeyer avec filetage GL 45, 2000 ml, Ø 160, H 290 mm, complet avec bouchon et bague de... | 2 l | 160 mm | 290 mm | ||
| AA414941940 | Erlenmeyer avec filetage GL 45, 1000 ml, Ø 131, H 225 mm, complet avec bouchon et bague de... | 1 l | 131 mm | 225 mm | ||
| AA414941500 | Erlenmeyer avec filetage GL 45, 500 ml, Ø 105, H 185 mm, complet avec bouchon et bague de... | 500 ml | 105 mm | 185 mm | ||
| AA414941250 | Erlenmeyer avec filetage GL 45, 250 ml, Ø 85, H 150 mm, complet avec bouchon et bague de... | 250 ml | 85 mm | 150 mm |
| Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Diamètre | Filetage | Hauteur | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA426731100 | Erlenmeyer avec filetage, 100 ml, GL 25 x Ø 64 x H 100 mm, complet avec bouchon et bague de... | 100 ml | 64 mm | GL 25 | 100 mm | ||
| AA426731250 | Erlenmeyer avec filetage, 250 ml, GL 32 x Ø 85 x H 140 mm, complet avec bouchon et bague de... | 250 ml | 85 mm | GL 32 | 140 mm | ||
| AA426731500 | Erlenmeyer avec filetage, 500 ml, GL 32 x Ø 105 x H 175 mm, complet avec bouchon et bague de... | 500 ml | 105 mm | GL 32 | 175 mm | ||
| AA426731940 | Erlenmeyer avec filetage, 1000 ml, GL 32 x Ø 131 x H 215 mm, complet avec bouchon et bague de... | 1 l | 131 mm | GL 32 | 215 mm |
| Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Diamètre | Hauteur | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA411106025 | Erlenmeyer col large, 25* ml, dim. Ø 1= 42 x Ø 2= 32 x H 70 mm, verre borosilicate Simax®, type: 25 | 25 ml | 42 mm | 70 mm | ||
| AA411106050 | Erlenmeyer col large, 50 ml, dim. Ø 1= 51 x Ø 2= 34 x H 85 mm, verre borosilicate Simax®, type: 25 | 50 ml | 51 mm | 85 mm | ||
| AA417106200 | Erlenmeyer col large, 200* ml, dim. Ø 1= 79 x Ø 2= 50 x H 131 mm, verre borosilicate Simax®,... | 200 ml | 79 mm | 131 mm | ||
| AA417106950 | Erlenmeyer col large, 2000* ml, dim. Ø 1= 153 x Ø 2= 72 x H 280 mm, verre borosilicate Simax®,... | 2 l | 153 mm | 280 mm | ||
| AA417106940 | Erlenmeyer col large, 1000 ml, dim. Ø 1= 131 x Ø 2= 50 x H 220 mm, verre borosilicate Simax®,... | 1 l | 131 mm | 220 mm | ||
| AA417106500 | Erlenmeyer col large, 500 ml, dim. Ø 1= 105 x Ø 2= 50 x H 175 mm, verre borosilicate Simax®,... | 500 ml | 105 mm | 175 mm | ||
| AA417106300 | Erlenmeyer col large, 300* ml, dim. Ø 1= 87 x Ø 2= 50 x H 156 mm, verre borosilicate Simax®,... | 300 ml | 87 mm | 156 mm | ||
| AA417106250 | Erlenmeyer col large, 250 ml, dim. Ø 1= 85 x Ø 2= 50 x H 140 mm, verre borosilicate Simax®, type: 25 | 250 ml | 85 mm | 140 mm | ||
| AA417106100 | Erlenmeyer col large, 100* ml, dim. Ø 1= 64 x Ø 2= 34 x H 110 mm, verre borosilicate Simax®,... | 100 ml | 64 mm | 110 mm |
| Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Diamètre | Hauteur | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA411119968 | Erlenmeyer col étroit, 20000 ml, dim. Ø 1= 346 x Ø 2= 98 x H 580 mm, verre borosilicate Simax®,... | 20 l | 346 mm | 580 mm | ||
| AA417119940 | Erlenmeyer col étroit, 1000 ml, dim. Ø 1= 131 x Ø 2= 42 x H 220 mm, verre borosilicate Simax®,... | 1 l | 131 mm | 220 mm | ||
| AA411119956 | Erlenmeyer col étroit, 5000 ml, dim. Ø 1= 220 x Ø 2= 50 x H 365 mm, verre borosilicate Simax®,... | 5 l | 220 mm | 365 mm | ||
| AA411119952 | Erlenmeyer col étroit, 3000 ml, dim. Ø 1= 187 x Ø 2= 50 x H 310 mm, verre borosilicate Simax®,... | 3 l | 187 mm | 310 mm | ||
| AA411119050 | Erlenmeyer col étroit, 50 ml, dim. Ø 1= 51 x Ø 2= 22 x H 90 mm, verre borosilicate Simax®, type: 24 | 50 ml | 51 mm | 90 mm | ||
| AA411119025 | Erlenmeyer col étroit, 25 ml, dim. Ø 1= 42 x Ø 2= 22 x H 75 mm, verre borosilicate Simax®, type: 24 | 25 ml | 42 mm | 75 mm | ||
| AA417119200 | Erlenmeyer col étroit, 200* ml, dim. Ø 1= 79 x Ø 2= 34 x H 135 mm, verre borosilicate Simax®,... | 200 ml | 79 mm | 135 mm | ||
| AA417119250 | Erlenmeyer col étroit, 250 ml, dim. Ø 1= 85 x Ø 2= 34 x H 145 mm, verre borosilicate Simax®,... | 250 ml | 85 mm | 145 mm | ||
| AA417119300 | Erlenmeyer col étroit, 300* ml, dim. Ø 1= 87 x Ø 2= 34 x H 160 mm, verre borosilicate Simax®,... | 300 ml | 87 mm | 160 mm | ||
| AA417119500 | Erlenmeyer col étroit, 500 ml, dim. Ø 1= 105 x Ø 2= 34 x H 180 mm, verre borosilicate Simax®,... | 500 ml | 105 mm | 180 mm | ||
| AA417119100 | Erlenmeyer col étroit, 100 ml, dim. Ø 1= 64 x Ø 2= 22 x H 105 mm, verre borosilicate Simax®,... | 100 ml | 64 mm | 105 mm | ||
| AA417119950 | Erlenmeyer col étroit, 2000 ml, dim. Ø 1= 166 x Ø 2= 50 x H 280 mm, verre borosilicate Simax®,... | 2 l | 166 mm | 280 mm |
| Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Filetage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| AH2043179 | Fiole erlenmeyer 2.000 ml, GL 32, verre Duran borosilicate 3.3 | 2 l | GL 32 | ||
| AH2043175 | Fiole erlenmeyer 1.000 ml, GL 32, verre Duran borosilicate 3.3 | 1 l | GL 32 | ||
| AH2043171 | Fiole erlenmeyer 500 ml, GL 32, verre Duran borosilicate 3.3 | 500 ml | GL 32 | ||
| AH2043167 | Fiole erlenmeyer 250 ml, GL 32, verre Duran borosilicate 3.3 | 250 ml | GL 32 | ||
| AH2043165 | Fiole erlenmeyer 200 ml, GL 32, verre Duran borosilicate 3.3 | 200 ml | GL 32 | ||
| AH2043161 | Fiole erlenmeyer 100 ml, GL 25, verre Duran borosilicate 3.3 | 100 ml | GL 25 | ||
| AH2043061 | Fiole erlenmeyer 100 ml, GL 18, verre Duran borosilicate 3.3 | 100 ml | GL 18 | ||
| AH2043050 | Fiole erlenmeyer 50 ml, GL 18, verre Duran borosilicate 3.3 | 50 ml | GL 18 |
| Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| AC10520100 | Flacon erlenmeyer 100 ml avec NS 29/32 verre borosilicate 3.3 | 100 ml | NS 29/32 | ||
| AC10520500 | Flacon erlenmeyer 500 ml avec NS 45/40 verre borosilicate 3.3 | 500 ml | NS 45/50 | ||
| AC10520300 | Flacon erlenmeyer 300 ml avec NS 45/40 verre borosilicate 3.3 | 300 ml | NS 45/40 | ||
| AC10320025 | Flacon erlenmeyer 25 ml avec NS 19 verre borosilicate 3.3 | 25 ml | NS 19/26 | ||
| AC10520250 | Flacon erlenmeyer 250 ml avec NS 45/40 verre borosilicate 3.3 | 250 ml | NS 45/40 | ||
| AC10520050 | Flacon erlenmeyer 50 ml avec NS 29/32 verre borosilicate 3.3 | 50 ml | NS 29/32 | ||
| AC10321000 | Flacon erlenmeyer 1000 ml avec NS 29/32 verre borosilicate 3.3 | 1 l | NS 29/32 | ||
| AC10320500 | Flacon erlenmeyer 500 ml avec NS 29/32 verre borosilicate 3.3 | 500 ml | NS 29/32 | ||
| AC10320300 | Flacon erlenmeyer 300 ml avec NS 29/32 verre borosilicate 3.3 | 300 ml | NS 29/32 | ||
| AC10320251 | Flacon erlenmeyer 250 ml avec NS 29/32 verre borosilicate 3.3 | 250 ml | NS 29/32 | ||
| AC10320201 | Flacon erlenmeyer 200 ml avec NS 29/32 verre borosilicate 3.3 | 200 ml | NS 29/32 | ||
| AC10320200 | Flacon erlenmeyer 200 ml avec NS 19/26 verre borosilicate 3.3 | 200 ml | NS 19/26 | ||
| AC10320100 | Flacon erlenmeyer 100 ml avec NS 19/26 verre borosilicate 3.3 | 100 ml | NS 19/26 | ||
| AC10521000 | Flacon erlenmeyer 1000 ml avec NS 45/40 verre borosilicate 3.3 | 1 l | NS 45/50 | ||
| AC10320099 | Flacon erlenmeyer 100 ml avec NS 14/23 verre borosilicate 3.3 | 100 ml | NS 14/23 | ||
| AC10320050 | Flacon erlenmeyer 50 ml avec NS 19/26 verre borosilicate 3.3 | 50 ml | NS 19/26 | ||
| AC10320049 | Flacon erlenmeyer 50 ml avec NS 14/23 verre borosilicate 3.3 | 50 ml | NS 14/23 |
| Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Diamètre | Hauteur | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA414931250 | Erlenmeyer avec GL 45, fond avec déflecteurs, 250 ml, Ø 85, H 150 mm, complet avec bouchon et... | 250 ml | 85 mm | 150 mm | ||
| AA414931500 | Erlenmeyer avec GL 45, fond avec déflecteurs, 500 ml, Ø 105, H 185 mm, complet avec bouchon et... | 500 ml | 105 mm | 185 mm | ||
| AA414931940 | Erlenmeyer avec GL 45, fond avec déflecteurs, 1000 ml, Ø 131, H 225 mm, complet avec bouchon et... | 1 l | 131 mm | 225 mm | ||
| AA414931950 | Erlenmeyer avec GL 45, fond avec déflecteurs, 2000 ml, Ø 160, H 290 mm, complet avec bouchon et... | 2 l | 160 mm | 290 mm |
To see prices, please narrow down your search.