38 Articles trouvés dans la catégorie "Flacons rodés"
Rechercher "Flacons rodés" dans la description!Filtrer les articles
| à | |
To see prices, please narrow down your search.
| Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3602004 | Flacons à col étroit 50 ml, verre clair avec coupe normalisée et bouchon en verre NS 14/15... | 50 ml | NS 14/15 | , | |
| 3602005 | Flacons à col étroit 100 ml, verre clair avec coupe normalisée et bouchon en verre NS 14/23 Grand... | 100 ml | NS 14/23 | , | |
| 3602006 | Flacons à col étroit 250 ml, verre clair avec coupe normalisée et bouchon en verre NS 19/26 Grand... | 250 ml | NS 19/26 | , | |
| 3602007 | Flacons à col étroit 500 ml, verre clair avec coupe normalisée et bouchon en verre NS 24/29 Grand... | 500 ml | NS 24/29 | , | |
| 3602008 | Flacons à col étroit 1.000 ml, verre clair avec coupe normalisée et bouchon en verre NS 29/32... | 1 l | NS 29/32 | , | |
| 3602009 | Flacons à col étroit 2.000 ml, verre clair avec coupe normalisée et bouchon en verre NS 29/32... | 2 l | NS 29/32 | , | |
| 3602104 | Flacons à col étroit 50 ml, verre brun avec coupe normalisée et bouchon en verre NS 14/15 Grand... | 50 ml | NS 14/15 | , | |
| 3602105 | Flacons à col étroit 100 ml, verre brun avec coupe normalisée et bouchon en verre NS 14/23 Unité... | 100 ml | NS 14/23 | , | |
| 3602106 | Flacons à col étroit 250 ml, verre brun avec coupe normalisée et bouchon en verre NS 19/26 Unité... | 250 ml | NS 19/26 | , | |
| 3602107 | Flacons à col étroit 500 ml, verre brun avec coupe normalisée et bouchon en verre NS 24/29 Unité... | 500 ml | NS 24/29 | , | |
| 3602108 | Flacons à col étroit 1.000 ml, verre brun avec coupe normalisée et bouchon en verre NS 29/32... | 1 l | NS 29/32 | , | |
| 3602109 | Flacons à col étroit 2.000 ml, verre brun avec coupe normalisée et bouchon en verre NS 29/32... | 2 l | NS 29/32 | , |
| Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3652004 | Flacons à col rond 50 ml, col étroit, verre clair avec coupe normalisée et bouchon en verre NS... | 50 ml | NS 14/15 | , | |
| 3652005 | Flacons à col rond 100 ml, col étroit, verre clair avec coupe normalisée et bouchon en verre NS... | 100 ml | NS 14/23 | , | |
| 3652006 | Flacons à col rond 250 ml, col étroit, verre clair avec coupe normalisée et bouchon en verre NS... | 250 ml | NS 19/26 | , | |
| 3652007 | Flacons à col rond 500 ml, col étroit, verre clair avec coupe normalisée et bouchon en verre NS... | 500 ml | NS 24/29 | , | |
| 3652008 | Flacons à col rond 1.000 ml, col étroit, verre clair avec coupe normalisée et bouchon en verre NS... | 1 l | NS 29/32 | , | |
| 3652009 | Flacons à col rond 2.000 ml, col étroit, verre clair avec coupe normalisée et bouchon en verre NS... | 2 l | NS 29/32 | , | |
| 3652104 | Flacons à col rond 50 ml, col étroit, verre ambré avec rodage standard et bouchon en verre NS... | 50 ml | NS 14/15 | , | |
| 3652105 | Flacons à col rond 100 ml, col étroit, verre brun avec coupe normalisée et bouchon en verre NS... | 100 ml | NS 14/23 | , | |
| 3652106 | Flacons à col rond 250 ml, col étroit, verre brun avec coupe normalisée et bouchon en verre NS... | 250 ml | NS 19/26 | , | |
| 3652107 | Flacons à col rond 500 ml, col étroit, verre brun avec coupe normalisée et bouchon en verre NS... | 500 ml | NS 24/29 | , | |
| 3652108 | Flacons à col rond 1.000 ml, col étroit, verre brun avec coupe normalisée et bouchon en verre NS... | 1 l | NS 29/32 | , | |
| 3652109 | Flacons à col rond 2.000 ml, col étroit, verre brun avec coupe normalisée et bouchon en verre NS... | 2 l | NS 29/32 | , |
| Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3653004 | Flacons à col rond 50 ml, col large, verre clair avec coupe normalisée et bouchon en verre NS... | 50 ml | NS 24/20 | , | |
| 3653005 | Flacons à col rond 100 ml, col large, verre clair avec coupe normalisée et bouchon en verre NS... | 100 ml | NS 29/22 | , | |
| 3653006 | Flacons à col rond 250 ml, col large, verre clair avec rodage standard et bouchon en verre NS... | 250 ml | NS 34/24 | , | |
| 3653007 | Flacons à col rond 500 ml, col large, verre clair avec rodage normalisé et bouchon en verre NS... | 500 ml | NS 45/27 | , | |
| 3653008 | Flacons à col rond 1.000 ml, col large, verre clair avec rodage normalisé et bouchon en verre NS... | 1 l | , | ||
| 3653009 | Flacons à col rond 2.000 ml, col large, verre clair avec rodage normalisé et bouchon en verre NS... | 2 l | , | ||
| 3653104 | Flacons à col rond 50 ml, col large, verre ambré avec coupe normalisée et bouchon en verre NS 24/20 | 50 ml | NS 24/20 | , | |
| 3653105 | Flacons à col rond 100 ml, col large, verre ambré avec coupe normalisée et bouchon en verre NS 29/22 | 100 ml | NS 29/22 | , | |
| 3653106 | Flacons à col rond 250 ml, col large, verre ambré avec coupe normalisée et bouchon en verre NS 34/24 | 250 ml | NS 34/24 | , | |
| 3653107 | Flacons à col rond 500 ml, col large, verre ambré avec coupe normalisée et bouchon en verre NS... | 500 ml | NS 45/27 | , | |
| 3653108 | Flacons à col rond 1.000 ml, col large, verre ambré avec rodage normalisé et bouchon en verre NS... | 1 l | , | ||
| 3653109 | Flacons à col rond 2.000 ml, col large, verre brun avec rodage normalisé et bouchon en verre NS... | 2 l | , |
To see prices, please narrow down your search.