378 Articles trouvés dans la catégorie "Réactifs microbiologiques"
Rechercher "Réactifs microbiologiques" dans la description!Filtrer les articles
To see prices, please narrow down your search.
![](/hstimages/26/logo.png)
![quelques articles sont livrables à court terme](/navigationsimages/dreieckgruengelb.png)
Nº Art. | description de l'article | Diamètre | Matériau | Taille des pores | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
1110747ACN | CA blanc, stérile, 0,2 µm, filtre à membrane en acétate de cellulose (CA) Les filtres stériles à... | 47 mm | Cellulose acétate (CA) | 200 nm | ||
1130347ACN | CN blanc, stérile, 1.2µm, 47mm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 1.2 µm | ||
![]() | 1110650ACN | CA blanc, stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en acétate de cellulose (CA) Les filtres stériles à... | 50 mm | Cellulose acétate (CA) | 450 nm | |
1130447ACN | CN blanc, stérile, 0,8 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres stériles à... | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 800 nm | ||
1130650ACN | CN blanc, stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres stériles à... | 50 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | ||
1130550ACN | CN blanc, stérile, 0,65 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres stériles à... | 50 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 650 nm | ||
1130547ACN | CN blanc, stérile, 0,65 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres stériles à... | |||||
1130647ACN | CN blanc, stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres stériles à... | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | ||
1130150ACN | CN blanc, stérile, 8 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres stériles à... | 50 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 8 µm | ||
1130247ACN | CN blanc, stérile, 3 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres stériles à... | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 3 µm | ||
1130147ACN | CN blanc, stérile, 8 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres stériles à... | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 8 µm | ||
1110750ACN | CA blanc, stérile, 0,2 µm, filtre à membrane en acétate de cellulose (CA) Les filtres stériles à... | 50 mm | Cellulose acétate (CA) | 200 nm | ||
1840647HDN | RC blanc HE, stérile, 0,45 µm, Filtre à membrane en cellulose régénérée (RC) Les filtres stériles... |
![](/hstimages/26/logo.png)
![quelques articles sont livrables à court terme](/navigationsimages/dreieckgruengelb.png)
Nº Art. | description de l'article | Diamètre | Matériau | Taille des pores | Marque déposée | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1310150AHN | CN blanc HE, non stérile, 8 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres à... | 50 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 8 µm | |||
267100508 | CN gris - blanc, non stérile, 0,8 µm, nitrate de cellulose (CN) Filtre à membrane Les filtres à... | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 800 nm | |||
1310150N | CN blanc -noir HE, non stérile, 8 µm, nitrate de cellulose (CN) Filtre à membrane Les filtres à... | 50 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 8 µm | |||
267100609 | CN gris - blanc, non stérile, 0,65 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 50 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 650 nm | |||
1310647HCN | CN white -black HE, non stérile, 0.45µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les... | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | |||
267100608 | CN gris - blanc, non stérile, 0,65 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 650 nm | |||
267102001 | CN blanc - vert, non stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 47 mm | 450 nm | ||||
13004Z47SCM | CN, gris - blanc, stérile, 0,8 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres à... | Microsart® | |||||
267100509 | CN gris - blanc, non stérile, 0,8 µm, nitrate de cellulose (CN) Filtre à membrane Les filtres à... | 50 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 800 nm | |||
267140509 | CN blanc - noir, non stérile, 0,8 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 50 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 800 nm | |||
267140909 | CN blanc - noir, non stérile, 0,2 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | ||||||
1140747R | CN blanc - noir, non stérile, 0,2 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | ||||||
267140908 | CN blanc-noir, non stérile, 0.2µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres à... | ||||||
1140725N | CN blanc - noir, non stérile, 0,2 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | ||||||
267140707 | CN blanc - noir, non stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 25 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | |||
130H6Z50SCM | CN, gris - blanc, stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres à... | Microsart® | |||||
![]() | 267140508 | CN blanc - noir, non stérile, 0,8 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 800 nm | ||
267140507 | CN blanc - noir, non stérile, 0,8 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 25 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 800 nm | |||
![]() | 267140408 | CN blanc - noir, non stérile, 1,2 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 1.2 µm | ||
267140407 | CN blanc - noir, non stérile, 1,2 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 25 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 1.2 µm | |||
11402Z47SCM | CN, blanc - noir, stérile, 3 µm Les filtres à membrane Microsart® e.motion sont adaptés à une... | ||||||
139H6Z47SCM | CN, blanc - vert, stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres à... | Microsart® | |||||
1310147N | CN blanc -noir HE, non stérile, 8 µm, nitrate de cellulose (CN) Filtre à membrane Les filtres à... | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 8 µm | |||
267100704 | CN gris - blanc, non stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 25 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | |||
13005Z47SCM | CN, gris - blanc, stérile, 0,65 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres à... | Microsart® | |||||
![]() | 13806Z47SCM | CN, vert- vert foncé, stérile, 0.45µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | Microsart® | ||||
15407Z47SCM | Membrane en polyéthersulfone,0,2µm,47mm,300pc Les filtres à membrane Microsart® e.motion sont... | ||||||
101661396 | CN, blanc - vert, stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres à... | Microsart® | |||||
13906Z47SCM | CN, blanc - vert, stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres à... | Microsart® | |||||
267102022 | CN blanc - vert, non stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 50 mm | 450 nm | ||||
267140708 | CN blanc - noir, non stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | |||
1140647R | CN blanc - noir, non stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | ||||||
267140709 | CN blanc - noir, non stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 50 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | |||
267101001 | CN vert-d.vert, non stérile, 0,45 µm, cellulose Nitrate (CN) Filtre à membrane Les filtres à... | 47 mm | 450 nm | ||||
1310747HCN | CN blanc -noir HE, non stérile, 0,2 µm, nitrate de cellulose (CN) Filtre à membrane Les filtres à... | ||||||
1310650N | CN white -black HE, non stérile, 0.45µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les... | 50 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | |||
101661306 | CN, gris - blanc, stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres à... | Microsart® | |||||
101661305 | CN, gris - blanc, stérile, 0,65 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres à... | Microsart® | |||||
267101002 | CN vert-d.vert, non stérile, 0,45 µm, cellulose Nitrate (CN) Filtre à membrane Les filtres à... | 50 mm | 450 nm | ||||
267101022 | CN vert-d.vert, non stérile, 0,45 µm, cellulose Nitrate (CN) Filtre à membrane Les filtres à... | 50 mm | 450 nm | ||||
1310647N | CN white -black HE, non stérile, 0.45µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les... | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | |||
267100708 | CN gris - blanc, non stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | ||||
267100709 | CN gris - blanc, non stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 50 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | |||
1350647N | CA white -black HE, non stérile, 0.45µm, filtre à membrane en acétate de cellulose (CA) Les... | ||||||
1300647R | CN gris - blanc, non stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | ||||||
101661386 | CN, vert- vert foncé, stérile, 0.45µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | Microsart® | |||||
13006Z47SCM | CN, gris - blanc, stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres à... | Microsart® |
![](/hstimages/26/logo.png)
![quelques articles sont livrables à court terme](/navigationsimages/dreieckgruengelb.png)
Nº Art. | description de l'article | Diamètre | Matériau | Taille des pores | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
267140410 | CN blanc - noir, stérile, 1,2 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 1.2 µm | ||
1310750ACN | CN blanc -noir HE, stérile, 0,2 µm, nitrate de cellulose (CN) Filtre à membrane Les filtres... | |||||
267102012 | CN blanc - vert, stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 50 mm | 450 nm | |||
1300550ACR | CN gris - blanc, stérile, 0,65 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 50 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 650 nm | ||
267100518 | CN gris - blanc, stérile, 0,8 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 800 nm | ||
267102032 | CN blanc - vert, stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 50 mm | 450 nm | |||
267100619 | CN gris - blanc, stérile, 0,65 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 50 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 650 nm | ||
267100728 | CN gris - blanc, stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | ||
267100718 | CN gris - blanc, stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | ||
139H647ACN | CN blanc - vert, stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | |||||
139H647ACR | CN blanc - vert, stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | |||||
267140412 | CN blanc - noir, stérile, 1,2 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 1.2 µm | ||
267140512 | CN blanc - noir, stérile, 0,8 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 800 nm | ||
267100719 | CN gris - blanc, stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 50 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | ||
267140510 | CN blanc/noir, stérile, 0.8µm, 47mm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 800 nm | ||
114H650ACR | CN blanc - noir, stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | |||||
1300650ACR | CN gris - blanc, stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 50 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | ||
267140511 | CN blanc - noir, stérile, 0,8 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 50 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 800 nm | ||
1310747ACN | CN blanc -noir HE, stérile, 0,2 µm, nitrate de cellulose (CN) Filtre à membrane Les filtres... | |||||
267140610 | CN blanc - noir, stérile, 0,65 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 650 nm | ||
![]() | 267100618 | CN gris - blanc, stérile, 0,65 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 650 nm | |
![]() | 267140910 | CN blanc - noir, stérile, 0,2 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 200 nm | |
1300480ALN | CN gris - blanc, stérile, 0,8 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 80 mm | ||||
267140911 | CN blanc - noir, stérile, 0,2 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 50 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 200 nm | ||
1140750ACR | CN blanc - noir, stérile, 0,2 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | |||||
267100528 | CN gris - blanc, stérile, 0,8 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 800 nm | ||
114H647ACN | CN blanc - noir, stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | |||||
114H647ACR | CN blanc - noir, stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | |||||
1140747ACR | CN blanc - noir, stérile, 0,2 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | |||||
1350647ACN | CA blanc -noir HE, stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en acétate de cellulose (CA) Les filtres... | |||||
1310647HEN | CN blanc -noir HE, stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | ||
267140712 | CN blanc - noir, stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | ||
![]() | 1310647ACN | CN blanc -noir HE, stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | |
267102021 | CN blanc - vert, stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 47 mm | 450 nm | |||
1130450ACN | CN blanc, stérile, 0,8 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres stériles à... | 50 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 800 nm | ||
267101011 | CN vert - vert foncé, stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les... | 47 mm | 450 nm | |||
![]() | 267102011 | CN blanc - vert, stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 47 mm | 450 nm | ||
267101032 | CN vert - vert foncé, stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les... | 50 mm | 450 nm | |||
1310650ACN | CN white/black HE, stérile, 0.45µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 50 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | ||
267140713 | CN blanc - noir, stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 50 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | ||
267140711 | CN blanc - noir, stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 50 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | ||
267101012 | CN vert - vert foncé, stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les... | 50 mm | 450 nm | |||
![]() | 267140710 | CN blanc - noir, stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 47 mm | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | |
1350747ACN | CA blanc -noir HE, stérile, 0,2 µm, filtre à membrane en acétate de cellulose (CA) Les filtres... | |||||
139H650ACN | CN blanc - vert, stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | |||||
267101021 | CN vert/vert foncé, stérile, 0.45µm, filtre à membrane en nitrate de cellulose (CN) Les filtres... | 47 mm | 450 nm |
![](/hstimages/26/logo.png)
![quelques articles sont livrables à court terme](/navigationsimages/dreieckgruengelb.png)
Nº Art. | description de l'article | Prix | |
---|---|---|---|
1840647ACN | RC blanc, stérile, 0,45 µm, 47mm, 100p. Les filtres à membrane hydrophile sont parfaitement... | ||
![]() | 1840650ACN | Filtre à membrane en cellulose régénérée (RC) Filtres à membrane hydrophile qui conviennent... |
![](/hstimages/26/logo.png)
![quelques articles sont livrables à court terme](/navigationsimages/dreieckgruengelb.png)
Nº Art. | description de l'article | Marque déposée | Prix | |
---|---|---|---|---|
1406347N | Caso NKS & grille MF, 0,45 µm, disques de carton nutritif Caso NKS pour la détermination du... | |||
1406850N | m-FC NKS & grille MF, 0,45 µm, disques de carton nutritif m-FC NKS pour E. coli et... | |||
1406847N | m-FC NKS & grille MF, 0,45 µm, disques de carton nutritif m-FC NKS pour E. coli et... | |||
1405850RDN | Moût moyen Disques de carton nutritif, NKS pour distributeur Microsart® e.motion Les disques en... | Microsart® | ||
1406650N | Glucose, Trypton NKS & grille MF, 0,45 µm, disques de carton de culture Glucose-Trypton NKS... | |||
1407947N | Jus de Tomate NKS & grille MF, 0,45 µm, tranches de carton nutritif Jus de tomate (Tomato... | |||
1407950N | Jus de Tomate NKS & grille MF, 0,45 µm, tranches de carton nutritif Jus de tomate (Tomato... | |||
1408047N | m-vert NKS & grille MF, 0,8 µm, disques de carton nutritif Schaufus Pottinger (m-Vert Levures... | |||
1406250RKN | Sérum d'orange NKS & grille MF, 0,45 µm, stérile et NKS en emballage individuel Sérum orange... | |||
1408050N | m-vert NKS & grille MF, 0,8 µm, disques de carton nutritif Schaufus Pottinger (m-Vert Levures... | |||
101661463 | Caso NKS & grille MF, 0,45 µm, disques de carton nutritif Caso NKS pour la détermination du... | |||
1406647N | Gluc. Trypton NKS & grille MF, 0,45 µm, disques de carton nutritif Glucose-Trypton NKS pour... | |||
1408050RDN | Disques en carton nutritif Schaufus-Pottinger, NKS pour distributeur Microsart® e.motion Les... | Microsart® | ||
1408447N | R2A NKS & grille MF, 0,45 µm, disques de carton nutritif R2A NKS pour la détermination du... | |||
1408347N | m-vert NKS & grille MF, 0,65 µm, disques de carton nutritif Schaufus Pottinger (m-Vert... | |||
1406447N | Standard NKS & grille MF, 0,45 µm, disques de carton nutritif Standard NKS pour la... | |||
1408350N | m-vert NKS & grille MF, 0,65 µm, disques de carton nutritif Schaufus Pottinger (m-Vert... | |||
1408447RDN | R2A NKS & emotion MF, 0,45 µm, NKS pour distributeur Microsart® e.motion Pour déterminer le... | Microsart® | ||
267142645 | Standard NKS & grille MF, 0,45 µm, disques de carton nutritif Standard NKS pour la... | |||
1408047RDN | Disques en carton nutritif Schaufus-Pottinger, NKS pour distributeur Microsart® e.motion Les... | Microsart® | ||
1406247N | Sérum orange NKS & grille MF, 0,45 µm, disques en carton nutritif Sérum orange (pH 5,5) NKS... | |||
101661458 | Moût NKS & grille MF, 0,65 µm, disques de carton nutritif Moût NKS pour levures et... | |||
101661456 | Tergitol TTC NKS & grille MF, 0,45 µm, disques de carton nutritif Tergitol TTC NKS pour E.... | |||
1405347RDN | Endo NKS & e.motion MF, 0,45 µm High Fl, NKS pour distributeur Microsart® e.motion Les... | Microsart® | ||
1405547N | Standard TTC NKS & grille MF, 0,45 µm, disques de carton nutritif Standard TTC NKS pour la... | |||
1405150RDN | Disques en carton nutritif Medium Azid, NKS pour distributeur Microsart® e.motion Les disques en... | Microsart® | ||
1405547RDN | Standard TTC NKS & e.motion MF, 0,45 µm, NKS pour Microsart® e.motion Dispensers Les disques... | Microsart® | ||
101661455 | Standard TTC NKS & grille MF, 0,45 µm, disques de carton nutritif Standard TTC NKS pour la... | |||
1405550RDN | Medium Standard TTC Disques de carton de culture, NKS pour Microsart® e.motion Dispensers Les... | Microsart® | ||
1405647N | Tergitol TTC NKS & grille MF, 0,45 µm, disques de carton nutritif Tergitol TTC NKS pour E.... | |||
1405647RDN | Medium Tergitol Disques en carton nutritif, NKS pour Microsart® e.motion Dispenser Les disques en... | Microsart® | ||
1405747N | Wis. Sulfite NKS & grille MF, 0,45 µm, disques de carton nutritif Sulfite de bismuth NKS pour... | |||
1405847RDN | Moût moyen Disques de carton nutritif, NKS pour distributeur Microsart® e.motion Les disques en... | Microsart® | ||
1405850RKN | Moût NKS & grille MF, 0,45 µm, disques de carton nutritif Les disques en carton nutritif... | |||
1405947N | VLB-S7-S NKS & grille MF, 0,45 µm, disques en carton nutritif VLB-S7-S NKS pour... | |||
1405950N | VLB-S7-S NKS & grille MF, 0,45 µm, disques en carton nutritif VLB-S7-S NKS pour... | |||
1405847N | Moût NKS & grille MF, 0,65 µm, disques de carton nutritif Moût NKS pour levures et... | |||
1405350RDN | Endo NKS & E.Motion MF, 0,45 µm High Fl, NKS pour distributeur Microsart® e.motion Les... | Microsart® | ||
1406247RDN | Sérum orange NKS & e.motion MF, 0,45 µm, NKS pour distributeur Microsart® e.motion Les... | Microsart® | ||
1406250N | Sérum orange NKS & grille MF, 0,45 µm, disques en carton nutritif Sérum orange (pH 5,5) NKS... | |||
1406250RDN | Sérum d'orange moyen Disques en carton nutritif, NKS pour Microsart® e.motion Dispensers Les... | Microsart® | ||
1406947N | Sabouraud NKS&Gitter MF, 0,45 High Flow, disques de carton de culture Sabouraud NKS pour... | |||
101661469 | Sabouraud NKS&Gitter MF, 0,45 High Flow, disques de carton de culture Sabouraud NKS pour... | |||
1407047N | m-vert NKS & grille MF, 0,65 µm, disques de carton nutritif Schaufus Pottinger (m-Vert... | |||
![]() | 1409150RDN | Schaufus-Pottinger NKS incl. Disp.Mem., NKS pour Microsart® e.motion Dispenser Les disques en... | Microsart® | |
1407650RDN | Medium TGE Disques en carton nutritif, NKS pour distributeur Microsart® e.motion Les disques en... | Microsart® | ||
1409250RDN | Moût NKS & e.motion MF, 0,45 µm, NKS pour distributeur Microsart® e.motion Les disques en... | Microsart® | ||
1407850N | Moût NKS & grille MF, 0,65 µm Les disques en carton nutritif Sartorius, appelés NKS, sont... | |||
1408947N | WL Nutrient NKS & grille MF, 0,45 µm, disques de carton nutritif Wallerstein (WL Medium) NKS... | |||
1409047N | Extrait de levure NKS & grille MF, 0,45 µm, disques de carton nutritif Extrait de levure NKS... | |||
101661470 | m-vert NKS & grille MF, 0,65 µm, disques de carton nutritif Schaufus Pottinger (m-Vert... | |||
1409147N | m-vert NKS & grille MF, 0,45 µm, disques de carton nutritif Les disques en carton nutritif... | |||
1409147RDN | Schaufus-Pottinger NKS incl. Disp.Mem., NKS pour Microsart® e.motion Dispenser Les disques en... | Microsart® | ||
1409150N | Schaufus-Pottinger NKS & grilles grises MF, disques en carton nutritif Les disques en carton... | |||
![]() | 1409450RDN | Sérum d'orange, disques en carton nutritif, pH 5.5, disques en carton nutritif Les disques en... | ||
1408750RDN | Chromocult®* NKS & emotion MF, 0,45 µm, NKS pour distributeur Microsart® e.motion Les disques... | |||
1409647N | Sérum orange NKS & grille MF, 0,8 µm, disques en carton nutritif Sérum orange (pH 3,2) NKS... | |||
1409647RDN | Disques de carton nutritif de sérum d'orange, pH 3.2, NKS pour distributeur Microsart® e.motion... | Microsart® | ||
1409650N | Sérum orange NKS & grille MF, 0,8 µm, disques en carton nutritif Sérum orange (pH 3,2) NKS... | |||
1409650RDN | Disques de carton nutritif de sérum d'orange, pH 3.2, NKS pour distributeur Microsart® e.motion... | Microsart® | ||
1409747N | MacConkey NKS & grille MF, 0,45 µm, disques de carton nutritif MacConkey NKS pour E. coli et... | |||
1409750N | MacConkey NKS & grille MF, 0,45 µm, disques de carton nutritif MacConkey NKS pour E. coli et... | |||
267142515 | Azid NKS & grille MF, 0,45 µm, disques de carton nutritif Azid NKS pour entérocoques, 100 NKS... | |||
![]() | 1405147RDN | Azid NKS & e.motion MF, 0,45 µm, NKS pour Microsart® e.motion Dispensers Les disques en... | Microsart® | |
1405147N | Azid NKS & grille MF, 0,45 µm, disques de carton nutritif Azid NKS pour entérocoques, 100 NKS... | |||
1407650N | TGE NKS & grille MF, 0,45 µm, disques de carton nutritif TGE NKS pour la détermination du... | |||
1409050N | Extrait de levure NKS & grille MF, 0,45 µm, disques de carton nutritif Extrait de levure NKS... | |||
![]() | 1407647RDN | Disques de carton nutritif Medium TGE, NKS pour distributeur Microsart® e.motion Les disques en... | Microsart® | |
1407547RDN | Cetrimid NKS & e.motion MF, 0,45 µm, NKS pour Microsart® e.motion Dispensers Les disques en... | Microsart® | ||
1407250N | m-vert NKS & grille MF, 1,2 µm, disques de carton nutritif Schaufus Pottinger (m-Vert Levures... | |||
1408450N | R2A NKS & grille MF, 0,45 µm, disques de carton nutritif R2A NKS pour la détermination du... | |||
1408647CCN | Extrait de malt NKS & grille MF, 0,45 µm, disques de carton nutritif Extrait de malt NKS pour... | |||
1408750N | Chromocult®* NKS & grille MF, 0,45 µm, disques de carton de culture Chromocult® (propriétaire... | |||
1408647N | Extrait de malt NKS & grille MF, 0,8 µm, disques de carton nutritif Extrait de malt NKS pour... | |||
1408747N | Chromocult®* NKS & grille MF, 0,45 µm, disques de carton de culture Chromocult® (propriétaire... | |||
1407447N | Chapman NKS & grille MF, 0,45 µm, disques de carton nutritif Chapman NKS pour staphylocoques,... | |||
1407450N | Chapman NKS & grille MF, 0,45 µm, disques de carton nutritif Chapman NKS pour staphylocoques,... | |||
1408747RDN | Chromocult®* NKS & emotion MF, 0,45 µm, NKS pour distributeur Microsart® e.motion Les disques... | Microsart® | ||
1407547N | Cetrimid NKS & grille MF, 0,45 µm, disques de carton nutritif Cetrimid NKS pour pseudomonas,... | |||
101661453 | Endo NKS & grille MF, 0,45 µm High Flow, disques de carton de culture Endo NKS pour E. coli... | |||
101661475 | Cetrimid NKS & grille MF, 0,45 µm, disques de carton nutritif Cetrimid NKS pour pseudomonas,... | |||
1407550RDN | Disques de culture en carton médium Cetrimid, NKS pour distributeur Microsart® e.motion Les... | Microsart® | ||
1407647N | TGE NKS & grille MF, 0,45 µm, disques de carton nutritif TGE NKS pour la détermination du... |
![](/hstimages/26/logo.png)
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
1110647ACN | CA blanc, stérile, 0,45 µm, filtre à membrane en acétate de cellulose (CA) Acétate de cellulose,... |
![](/hstimages/26/logo.png)
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
14320110ACD | Plateau de culture, Caso-Agar, mono-stérile, BACTair™ Plateaux de culture Ce système de collecte... |
![](/hstimages/26/logo.png)
Nº Art. | description de l'article | Prix | |
---|---|---|---|
