Filtrer les articles
To see prices, please narrow down your search.

Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
W3T324493 | LaboStar 10 RO DI - Système d'osmose inverse avec réservoir intégré de 7l Le système... |

Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
W3T553432 | Protegra CS PRO RO EDI 250 - Osmose inverse avec Ionpure EDI, 250 l/h UNE EAU DE QUALITÉ ÉLEVÉE... | |
W3T587432 | Protegra CS PRO RO EDI 1000 - Osmose inverse avec Ionpure EDI, 1000 l/h Protegra CS PRO RO EDI... | |
W3T553433 | Protegra CS PRO RO EDI 500 - Osmose inverse avec Ionpure EDI, 500 l/h Protegra CS PRO RO EDI 500... | |
W3T553434 | Protegra CS PRO RO EDI 750 - Osmose inverse avec Ionpure EDI, 750 l/h Protegra CS PRO RO EDI 750... | |
W3T553431 | Protegra CS PRO RO EDI 125 - Osmose inverse avec Ionpure EDI, 125 l/h UNE EAU DE QUALITÉ ÉLEVÉE... |

Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
W3T198160 | Protegra CS 3000 - Système d'osmose inverse, 3000 l/h L'installation d'osmose inverse Protegra... |

Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
W3T197521 | Protegra CS RO 500 - Système d'osmose inverse, 500 l/h Protegra CS® RO 500, version armoire... | |
W3T199821 | Protegra CS RO 1000 - Système d'osmose inverse, 1000 l/h Protegra CS® RO 1000, version... | |
W3T199617 | Protegra CS RO 200 - Système d'osmose inverse, 200 l/h Protegra CS® RO 200, version armoire... | |
W3T199222 | Protegra CS RO 750 - Système d'osmose inverse 750 l/h Le système d'osmose inverse Protegra... |

Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
W3T314581 | Protegra OF 500 - Système d'osmose inverse, 500 l/h L'installation d'osmose inverse Protegra OF... | |
W3T314582 | Protegra OF 750 - Système d'osmose inverse, Open Frame, 750 l/h L'installation d'osmose inverse... | |
W3T314583 | Protegra OF 1000 - Système d'osmose inverse, Open Frame, 1000 l/h L'installation d'osmose inverse... | |
W3T269403 | Protegra OF 200 - Système d'osmose inverse, 200 l/h L'installation d'osmose inverse Protegra OF... |

Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
108902083 | Module RO 10 l/h Module avec une membrane TFC (thin-film-composite) haute performance avec un... |

Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
W3T199618 | Ultra Clear RO Basic 150 - Système d'osmose inverse avec réservoir de 1000l Ultra Clear® RO... |

Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
W3T324496 | Combinaison d'osmose inverse/EDI Ultra Clear RO EDI 10 Les installations Ultra Clear® RO EDI... | |
W3T441748 | Ultra Clear RO DI 30 - Système d'osmose inverse, 30 l/h Ultra Clear RO DI 30 Ultra Clear®... | |
W3T441750 | Combinaison d'osmose inverse/EDI Ultra Clear RO EDI 30 Les installations Ultra Clear® RO EDI... | |
W3T441749 | Ultra Clear RO EDI 20 - Combinaison osmose inverse/EDI UltraClear RO EDI 20 Les systèmes Ultra... | |
W3T441747 | Ultra Clear RO DI 20 - Système d'osmose inverse, 20 l/h Ultra Clear RO DI 20 Les systèmes... |

Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
108903003 | Ultra Clear RO 60 - Système d'eau pure, 60 l/h L'Ultra Clear® RO 60 est un système d'osmose... |

Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
104541872 | Système d'eau pure et ultrapure OmniaLab ED+ 20 pour l'alimentation complète en eau de... | |
104541874 | Système d'eau pure et ultrapure OmniaLab ED+ 40 pour l'alimentation complète en eau de... | |
18700021 | Système d'eau pure OmniaLab ED 20 pour l'alimentation complète en eau de laboratoire de type II... | |
18700041 | Système d'eau pure OmniaLab ED 40 pour l'alimentation complète en eau de laboratoire de type II... |

Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
108664440 | Barnstead™ LabTower™ RO Avec le système Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ RO avec réservoir... |
To see prices, please narrow down your search.