1195 Articles trouvés dans la catégorie "Thermomètres de labo"
Rechercher "Thermomètres de labo" dans la description!Filtrer les articles
To see prices, please narrow down your search.


Nº Art. | description de l'article | Longueur | Début de la plage de température | Fin de la plage de température | Liquide de thermomètre | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 161013005 | Thermomètre à usage général, forme à inclusion, -10/0+200:1°C, capillaire prismatique non revêtu,... | 300 mm | 0 °C | +200 °C | Liquide rouge | |
![]() | 161013002 | Thermomètre à usage général, forme à inclusion, -10/0+150:1°C, capillaire prismatique non revêtu,... | 260 mm | 0 °C | +150 °C | Liquide rouge | |
![]() | 161013006 | Thermomètre à usage général, forme à inclusion, -10/0+250:1°C, capillaire prismatique non revêtu,... | 300 mm | 0 °C | +250 °C | Liquide bleu | |
![]() | 161013001 | Thermomètre à usage général, forme à inclusion, -10/0+100:1°C, capillaire prismatique non revêtu,... | 260 mm | 0 °C | +100 °C | Liquide rouge | |
![]() | 161013004 | Thermomètre à usage général, forme à inclusion, -10/0+50:1°C, capillaire prismatique non revêtu,... | 200 mm | 0 °C | +50 °C | Liquide rouge | |
![]() | 161013003 | Thermomètre à usage général, forme à inclusion, -35+50:1°C, capillaire prismatique non revêtu,... | 260 mm | -35 °C | +50 °C | Liquide rouge | |
![]() | G10008FL | Thermomètre à usage général, forme à inclusion, -10/0+100:1°C, capillaire prismatique non revêtu,... | 300 mm | 0 °C | +100 °C | Liquide rouge |


Nº Art. | description de l'article | Début de la plage de température | Fin de la plage de température | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 101010348 | Thermomètre à usage général, forme à inclusion, -10/0+110:1°C, capillaire prismatique non revêtu,... | 0 °C | +110 °C | |
![]() | 101010356 | Thermomètre à usage général, forme à inclusion, -10/0+150:1°C, capillaire prismatique non revêtu,... | 0 °C | +150 °C | |
![]() | 101010368 | Thermomètre à usage général, forme à inclusion, -10+360:2°C, capillaire prismatique non revêtu,... | -10 °C | +360 °C | |
![]() | 101010364 | Thermomètre à usage général, forme à inclusion, -10+250:2°C, capillaire prismatique non revêtu,... | -10 °C | +250 °C | |
![]() | 101010352 | Thermomètre à usage général, forme à inclusion, -10/0+110:0,5°C, capillaire prismatique non... | 0 °C | +110 °C |


Nº Art. | description de l'article | Début de la plage de température | Fin de la plage de température | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 101011408 | Thermomètre à usage général, en forme de tige, -10+360:2°C, à revêtement blanc, remplissage vert,... | -10 °C | +360 °C | |
![]() | 101011404 | Thermomètre à usage général, forme de tige, -10+250:2°C, revêtement blanc, remplissage vert... | -10 °C | +250 °C | |
101011396 | Thermomètre à usage général, forme de tige, -10/0+150:1°C, revêtement blanc, remplissage vert... | 0 °C | +150 °C |


Nº Art. | description de l'article | Diamètre | Longueur | Début de la plage de température | Fin de la plage de température | Liquide de thermomètre | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G11470FL | Thermomètre à usage général, type simple, en forme de tige, -35+50:1°C, à revêtement blanc,... | |||||||
G11480FL | Thermomètre à usage général, type simple, en forme de tige, -10+50:1°C, à revêtement blanc,... | |||||||
![]() | G11500FL | Thermomètre à usage général, type simple, en forme de tige, -10+110:1°C, à revêtement blanc,... | 7 mm | 260 mm | -10 °C | +110 °C | Liquide rouge | |
![]() | G11502FL | Thermomètre à usage général, type simple, en forme de tige, -10+110:1°C, à revêtement blanc,... | 7 mm | 300 mm | -10 °C | +110 °C | Liquide rouge | |
G11506FL | Thermomètre à usage général, type simple, en forme de tige, -10+150:1°C, à revêtement blanc,... | 7 mm | 300 mm | -10 °C | +150 °C | Liquide rouge | ||
![]() | G11580FL | Thermomètre à usage général, type simple, en forme de tige, -10+110:1°C, à revêtement blanc,... | 7 mm | 200 mm | -10 °C | +110 °C | Liquide rouge | |
![]() | G11504FL | Thermomètre à usage général, type simple, en forme de tige, -10+150:1°C, à revêtement blanc,... | 7 mm | 260 mm | -10 °C | +150 °C | Liquide rouge |


Nº Art. | description de l'article | Début de la plage de température | Fin de la plage de température | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
G11666FL | Thermomètre à usage général, type simple, en forme de tige, -40+50:1°C, à revêtement blanc,... | -40 °C | +50 °C | ||
![]() | G11616FL | Thermomètre à usage général, type simple, en forme de tige, -10+150:1°C, à revêtement blanc,... | -10 °C | +150 °C | |
![]() | G11612FL | Thermomètre à usage général, type simple, en forme de tige, -10+110:1°C, à revêtement blanc,... | -10 °C | +110 °C | |
![]() | G11610FL | Thermomètre à usage général, type simple, en forme de tige, -10+50:0,5°C, à revêtement blanc,... | -10 °C | +50 °C |


Nº Art. | description de l'article | Longueur | Fin de la plage de température | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
101016608 | Thermomètre de laboratoire, DIN 12778, forme d'inclusion, -10/0+100:1°C, capillaire prismatique... | 305 mm | +100 °C | ||
L25900FL | Thermomètre de laboratoire, similaire à DIN, forme d'inclusion, -10/0+50:1°C, capillaire... | 250 mm | +50 °C | ||
![]() | 101016618 | Thermomètre de laboratoire, DIN 12775, forme à inclusion, -5/0+50:0,5°C, capillaire prismatique... | 220 mm | +50 °C | |
101016612 | Thermomètre de laboratoire, similaire à DIN, forme d'inclusion, -10/0+200:1°C, capillaire... | 300 mm | +200 °C | ||
![]() | 101016610 | Thermomètre de laboratoire, DIN 12778, forme d'inclusion, -10/0+150:1°C, capillaire prismatique... | 305 mm | +150 °C |


Nº Art. | description de l'article | Diamètre | Longueur | Début de la plage de température | Fin de la plage de température | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101016642 | Thermomètre de laboratoire, similaire à DIN, forme d'inclusion, 0+100:0,1°C, capillaire... | 9.5 mm | 550 mm | 0 °C | +100 °C | ||
N65780TOL | Thermomètre de précision, similaire à ISO 656, forme courte, forme d'inclusion, -55+2:0,5°C,... | 9 mm | 250 mm | -55 °C | +2 °C | ||
L25926FL | Thermomètre de laboratoire, DIN 12775, forme à inclusion, -10/0+150:0,5°C, capillaire prismatique... | 9 mm | 350 mm | 0 °C | +150 °C | ||
![]() | 101016632 | Thermomètre de laboratoire, DIN 12775, forme à inclusion, 0+50:0,1°C, capillaire prismatique non... | 9 mm | 420 mm | 0 °C | +50 °C | |
L25994FL | Thermomètre de laboratoire, similaire à DIN, forme d'inclusion, -10+50:0,1°C, capillaire... | 9 mm | 420 mm | -10 °C | +50 °C | ||
![]() | 101016620 | Thermomètre de laboratoire, DIN 12775, forme à inclusion, -5/0+100:0,5°C, capillaire prismatique... | 8.5 mm | 270 mm | 0 °C | +100 °C | |
L25928FL | Thermomètre de laboratoire, DIN 12775, forme à inclusion, -10/0+200:0,5°C, capillaire prismatique... | 9 mm | 400 mm | 0 °C | +200 °C | ||
101016830 | Thermomètre de laboratoire, similaire à DIN, forme d'inclusion, -5+200:0,2°C, capillaire... | 9.5 mm | 550 mm | -5 °C | +200 °C | ||
N61618TOL | Thermomètre spécial Amarell, forme à inclusion, -58+5:0,1°C, capillaire rond non occupé, rempli... | 9.5 mm | 450 mm | -58 °C | +5 °C | ||
101016630 | Thermomètre de laboratoire, DIN 12775, forme à inclusion, -5/0+100:0,2°C, capillaire prismatique... | 9 mm | 420 mm | 0 °C | +100 °C | ||
N65040TOL | Thermomètre de précision, similaire à ISO 655, forme longue, forme à inclusion, -55+5:0,2°C,... | 9 mm | 375 mm | -55 °C | +5 °C | ||
101016628 | Thermomètre de laboratoire, DIN 12775, forme à inclusion, -3/0+50:0,2°C, capillaire prismatique... | 9 mm | 350 mm | 0 °C | +50 °C |


Nº Art. | description de l'article | Diamètre | Longueur | Début de la plage de température | Fin de la plage de température | Profondeur d’immersion | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L33058TOL | Thermomètre de laboratoire à froid, similaire à DIN, forme à inclusion, -50+50:0,2°C, capillaire... | 9 mm | 420 mm | -50 °C | +50 °C | |||
L33056TOL | Thermomètre de laboratoire à froid, similaire à DIN, forme à inclusion, -58+30:0,2°C, capillaire... | 9 mm | 400 mm | -58 °C | +30 °C | |||
L33078TOL | Thermomètre de laboratoire à froid, similaire à DIN, forme à inclusion, -50+50:0,1°C, capillaire... | 10 mm | 580 mm | -50 °C | +50 °C | |||
L33076TOL | Thermomètre de laboratoire à froid, similaire à DIN, forme à inclusion, -58+30:0,1°C, capillaire... | 10 mm | 550 mm | -58 °C | +30 °C | |||
L33062TOL | Thermomètre de laboratoire à froid, similaire à DIN, forme à inclusion, -100+30:0,2°C, capillaire... | 10 mm | 450 mm | -100 °C | +30 °C | |||
L33040TOL | Thermomètre de laboratoire à froid, similaire à DIN, forme d'inclusion, -100+30:0,5°C, capillaire... | 9 mm | 400 mm | -100 °C | +30 °C | |||
N71004TOL | Thermomètre universel Amarell, forme à inclusion, -58+5:0,1°C, capillaire prismatique non revêtu,... | 9 mm | 400 mm | -58 °C | +5 °C | |||
161019005 | Thermomètre de laboratoire à froid, DIN 12778, forme à inclusion, -50+50:1°C, capillaire... | 9 mm | 300 mm | -50 °C | +50 °C | |||
![]() | 161020005 | Thermomètre de laboratoire à froid, similaire à DIN, forme à inclusion, -50+50:0,5°C, capillaire... | 9 mm | 300 mm | -50 °C | +50 °C | ||
161019006 | Thermomètre de laboratoire à froid, DIN 12778, forme à inclusion, -100+30:1°C, capillaire... | 9 mm | 300 mm | -100 °C | +30 °C | |||
D259500FL | Thermomètre pour courbe d'ébullition selon Kraemer-Spilker, similaire à DIN, forme d'inclusion,... | 7 mm | 480 mm | 60 °C | +210 °C | 90 mm | ||
L33032FL | Thermomètre de laboratoire à froid, DIN 12775, forme à inclusion, -30+50:0,5°C, capillaire... | 9 mm | 220 mm | -30 °C | +50 °C | |||
L33034TOL | Thermomètre de laboratoire à froid, similaire à DIN, forme à inclusion, -58+30:0,5°C, capillaire... | 9 mm | 300 mm | -58 °C | +30 °C | |||
L33012TOL | Thermomètre de laboratoire à froid, similaire à DIN, forme à inclusion, -100+100:1°C, capillaire... | 9 mm | 300 mm | -100 °C | +100 °C | |||
N71002TOL | Thermomètre universel Amarell, forme à inclusion, -100+30:0,5°C, capillaire prismatique non... | 9 mm | 400 mm | -100 °C | +30 °C | |||
L33000FL | Thermomètre de laboratoire à froid, similaire à DIN, forme d'inclusion, -38+50:1°C, capillaire... | 9 mm | 220 mm | -38 °C | +50 °C |


Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
![]() | 06001001 | THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE À IMMERSION--50°C/+300°C (+/- 0,1°C) Thermomètre à immersion, portable,... |


Nº Art. | description de l'article | Début de la plage de température | Fin de la plage de température | Liquide de thermomètre | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
101651403 | Thermomètre Exact-Temp, avec FEP +15+30°C en 0,1°C, bleu, cal. d'usine 2 points Thermomètre à... | 15 °C | 30 °C | Liquide bleu | ||
101651303 | Thermomètre Exact-Temp, avec FEP -2+10°C en 0,1°C, bleu, cal. d'usine 2 points Thermomètre de... | -2 °C | 10 °C | Liquide bleu | ||
101650603 | Thermomètre Exact-Temp, avec FEP +20+130°C en 1°C, rouge, cal. d'usine 2 points Thermomètre à... | 20 °C | 130 °C | Liquide rouge | ||
101650303 | Thermomètre Exact-Temp, avec FEP -5+20°C en 0,5°C, rouge, cal. d'usine 2 points Thermomètre de... | -5 °C | 20 °C | Liquide rouge | ||
101651103 | Thermomètre Exact-Temp, avec FEP -25-5°C en 0,1°C, bleu, cal. d'usine 2 points Thermomètre à... | -25 °C | 5 °C | Liquide bleu | ||
101651203 | Thermomètre Exact-Temp, avec FEP -2+10°C en 0,1°C, bleu, cal. d'usine 2 points Thermomètre à... | -2 °C | 10 °C | Liquide bleu | ||
101650503 | Thermomètre Exact-Temp, avec FEP +18+50°C en 0,5°C, rouge, cal. d'usine 2 points Thermomètre à... | 18 °C | 50 °C | Liquide rouge | ||
101650203 | Thermomètre Exact-Temp, avec FEP -30+0°C en 0,5°C, rouge, cal. d'usine 2 points Thermomètre à... | -30 °C | 0 °C | Liquide rouge | ||
101651603 | Thermomètre Exact-Temp, avec FEP +50+115°C en 0,5°C, bleu, cal. d'usine 2 P Thermomètre à... | 50 °C | 115 °C | Liquide bleu | ||
101650703 | Thermomètre Exact-Temp, avec FEP +35+200°C en 1°C, rouge, cal. d'usine 2 points Thermomètre à... | 35 °C | 200 °C | Liquide rouge | ||
![]() | 101651503 | Thermomètre Exact-Temp, avec FEP +25+45°C en 0,1°C, bleu, cal. d'usine 2 points Thermomètre à... | 25 °C | 45 °C | Liquide bleu | |
101650403 | Thermomètre Exact-Temp, avec FEP -5+15°C en 0,5°C, rouge, cal. d'usine 2 points Thermomètre à... | -5 °C | 15 °C | Liquide rouge | ||
101650103 | Thermomètre Exact-Temp, avec FEP -90+20°C en 1°C, rouge, cal. d'usine 2 points Thermomètre à... | -90 °C | 20 °C | Liquide rouge |


Nº Art. | description de l'article | Début de la plage de température | Fin de la plage de température | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
T108228FL | Thermomètre cylindrique dans une monture en plastique, forme d'inclusion, -30+50:1°C, capillaire... | -30 °C | +50 °C | ||
T108230FL | Thermomètre cylindrique dans une monture en plastique, forme d'inclusion, 0+50:1°C, capillaire... | 0 °C | +50 °C | ||
![]() | T108232FL | Thermomètre cylindrique dans une monture en plastique, forme d'inclusion, 0+100:1°C, capillaire... | 0 °C | +100 °C |


Nº Art. | description de l'article | Longueur | Profondeur d’immersion | Début de la plage de température | Fin de la plage de température | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1011353 | Thermomètre à usage général, forme de tige -10+200°C en 1°C, rouge Thermomètre à usage général,... | 300 mm | 76 mm | -10 °C | 200 °C | ||
1011233 | Thermomètre à usage général, forme de tige -20+150°C en 1°C, rouge Thermomètre à usage général,... | 300 mm | -20 °C | 150 °C | |||
1011343 | Thermomètre à usage général, forme de tige -20+150°C en 1°C, rouge Thermomètre à usage général,... | 300 mm | 76 mm | -20 °C | 150 °C | ||
![]() | 1011243 | Thermomètre à usage général, forme de tige -10+200°C en 1°C, rouge Thermomètre à usage général,... | 300 mm | -10 °C | 200 °C | ||
1011253 | Thermomètre à usage général, forme de tige -10+250°C en 1°C, rouge Thermomètre à usage général,... | 300 mm | -10 °C | 250 °C | |||
1011213 | General purpose thermometer, -10+60:1 °C, white round, ID total, TL 200 mm General purpose... | 200 mm | -10 °C | 60 °C | |||
![]() | 1011223 | Thermomètre à usage général, forme de tige -20+110°C en 1°C, rouge Thermomètre à usage général,... | 300 mm | -20 °C | 110 °C | ||
1011313 | Thermomètre à usage général, forme de tige -10+60°C en 1°C, rouge Thermomètre à usage général,... | 300 mm | 76 mm | -10 °C | 60 °C | ||
1011203 | Thermomètre à usage général, forme de tige -35+50°C en 1°C, rouge Thermomètre à usage général,... | 300 mm | -35 °C | 50 °C | |||
1011323 | Thermomètre à usage général, forme de tige -20+110°C en 1°C, rouge Thermomètre à usage général,... | 300 mm | 76 mm | -20 °C | 110 °C |

Nº Art. | description de l'article | Diamètre | Longueur | Début de la plage de température | Fin de la plage de température | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L25904FLPTFE | Thermomètre de laboratoire, DIN 12778, forme d'inclusion, -10/0+150:1°C, capillaire prismatique... | 8.5 mm | 305 mm | 0 °C | +150 °C | ||
L25902FLPTFE | Thermomètre de laboratoire, DIN 12778, forme d'inclusion, -10/0+100:1°C, capillaire prismatique... | 8.5 mm | 305 mm | 0 °C | +100 °C | ||
L25994FLPTFE | Thermomètre de laboratoire, similaire à DIN, forme d'inclusion, -10+50:0,1°C, capillaire... | 9 mm | 420 mm | -10 °C | +50 °C | ||
L33000FLPTFE | Thermomètre de laboratoire à froid, similaire à DIN, forme d'inclusion, -38+50:1°C, capillaire... | 9 mm | 220 mm | -38 °C | +50 °C | ||
L25906FLPTFE | Thermomètre de laboratoire, similaire à DIN, forme d'inclusion, -10/0+200:1°C, capillaire... | 8.5 mm | 300 mm | 0 °C | +200 °C | ||
L25924FLPTFE | Thermomètre de laboratoire, DIN 12775, forme d'inclusion, -5/0+100:0,5°C, capillaire prismatique... | 8.5 mm | 270 mm | 0 °C | +100 °C | ||
L25992FLPTFE | Thermomètre de laboratoire, DIN 12775, forme d'inclusion, 0+50:0,1°C, capillaire prismatique non... | 9 mm | 420 mm | 0 °C | +50 °C | ||
G10014FLPTFE | Thermomètre à usage général, forme à inclusion, -10/0+200:1°C, capillaire prismatique non revêtu,... | 8 mm | 300 mm | 0 °C | +200 °C | ||
G10010FLPTFE | Thermomètre à usage général, forme à inclusion, -10/0+150:1°C, capillaire prismatique non revêtu,... | 8 mm | 260 mm | 0 °C | +150 °C | ||
L33032FLPTFE | Thermomètre de laboratoire à froid, DIN 12775, forme à inclusion, -30+50:0,5°C, capillaire... | 9 mm | 220 mm | -30 °C | +50 °C | ||
G10006FLPTFE | Thermomètre à usage général, forme à inclusion, -10/0+100:1°C, capillaire prismatique non revêtu,... | 8 mm | 260 mm | 0 °C | +100 °C | ||
L25948FLPTFE | Thermomètre de laboratoire, DIN 12775, forme à inclusion, -5/0+100:0,2°C, capillaire prismatique... | 9 mm | 420 mm | 0 °C | +100 °C | ||
G10000FLPTFE | Thermomètre à usage général, forme à inclusion, -35+50:1°C, capillaire prismatique non revêtu,... | 8 mm | 260 mm | -35 °C | +50 °C |

Nº Art. | description de l'article | Longueur | Début de la plage de température | Fin de la plage de température | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
G10510FL | Thermomètre à usage général, forme de tige, -10/0+150:1°C, à revêtement blanc, remplissage... | 300 mm | 0 °C | +150 °C | ||
G10500FL | Thermomètre à usage général, en forme de tige, -35+50:1°C, à revêtement blanc, remplissage... | 260 mm | -35 °C | +50 °C | ||
G10508FL | Thermomètre à usage général, forme de tige, -10/0+100:1°C, à revêtement blanc, remplissage... | 300 mm | 0 °C | +100 °C | ||
G10506FL | Thermomètre à usage général, forme de tige, -10/0+100:1°C, à revêtement blanc, remplissage... | 260 mm | 0 °C | +100 °C | ||
G10514FL | Thermomètre à usage général, forme de tige, -10/0+200:1°C, à revêtement blanc, remplissage... | 300 mm | 0 °C | +200 °C |

Nº Art. | description de l'article | Diamètre | Longueur | Début de la plage de température | Fin de la plage de température | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G15636FL | Thermomètre de poche de rechange, forme à inclusion, -10+250:2°C, 140x8,5mm, capillaire... | 8.5 mm | 140 mm | -10 °C | +250 °C | ||
G15614FL | Thermomètre de poche dans une double douille nickelée en laiton avec clip, forme d'inclusion,... | 12 mm | 145 mm | -10 °C | +250 °C | ||
G15606FL | Thermomètre de poche dans une double douille nickelée en laiton avec clip, forme d'inclusion,... | 12 mm | 145 mm | -10 °C | +100 °C | ||
G15602FL | Thermomètre de poche dans une double douille nickelée en laiton avec clip, forme d'inclusion,... | 12 mm | 145 mm | -35 °C | +50 °C | ||
G15624FL | Thermomètre de poche de rechange, forme à inclusion, -35+50:1°C, capillaire prismatique non... | 8.5 mm | 140 mm | -35 °C | +50 °C | ||
G15628FL | Thermomètre de poche de rechange, forme à inclusion, -10+100:1°C, capillaire prismatique non... | 8.5 mm | 140 mm | -10 °C | +100 °C |

Nº Art. | description de l'article | Début de la plage de température | Fin de la plage de température | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
G15656FL | Thermomètre de poche, type simple, dans un étui en plastique jaune, en forme de tige,... | -10 °C | +110 °C | ||
G15650FL | Thermomètre de poche, type simple, dans un étui plastique jaune avec clip, forme de tige,... | -30 °C | +50 °C |

Nº Art. | description de l'article | Début de la plage de température | Fin de la plage de température | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
G15696FL | Thermomètre de poche, type simple, dans une douille double en laiton nickelé avec clip, forme de... | -10 °C | +110 °C | ||
G15690FL | Thermomètre de poche, type simple, dans une douille double en laiton nickelé avec clip, forme de... | -30 °C | +50 °C |

Nº Art. | description de l'article | Longueur | Fin de la plage de température | Diamètre | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
K196100FL | Thermomètre de puisage, forme d'inclusion, 0+100:1°C, capillaire prismatique sans revêtement,... | 270 mm | +100 °C | |||
161029002 | Thermomètre de puisage, forme d'inclusion, 0+50:0,5°C, capillaire prismatique sans revêtement,... | 270 mm | +50 °C | |||
101016268 | Thermomètre de rechange pour thermomètre de puisage, forme d'inclusion, -20+60:0,5°C, capillaire... | 200 mm | +100 °C | 20 mm | ||
161029020 | Thermomètre de rechange pour thermomètre de puisage, forme d'inclusion, 0+50:0,5°C, capillaire... | 200 mm | +50 °C | 20 mm | ||
K196230FL | Thermomètre de rechange pour thermomètre de puisage, forme d'inclusion, 0+100:1°C, capillaire... | 200 mm | +100 °C | 20 mm | ||
101016138 | Thermomètre de puisage, forme d'inclusion, -20+60:0,5°C, capillaire prismatique sans revêtement,... | 270 mm | +100 °C |

Nº Art. | description de l'article | Diamètre | Longueur | Début de la plage de température | Fin de la plage de température | Profondeur d’immersion | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L29720GA | Thermomètre de laboratoire à haut degré, similaire à DIN, forme d'inclusion, +200+480:1°C,... | 10 mm | 450 mm | 200 °C | +480 °C | |||
L25934GA | Thermomètre de laboratoire, DIN 12775, forme à inclusion, 0+360:0,5°C, capillaire prismatique non... | 9.5 mm | 480 mm | 0 °C | +360 °C | |||
Q134006GA | Thermomètre en verre de quartz, modèle de laboratoire, forme d'inclusion, 0+750:5°C, capillaire... | 9 mm | 300 mm | 0 °C | +750 °C | |||
L29718GA | Thermomètre de laboratoire à haut degré, similaire à DIN, forme d'inclusion, -10+480:1°C,... | 10 mm | 450 mm | -10 °C | +480 °C | |||
Q140062GA | Thermomètre en verre de quartz au gallium, modèle de laboratoire, forme d'inclusion, 0+800:2°C,... | 9 mm | 450 mm | 0 °C | +800 °C | |||
Q140054GA | Thermomètre en verre de quartz au gallium, modèle de laboratoire, forme d'inclusion,... | 9 mm | 400 mm | +500 °C | +1000 °C | 150 mm | ||
Q140050GA | Thermomètre en verre de quartz au gallium, modèle de laboratoire, forme d'inclusion, 0+1000:5°C,... | 9 mm | 450 mm | 0 °C | +1000 °C | |||
Q134016GA | Thermomètre en verre de quartz, modèle de laboratoire, forme d'inclusion, +400+750:2°C,... | 9 mm | 450 mm | +400 °C | +750 °C | |||
Q140074GA | Thermomètre en verre de quartz au gallium, modèle de laboratoire, forme d'inclusion, 0+650:2°C,... | 9 mm | 450 mm | 0 °C | +650 °C | |||
L29726GA | Thermomètre de laboratoire à haut degré, similaire à DIN, forme d'inclusion, +200+610:1°C,... | 10 mm | 450 mm | 200 °C | +610 °C | |||
Q134000GA | Thermomètre en verre de quartz, modèle de laboratoire, forme d'inclusion, 0+750:2°C, capillaire... | 9 mm | 450 mm | 0 °C | +750 °C | |||
L29722GA | Thermomètre de laboratoire à haut degré, similaire à DIN, forme d'inclusion, -10+610:1°C,... | 10 mm | 450 mm | -10 °C | +610 °C | |||
L25912GA | Thermomètre de laboratoire, similaire à DIN, forme d'inclusion, 0+410:1°C, capillaire prismatique... | 9 mm | 380 mm | -10 °C | +410 °C | |||
101015910 | Thermomètre de laboratoire, DIN 12778, forme d'inclusion, 0+359:1°C, capillaire prismatique non... | 9 mm | 380 mm | 0 °C | +360 °C | |||
Q146032GA | Thermomètre fin en verre de quartz, forme d'inclusion, -10+650:2°C, capillaire rond non occupé,... | 9 mm | 450 mm | -10 °C | +650 °C | |||
Q146016GA | Thermomètre fin en verre de quartz, forme d'inclusion, -10+450:1°C, capillaire rond non occupé,... | 9 mm | 400 mm | -10 °C | +450 °C | |||
Q146012GA | Thermomètre fin en verre de quartz, forme d'inclusion, +100+360:0,5°C, capillaire rond non... | 9 mm | 400 mm | 100 °C | +360 °C | |||
Q146008GA | Thermomètre fin en verre de quartz, forme d'inclusion, -10+360:1°C, capillaire rond non occupé,... | 9 mm | 400 mm | -10 °C | +360 °C | |||
Q146004GA | Thermomètre fin en verre de quartz, forme d'inclusion, -10+250:0,5°C, capillaire rond non occupé,... | 9 mm | 400 mm | -10 °C | +250 °C |

Nº Art. | description de l'article | Diamètre | Longueur | Début de la plage de température | Fin de la plage de température | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101015402 | Thermomètre de laboratoire, DIN 12775, forme à inclusion, -5/0+100:0,5°C, capillaire prismatique... | 8.5 mm | 270 mm | 0 °C | +100 °C | ||
161025000 | Thermomètre de laboratoire à froid, DIN 12778, forme à inclusion, -50+50:1°C, capillaire... | 9 mm | 300 mm | -50 °C | +50 °C | ||
101015303 | Thermomètre de laboratoire, similaire à DIN, forme d'inclusion, -10/0+200:1°C, capillaire... | 8.5 mm | 300 mm | 0 °C | +200 °C | ||
101015010 | Thermomètre de laboratoire à froid, DIN 12778, forme à inclusion, -100+30:1°C, capillaire... | 9 mm | 300 mm | -100 °C | +30 °C | ||
101015302 | Thermomètre de laboratoire, DIN 12778, forme à inclusion, -10/0+150:1°C, capillaire prismatique... | 8.5 mm | 305 mm | 0 °C | +150 °C | ||
101015401 | Thermomètre de laboratoire, DIN 12775, forme à inclusion, -5/0+50:0,5°C, capillaire prismatique... | 8.5 mm | 220 mm | 0 °C | +50 °C | ||
101015301 | Thermomètre de laboratoire, DIN 12778, forme à inclusion, -10/0+100:1°C, capillaire prismatique... | 8.5 mm | 305 mm | 0 °C | +100 °C |

Nº Art. | description de l'article | Diamètre | Longueur | Début de la plage de température | Fin de la plage de température | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L26006CB | Thermomètre de laboratoire, similaire à DIN, forme d'inclusion, -10+100:0,1°C, avec revêtement... | 9.5 mm | 600 mm | -10 °C | +100 °C | ||
L25990CB | Thermomètre de laboratoire, similaire à DIN, forme d'inclusion, -10+30:0,1°C, avec revêtement... | 8.5 mm | 300 mm | -10 °C | +30 °C | ||
N65740CB | Thermomètre de précision, similaire à ISO 656, forme courte, forme d'inclusion, -38-18:0,2°C,... | 9 mm | 250 mm | -38 °C | -18 °C | ||
101016840 | Thermomètre de laboratoire, DIN 12775, forme d'inclusion, 0+50:0,1°C, avec revêtement intérieur... | 9 mm | 420 mm | 0 °C | +50 °C | ||
N65742CB | Thermomètre de précision, similaire à ISO 656, forme courte, forme d'inclusion, -22+2:0,2°C, avec... | 9 mm | 250 mm | -22 °C | +2 °C | ||
101016842 | Thermomètre de laboratoire, similaire à DIN, forme d'inclusion, -10+50:0,1°C, avec revêtement... | 9 mm | 420 mm | -10 °C | +50 °C | ||
L25996CB | Thermomètre de laboratoire, similaire à DIN, forme d'inclusion, -20+50:0,1°C, avec revêtement... | 9.5 mm | 450 mm | -20 °C | +50 °C | ||
N65722CB | Thermomètre de précision, similaire à ISO 656, forme courte, forme d'inclusion, +89+101:0,1°C,... | 9 mm | 250 mm | +89 °C | +101 °C | ||
L25998CB | Thermomètre de laboratoire, similaire à DIN, forme d'inclusion, 0+60:0,1°C, avec revêtement... | 9 mm | 420 mm | 0 °C | +60 °C | ||
N65720CB | Thermomètre de précision, similaire à ISO 656, forme courte, forme d'inclusion, +79+91:0,1°C,... | 9 mm | 250 mm | +79 °C | +91 °C | ||
L26012CB | Thermomètre de laboratoire, similaire à DIN, forme d'inclusion, +50+150:0,1°C, avec revêtement... | 9.5 mm | 550 mm | 50 °C | +150 °C | ||
L26000CB | Thermomètre de laboratoire, similaire à DIN, forme d'inclusion, -10+60:0,1°C, avec revêtement... | 9.5 mm | 450 mm | -10 °C | +60 °C | ||
N65718CB | Thermomètre de précision, similaire à ISO 656, forme courte, forme d'inclusion, +69+81:0,1°C,... | 9 mm | 250 mm | +69 °C | +81 °C | ||
