1195 Articles trouvés dans la catégorie "Thermomètres de labo"
Rechercher "Thermomètres de labo" dans la description!Filtrer les articles
To see prices, please narrow down your search.


Nº Art. | description de l'article | Longueur | Début de la plage de température | Fin de la plage de température | Liquide de thermomètre | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 161013005 | Thermomètre à usage général, forme à inclusion, -10/0+200:1°C, capillaire prismatique non revêtu,... | 300 mm | 0 °C | +200 °C | Liquide rouge | |
![]() | 161013003 | Thermomètre à usage général, forme à inclusion, -35+50:1°C, capillaire prismatique non revêtu,... | 260 mm | -35 °C | +50 °C | Liquide rouge | |
![]() | 161013004 | Thermomètre à usage général, forme à inclusion, -10/0+50:1°C, capillaire prismatique non revêtu,... | 200 mm | 0 °C | +50 °C | Liquide rouge | |
![]() | 161013001 | Thermomètre à usage général, forme à inclusion, -10/0+100:1°C, capillaire prismatique non revêtu,... | 260 mm | 0 °C | +100 °C | Liquide rouge | |
![]() | G10008FL | Thermomètre à usage général, forme à inclusion, -10/0+100:1°C, capillaire prismatique non revêtu,... | 300 mm | 0 °C | +100 °C | Liquide rouge | |
![]() | 161013002 | Thermomètre à usage général, forme à inclusion, -10/0+150:1°C, capillaire prismatique non revêtu,... | 260 mm | 0 °C | +150 °C | Liquide rouge | |
![]() | 161013006 | Thermomètre à usage général, forme à inclusion, -10/0+250:1°C, capillaire prismatique non revêtu,... | 300 mm | 0 °C | +250 °C | Liquide bleu |


Nº Art. | description de l'article | Début de la plage de température | Fin de la plage de température | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
101010368 | Thermomètre à usage général, forme à inclusion, -10+360:2°C, capillaire prismatique non revêtu,... | -10 °C | +360 °C | ||
![]() | 101010348 | Thermomètre à usage général, forme à inclusion, -10/0+110:1°C, capillaire prismatique non revêtu,... | 0 °C | +110 °C | |
![]() | 101010352 | Thermomètre à usage général, forme à inclusion, -10/0+110:0,5°C, capillaire prismatique non... | 0 °C | +110 °C | |
![]() | 101010356 | Thermomètre à usage général, forme à inclusion, -10/0+150:1°C, capillaire prismatique non revêtu,... | 0 °C | +150 °C | |
![]() | 101010364 | Thermomètre à usage général, forme à inclusion, -10+250:2°C, capillaire prismatique non revêtu,... | -10 °C | +250 °C |


Nº Art. | description de l'article | Début de la plage de température | Fin de la plage de température | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 101011404 | Thermomètre à usage général, forme de tige, -10+250:2°C, revêtement blanc, remplissage vert... | -10 °C | +250 °C | |
101011408 | Thermomètre à usage général, en forme de tige, -10+360:2°C, à revêtement blanc, remplissage vert,... | -10 °C | +360 °C | ||
![]() | 101011396 | Thermomètre à usage général, forme de tige, -10/0+150:1°C, revêtement blanc, remplissage vert... | 0 °C | +150 °C |


Nº Art. | description de l'article | Diamètre | Longueur | Début de la plage de température | Fin de la plage de température | Liquide de thermomètre | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G11500FL | Thermomètre à usage général, type simple, en forme de tige, -10+110:1°C, à revêtement blanc,... | 7 mm | 260 mm | -10 °C | +110 °C | Liquide rouge | |
![]() | G11580FL | Thermomètre à usage général, type simple, en forme de tige, -10+110:1°C, à revêtement blanc,... | 7 mm | 200 mm | -10 °C | +110 °C | Liquide rouge | |
![]() | G11506FL | Thermomètre à usage général, type simple, en forme de tige, -10+150:1°C, à revêtement blanc,... | 7 mm | 300 mm | -10 °C | +150 °C | Liquide rouge | |
G11504FL | Thermomètre à usage général, type simple, en forme de tige, -10+150:1°C, à revêtement blanc,... | 7 mm | 260 mm | -10 °C | +150 °C | Liquide rouge | ||
![]() | G11502FL | Thermomètre à usage général, type simple, en forme de tige, -10+110:1°C, à revêtement blanc,... | 7 mm | 300 mm | -10 °C | +110 °C | Liquide rouge | |
G11480FL | Thermomètre à usage général, type simple, en forme de tige, -10+50:1°C, à revêtement blanc,... | |||||||
G11470FL | Thermomètre à usage général, type simple, en forme de tige, -35+50:1°C, à revêtement blanc,... |


Nº Art. | description de l'article | Début de la plage de température | Fin de la plage de température | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | G11610FL | Thermomètre à usage général, type simple, en forme de tige, -10+50:0,5°C, à revêtement blanc,... | -10 °C | +50 °C | |
G11666FL | Thermomètre à usage général, type simple, en forme de tige, -40+50:1°C, à revêtement blanc,... | -40 °C | +50 °C | ||
![]() | G11616FL | Thermomètre à usage général, type simple, en forme de tige, -10+150:1°C, à revêtement blanc,... | -10 °C | +150 °C | |
![]() | G11612FL | Thermomètre à usage général, type simple, en forme de tige, -10+110:1°C, à revêtement blanc,... | -10 °C | +110 °C |


Nº Art. | description de l'article | Début de la plage de température | Fin de la plage de température | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | G15656FL | Thermomètre de poche, type simple, dans un étui en plastique jaune, en forme de tige,... | -10 °C | +110 °C | |
G15650FL | Thermomètre de poche, type simple, dans un étui plastique jaune avec clip, forme de tige,... | -30 °C | +50 °C |


Nº Art. | description de l'article | Longueur | Fin de la plage de température | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 101016618 | Thermomètre de laboratoire, DIN 12775, forme à inclusion, -5/0+50:0,5°C, capillaire prismatique... | 220 mm | +50 °C | |
![]() | 101016610 | Thermomètre de laboratoire, DIN 12778, forme d'inclusion, -10/0+150:1°C, capillaire prismatique... | 305 mm | +150 °C | |
L25900FL | Thermomètre de laboratoire, similaire à DIN, forme d'inclusion, -10/0+50:1°C, capillaire... | 250 mm | +50 °C | ||
101016612 | Thermomètre de laboratoire, similaire à DIN, forme d'inclusion, -10/0+200:1°C, capillaire... | 300 mm | +200 °C | ||
![]() | 101016608 | Thermomètre de laboratoire, DIN 12778, forme d'inclusion, -10/0+100:1°C, capillaire prismatique... | 305 mm | +100 °C |


Nº Art. | description de l'article | Diamètre | Longueur | Début de la plage de température | Fin de la plage de température | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L25994FL | Thermomètre de laboratoire, similaire à DIN, forme d'inclusion, -10+50:0,1°C, capillaire... | 9 mm | 420 mm | -10 °C | +50 °C | ||
![]() | 101016620 | Thermomètre de laboratoire, DIN 12775, forme à inclusion, -5/0+100:0,5°C, capillaire prismatique... | 8.5 mm | 270 mm | 0 °C | +100 °C | |
![]() | 101016632 | Thermomètre de laboratoire, DIN 12775, forme à inclusion, 0+50:0,1°C, capillaire prismatique non... | 9 mm | 420 mm | 0 °C | +50 °C | |
101016642 | Thermomètre de laboratoire, similaire à DIN, forme d'inclusion, 0+100:0,1°C, capillaire... | 9.5 mm | 550 mm | 0 °C | +100 °C | ||
L25926FL | Thermomètre de laboratoire, DIN 12775, forme à inclusion, -10/0+150:0,5°C, capillaire prismatique... | 9 mm | 350 mm | 0 °C | +150 °C | ||
L25928FL | Thermomètre de laboratoire, DIN 12775, forme à inclusion, -10/0+200:0,5°C, capillaire prismatique... | 9 mm | 400 mm | 0 °C | +200 °C | ||
101016628 | Thermomètre de laboratoire, DIN 12775, forme à inclusion, -3/0+50:0,2°C, capillaire prismatique... | 9 mm | 350 mm | 0 °C | +50 °C | ||
N61618TOL | Thermomètre spécial Amarell, forme à inclusion, -58+5:0,1°C, capillaire rond non occupé, rempli... | 9.5 mm | 450 mm | -58 °C | +5 °C | ||
N65040TOL | Thermomètre de précision, similaire à ISO 655, forme longue, forme à inclusion, -55+5:0,2°C,... | 9 mm | 375 mm | -55 °C | +5 °C | ||
N65780TOL | Thermomètre de précision, similaire à ISO 656, forme courte, forme d'inclusion, -55+2:0,5°C,... | 9 mm | 250 mm | -55 °C | +2 °C | ||
101016630 | Thermomètre de laboratoire, DIN 12775, forme à inclusion, -5/0+100:0,2°C, capillaire prismatique... | 9 mm | 420 mm | 0 °C | +100 °C | ||
101016830 | Thermomètre de laboratoire, similaire à DIN, forme d'inclusion, -5+200:0,2°C, capillaire... | 9.5 mm | 550 mm | -5 °C | +200 °C |


Nº Art. | description de l'article | Diamètre | Longueur | Début de la plage de température | Fin de la plage de température | Profondeur d’immersion | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A301050CB | Thermomètre similaire à ASTM 74F, en forme de tige, -67,5-62,5:0,1°F, à revêtement blanc, avec... | 8 mm | 310 mm | |||||
L27302FL | Thermomètre de laboratoire, DIN 12778, en forme de tige, -10/0+100:1°C, à revêtement blanc,... | 7 mm | 305 mm | 0 °C | +100 °C | |||
L27304FL | Thermomètre de laboratoire, DIN 12778, en forme de tige, -10/0+150:1°C, à revêtement blanc,... | 7 mm | 305 mm | 0 °C | +150 °C | |||
A301048CB | Thermomètre similaire à ASTM 74C, forme de tige, -55,4-52,6:0,05°C, à revêtement blanc, avec... | 8 mm | 310 mm | -55,4 °C | -52,6 °C | |||
A301140FL | Thermomètre similaire à ASTM 82F, forme de barre, 0+220:2°F, à revêtement blanc, remplissage... | 7 mm | 165 mm | 30 mm | ||||
![]() | A300210FL | Thermomètre similaire à ASTM 12C, en forme de tige, -20+102:0,2°C, à revêtement blanc,... | 8 mm | 425 mm | -20 °C | +102 °C | ||
A340310FL | Thermomètre similaire à IP ABEL OIL CUP CELSIUS, forme de barre, 10+65:0,5°C, à revêtement blanc,... | 7.1 mm | 228 mm | 10 °C | +65 °C | 61 mm | ||
A300770FL | Thermomètre similaire à ASTM 57C, forme de barre, -20+50:0,5°C, à revêtement blanc, remplissage... | 7 mm | 292 mm | -20 °C | +50 °C | 57 mm | ||
A300260FL | Thermomètre similaire à ASTM 15C, en forme de tige, -2+80:0,2°C, à revêtement blanc, remplissage... | 8 mm | 400 mm | -2 °C | +80 °C | |||
L27374FL | Thermomètre de laboratoire, similaire à DIN, forme de tige, 0+50:0,1°C, à revêtement blanc,... | 7 mm | 420 mm | 0 °C | +50 °C | |||
A301220FL | Thermomètre similaire à ASTM 86F, forme de barre, 200+350:2°F, à revêtement blanc, remplissage... | 7 mm | 170 mm | 35 mm | ||||
A301210FL | Thermomètre similaire à ASTM 86C, forme de barre, 95+175:1°C, à revêtement blanc, remplissage... | 7 mm | 170 mm | 95 °C | +175 °C | 35 mm | ||
A300780FL | Thermomètre similaire à ASTM 57F, forme de barre, -4+122:1°F, à revêtement blanc, remplissage... | 7 mm | 292 mm | 57 mm | ||||
L27360FL | Thermomètre de laboratoire, similaire à DIN, en forme de tige, -5+150:0,2°C, à revêtement blanc,... | 7 mm | 480 mm | -5 °C | +150 °C | |||
L27358FL | Thermomètre de laboratoire, similaire à DIN, en forme de tige, -5+100:0,2°C, à revêtement blanc,... | 7 mm | 420 mm | -5 °C | +100 °C | |||
A300220FL | Thermomètre similaire à ASTM 12F, en forme de tige, -5+215:0,5°F, à revêtement blanc, remplissage... | 8 mm | 425 mm | |||||
A340330FL | Thermomètre similaire à IP ABEL WATER-BATH CELSIUS, forme de barre, 32+88:0,5°C, à revêtement... | 7.1 mm | 228 mm | 32 °C | +88 °C | 89 mm | ||
L27354FL | Thermomètre de laboratoire, similaire à DIN, en forme de tige, -5+50:0,2°C, à revêtement blanc,... | 7 mm | 350 mm | -5 °C | +50 °C | |||
A301150FL | Thermomètre similaire à ASTM 83C, forme de barre, 15+70:1°C, à revêtement blanc, remplissage... | 7 mm | 174 mm | 15 °C | +70 °C | 40 mm | ||
A301020FL | Thermomètre similaire à ASTM 71F, forme de barre, -35+70:1°F, à revêtement blanc, remplissage... | 8 mm | 360 mm | 76 mm | ||||
L27336FL | Thermomètre de laboratoire, similaire à DIN, en forme de tige, -10+150:0,5°C, à revêtement blanc,... | 7 mm | 350 mm | -10 °C | +150 °C | |||
A301130FL | Thermomètre similaire à ASTM 82C, forme de barre, -15+105:1°C, à revêtement blanc, remplissage... | 7 mm | 165 mm | -15 °C | +105 °C | 30 mm | ||
L27334FL | Thermomètre de laboratoire, similaire à DIN, en forme de tige, -10+100:0,5°C, à revêtement blanc,... | 7 mm | 300 mm | -10 °C | +100 °C | |||
A300788FL | Thermomètre similaire à ASTM 58C, forme de tige prismatique, -34+49:0,5°C, à revêtement blanc,... | 7 mm | 305 mm | -34 °C | +49 °C | |||
A301070TOL | Thermomètre similaire à ASTM 76F, en forme de tige, -65+5:0,5°F, à revêtement blanc, remplissage... | 7 mm | 413 mm | 100 mm | ||||
A301014FL | Thermomètre similaire à ASTM 71C, forme de barre, -37+21:0,5°C, à revêtement blanc, remplissage... | 8 mm | 360 mm | -37 °C | +21 °C | 76 mm | ||
A340600FL | Thermomètre similaire à IP 43C, forme de barre, 10+110:0,5°C, à revêtement blanc, remplissage... | 7.6 mm | 305 mm | 10 °C | +110 °C | 61 mm | ||
A300150FL | Thermomètre similaire à ASTM 9C, forme de barre, -5+110:0,5°C, à revêtement blanc, remplissage... | 7 mm | 295 mm | -5 °C | +110 °C | 57 mm | ||
A300100TOL | Thermomètre selon ASTM 6F, en forme de tige, -112+70:2°F, à revêtement blanc, remplissage... | 8 mm | 235 mm | 76 mm | ||||
A300090TOL | Thermomètre selon ASTM 6C, en forme de tige, -80+20:1°C, à revêtement blanc, remplissage toluène,... | 8 mm | 235 mm | -80 °C | +20 °C | 76 mm | ||
A300080FL | Thermomètre similaire à ASTM 5F, forme de barre, -36+120:2°F, à revêtement blanc, remplissage... | 8 mm | 235 mm | 108 mm | ||||
![]() | A300070FL | Thermomètre similaire à ASTM 5C, forme de barre, -38+50:1°C, à revêtement blanc, remplissage... | 8 mm | 235 mm | -38 °C | +50 °C | 108 mm | |
A340700FL | Thermomètre similaire à IP 49C, en forme de tige, -15+40:0,5°C, à revêtement blanc, remplissage... | 7.5 mm | 315 mm | -15 °C | +40 °C | |||
A340680FL | Thermomètre similaire à IP 48C, en forme de tige, -38+30:0,5°C, à revêtement blanc, remplissage... | 7.5 mm | 315 mm | -38 °C | +30 °C | |||
A300860FL | Thermomètre similaire à ASTM 63C, forme de barre, -8+32:0,1°C, à revêtement blanc, remplissage... | 8 mm | 384 mm | -8 °C | +32 °C | |||
A300870FL | Thermomètre similaire à ASTM 63F, en forme de tige, 18+89:0,2°F, à revêtement blanc, remplissage... | 8 mm | 384 mm | |||||
A300020FL | Thermomètre similaire à ASTM 1F, forme de barre, 0+302:2°F, à revêtement blanc, remplissage... | 7 mm | 327 mm | 76 mm | ||||
A300010FL | Thermomètre similaire à ASTM 1C, forme de barre, -20+150:1°C, à revêtement blanc, remplissage... | 7 mm | 327 mm | -20 °C | +150 °C | 76 mm | ||
A340620FL | Thermomètre similaire à IP 44C, forme de barre, 15+121:0,5°C, à revêtement blanc, remplissage... | 7.6 mm | 305 mm | 15 °C | +121 °C | 89 mm | ||
A411480CB | Thermomètre similaire à AFNOR, forme de barre, -48+4:0,2°C, à revêtement blanc, avec revêtement... | 8 mm | 302 mm | -48 °C | +4 °C | 35 mm | ||
A340550FL | Thermomètre similaire à IP 39C, en forme de tige, -1+38:0,1°C, à revêtement blanc, remplissage... | 8 mm | 450 mm | -1 °C | +38 °C | |||
A411340FL | Thermomètre similaire à AFNOR, forme de barre, -10+30:0,5°C, à revêtement blanc, remplissage... | 8 mm | 305 mm | -10 °C | +30 °C | 75 mm | ||
A340590FL | Thermomètre similaire à IP 42C, forme de barre, -38+30:0,5°C, à revêtement blanc, remplissage... | 7 mm | 380 mm | -38 °C | +30 °C | 250 mm | ||
A300150GA | Thermomètre similaire à ASTM 9C, forme de barre, -5+110:0,5°C, à revêtement blanc, remplissage... | 7 mm | 295 mm | -5 °C | +110 °C | 57 mm | ||
A340570FL | Thermomètre similaire à IP 40C, forme de barre, 20+120:1°C, à revêtement blanc, remplissage... | 6 mm | 260 mm | 20 °C | +120 °C | 100 mm | ||
A411070FL | Thermomètre similaire à AFNOR, STL/0,5/-35/115, forme de tige, -35+115:0,5°C, à revêtement blanc,... | 8 mm | 375 mm | -35 °C | +115 °C | |||
A300160FL | Thermomètre similaire à ASTM 9F, forme de barre, 20+230:1°F, à revêtement blanc, remplissage... | 7 mm | 295 mm | 57 mm | ||||
A301250FL | Thermomètre similaire à ASTM 88C, forme de barre, 10+200:1°C, à revêtement blanc, remplissage... | 7 mm | 292 mm | 10 °C | +200 °C | 57 mm | ||
A411032TOL | Thermomètre similaire à AFNOR, STL/0,2/-55/5, en forme de tige, -55+5:0,2°C, à revêtement blanc,... | 8 mm | 375 mm | -55 °C | +5 °C | |||
A300798FL | Thermomètre similaire à ASTM 59C, forme de tige prismatique, -18+82:0,5°C, à revêtement blanc,... | 7 mm | 305 mm | -18 °C | +82 °C | |||
A300790FL | Thermomètre similaire à ASTM 58F, forme de tige prismatique, -30+120:1°F, à revêtement blanc,... | 7 mm | 305 mm | |||||
A403404FL | Thermomètre similaire à BS 593, F150C/76, forme de barre, -20+150:1°C, à revêtement blanc,... | 7 mm | 322 mm | -20 °C | +150 °C | 76 mm | ||
A340740FL | Thermomètre similaire à IP 51C, en forme de tige, 35+120:0,5°C, à revêtement blanc, remplissage... | 7.5 mm | 315 mm | 35 °C | +120 °C | |||
L27378FL | Thermomètre de laboratoire, similaire à DIN, en forme de tige, -10+50:0,1°C, à revêtement blanc,... | 7 mm | 420 mm | -10 °C | +50 °C | |||
A300290FL | Thermomètre similaire à ASTM 16F, en forme de tige, 85+392:1°F, à revêtement blanc, remplissage... | 8 mm | 400 mm | |||||
A300280FL | Thermomètre similaire à ASTM 16C, en forme de tige, 30+200:0,5°C, à revêtement blanc, remplissage... | 8 mm | 400 mm | 30 °C | +200 °C | |||
M242360FL | Thermomètre Cloudpoint-Pourpoint, similaire à DIN, similaire à ASTM 5C, forme de tige,... | 7 mm | 230 mm | -38 °C | +50 °C | 108 mm | ||
A301970FL | Thermomètre similaire à ASTM 135F, forme de barre, 100+200:1°F, à revêtement blanc, remplissage... | 7 mm | 174 mm | 40 mm | ||||
A340860FL | Thermomètre similaire à IP 64C, en forme de tige, -20+102:0,2°C, à revêtement blanc, remplissage... | 8 mm | 425 mm | -20 °C | +102 °C | |||
A341450FL | Thermomètre similaire à IP 101C, forme de barre, 20+150:1°C, à revêtement blanc, remplissage... | 7 mm | 295 mm | 20 °C | +150 °C | 57 mm | ||
A402100TOL | Thermomètre selon BS 1704, A/75, en forme de tige, -100+30:1°C, à revêtement blanc, remplissage... | 7.5 mm | 300 mm | -100 °C | +30 °C | 75 mm | ||
M242362TOL | Thermomètre Cloudpoint-Pourpoint, DIN 12785, analogue ASTM 6C, forme de tige, -80+20:1°C,... | 7 mm | 230 mm | -80 °C | +20 °C | 76 mm | ||
A402102FL | Thermomètre similaire à BS 1704, B/75, en forme de tige, -35+30:0,5°C, à revêtement blanc,... | 7.5 mm | 300 mm | -35 °C | +30 °C | 75 mm | ||
A402104FL | Thermomètre similaire à BS 1704, C/75, forme de barre, 0+60:0,5°C, à revêtement blanc,... | 7.5 mm | 300 mm | 0 °C | +60 °C | 75 mm | ||
A301510FL | Thermomètre similaire à ASTM 113C, forme de tige, -1+175:0,5°C, à revêtement blanc, remplissage... | 8 mm | 410 mm | -1 °C | +175 °C | |||
A402106FL | Thermomètre similaire à BS 1704, D/75, forme de barre, 0+100:1°C, à revêtement blanc, remplissage... | 7.5 mm | 300 mm | 0 °C | +100 °C | 75 mm | ||
A402108FL | Thermomètre similaire à BS 1704, E/75, forme de barre, 0+160:1°C, à revêtement blanc, remplissage... | 7.5 mm | 300 mm | 0 °C | +160 °C | 75 mm | ||
A340820FL | Thermomètre similaire à IP 61C, en forme de tige, 30+200:0,5°C, à revêtement blanc, remplissage... | 8 mm | 400 mm | 30 °C | +200 °C | |||
A402500FL | Thermomètre similaire à BS 1365, SA55C/total, en forme de tige, -10+55:0,5°C, à revêtement blanc,... | 8 mm | 215 mm | -10 °C | +55 °C | |||
L33108TOL | Thermomètre de laboratoire à froid, similaire à DIN, en forme de tige, -50+50:0,1°C, à revêtement... | 7 mm | 580 mm | -50 °C | +50 °C | |||
A402502FL | Thermomètre similaire à BS 1365, SA105C/total, forme de tige, 45+105:0,5°C, à revêtement blanc,... | 8 mm | 215 mm | 45 °C | +105 °C | |||
L33106TOL | Thermomètre de laboratoire à froid, similaire à DIN, en forme de tige, -58+30:0,1°C, à revêtement... | 7 mm | 550 mm | -58 °C | +30 °C | |||
A402088FL | Thermomètre similaire à BS 1704, E/total, en forme de tige, 0+160:1°C, à revêtement blanc,... | 7.5 mm | 300 mm | 0 °C | +160 °C | |||
A402086FL | Thermomètre similaire à BS 1704, D/total, en forme de tige, 0+100:1°C, à revêtement blanc,... | 7.5 mm | 300 mm | 0 °C | +100 °C | |||
A340810FL | Thermomètre similaire à IP 60C, en forme de tige, -2+80:0,2°C, à revêtement blanc, remplissage... | 8 mm | 400 mm | -2 °C | +80 °C | |||
A341010FL | Thermomètre similaire à IP 72C, forme de barre, -37+21:0,5°C, à revêtement blanc, remplissage... | 8 mm | 360 mm | -37 °C | +21 °C | 76 mm | ||
A341080FL | Thermomètre similaire à IP 77C, forme de barre, -2+52:0,2°C, à revêtement blanc, remplissage... | 8 mm | 400 mm | -2 °C | +52 °C | 100 mm | ||
A341070FL | Thermomètre similaire à IP 76C, forme de barre, 10+55:0,5°C, à revêtement blanc, remplissage... | 6.5 mm | 250 mm | 10 °C | +55 °C | 93 mm | ||
A341250FL | Thermomètre similaire à IP 91C, forme de barre, 0+110:1°C, à revêtement blanc, remplissage... | 7 mm | 200 mm | 0 °C | +110 °C | 44 mm | ||
A341060FL | Thermomètre similaire à IP 75C, forme de barre, -30+80:0,5°C, à revêtement blanc, remplissage... | 7 mm | 320 mm | -30 °C | +80 °C | 89 mm | ||
A300628TOL | Thermomètre similaire à ASTM 43C, forme de tige, -51,6-34:0,1°C, à revêtement blanc, remplissage... | 8 mm | 425 mm | -51,6 °C | -34 °C | |||
A300630TOL | Thermomètre similaire à ASTM 43F, en forme de tige, -61-29:0,2°F, à revêtement blanc, remplissage... | 8 mm | 425 mm | |||||
A341050FL | Thermomètre similaire à IP 74C, forme de barre, -35+70:0,5°C, à revêtement blanc, remplissage... | 7 mm | 320 mm | -35 °C | +70 °C | 61 mm | ||
A301860FL | Thermomètre similaire à ASTM 130C, forme de tige prismatique, -7+105:0,5°C, à revêtement blanc,... | 7 mm | 305 mm | -7 °C | +105 °C | |||
A301960FL | Thermomètre similaire à ASTM 135C, forme de barre, 38+93:1°C, à revêtement blanc, remplissage... | 7 mm | 174 mm | 38 °C | +93 °C | 40 mm | ||
A301870FL | Thermomètre similaire à ASTM 130F, forme de tige prismatique, 20+220:1°F, à revêtement blanc,... | 7 mm | 305 mm | |||||
A340880TOL | Thermomètre similaire à IP 65C, en forme de tige, -51,6-34:0,1°C, à revêtement blanc, remplissage... | 8 mm | 425 mm | -51,6 °C | -34 °C | |||
A402080TOL | Thermomètre selon BS 1704, A/total, en forme de tige, -100+30:1°C, à revêtement blanc,... | 7.5 mm | 300 mm | -100 °C | +30 °C | |||
A301530TOL | Thermomètre selon ASTM 114 C, en forme de tige, -80+20:0,5°C, à revêtement blanc, remplissage... | 8 mm | 305 mm | -80 °C | +20 °C | |||
A402082FL | Thermomètre similaire à BS 1704, B/total, en forme de tige, -35+30:0,5°C, à revêtement blanc,... | 7.5 mm | 300 mm | -35 °C | +30 °C | |||
A301520FL | Thermomètre similaire à ASTM 113F, en forme de tige, 30+350:1°F, à revêtement blanc, remplissage... | 8 mm | 410 mm | |||||
A402084FL | Thermomètre similaire à BS 1704, C/total, en forme de tige, 0+60:0,5°C, à revêtement blanc,... | 7.5 mm | 300 mm | 0 °C | +60 °C | |||
A301260FL | Thermomètre similaire à ASTM 88F, forme de barre, 50+392:2°F, à revêtement blanc, remplissage... | 7 mm | 292 mm | 57 mm | ||||
A402504FL | Thermomètre similaire à BS 1365, SA155C/total, forme de tige, 95+155:0,5°C, à revêtement blanc,... | 8 mm | 215 mm | 95 °C | +155 °C | |||
A340780FL | Thermomètre similaire à IP 53C, forme de barre, 0+80:0,5°C, à revêtement blanc, remplissage... | 7.5 mm | 315 mm | 0 °C | +80 °C | |||
L33092TOL | Thermomètre de laboratoire à froid, DIN 12778, en forme de tige, -100+30:1°C, à revêtement blanc,... | 7 mm | 300 mm | -100 °C | +30 °C | |||
A340720FL | Thermomètre similaire à IP50 C, en forme de tige, 10+65:0,5°C, à revêtement blanc, remplissage... | 7.5 mm | 315 mm | 10 °C | +65 °C | |||
A301280FL | Thermomètre similaire à ASTM 90C, forme de barre, 0+30:0,1°C, à revêtement blanc, remplissage... | 7 mm | 375 mm | 0 °C | +30 °C | 76 mm | ||
A400200TOL | Thermomètre similaire à S.T.P.T.C. T 25d, forme de tige, -55-25:0,1°C, revêtement blanc,... | 7 mm | 400 mm | -55 °C | -25 °C | 100 mm | ||
A301290FL | Thermomètre similaire à ASTM 91C, forme de barre, 20+50:0,1°C, à revêtement blanc, remplissage... | 7 mm | 375 mm | 20 °C | +50 °C | 76 mm | ||
A340160FL | Thermomètre similaire à IP 15C, forme de barre, -5+110:0,5°C, à revêtement blanc, remplissage... | 7 mm | 295 mm | -5 °C | +110 °C | 57 mm | ||
A340150TOL | Thermomètre selon IP 14C, en forme de tige, -80+20:0,5°C, à revêtement blanc, remplissage... | 8 mm | 305 mm | -80 °C | +20 °C | |||
A300300FL | Thermomètre similaire à ASTM 17C, forme de tige, 19+27:0,1°C, à revêtement blanc, remplissage... | 7 mm | 280 mm | 19 °C | +27 °C | |||
A301348FL | Thermomètre similaire à ASTM 97C, forme de tige prismatique, -18+49:0,5°C, à revêtement blanc,... | 7 mm | 305 mm | -18 °C | +49 °C | |||
A301350FL | Thermomètre similaire à ASTM 97F, forme de tige prismatique, 0+120:1°F, à revêtement blanc,... | 7 mm | 305 mm | |||||
L33088FL | Thermomètre de laboratoire à froid, similaire à DIN, en forme de tige, -38+50:1°C, à revêtement... | 7 mm | 220 mm | -38 °C | +50 °C | |||
L33090TOL | Thermomètre de laboratoire à froid, DIN 12778, en forme de tige, -50+50:1°C, à revêtement blanc,... | 7 mm | 300 mm | -50 °C | +50 °C | |||
A300800FL | Thermomètre similaire à ASTM 59F, forme de tige prismatique, 0+180:1°F, à revêtement blanc,... | 7 mm | 305 mm | |||||
A340000FL | Thermomètre similaire à IP 1C, forme de barre, -38+50:1°C, à revêtement blanc, remplissage... | 8 mm | 235 mm | -38 °C | +50 °C | 108 mm | ||
A402520FL | Thermomètre similaire à BS 1365, SA55C/80, forme de tige, -10+55:0,5°C, à revêtement blanc,... | 8 mm | 215 mm | -10 °C | +55 °C | 80 mm | ||
A340020TOL | Thermomètre selon IP 2C, en forme de tige, -80+20:1°C, à revêtement blanc, remplissage toluène,... | 8 mm | 235 mm | -80 °C | +20 °C | 76 mm | ||
L33098TOL | Thermomètre de laboratoire à froid, similaire à DIN, en forme de tige, -50+50:0,5°C, à revêtement... | 7 mm | 300 mm | -50 °C | +50 °C | |||
A301360FL | Thermomètre similaire à ASTM 98F, forme de tige prismatique, 60+180:1°F, à revêtement blanc,... | 7 mm | 305 mm | |||||
A301358FL | Thermomètre similaire à ASTM 98C, forme de tige prismatique, 16+82:0,5°C, à revêtement blanc,... | 7 mm | 305 mm | 16 °C | +82 °C | |||
A340040FL | Thermomètre similaire à IP 3C, en forme de tige, -1+105:0,5°C, à revêtement blanc, remplissage... | 8 mm | 280 mm | -1 °C | +105 °C | |||
L33096FL | Thermomètre de laboratoire à froid, similaire à DIN, en forme de tige, -38+50:0,5°C, à revêtement... | 7 mm | 220 mm | -38 °C | +50 °C |


Nº Art. | description de l'article | Diamètre | Longueur | Début de la plage de température | Fin de la plage de température | Profondeur d’immersion | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L33040TOL | Thermomètre de laboratoire à froid, similaire à DIN, forme d'inclusion, -100+30:0,5°C, capillaire... | 9 mm | 400 mm | -100 °C | +30 °C | |||
