Filtrer les articles
To see prices, please narrow down your search.
Non
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 718755 | Clean-Cut cutter Clean-Cut Tubing Cutter for polymer tubing blue, with tube guide, pack of 1 |
Non
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 718768 | PEEK connector 1/16" outerthr. Connector 1/16", PEEK with outer threads, consists of: capillary... |
Non
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 718769 | PEEK guillotine cutter Guillotine Cutter for polymer tubing red, pack of 1 |
Non
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 718771 | PEEK fingertight nut 1/16" Fingertight nut 1/16", PEEK |
Non
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 718772 | Ferrule 1/16", PEEK pack of 1 |
Non
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 730925 | Chromab. columns HLB (60 µm), 3 mL,500mg CHROMABOND columns HLB particle size: 60 µm volume: 3... |
Non
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 730927 | Chromab. columns HLB (60 µm), 6 mL,500mg CHROMABOND columns HLB particle size: 60 µm volume: 6... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 70185 | neoLab® peigne 1,5 mm, 26 poches, largeur 4,0 mm, volume de charge 24 µl Peignes pour cuve... | |
| 70182 | neoLab® peigne 1,5 mm, 14 poches, largeur 9,0 mm, volume de charge 54 µl Peignes pour cuve... | |
| 70183 | neoLab® peigne 1,5 mm, 16 poches, largeur 7,5 mm, volume de charge 45 µl Peignes pour cuve... | |
| 70184 | neoLab® peigne 1,5 mm, 22 poches, largeur 5,0 mm, volume de charge 30 µl Peignes pour cuve... | |
| 70186 | neoLab® peigne 1,5 mm, 32 poches, largeur 3,0 mm, volume de charge 18 µl Peignes pour cuve... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 70180 | neoLab® Support de coulée de gel pour 7-0178/79 Banc de coulée de gel Convient pour les supports... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 70232 | neoLab® Support de coulée de gel, adapté à 7-0230/31 Banc de coulée de gel Convient pour les... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 70169 | neoLab® peigne 1,5 mm, 13 poches, largeur 7,5 mm, volume de charge 45 µl Peigne pour cuve... | |
| 70177 | neoLab® peigne 1,0 mm, 25 poches, largeur 3,0 mm, volume de charge 12 µl Peigne pour cuve... | |
| 70176 | neoLab® peigne 1,0 mm, 21 poches, largeur 4,0 mm, volume de charge 16 µl Peigne pour cuve... | |
| 70175 | neoLab® peigne 1,0 mm, 18 poches, largeur 5,0 mm, volume de charge 20 µl Peigne pour cuve... | |
| 70172 | neoLab® peigne 1,5 mm, 25 poches, largeur 3,0 mm, volume de charge 18 µl Peigne pour cuve... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 70163 | neoLab® peigne 1,0 mm, 16 poches, largeur 3,0 mm, volume de charge 12 µl Peignes pour cuve... | |
| 70162 | neoLab® peigne 1,0 mm, 13 poches, largeur 4,0 mm, volume de charge 16 µl Peignes pour cuve... | |
| 70161 | neoLab® peigne 1,0 mm, 11 poches, largeur 5,0 mm, volume de charge 20 µl Peignes pour cuve... | |
| 70160 | neoLab® peigne 1,0 mm, 8 poches, largeur 7,5 mm, volume de charge 30 µl Peignes pour cuve... | |
| 70159 | neoLab® peigne 1,5 mm, 16 poches, largeur 3,0 mm, volume de charge 18 µl Peignes pour cuve... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 70194 | neoLab® Support de coulée de gel, adapté à 7-0192/93 Banc de coulée de gel Convient pour les... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 70227 | neoLab® peigne 1,0 mm, 30 poches, largeur 5,0 mm, volume de charge 20 µl Peignes pour cuve... | |
| 70226 | neoLab® peigne 1,0 mm, 22 poches, largeur 7,5 mm, volume de charge 30 µl Peignes pour cuve... | |
| 70224 | neoLab® peigne 1,5 mm, 44 poches, largeur 3,0 mm, volume de charge 18 µl Peignes pour cuve... | |
| 70223 | neoLab® peigne 1,5 mm, 35 poches, largeur 4,0 mm, volume de charge 24 µl Peignes pour cuve... | |
| 70222 | neoLab® peigne 1,5 mm, 30 poches, largeur 5,0 mm, volume de charge 30 µl Peignes pour cuve... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 78192 | neoChoice Autoklavierwanne mini mit Filter aus Edelstahl L x B x H: 265x170x80 m neoLab®... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 79741 | neoChoice Midi Geltrocknungsrahmen, komplett im Set, 250x188x4 mm Einfaches Trocknen von Gelen... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 79740 | neoChoice Maxi Geltrocknungsrahmen komplett im Set, 337x250x4 mm Einfaches Trocknen von Gelen... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 70164 | Support de gel, distance de séparation 2x4,5 cm, 1x9,5 cm, taille du gel 8,2x10,5 cm, vol. env.... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 70221 | neoChoice Kamm 1,5 mm, 22 Taschen, 7,5 mm Breite, Ladevol. 45 µl Kämme für Elektrophoresekammer... |
To see prices, please narrow down your search.