Filtrer les articles
To see prices, please narrow down your search.
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 06610001 | COLONNES DE CHROMATOGRAPHIE AVEC HOUSSE FRITTE-10 x 200 MM-NS 14/23 Colonne de chromatographie au... |
| 06610004 | COLONNES DE CHROMATOGRAPHIE AVEC FRAIS DE COUCHES-30 x 600 MM-NS 29/32 Colonne de chromatographie... | |
| 06610003 | COLONNES DE CHROMATOGRAPHIE AVEC FRAIS DE COUPE-20 x 400 MM-NS 29/32 Colonne de chromatographie... |
Non
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 702804 | CC N20-H, si N 20 Aluminium crimp cap, silver, center hole pack of 100 |
Non
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 702805 | COTO N20, si N 20 Aluminium Complete Tear Off Cap, silver pack of 100 |
Non
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 70285 | Vial N15-12, SC, c, 18.5x66, flat 12 mL Screw Neck Vial N 15 outer diameter: 18.5 mm, outer... |
Non
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 730756 | Chromab. columns Easy, 6 mL, 500 mg CHROMABOND columns Easy volume: 6 mL, content of sorbent: 500... |
Non
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 985008 | NANO Ammonium 100 NANOCOLOR Ammonium 100 tube test measuring range: 4-80 mg/L NH4-N 5-100 mg/L... |
Non
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 804691829 | NANO COD 1500 NANOCOLOR COD 1500 tube test measuring range: 100-1500 mg/L O2 sufficient for 20... |
Non
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 804685031 | NANO Cyanide 08 NANOCOLOR Cyanide 08 tube test measuring range: 0.02-0.80 mg/L CN- 0.005-0.100... |
Non
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 804691880 | NANO ortho and total Phosphate 15 NANOCOLOR ortho and total Phosphate 15 tube test measuring... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 867000211 | Colonne de chromatographie, FH 200 mm, Ø intérieur 10 mm, douille NS 14,5/23, Fritte de verre... | |
| 107000286 | Colonne de chromatographie, hauteur de remplissage 750 mm, Øi 90 mm, douille NS 45/40, frites... | |
| 107000285 | Colonne de chromatographie, hauteur de remplissage 750 mm, Øi 80 mm, douille NS 45/40, frites... | |
| 867000391 | Colonne de chromatographie, FH 1000 mm, Ø intérieur 20 mm, douille NS 14,5/23, Fritte de verre... | |
| 867000311 | Colonne de chromatographie, FH 300 mm, Ø intérieur 10 mm, douille NS 14,5/23, Fritte de verre... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 2124006 | COLLECTE DE CHROMATOGRAPHIE 190ml COLONNES DE CHROMATOGRAPHIE AVEC RESERVOIR 250 ML, DOUILLE NS... | |
| 2123003 | Colonne chromato 200x20 mm, 65 ml, NS29 avec réservoir 250 ml, avec robinet en PTFE 2,5 mm | |
| 2122001 | BOUTEILLES DE CHROMATOGRAPHIE 15ml M. VASSEAU Colonnes de chromatographie 15 ml, avec réservoir... | |
| 2122002 | BOUTEILLES DE CHROMATOGRAPHIE 35ml M. RÉCIPIENT Colonnes de chromatographie 35 ml, avec réservoir... | |
| 2122003 | COLLECTE DE CHROMATOGRAPHIE 65ml avec récipient COLONNES CHROMATOGRAPHIQUES 65 ML, AVEC RÉSERVOIR... |
Non
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 8153811 | Silica gel 60 M 0,04-0,063 mm, 1 kg Silica gel 60 M particle size: 0,04-0,063 mm pack of 1000 g... |
Non
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 8157101 | Florisil Standard 60/100 mesh FLORISIL-Standard particle size: 60/100 mesh pack of 1000 g in... |
Non
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 804691680 | NANO test tubes 16mm OD (pack 20) NANOCOLOR Test tubes 16 mm OD pack of 20 |
Non
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 804618973 | NANO Amidosulphuric acid 25 g NANOCOLOR Amidosulphuric acid for nitrite elimination, pack of 25 g... |
Non
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 804618978 | NANO NanOx Metal NANOCOLOR NanOx Metal pack of 30 g decomposition reagent with spoon and 15 g... |
Non
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 804685043 | NANO Hardness 20 NANOCOLOR Hardness 20 tube test measuring range: 1.25-25.00 °e 0.2-3.6 mmol/L... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| GS00519 | Colonne de chromatographie longueur utile 800 mm, diamètre interne I-Ø 40 mm robinet clé PTFE,... | |
| GS00518 | Colonne de chromatographie longueur utile 600 mm, diamètre interne I-Ø 30 mm robinet clé PTFE,... | |
| GS00516 | Colonne de chromatographie longueur utile 200 mm, diamètre interne I-Ø 15 mm robinet clé PTFE,... | |
| GS00517 | Colonne de chromatographie longueur utile 400 mm, diamètre interne I-Ø 20 mm robinet clé PTFE,... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| GS00527 | Colonne de chromatographie longueur utile 200 mm, diamètre interne I-Ø 10 mm, rodage femelle RN... | |
| GS00532 | Colonne de chromatographie longueur utile 600 mm, diamètre interne I-Ø 30 mm, rodage femelle RN... | |
| GS00531 | Colonne de chromatographie longueur utile 400 mm, diamètre interne I-Ø 20 mm, rodage femelle RN... | |
| GS00533 | Colonne de chromatographie longueur utile 800 mm, diamètre interne I-Ø 40 mm, rodage femelle RN... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| GS00547 | Colonne de chromatographie longueur utile 200 mm, diamètre interne I-Ø 15 mm, rodage femelle RN... | |
| GS00545 | Colonne de chromatographie longueur utile 200 mm, diamètre interne I-Ø 10 mm, rodage femelle RN... | |
| GS00541 | Colonne de chromatographie longueur utile 400 mm, diamètre interne I-Ø 20 mm, rodage femelle RN... | |
| GS00546 | Colonne de chromatographie longueur utile 300 mm, diamètre interne I-Ø 10 mm, rodage femelle RN... | |
| GS00542 | Colonne de chromatographie longueur utile 600 mm, diamètre interne I-Ø 30 mm, rodage femelle RN... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| GS00523 | Colonne de chromatographie longueur utile 400 mm, diamètre interne I-Ø 20 mm robinet clé PTFE,... | |
| GS00524 | Colonne de chromatographie longueur utile 600 mm, diamètre interne I-Ø30 mm robinet clé PTFE,... | |
| GS00525 | Colonne de chromatographie longueur utile 800 mm, diamètre interne I-Ø 40 mm robinet clé PTFE,... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| GS00515 | Colonne de chromatographie longueur utile 800 mm, diamètre interne I-Ø 40 mm robinet clé verre,... | |
| GS00512 | Colonne de chromatographie longueur utile 200 mm, diamètre interne I-Ø 15 mm robinet clé verre,... | |
| GS00514 | Colonne de chromatographie longueur utile 600 mm, diamètre interne I-Ø 30 mm robinet clé verre,... | |
| GS00513 | Colonne de chromatographie longueur utile 400 mm, diamètre interne I-Ø 20 mm robinet clé verre,... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| GS00529 | Colonne de chromatographie longueur utile 600 mm, diamètre interne I-Ø 30 mm, rodage femelle RN... | |
| GS00528 | Colonne de chromatographie longueur utile 400 mm, diamètre interne I-Ø 20 mm, rodage femelle RN... | |
| GS00526 | Colonne de chromatographie longueur utile 200 mm, diamètre interne I-Ø 10 mm, rodage femelle RN... | |
| GS00530 | Colonne de chromatographie longueur utile 800 mm, diamètre interne I-Ø 40 mm, rodage femelle RN... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| GS00540 | Colonne de chromatographie longueur utile 800 mm, diamètre interne I-Ø 40 mm, rodage femelle RN... | |
| GS00535 | Colonne de chromatographie longueur utile 200 mm, diamètre interne I-Ø 10 mm, rodage femelle RN... | |
| GS00539 | Colonne de chromatographie longueur utile 600 mm, diamètre interne I-Ø 30 mm, rodage femelle RN... | |
| GS00538 | Colonne de chromatographie longueur utile 400 mm, diamètre interne I-Ø 20 mm, rodage femelle RN... | |
| GS00537 | Colonne de chromatographie longueur utile 200 mm, diamètre interne I-Ø 15 mm, rodage femelle RN... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| GS00522 | Colonne de chromatographie longueur utile 800 mm, diamètre interne I-Ø 40 mm robinet clé verre,... | |
| GS00520 | Colonne de chromatographie longueur utile 400 mm, diamètre interne I-Ø 20 mm robinet clé verre,... | |
| GS00521 | Colonne de chromatographie longueur utile 600 mm, diamètre interne I-Ø 30 mm robinet clé verre,... |
To see prices, please narrow down your search.