Filtrer les articles
To see prices, please narrow down your search.
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
06611005 | COLONNES DE CHROMATOGRAPHIE AVEC COUVERTURES-30 x 600 MM- NS 29/32 Colonne de chromatographie au... | |
06611001 | COLONNES DE CHROMATOGRAPHIE AVEC COUVERTURE-10 x 200 MM-NS 14/23 Colonne de chromatographie au... | |
06611004 | COLONNES DE CHROMATOGRAPHIE AVEC COUVERTURE-20 x 400 MM- NS 29/32 Colonne de chromatographie au... | |
06611002 | COLONNES DE CHROMATOGRAPHIE AVEC COUVERTURE-10 x 300 MM-NS 14/23 Colonne de chromatographie au... | |
06611003 | COLONNES DE CHROMATOGRAPHIE AVEC COUVERTURES-15 x 200 MM-NS 14/23 Colonne de chromatographie au... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
06610003 | COLONNES DE CHROMATOGRAPHIE AVEC FRAIS DE COUPE-20 x 400 MM-NS 29/32 Colonne de chromatographie... | |
06610001 | COLONNES DE CHROMATOGRAPHIE AVEC HOUSSE FRITTE-10 x 200 MM-NS 14/23 Colonne de chromatographie au... | |
06610004 | COLONNES DE CHROMATOGRAPHIE AVEC FRAIS DE COUCHES-30 x 600 MM-NS 29/32 Colonne de chromatographie... |
Non
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
702804 | STR N20-T, ar N 20 Capsule aluminium, argentée, trou paquet de 100 pièces |
Non
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
70285 | FL N15-12, VIS, tr, 18,5x66, plat 12 mL Flacon à visser N 15 diamètre extérieur: 18,5 mm, hauteur... |
Non
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
730756 | Chromab. colonnes Easy, 6 mL, 500 mg Colonnes CHROMABOND Easy volume : 6 mL, poids d'adsorbant :... |
Non
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
804691828 | NANO DCO 15000 NANOCOLOR DCO 15000 test en cuves rondes domaine de mesure : 1,0-15,0 g/L O2... |
Non
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
804685031 | NANO Cyanure 08 NANOCOLOR Cyanure 08 test en cuves rondes domaine de mesure : 0,02-0,80 mg/L CN-... |
Non
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
804691880 | NANO Orthophosphate et phosphate tot. 15 NANOCOLOR Orthophosphate et phosphate total 15 test en... |
Non
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
804685096 | NANO Zinc 4 NANOCOLOR Zinc 4 test en cuves rondes domaine de mesure : 0,10-4,00 mg/L Zn2+... |
Non
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
740410100 | Nucleobond Xtra Midi (100) NucleoBond Xtra Midi (100) 100 preps pour la purification de l'ADN... |
Non
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
740600 | NucleoSpin Récipients, 2 ml, 1000p Tubes collecteurs NucleoSpin (1000) |
Non
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
8153001 | Gel de silice 60, 0,025-0,04 mm, 1 kg Gel de silice 60 Taille des particules: 0,025-0,04 mm... |
Non
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
8153401 | Gel de silice 60, 0,1-0,2 mm, 1 kg Gel de silice 60 Taille des particules: 0,1-0,2 mm paquet de 1 kg |
Non
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
8155501 | CELITE 535, 1 kg CELITE 535 paquet de 1 kg pas de marchandises dangereuses selon les directives... |
Non
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
817003A | PapFi MN 260, 58x60 cm /Pqt100 Papiers chromatographie MN 260 Format: 58x60 cm Paquet de 100 pièces |
Non
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
985008 | NANO Ammonium 100 NANOCOLOR Ammonium 100 test en cuves rondes domaine de mesure : 4-80 mg/L NH4-N... |
Non
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
985021 | NANO Chlorure 50 NANOCOLOR Chlorure 50 test en cuves rondes domaine de mesure : 0,5-50,0 mg/L Cl-... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
867000351 | Colonne de chromatographie, FH 500 mm, Ø intérieur 20 mm, douille NS 14,5/23, Fritte de verre... | |
867000332 | Colonne de chromatographie, FH 300 mm, Ø intérieur 15 mm, douille NS 14,5/23, avec piqûres... | |
867000331 | Colonne de chromatographie, FH 300 mm, Ø intérieur 15 mm, douille NS 14,5/23, Fritte de verre... | |
867000322 | Colonne de chromatographie, FH 200 mm, Ø intérieur 15 mm, douille NS 14,5/23, avec piqûres... | |
867000321 | Colonne de chromatographie, FH 200 mm, Ø intérieur 15 mm, douille NS 14,5/23, Fritte de verre... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
GS00516 | Colonne de chromatographie longueur utile 200 mm, diamètre interne I-Ø 15 mm robinet clé PTFE,... | |
GS00517 | Colonne de chromatographie longueur utile 400 mm, diamètre interne I-Ø 20 mm robinet clé PTFE,... | |
GS00518 | Colonne de chromatographie longueur utile 600 mm, diamètre interne I-Ø 30 mm robinet clé PTFE,... | |
GS00519 | Colonne de chromatographie longueur utile 800 mm, diamètre interne I-Ø 40 mm robinet clé PTFE,... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
GS00532 | Colonne de chromatographie longueur utile 600 mm, diamètre interne I-Ø 30 mm, rodage femelle RN... | |
GS00531 | Colonne de chromatographie longueur utile 400 mm, diamètre interne I-Ø 20 mm, rodage femelle RN... | |
GS00533 | Colonne de chromatographie longueur utile 800 mm, diamètre interne I-Ø 40 mm, rodage femelle RN... | |
GS00527 | Colonne de chromatographie longueur utile 200 mm, diamètre interne I-Ø 10 mm, rodage femelle RN... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
GS00542 | Colonne de chromatographie longueur utile 600 mm, diamètre interne I-Ø 30 mm, rodage femelle RN... | |
GS00545 | Colonne de chromatographie longueur utile 200 mm, diamètre interne I-Ø 10 mm, rodage femelle RN... | |
GS00546 | Colonne de chromatographie longueur utile 300 mm, diamètre interne I-Ø 10 mm, rodage femelle RN... | |
GS00547 | Colonne de chromatographie longueur utile 200 mm, diamètre interne I-Ø 15 mm, rodage femelle RN... | |
GS00541 | Colonne de chromatographie longueur utile 400 mm, diamètre interne I-Ø 20 mm, rodage femelle RN... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
GS00523 | Colonne de chromatographie longueur utile 400 mm, diamètre interne I-Ø 20 mm robinet clé PTFE,... | |
GS00525 | Colonne de chromatographie longueur utile 800 mm, diamètre interne I-Ø 40 mm robinet clé PTFE,... | |
GS00524 | Colonne de chromatographie longueur utile 600 mm, diamètre interne I-Ø30 mm robinet clé PTFE,... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
GS00512 | Colonne de chromatographie longueur utile 200 mm, diamètre interne I-Ø 15 mm robinet clé verre,... | |
GS00513 | Colonne de chromatographie longueur utile 400 mm, diamètre interne I-Ø 20 mm robinet clé verre,... | |
GS00514 | Colonne de chromatographie longueur utile 600 mm, diamètre interne I-Ø 30 mm robinet clé verre,... | |
GS00515 | Colonne de chromatographie longueur utile 800 mm, diamètre interne I-Ø 40 mm robinet clé verre,... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
GS00526 | Colonne de chromatographie longueur utile 200 mm, diamètre interne I-Ø 10 mm, rodage femelle RN... | |
GS00528 | Colonne de chromatographie longueur utile 400 mm, diamètre interne I-Ø 20 mm, rodage femelle RN... | |
GS00529 | Colonne de chromatographie longueur utile 600 mm, diamètre interne I-Ø 30 mm, rodage femelle RN... | |
GS00530 | Colonne de chromatographie longueur utile 800 mm, diamètre interne I-Ø 40 mm, rodage femelle RN... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
GS00537 | Colonne de chromatographie longueur utile 200 mm, diamètre interne I-Ø 15 mm, rodage femelle RN... | |
GS00539 | Colonne de chromatographie longueur utile 600 mm, diamètre interne I-Ø 30 mm, rodage femelle RN... | |
GS00538 | Colonne de chromatographie longueur utile 400 mm, diamètre interne I-Ø 20 mm, rodage femelle RN... | |
GS00535 | Colonne de chromatographie longueur utile 200 mm, diamètre interne I-Ø 10 mm, rodage femelle RN... | |
GS00540 | Colonne de chromatographie longueur utile 800 mm, diamètre interne I-Ø 40 mm, rodage femelle RN... |
To see prices, please narrow down your search.