Filtrer les articles
To see prices, please narrow down your search.

Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
10672100A1 | Attachement XXL pour dispositif de filtration en verre avec bride ; Vol. : environ 2000ml Cet... |

Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
3202800 | AHN myTube® RT Receiver Tube 2.0 mL, clear, Case / 10 x 1000 pcs. 2.0 mL receiver tube for use... |

Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
3340100 | AHN myTube SC Spin Column 0.8 mL, PE 20-60 µm, Case / 1 x 100 filter tubes / 1 x Spin column... | |
3321200 | AHN myTube SC Spin Column 0.8 mL, GF-N2, Case / 1 x 100 filter tubes / 1 x 100 r Spin column... | |
3320200 | AHN myTube SC Spin Column 0.8 mL, GF-F2, Case / 1 x 100 filter tubes / 1 x 100 r Spin column... |

Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
3331500 | AHN myTube SC 0.8 mL Filter Tube, clear, w/o Filter, w/ Filterring, Case / 1 x 1 0.8 mL filter... |
To see prices, please narrow down your search.