Filtrer les articles
To see prices, please narrow down your search.
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 241753814 | PTFE, GL 14; Ø 6,5 mm, RACCORDS AVEC GL, DROITS PTFE, GL 14; Ø 6,5 mm, Pour distribueur des gaz... |
| 241753818 | PTFE, GL 18; Ø 10,5 mm, RACCORDS AVEC GL, DROITS PTFE, GL 18; Ø 10,5 mm, Pour distribueur des gaz... |
| 241753825 | PTFE, GL 25; Ø 14,5 mm, RACCORDS AVEC GL, DROITS PTFE, GL 25; Ø 14,5 mm, Pour distribueur des gaz... | |
| D53832 | PTFE, GL 32; Ø 21 mm, RACCORDS AVEC GL, DROITS PTFE, GL 32; Ø 21 mm, Pour distribueur des gaz ou... | |
| D53845 | PTFE, GL 45; Ø 32,5 mm, RACCORDS AVEC GL, DROITS PTFE, GL 45; Ø 32,5 mm, Pour distribueur des gaz... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 101761848 | PTFE/PPS, GL 45, 4 x GL 25, max. Ø 14 mm, DISTRIBUTEUR MULTIPLE POUR FLACONS PTFE/PPS, GL 45, 4 x... | |
| 221761816 | PTFE/PPS, GL 45, 3 x GL 18, max. Ø 10 mm, DISTRIBUTEUR MULTIPLE POUR FLACONS PTFE/PPS, GL 45, 3 x... |
| 221761824 | PTFE/PPS, GL 45, 2 x GL 14 + 1 x GL 25, DISTRIBUTEUR MULTIPLE POUR FLACONS PTFE/PPS, GL 45, 2 x... | |
| 101761844 | PTFE/PPS, GL 45, 2 x GL 25, max. Ø 14 mm, DISTRIBUTEUR MULTIPLE POUR FLACONS PTFE/PPS, GL 45, 2 x... | |
| 101761847 | PTFE/PPS, GL 45, 3 x GL 25, max. Ø 14 mm, DISTRIBUTEUR MULTIPLE POUR FLACONS PTFE/PPS, GL 45, 3 x... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 85451216 | Embout de tuyau, fil. ext., 1/2", Ø 16mm, LN 10mm Embout de tuyau avec filetage externe fixe. | |
| 270563725 | Embout de tuyau, fil. ext., 1", Ø 25mm, LN 19mm Embout de tuyau avec filetage externe fixe. | |
| 270563720 | Embout de tuyau, fil. ext., 3/4", Ø 16mm, LN 10mm Embout de tuyau avec filetage externe fixe. | |
| 270563715 | Embout de tuyau, fil. ext., 1/2", Ø 13mm, LN 8mm Embout de tuyau avec filetage externe fixe. |
| 85453420 | Embout de tuyau, fil. ext., 3/4", Ø 20mm, LN 13mm Embout de tuyau avec filetage externe fixe. |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| D51644 | PTFE, GL 25, Ø 8 mm, NPT 3/8", RACCORDS A VISSER PTFE, GL 25, Ø 8 mm, NPT 3/8", En plastique... | |
| D51650 | PTFE, GL 25, Ø 12 mm, NPT 1/2", RACCORDS A VISSER PTFE, GL 25, Ø 12 mm, NPT 1/2", En plastique... | |
| D51708 | PTFE, GL 14, Ø 4 mm, G 1/8", RACCORDS A VISSER PTFE, GL 14, Ø 4 mm, G 1/8", En plastique fluoré.... | |
| D51714 | PTFE, GL 14, Ø 5 mm, G 1/4", RACCORDS A VISSER PTFE, GL 14, Ø 5 mm, G 1/4", En plastique fluoré.... | |
| D51632 | PTFE, GL 18, Ø 6,5 mm, NPT 1/4", RACCORDS A VISSER PTFE, GL 18, Ø 6,5 mm, NPT 1/4", En plastique... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 271734006 | PTFE-PTFE, Ø 14 mm, RACCORDS, DROITS PTFE-PTFE, Ø 14 mm, En plastique fluoré avec écrous en PTFE... | |
| 271734004 | PTFE-PTFE, Ø 10 mm, RACCORDS, DROITS PTFE-PTFE, Ø 10 mm, En plastique fluoré avec écrous en PTFE... | |
| 271734003 | PTFE-PTFE, Ø 8 mm, RACCORDS, DROITS PTFE-PTFE, Ø 8 mm, En plastique fluoré avec écrous en PTFE... | |
| D50306 | PTFE-PTFE, Ø 6,35 mm, 1/4", RACCORDS, DROITS PTFE-PTFE, Ø 6,35 mm, 1/4", En plastique fluoré avec... | |
| 271734002 | PTFE-PTFE, Ø 6 mm, RACCORDS, DROITS PTFE-PTFE, Ø 6 mm, En plastique fluoré avec écrous en PTFE... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| D51209 | PTFE, 1x Ø 6 mm; 4x Ø 6 mm, DISTRIBUTEURS PTFE, 1x Ø 6 mm; 4x Ø 6 mm, En plastique fluoré.... | |
| D51208 | PTFE, 1x Ø 4 mm; 4x Ø 4 mm, DISTRIBUTEURS PTFE, 1x Ø 4 mm; 4x Ø 4 mm, En plastique fluoré.... | |
| D51202 | PTFE, 1x Ø 6 mm; 3x Ø 6 mm, DISTRIBUTEURS PTFE, 1x Ø 6 mm; 3x Ø 6 mm, En plastique fluoré avec... | |
| D51201 | PTFE, 1x Ø 4 mm; 3x Ø 4 mm, DISTRIBUTEURS PTFE, 1x Ø 4 mm; 3x Ø 4 mm, En plastique fluoré avec... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 101761814 | PTFE-PTFE, Ø 6 mm, G 1/4", RACCORDS A VISSER, DROITS PTFE-PTFE, Ø 6 mm, G 1/4", En plastique... | |
| 101761812 | PTFE-PTFE, Ø 6 mm, NPT 1/4", RACCORDS A VISSER, DROITS PTFE-PTFE, Ø 6 mm, NPT 1/4", En plastique... | |
| D51808 | PTFE-PTFE, Ø 4 mm, G 1/4", RACCORDS A VISSER, DROITS PTFE-PTFE, Ø 4 mm, G 1/4", En plastique... | |
| 271738005 | PTFE-PTFE, Ø 4 mm, NPT 1/4", RACCORDS A VISSER, DROITS PTFE-PTFE, Ø 4 mm, NPT 1/4", En plastique... | |
| 101761804 | PTFE-PTFE, Ø 4 mm, G 1/8", RACCORDS A VISSER, DROITS PTFE-PTFE, Ø 4 mm, G 1/8", En plastique... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| D52628 | PTFE, Ø 1 14 mm; Ø 2 4 mm, RACCORDS A REDUCTION PTFE, Ø 1 14 mm; Ø 2 4 mm, En plastique fluoré... | |
| D52638 | PTFE, Ø 1 12 mm; Ø 2 8 mm, RACCORDS A REDUCTION PTFE, Ø 1 12 mm; Ø 2 8 mm, En plastique fluoré... | |
| D52636 | PTFE, Ø 1 16 mm; Ø 2 6 mm, RACCORDS A REDUCTION PTFE, Ø 1 16 mm; Ø 2 6 mm, En plastique fluoré... | |
| D52634 | PTFE, Ø 1 14 mm; Ø 2 6 mm, RACCORDS A REDUCTION PTFE, Ø 1 14 mm; Ø 2 6 mm, En plastique fluoré... | |
| D52632 | PTFE, Ø1 12 mm, Ø2 6 mm, RACCORDS A REDUCTION PTFE, Ø1 12 mm, Ø2 6 mm, En plastique fluoré avec... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| D54118 | PTFE, GL 18; Ø 10,5 mm, RACCORDS AVEC GL, EN CROIX PTFE, GL 18; Ø 10,5 mm, Pour distribuer des... | |
| D54114 | PTFE, GL 14; Ø 6,5 mm, RACCORDS AVEC GL, EN CROIX PTFE, GL 14; Ø 6,5 mm, Pour distribuer des gaz... | |
| D54125 | PTFE, GL 25; Ø 14,5 mm, RACCORDS AVEC GL, EN CROIX PTFE, GL 25; Ø 14,5 mm, Pour distribuer des... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 101762108 | PTFE/PPS, GL 32; 3 x GL 14, max. Ø 8 mm, DISTRIBUTEURS MULTIPLES POUR FLACONS PTFE/PPS, GL 32; 3... | |
| D62408 | PTFE/PPS, S 40, 3 x GL 14, max. Ø 8 mm, DISTRIBUTEURS MULTIPLES POUR FLACONS PTFE/PPS, S 40, 3 x... | |
| 101761904 | PTFE/PPS, GL 25, 2 x GL 14, max. Ø 6 mm, DISTRIBUTEURS MULTIPLES POUR FLACONS PTFE/PPS, GL 25, 2... | |
| 101761908 | PTFE/PPS, GL 25, 3 x GL 14, max. Ø 6 mm, DISTRIBUTEURS MULTIPLES POUR FLACONS PTFE/PPS, GL 25, 3... | |
| 101762104 | PTFE/PPS, GL 32, 2 x GL 14, max. Ø 8 mm, DISTRIBUTEURS MULTIPLES POUR FLACONS PTFE/PPS, GL 32, 2... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 101769809 | PTFE, Tri-Sure 2", 4x GL 18, DISTRIBUTEURS POUR BARILS PTFE, Tri-Sure 2", 4x GL 18, En plastique... | |
| 101769608 | PTFE, R2", 4x GL 18, DISTRIBUTEURS POUR BARILS PTFE, R2", 4x GL 18, En plastique fluoré. Avec des... | |
| 101769614 | PTFE, R2", 2x GL 18 / 1x GL 25, DISTRIBUTEURS POUR BARILS PTFE, R2", 2x GL 18 / 1x GL 25, En... | |
| 101769708 | PTFE, Mauser 2", 4x GL 18, DISTRIBUTEURS POUR BARILS PTFE, Mauser 2", 4x GL 18, En plastique... | |
| 101769714 | PTFE, Mauser 2", 2x GL 18 / 1x GL 25, DISTRIBUTEURS POUR BARILS PTFE, Mauser 2", 2x GL 18 / 1x GL... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 101764816 | PTFE/PP, GLS 80, NS 29/32, 4 x GL 18, DISTRIBUTEURS POUR REACTEURS (S) PTFE/PP, GLS 80, NS 29/32,... | |
| D74860 | BOLA Distributors for Reaction Vessels (S), GLS 80, 3x NS29/32, 2x NS14/23 Scre BOLA Distributors... | |
| D74840 | BOLA Distributors for Reaction Vessels (S), GLS 80, 3x NS 29/32, 2x GL18 Screw BOLA Distributors... |
To see prices, please narrow down your search.

