1460 Articles trouvés dans la catégorie "Membranes filtrantes"
Rechercher "Membranes filtrantes" dans la description!Filtrer les articles
To see prices, please narrow down your search.


Nº Art. | description de l'article | Diamètre | Matériau | Taille des pores | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
1234225N | CAMembran,5µm,25mm,100pc, Filtre à membrane en acétate de cellulose / Type 12342 Les filtres à... | 25 mm | Cellulose acétate (CA) | 5 µm | ||
1110625N | CAMembran,0.45µm,25mm,100pc, Filtre à membrane en acétate de cellulose / Type 11106 Les filtres à... | 25 mm | Cellulose acétate (CA) | 450 nm | ||
1110730N | CAMembran,0,2 µm,30mm,100pc, Filtre à membrane en acétate de cellulose / Type 11107 La membrane... | 30 mm | Cellulose acétate (CA) | 200 nm | ||
1110713N | CAMembran,0.2µm,13mm,100pc, Filtre à membrane en acétate de cellulose / Type 11107 La membrane de... | 13 mm | Cellulose acétate (CA) | 200 nm | ||
11107100N | CAMembran,0.2µm,100mm,100pc, Filtre à membrane en acétate de cellulose / Type 11107 La membrane... | 100 mm | Cellulose acétate (CA) | 200 nm | ||
11107100G | CAMembran,0.2µm,100mm,25pc, Filtre à membrane en acétate de cellulose / Type 11107 La membrane de... | 100 mm | Cellulose acétate (CA) | 200 nm | ||
1110690G | CAMembran,0,45 µm,90mm,25pc, Filtre à membrane en acétate de cellulose / Type 11106 Les filtres à... | 90 mm | Cellulose acétate (CA) | 450 nm | ||
1110685N | CAMembran,0.45µm,85mm,100pc, Filtre à membrane en acétate de cellulose / Type 11106 Les filtres à... | 85 mm | Cellulose acétate (CA) | 450 nm | ||
![]() | 1110650N | CAMembran,0.45µm,50mm,100pc, Filtre à membrane en acétate de cellulose / Type 11106 Les filtres à... | 50 mm | Cellulose acétate (CA) | 450 nm | |
267110647 | CAMembran,0.45µm,47mm,100pc, Filtre à membrane en acétate de cellulose / Type 11106 Les filtres à... | 47 mm | Cellulose acétate (CA) | 450 nm | ||
![]() | 1110630N | CAMembran,0,45 µm,30mm,100pc, Filtre à membrane en acétate de cellulose / Type 11106 Les filtres... | 30 mm | Cellulose acétate (CA) | 450 nm | |
1110613N | CAMembran,0.45µm,13mm,100pc, Filtre à membrane en acétate de cellulose / Type 11106 Les filtres à... | 13 mm | Cellulose acétate (CA) | 450 nm | ||
1110790G | CAMembran,0,2 µm,90mm,25pc, Filtre à membrane en acétate de cellulose / Type 11107 La membrane de... | 90 mm | Cellulose acétate (CA) | 200 nm | ||
11106100N | CAMembran,0.45µm,100mm,100pc, Filtre à membrane en acétate de cellulose / Type 11106 Les filtres... | 100 mm | Cellulose acétate (CA) | 450 nm | ||
11106100G | CAMembran,0,45 µm,100mm,25pc, Filtre à membrane en acétate de cellulose / Type 11106 Les filtres... | 100 mm | Cellulose acétate (CA) | 450 nm | ||
1110550N | CAMembran,0,65 µm,50mm,100pc, Filtre à membrane en acétate de cellulose / Type 11105 Les filtres... | 50 mm | Cellulose acétate (CA) | 650 nm | ||
1110547N | CAMembran,0.65µm,47mm,100pc, Filtre à membrane en acétate de cellulose / Type 11105 Les filtres à... | 47 mm | Cellulose acétate (CA) | 650 nm | ||
1110525N | CAMembran,0.65µm,25mm,100pc, Filtre à membrane en acétate de cellulose / Type 11105 Les filtres à... | 25 mm | Cellulose acétate (CA) | 650 nm | ||
1110450N | CAMembran,0,8 µm,50mm,100pc, Filtre à membrane en acétate de cellulose / Type 11104 Les filtres à... | 50 mm | Cellulose acétate (CA) | 800 nm | ||
1110447N | CAMembran,0.8µm,47mm,100pc, Filtre à membrane en acétate de cellulose / Type 11104 Les filtres à... | 47 mm | Cellulose acétate (CA) | 800 nm | ||
1110425N | CAMembran,0.8µm,25mm,100pc, Filtre à membrane en acétate de cellulose / Type 11104 Les filtres à... | 25 mm | Cellulose acétate (CA) | 800 nm | ||
1110413N | CAMembran,0.8µm,13mm,100pc, Filtre à membrane en acétate de cellulose / Type 11104 Les filtres à... | 13 mm | Cellulose acétate (CA) | 800 nm | ||
1234247N | CA Membrane, 5µm, 47mm, 100pc, Filtre à membrane en acétate de cellulose / Type 12342 Les filtres... | 47 mm | 5 µm | |||
1110747N | CAMembran,0.2µm,47mm,100pc, Filtre à membrane en acétate de cellulose / Type 11107 La membrane de... | 47 mm | Cellulose acétate (CA) | 200 nm | ||
1110750N | CAMembran,0,2 µm,50mm,100pc, Filtre à membrane en acétate de cellulose / Type 11107 La membrane... | 50 mm | Cellulose acétate (CA) | 200 nm | ||
1230350N | CAMembran,1.2µm,50mm,100pc, Filtre à membrane en acétate de cellulose / Type 12303 Les filtres à... | 50 mm | 1.2 µm | |||
1230347N | CAMembran,1.2µm,47mm,100pc, Filtre à membrane en acétate de cellulose / Type 12303 Les filtres à... | 47 mm | 1.2 µm | |||
1230325N | CAMembran,1.2µm,25mm,100pc, Filtre à membrane en acétate de cellulose / Type 12303 Les filtres à... | 25 mm | 1.2 µm | |||
12303100G | CAMembran,1,2 µm,100mm,25pc, Filtre à membrane en acétate de cellulose / Type 12303 Les filtres à... | 100 mm | 1.2 µm |


Nº Art. | description de l'article | Diamètre | Taille des pores | Matériau | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
1132747N | Membrane CN, 0,22 µm, 47 mm, 100 pces, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Memb Les... | 47 mm | 220 nm | |||
11301100G | CN Membrane, 8 µm, 100 mm, 25 pcs, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Membrane Les... | 100 mm | 8 µm | Nitrocellulose (CN, MCE) | ||
267130309 | CN Membrane, 3 µm, 50 mm, 100 pcs, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Membrane Les... | 50 mm | 3 µm | Nitrocellulose (CN, MCE) | ||
267130308 | CN Membrane, 3 µm, 47 mm, 100 pcs, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Membrane Les... | 47 mm | 3 µm | Nitrocellulose (CN, MCE) | ||
267130304 | CN Membrane, 3 µm, 25 mm, 100 pcs, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Membrane Les... | 25 mm | 3 µm | Nitrocellulose (CN, MCE) | ||
267130301 | CN Membrane, 3 µm, 13 mm, 100 pces, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Membrane Les... | 13 mm | 3 µm | Nitrocellulose (CN, MCE) | ||
1130137N | CN Membrane, 8 µm, 37 mm, 100 pcs, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Membrane Les... | 37 mm | 8 µm | Nitrocellulose (CN, MCE) | ||
267130104 | CN Membrane, 8 µm, 25 mm, 100 pcs, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Membrane Les... | 25 mm | 8 µm | Nitrocellulose (CN, MCE) | ||
267130101 | CN Membrane, 8 µm, 13 mm, 100 pces, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Membrane Les... | 13 mm | 8 µm | Nitrocellulose (CN, MCE) | ||
267130113 | Membrane CN, 8 µm, 100 mm, 100 pces, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Membra Les... | 100 mm | 8 µm | Nitrocellulose (CN, MCE) | ||
267130208 | CN membrane, 5 µm, 47 mm, 100 pcs, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Membr Les... | 47 mm | 5 µm | Nitrocellulose (CN, MCE) | ||
267130201 | CN membrane, 5 µm, 13 mm, 100 pcs, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Membr Les... | 13 mm | 5 µm | Nitrocellulose (CN, MCE) | ||
267130204 | CN membrane, 5 µm, 25 mm, 100 pcs, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Membr Les... | 25 mm | 5 µm | Nitrocellulose (CN, MCE) | ||
267130404 | CN Membrane, 1,2 µm, 25 mm, 100 pces, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Membr Les... | 25 mm | 1.2 µm | Nitrocellulose (CN, MCE) | ||
267130209 | CN membrane, 5 µm, 50 mm, 100 pcs, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Membr Les... | 50 mm | 5 µm | Nitrocellulose (CN, MCE) | ||
1134290G | Membrane CN, 5 µm, 90 mm, 25 pcs, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Membra Les... | 90 mm | 5 µm | |||
1132725N | Membrane CN, 0,22 µm, 25 mm, 100 pces, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Memb Les... | 25 mm | 220 nm | |||
11302120G | CN Membrane, 3 µm, 120 mm, 25 pcs, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Membrane Les... | 120 mm | 3 µm | Nitrocellulose (CN, MCE) | ||
267130313 | CN Membrane, 3 µm, 100 mm, 25 pcs, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Membrane Les... | 100 mm | 3 µm | Nitrocellulose (CN, MCE) | ||
1130170G | CN Membrane, 8 µm, 70 mm, 25 pces, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Membranef Les... | 70 mm | 8 µm | Nitrocellulose (CN, MCE) | ||
267130109 | CN Membrane, 8 µm, 50 mm, 100 pcs, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Membrane Les... | 50 mm | 8 µm | Nitrocellulose (CN, MCE) | ||
267130413 | CN Membrane, 1,2 µm, 100 mm, 25 pcs, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Membr Les... | 100 mm | 1.2 µm | Nitrocellulose (CN, MCE) | ||
267130108 | CN Membrane, 8 µm, 47 mm, 100 pcs, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Membrane Les... | 47 mm | 8 µm | Nitrocellulose (CN, MCE) | ||
267130408 | CN Membrane, 1,2 µm, 47 mm, 100 pcs, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Membr Les... | 47 mm | 1.2 µm | Nitrocellulose (CN, MCE) | ||
1130685N | Membrane CN, 0,45 µm, 85 mm, 100 pces, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Memb Les... | 85 mm | 450 nm | Nitrocellulose (CN, MCE) | ||
11306110N | Membrane CN, 0,45 µm, 110 mm, 100 pces, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Mem Les... | 110 mm | 450 nm | |||
267130701 | Membrane CN, 0,45 µm, 13 mm, 100 pces, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Memb Les... | 13 mm | 450 nm | Nitrocellulose (CN, MCE) | ||
![]() | 267130704 | Membrane CN, 0,45 µm, 25 mm, 100 pces, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Memb Les... | 25 mm | 450 nm | Nitrocellulose (CN, MCE) | |
11306100N | Membrane CN, 0,45 µm, 100 mm, 100 pces, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Mem Les... | 100 mm | 450 nm | Nitrocellulose (CN, MCE) | ||
267130713 | Membrane CN, 0,45 µm, 100 mm, 25 pces, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Memb Les... | 100 mm | 450 nm | Nitrocellulose (CN, MCE) | ||
1130637N | Membrane CN, 0,45 µm, 37 mm, 100 pces, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Memb Les... | 37 mm | 450 nm | Nitrocellulose (CN, MCE) | ||
267130609 | Membrane CN, 0,65 µm, 50 mm, 100 pces, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Memb Les... | 50 mm | 650 nm | Nitrocellulose (CN, MCE) | ||
267130608 | Membrane CN, 0,65 µm, 47 mm, 100 pces, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Memb Les... | 47 mm | 650 nm | Nitrocellulose (CN, MCE) | ||
![]() | 267130709 | Membrane CN, 0,45 µm, 50 mm, 100 pces, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Memb Les... | 50 mm | 450 nm | Nitrocellulose (CN, MCE) | |
267130604 | Membrane CN, 0,65 µm, 25 mm, 100 pces, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Memb Les... | 25 mm | 650 nm | Nitrocellulose (CN, MCE) | ||
11305100N | Membrane CN, 0,65 µm, 100 mm, 100 pces, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Mem Les... | 100 mm | 650 nm | Nitrocellulose (CN, MCE) | ||
1130490G | Membrane CN, 0,8 µm, 90 mm, 25 pces, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Membra Les... | 90 mm | 800 nm | Nitrocellulose (CN, MCE) | ||
![]() | 267130509 | CN Membrane, 0,8 µm, 50 mm, 100 pces, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Membr Les... | 50 mm | 800 nm | Nitrocellulose (CN, MCE) | |
267130508 | CN Membrane, 0,8 µm, 47 mm, 100 pcs, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Membr Les... | 47 mm | 800 nm | Nitrocellulose (CN, MCE) | ||
1130690G | CN Membrane, 0,45 µm, 90 mm, 25 pcs, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Membr Les... | 90 mm | 450 nm | Nitrocellulose (CN, MCE) | ||
1130437N | CN Membrane, 0,8 µm, 37 mm, 100 pces, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Membr Les... | 37 mm | 800 nm | Nitrocellulose (CN, MCE) | ||
267130504 | CN Membrane, 0,8 µm, 25 mm, 100 pces, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Membr Les... | 25 mm | 800 nm | Nitrocellulose (CN, MCE) | ||
267130501 | CN Membrane, 0,8 µm, 13 mm, 100 pces, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Membr Les... | 13 mm | 800 nm | Nitrocellulose (CN, MCE) | ||
11304100G | CN Membrane, 0,8 µm, 100 mm, 25 pces, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Membr Les... | 100 mm | 800 nm | |||
1130690N | Membrane CN, 0,45 µm, 90 mm, 100 pces, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Memb Les... | 90 mm | 450 nm | Nitrocellulose (CN, MCE) | ||
1130390G | CN Membrane, 1,2 µm, 90 mm, 25 pces, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Membra Les... | 90 mm | 1.2 µm | Nitrocellulose (CN, MCE) | ||
267130409 | CN Membrane, 1,2 µm, 50 mm, 100 pcs, nitrate de cellulose (ester mixte de cellulose) Membr Les... | 50 mm | 1.2 µm | Nitrocellulose (CN, MCE) |


Nº Art. | description de l'article | Diamètre | Matériau | Taille des pores | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
2500625N | Membrane PA, 0,45 µm, 25 mm, 100 pces, Filtre à membrane en polyamide / Type 25006 Ils... | 25 mm | Polyamide | 450 nm | ||
2500613N | Membrane PA, 0,45 µm, 13 mm, 100 pces, Filtre à membrane en polyamide / Type 25006 Ils... | 13 mm | 450 nm | |||
2500713N | Membrane PA, 0,2 µm, 13 mm, 100 pces, Filtre à membrane en polyamide / Type 25007 Ils conviennent... | 13 mm | Polyamide | 200 nm | ||
2500647N | Membrane PA, 0,45 µm, 47 mm, 100 pces, Filtre à membrane en polyamide / Type 25006 Ils... | 47 mm | Polyamide | 450 nm | ||
2500750N | Membrane PA, 0,2 µm, 50 mm, 100 pces, Filtre à membrane en polyamide / Type 25007 Ils conviennent... | 50 mm | 200 nm | |||
![]() | 2500790G | Membrane PA, 0,2 µm, 90 mm, 25 pces, Filtre à membrane en polyamide / Type 25007 Ils conviennent... | 90 mm | 200 nm | ||
2500747N | Membrane PA, 0,2 µm, 47 mm, 100 pces, Filtre à membrane en polyamide / Type 25007 Ils conviennent... | 47 mm | Polyamide | 200 nm | ||
2500650N | Membrane PA, 0,45 µm, 50 mm, 100 pces, Filtre à membrane en polyamide / Type 25006 Ils... | 50 mm | Polyamide | 450 nm | ||
2500725N | Membrane PA, 0,2 µm, 25 mm, 100 pces, Filtre à membrane en polyamide / Type 25007 Ils conviennent... | 25 mm | Polyamide | 200 nm | ||
2500690G | Membrane PA, 0,45 µm, 90 mm, 25 pces, Filtre à membrane en polyamide / Type 25006 Ils conviennent... | 90 mm | 450 nm |


Nº Art. | description de l'article | Diamètre | Matériau | Désignation type de produit | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
GF50055 | Filtre en fibre de verre GF50, sans liant, 56 g/qm, filtre rond 55 mm | 55 mm | Fibre de verre | Sorte GF50 | ||
101595007 | Filtre en fibre de verre GF50, sans liant, 56 g/qm, filtre rond 70 mm | 70 mm | Fibre de verre | Sorte GF50 | ||
![]() | 101595005 | Filtre en fibre de verre GF50, sans liant, 56 g/qm, filtre rond 50 mm | 50 mm | Fibre de verre | Sorte GF50 | |
101595009 | Filtre en fibre de verre GF50, sans liant, 56 g/qm, filtre rond 90 mm | 90 mm | Fibre de verre | Sorte GF50 | ||
101595147 | Filtre en fibre de verre GF51, sans liant, 140 g/qm, filtre rond 47 mm | 47 mm | Fibre de verre | Sorte GF51 | ||
101595205 | Filtre en fibre de verre GF52, sans liant, 54 g/qm, filtre rond 50 mm | 50 mm | Fibre de verre | Sorte GF52 | ||
101595204 | Filtre en fibre de verre GF52, sans liant, 54 g/qm, filtre rond 47 mm | 47 mm | Fibre de verre | Sorte GF52 | ||
101595012 | Filtre en fibre de verre GF50, sans liant, 56 g/qm, filtre rond 125 mm | 125 mm | Fibre de verre | Sorte GF50 | ||
101595211 | Filtre en fibre de verre GF52, sans liant, 54 g/qm, filtre rond 110 mm | 110 mm | Fibre de verre | Sorte GF52 | ||
101595004 | Filtre en fibre de verre GF50, sans liant, 56 g/qm, filtre rond 47 mm | 47 mm | Fibre de verre | Sorte GF50 | ||
101595003 | Filtre en fibre de verre GF50, sans liant, 56 g/qm, filtre rond 37 mm | 37 mm | Fibre de verre | Sorte GF50 | ||
101595002 | Filtre en fibre de verre GF50, sans liant, 56 g/qm, filtre rond 25 mm | 25 mm | Fibre de verre | Sorte GF50 | ||
101595207 | Filtre en fibre de verre GF52, sans liant, 54 g/qm, filtre rond 70 mm | 70 mm | Fibre de verre | Sorte GF52 | ||
101595504 | Filtre en fibre de verre GF55, sans liant, 75 g/qm, filtre rond 47 mm | 47 mm | Fibre de verre | Sorte GF55 | ||
GF556090 | Filtre en fibre de verre GF55, sans liant, 75 g/qm, 60 mm x 90 mm | |||||
101595209 | Filtre en fibre de verre GF52, sans liant, 54 g/qm, filtre rond 90 mm | 90 mm | Fibre de verre | Sorte GF52 |


Nº Art. | description de l'article | Diamètre | Désignation type de produit | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
101596002 | Filtre en fibre de verre GF6, liant inorganique, 80 g/qm, filtre rond 25 mm | 25 mm | Sorte GF6 | ||
101596047 | Filtre en fibre de verre GF6, liant inorganique, 80 g/qm, filtre rond 47 mm | 47 mm | Sorte GF6 | ||
![]() | 101596005 | Filtre en fibre de verre GF6, liant inorganique, 80 g/qm, filtre rond 50 mm | 50 mm | Sorte GF6 | |
101596055 | Filtre en fibre de verre GF6, liant inorganique, 80 g/qm, filtre rond 55 mm | 55 mm | Sorte GF6 | ||
101596007 | Filtre en fibre de verre GF6, liant inorganique, 80 g/qm, filtre rond 70 mm | 70 mm | Sorte GF6 | ||
101596009 | Filtre en fibre de verre GF6, liant inorganique, 80 g/qm, filtre rond 90 mm | 90 mm | Sorte GF6 | ||
101596010 | Filtre en fibre de verre GF6, liant inorganique, 80 g/qm, filtre rond 100 mm | 100 mm | Sorte GF6 | ||
![]() | 101596127 | Filtre en fibre de verre GF6, liant inorganique, 80 g/qm, filtre rond 125 mm | 125 mm | Sorte GF6 | |
101596186 | Filtre en fibre de verre GF6, liant inorganique, 80 g/qm, filtre rond 185 mm | 185 mm | Sorte GF6 | ||
101596142 | Filtre en fibre de verre GF6, liant inorganique, 80 g/qm, filtre rond 142 mm | 142 mm | Sorte GF6 | ||
![]() | 101599050 | Filtre en fibre de verre GF9, liant inorganique, 70 g/qm, filtre rond 50 mm | 50 mm | Sorte GF9 | |
101590100 | Filtre en fibre de verre GF10, liant organique, 70 g/qm, filtre rond 100 mm | 100 mm | Sorte GF10 | ||
![]() | 101591004 | Filtre en fibre de verre GF10, liant organique, 70 g/qm, filtre rond 47 mm | 47 mm | Sorte GF10 | |
101599090 | Filtre en fibre de verre GF9, liant inorganique, 70 g/qm, filtre rond 90 mm | 90 mm | Sorte GF9 |


Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
![]() | 65000045050 | PORA MV, white, PW:0,45 µm, d: 50 mm PORAFIL membrane filters MV, white pore size: 0,45 µm,... |


Nº Art. | description de l'article | Taille des pores | Prix | |
---|---|---|---|---|
![]() | 267119512 | Midisart® 2000,0.2um,25pcs,stérile La famille de filtres Midisart® est le choix évident pour les... | 200 nm | |
267119513 | Midisart® 2000,0.2um,100pc La famille de filtres Midisart® est le choix évident pour les... | |||
17805UPQ | Midisart® 2000,0.2um,500pc La famille de filtres Midisart® est le choix évident pour les... | 200 nm | ||
![]() | 267119511 | Midisart® 2000,0.2um,12pcs,stérile La famille de filtres Midisart® est le choix évident pour les... | 200 nm | |
267119521 | Midisart® 2000,0.45µm,12pcs,stérile La famille de filtres Midisart® est le choix évident pour les... | 450 nm | ||
267119522 | Midisart® 2000,0.45µm,25pcs,stérile La famille de filtres Midisart® est le choix évident pour les... | 450 nm |


Nº Art. | description de l'article | Diamètre | Stérilité | Matériau | Taille des pores | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101593046 | Filtre à membrane nitrate de cellulose, 0,2 µm, stérile, quadrillé, filtre rond 47 mm | 47 mm | Oui | Nitrocellulose (CN, MCE) | 200 nm | ||
101593059 | Filtre à membrane nitrate de cellulose, 0,45 µm, stérile, noir, quadrillé, filtre rond Filtre... | 50 mm | Oui | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | ||
![]() | 101593049 | Filtre à membrane nitrate de cellulose, 0,45 µm, stérile, noir, quadrillé, filtre rond Filtre... | 47 mm | Oui | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | |
101593048 | Filtre à membrane nitrate de cellulose, 0,45 µm, stérile, filtre rond 47 mm | 47 mm | Oui | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | ||
![]() | 101593047 | Filtre à membrane nitrate de cellulose, 0,45 µm, stérile, quadrillé, filtre rond 47 mm | 47 mm | Oui | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | |
101593051 | Filtre à membrane nitrate de cellulose, 0,8 µm, non stérile, filtre rond 47 mm | 47 mm | Non | Nitrocellulose (CN, MCE) | 800 nm | ||
NC08050BL | Filtre à membrane nitrate de cellulose, 0,8 µm, non stérile, filtre rond 50 mm | Non | |||||
101593050 | Filtre à membrane nitrate de cellulose, 0,45 µm, non stérile, filtre rond 50 mm | 50 mm | Non | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | ||
![]() | 101593043 | Filtre à membrane nitrate de cellulose, 0,45 µm, non stérile, filtre rond 47 mm | 47 mm | Non | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | |
101593041 | Filtre à membrane nitrate de cellulose, 0,45 µm, non stérile, filtre rond 25 mm | 25 mm | Non | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | ||
101593036 | Filtre à membrane nitrate de cellulose, 0,2 µm, non stérile, filtre rond 47 mm | 47 mm | Non | Nitrocellulose (CN, MCE) | 200 nm | ||
101593035 | Filtre à membrane nitrate de cellulose, 0,2 µm, non stérile, filtre rond 25 mm | 25 mm | Non | Nitrocellulose (CN, MCE) | 200 nm | ||
101593042 | Filtre à membrane nitrate de cellulose, 0,45 µm, non stérile, quadrillé, filtre rond 47 mm | 47 mm | Non | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm | ||
101593039 | Filtre à membrane nitrate de cellulose, 0,2 µm, non stérile, filtre rond 50 mm | Non |

Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
102119819 | Filtre de soupape de rechange pour kit de compensation de pression, 2 µ |


Nº Art. | description de l'article | Stérilité | Matériau | Taille des pores | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
DS02154045 | Nalgene™ membranes filtrantes Case of 100 0,45 Nylon Membranes filtrantes Nalgene™ Les membranes... | Oui | Polyamide | 450 nm | ||
DS02154020 | Nalgene™ membranes filtrantes Case of 100 0,2 Nylon Membranes filtrantes Nalgene™ Les membranes... | Oui | Polyamide | 200 nm | ||
DS02104045 | Nalgene™ membranes filtrantes Case of 100 0.45 μm acétate de cellulose Membranes filtrantes... | Cellulose acétate (CA) | 450 nm | |||
DS02104020 | Nalgene™ membranes filtrantes Case of 100 0.2 μm acétate de cellulose Membranes filtrantes... | Cellulose acétate (CA) | 200 nm | |||
DS02054045 | Nalgene™ Membrane de qualité de l'eau Each 4,7 cm Nalgene™ Membrane de qualité de... | Oui | Nitrocellulose (CN, MCE) | 450 nm |

Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
65000020013 | PORA MV, white, PW:0,20 µm, d: 13 mm PORAFIL membrane filters MV, white pore size: 0,20 µm,... |

Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
65000020025 | PORA MV, white, PW:0,20 µm, d: 25 mm PORAFIL membrane filters MV, white pore size: 0,20 µm,... |
To see prices, please narrow down your search.