1259 Articles trouvés dans la catégorie "Fioles jaugées"
Rechercher "Fioles jaugées" dans la description!Filtrer les articles
à | |
To see prices, please narrow down your search.


Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Hauteur | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 149067038 | Fiole jaug., forme trap., cl.A, grad.bl., DURAN®, 2:0,025 ml, RN 7/16, H Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 2 ml | NS 7/16 | 70 mm | |
149067052 | Fiole jaug., forme trap., cl.A, grad.bl., DURAN®, 5:0,025 ml, RN 7/16, H Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 5 ml | NS 7/16 | 70 mm | ||
149067053 | Fiole jaug., forme trap., cl.A, grad.bl., DURAN®, 5:0,04 ml, RN 10/19, H Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 5 ml | NS 10/19 | 70 mm | ||
![]() | 149067030 | Fiole jaug., forme trap., cl.A, grad.bl., DURAN®, 1:0,025 ml, RN 7/16, H Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 1 ml | NS 7/16 | 60 mm |


Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Hauteur | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
149067060 | Fiole jaug., forme trap., cl.A, grad.bl., DURAN®, 10:0,025 ml, RN 7/16, Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 10 ml | NS 7/16 | 90 mm | ||
![]() | 149067061 | Fiole jaug., forme trap., cl.A, grad.bl., DURAN®, 10:0,04 ml, RN 10/19, Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 10 ml | NS 10/19 | 90 mm | |
149067064 | Fiole jaug., forme trap., cl.A, grad.bl., DURAN®, 20:0,04 ml, RN 10/19, Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 20 ml | NS 10/19 | 110 mm | ||
![]() | 149067069 | Fiole jaug., forme trap., cl.A, grad.bl., DURAN®, 25:0,04 ml, RN 10/19, Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 25 ml | NS 10/19 | 110 mm | |
149067076 | Fiole jaug., forme trap., cl.A, grad.bl., DURAN®, 50:0,06 ml, RN 12/21, Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 50 ml | NS 12/21 | 140 mm |


Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Hauteur | Couleur | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108940166 | Fiole jaug. DURAN®, cl.A, en verre brun,, 20:0,04 ml, RN 12/21, H 110 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 20 ml | NS 12/21 | 110 mm | |||
148940181 | Fiole jaug. DURAN®, cl.A, en verre brun,, 100:0,1 ml, RN 14/23, H 170 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 100 ml | NS 14/23 | 170 mm | Marron | ||
148940180 | Fiole jaug. DURAN®, cl.A, en verre brun,, 100:0,1 ml, RN 12/21, H 170 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 100 ml | NS 12/21 | 170 mm | Marron | ||
148940178 | Fiole jaug. DURAN®, cl.A, en verre brun,, 50:0,08 ml, RN 14/23, H 140mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 50 ml | NS 14/23 | 140 mm | Marron | ||
![]() | 148940175 | Fiole jaug. DURAN®, cl.A, en verre brun,, 50:0,06 ml, RN 12/21, H 140 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 50 ml | NS 12/21 | 140 mm | Marron | |
108940171 | Fiole jaug. DURAN®, cl.A, en verre brun,, 25:0,06 ml, RN 12/21, H 110 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 25 ml | NS 12/21 | 110 mm | |||
148940153 | Fiole jaug. DURAN®, cl.A, en verre brun,, 5:0,04 ml, RN 10/19, H 70 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 5 ml | NS 10/19 | 70 mm | Marron | ||
148940165 | Fiole jaug. DURAN®, cl.A, en verre brun,, 20:0,04 ml, RN 10/19, H 110 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 20 ml | NS 10/19 | 110 mm | Marron | ||
![]() | 148940161 | Fiole jaug. DURAN®, cl.A, en verre brun,, 10:0,04 ml, RN 10/19, H 90 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 10 ml | NS 10/19 | 90 mm | Marron | |
148940160 | Fiole jaug. DURAN®, cl.A, en verre brun,, 10:0,025 ml, RN 7/16, H 90 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 5 ml | NS 7/16 | 90 mm | Marron | ||
148940186 | Fiole jaug. DURAN®, cl.A, en verre brun,, 250:0,15 ml, RN 14/23, H 220 mm Fiole jaugée DURAN®,... | 250 ml | NS 14/23 | 220 mm | Marron | ||
148940152 | Fiole jaug. DURAN®, cl.A, en verre brun,, 5:0,025 ml, RN 7/16, H 70 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 5 ml | NS 7/16 | 70 mm | Marron | ||
148940194 | Fiole jaug. DURAN®, cl.A, en verre brun,, 2000:0,6 ml, RN 29/32, H 370 mm Fiole jaugée DURAN®,... | 2 l | NS 29/32 | 370 mm | Marron | ||
148940193 | Fiole jaug. DURAN®, cl.A, en verre brun,, 1000:0,4 ml, RN 24/29, H 300 mm Fiole jaugée DURAN®,... | 1 l | NS 24/29 | 300 mm | Marron | ||
148940185 | Fiole jaug. DURAN®, cl.A, en verre brun,, 200:0,15 ml, RN 14/23, H 210 mm Fiole jaugée DURAN®,... | 200 ml | NS 14/23 | 210 mm | Marron | ||
148940170 | Fiole jaug. DURAN®, cl.A, en verre brun,, 25:0,04 ml, RN 10/19, H 110 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 25 ml | NS 10/19 | 110 mm | Marron | ||
148940190 | Fiole jaug. DURAN®, cl.A, en verre brun,, 500:0,25 ml, RN 19/26, H 260 mm Fiole jaugée DURAN®,... | 500 ml | NS 19/26 | 260 mm | Marron |


Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Hauteur | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 148861080 | Fiole jaug., col lisse, cl. A, grad.ble., DURAN®, 100:0,1 ml, H 170 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 100 ml | 170 mm | |
148861086 | Fiole jaug., col lisse, cl. A, grad.ble., DURAN®, 250:0,15 ml, H 220 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 250 ml | 220 mm | ||
148861098 | Fiole jaug., col lisse, cl. A, grad.ble., DURAN®, 5000:1,2 ml, H 470 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 5 l | 470 mm | ||
148861097 | Fiole jaug., col lisse, cl. A, grad.ble., DURAN®, 2000:0,6 ml, H 370 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 2 l | 370 mm | ||
![]() | 148861094 | Fiole jaug., col lisse, cl. A, grad.ble., DURAN®, 1000:0,4 ml, H 300 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 1 l | 300 mm | |
148861099 | Fiole jaug., col lisse, cl. A, grad.ble., DURAN®, 10000:2 ml, H 570 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 10 l | 570 mm | ||
![]() | 148861082 | Fiole jaug., col lisse, cl. A, grad.ble., DURAN®, 200:0,15 ml, H 210 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 200 ml | 210 mm | |
![]() | 148861090 | Fiole jaug., col lisse, cl. A, grad.ble., DURAN®, 500:0,25 ml, H 260 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 500 ml | 260 mm | |
148861076 | Fiole jaug., col lisse, cl. A, grad.ble., DURAN®, 50:0,06 ml, H 140 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 50 ml | 140 mm | ||
148861069 | Fiole jaug., col lisse, cl. A, grad.ble., DURAN®, 25:0,04 ml. H 110 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 25 ml | 110 mm | ||
148861064 | Fiole jaug., col lisse, cl. A, grad.ble., DURAN®, 20:0,04 ml, H 110 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 20 ml | 110 mm | ||
148861060 | Fiole jaug., col lisse, cl. A, grad.ble., DURAN®, 10:0,025 ml, H 90 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 10 ml | 90 mm | ||
148861052 | Fiole jaug., col lisse, cl. A, grad.ble., DURAN®, 5:0,025 ml, H 70 mm Fiole jaugée DURAN®, cl. A,... | 5 ml | 70 mm |


Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Hauteur | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 148861569 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 25:0,04 ml, RN 10/19, H 110 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 25 ml | NS 10/19 | 110 mm | |
108861566 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 20:0,06 ml, RN 12/21, H 105 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 20 ml | NS 12/21 | 105 mm | ||
![]() | 148861564 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 20:0,04 ml, RN 10/19, H 110 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 20 ml | NS 10/19 | 110 mm | |
![]() | 148861560 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 10:0,04 ml, RN 10/19, H 90 mm Fiole jaugée DURAN®, cl. A,... | 10 ml | NS 10/19 | 90 mm | |
![]() | 148861556 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 10:0,025 ml, RN 7/16, H 90 mm Fiole jaugée DURAN®, cl. A,... | 10 ml | NS 7/16 | 90 mm | |
![]() | 148861553 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 5:0,04 ml, RN 10/19, H 70 mm Fiole jaugée DURAN®, cl. A,... | 5 ml | NS 10/19 | 70 mm | |
![]() | 148861576 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 50:0,06, ml RN 12/21, H 140 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 50 ml | NS 12/21 | 140 mm | |
![]() | 148861578 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 50:0,08 ml, RN 14/23, H 140mm Fiole jaugée DURAN®, cl. A,... | 50 ml | NS 14/23 | 140 mm | |
2820171 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 25:0,06 ml, RN 12/21, H 110 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 25 ml | NS 12/21 | 110 mm | ||
![]() | 148861597 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 2000:0,6 ml, RN 29/32, H 370 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 2 l | NS 29/32 | 370 mm | |
108861592 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 1000:0,6 ml, RN 29/32, H 300 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 1 l | NS 29/32 | 300 mm | ||
148861552 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 5:0,025 ml, RN 7/16, H 70 mm Fiole jaugée DURAN®, cl. A,... | 5 ml | NS 7/16 | 70 mm | ||
![]() | 148861594 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 1000:0,4 ml, RN 24/29, H 300 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 1 l | NS 24/29 | 300 mm | |
![]() | 148861586 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 250:0,15 ml, RN 14/23, H 220 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 250 ml | NS 14/23 | 220 mm | |
148861598 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 5000:1,2 ml, RN 34/35, H 470 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 5 l | NS 34/35 | 470 mm | ||
148861599 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 10000:2,0 ml, RN 45/40, H 570 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 10 l | NS 45/40 | 570 mm | ||
![]() | 148861590 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 500:0,25 ml, RN 19/26, H 260 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 500 ml | NS 19/26 | 260 mm | |
![]() | 148861581 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 100:0,1 ml, RN 14/23, H 170 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 100 ml | NS 14/23 | 170 mm | |
![]() | 148861582 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 200:0,15 ml, RN 14/23, H 210 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 200 ml | NS 14/23 | 210 mm | |
![]() | 148861580 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 100:0,1 ml, RN 12/21, H 170 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 100 ml | NS 12/21 | 170 mm |


Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Hauteur | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
148863192 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 1000:0,6 ml, RN 29/32, H 300 mm Fiole jaugée, DURAN®, cl.... | 1 l | NS 29/32 | 300 mm | ||
148863193 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 1000:0,4 ml, RN 24/29, H 300 mm Fiole jaugée, DURAN®, cl.... | 1 l | NS 24/29 | 300 mm | ||
148863197 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 2000:0,6 ml, RN 29/32, H 370 mm Fiole jaugée, DURAN®, cl.... | 2 l | NS 29/32 | 370 mm | ||
148863198 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 5000:1,2 ml, RN 34/35, H 470 mm Fiole jaugée, DURAN®, cl.... | 5 l | NS 34/35 | 470 mm | ||
148863199 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 10000:2,0 ml, RN 45/40, H 570 mm Fiole jaugée, DURAN®,... | 10 l | NS 45/40 | 570 mm | ||
![]() | 148863178 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 50:0,08 ml, RN 14/23, H 140mm Fiole jaugée, DURAN®, cl.... | 50 ml | NS 14/23 | 140 mm | |
148863185 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 200:0,15 ml, RN 14/23, H 210 mm Fiole jaugée, DURAN®, cl.... | 200 ml | NS 14/23 | 210 mm | ||
148863180 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 100:0,1 ml, RN 12/21, H 170 mm Fiole jaugée, DURAN®, cl.... | 100 ml | NS 12/21 | 170 mm | ||
148863186 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 250:0,15 ml, RN 14/23, H 220 mm Fiole jaugée, DURAN®, cl.... | 250 ml | NS 14/23 | 220 mm | ||
![]() | 148863190 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 500:0,25 ml, RN 19/26, H 260 mm Fiole jaugée, DURAN®, cl.... | 500 ml | NS 19/26 | 260 mm | |
148863175 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 50:0,06, ml RN 12/21, H 140 mm Fiole jaugée, DURAN®, cl.... | 50 ml | NS 12/21 | 140 mm | ||
![]() | 148863171 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 25:0,06 ml, RN 12/21, H 110 mm Fiole jaugée, DURAN®, cl.... | 25 ml | NS 12/21 | 110 mm | |
148863170 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 25:0,04 ml, RN 10/19, H 110 mm Fiole jaugée, DURAN®, cl.... | 25 ml | NS 10/19 | 110 mm | ||
108863166 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 20:0,06 ml, RN 12/21, H 105 mm Fiole jaugée, DURAN®, cl.... | 20 ml | NS 12/21 | 105 mm | ||
148863165 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 20:0,04 ml, RN 10/19, H 110 mm Fiole jaugée, DURAN®, cl.... | 20 ml | NS 10/19 | 110 mm | ||
![]() | 148863161 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 10:0,04 ml, RN 10/19, H 90 mm Fiole jaugée, DURAN®, cl.... | 10 ml | NS 10/19 | 90 mm | |
148863160 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 10:0,025 ml, RN 7/16, H 90 mm Fiole jaugée, DURAN®, cl.... | 10 ml | NS 7/16 | 90 mm | ||
148863153 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 5:0,04 ml, RN 10/19, H 70 mm Fiole jaugée, DURAN®, cl. A,... | 5 ml | NS 10/19 | 70 mm | ||
148863152 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 5:0,025 ml, RN 7/16, H 70 mm Fiole jaugée, DURAN®, cl. A,... | 5 ml | NS 7/16 | 70 mm | ||
![]() | 148863181 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 100:0,1 ml, RN 14/23, H 170 mm Fiole jaugée, DURAN®, cl.... | 100 ml | NS 14/23 | 170 mm |


Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Hauteur | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
148860192 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 1000:0,6 ml, RN 29/32, H 300 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 1 l | NS 29/32 | 300 mm | ||
![]() | 148860193 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 1000:0,4 ml, RN 24/29, H 300 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 1 l | NS 24/29 | 300 mm | |
148860197 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 2000:0,6 ml, RN 29/32, H 370 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 2 l | NS 29/32 | 370 mm | ||
148860199 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 10000:2,0 ml, RN 45/40, H 570 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 10 l | NS 45/40 | 570 mm | ||
148860180 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 100:0,1 ml, RN 12/21, H 170 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 100 ml | NS 12/21 | 170 mm | ||
148860185 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 200:0,15 ml, RN 14/23, H 210 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 200 ml | NS 14/23 | 210 mm | ||
148860152 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 5:0,025 ml, RN 7/16, H 70 mm Fiole jaugée DURAN®, cl. A,... | 5 ml | NS 7/16 | 70 mm | ||
148860153 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 5:0,04 ml, RN 10/19, H 70 mm Fiole jaugée DURAN®, cl. A,... | 5 ml | NS 10/19 | 70 mm | ||
148860160 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 10:0,025 ml, RN 7/16, H 90 mm Fiole jaugée DURAN®, cl. A,... | 10 ml | NS 7/16 | 90 mm | ||
![]() | 148860161 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 10:0,04 ml, RN 10/19, H 90 mm Fiole jaugée DURAN®, cl. A,... | 10 ml | NS 10/19 | 90 mm | |
148860165 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 20:0,04 ml, RN 10/19, H 110 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 20 ml | NS 10/19 | 110 mm | ||
108860166 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 20:0,06 ml, RN 12/21, H 105 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 20 ml | NS 12/21 | 105 mm | ||
148860170 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 25:0,04 ml, RN 10/19, H 110 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 25 ml | NS 10/19 | 110 mm | ||
148860171 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 25:0,06 ml, RN 12/21, H 110 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 25 ml | NS 12/21 | 110 mm | ||
148860175 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 50:0,06, ml RN 12/21, H 140 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 50 ml | NS 12/21 | 140 mm | ||
![]() | 148860178 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 50:0,08 ml, RN 14/23, H 140mm Fiole jaugée DURAN®, cl. A,... | 50 ml | NS 14/23 | 140 mm | |
148860190 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 500:0,25 ml, RN 19/26, H 260 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 500 ml | NS 19/26 | 260 mm | ||
148860186 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 250:0,15 ml, RN 14/23, H 220 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 250 ml | NS 14/23 | 220 mm | ||
148860198 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 5000:1,2 ml, RN 34/35, H 470 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 5 l | NS 34/35 | 470 mm | ||
![]() | 148860181 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 100:0,1 ml, RN 14/23, H 170 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 100 ml | NS 14/23 | 170 mm |

Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 238511372 | Matraces aforados, PMP, clase A, 50 ml, con tapón, PP, NS 12/21, con marca anular, número de... | 50 ml | NS 12/21 | |
![]() | 238511388 | Matraces aforados, PMP, clase A, 500 ml, con tapón, PP, NS 19/26, con marca anular, número de... | 500 ml | NS 19/26 | |
238511365 | Matraces aforados, PMP, clase A, 25 ml, con tapón, PP, NS 10/19, con marca anular, número de... | 25 ml | NS 10/19 | ||
![]() | 238511384 | Matraces aforados, PMP, clase A, 250 ml, con tapón, PP, NS 19/26, con marca anular, número de... | 250 ml | NS 19/26 | |
![]() | 238511392 | Matraces aforados, PMP, clase A, 1000 ml, con tapón, PP, NS 24/29, con marca anular, número de... | 1 l | NS 24/29 |

Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 108531372 | Matraces volumetricos, PP, con tapón, PP, 50 ml, NS 12/21 | 50 ml | NS 12/21 | |
![]() | 108531365 | Matraces volumetricos, PP, con tapón, PP, 25 ml, NS 10/19 | 25 ml | NS 10/19 | |
108531384 | Matraces volumetricos, PP, con tapón, PP, 250 ml, NS 19/26 | 250 ml | NS 19/26 | ||
![]() | 108531388 | Matraces volumetricos, PP, con tapón, PP, 500 ml, NS 19/26 | 500 ml | NS 19/26 | |
![]() | 108531392 | Matraces volumetricos, PP, con tapón, PP, 1000 ml, NS 24/29 | 1 l | NS 24/29 |


Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
36038 | Fiole jaugée PP translucide, 100 ml, NS 14/23, bouchon en PP Fioles jaugées, PP, transparent,... | 100 ml | NS 14/23 | ||
36062 | Fiole jaugée PP translucide, 1000 ml, NS 24/29, bouchon en PP Fioles jaugées, PP, transparent,... | 1 l | NS 24/29 | ||
36008 | Fiole jaugée PP translucide, 10 ml, NS 10/19, bouchon en PP Fioles jaugées, PP, transparent,... | 10 ml | NS 10/19 | ||
36020 | Fiole jaugée PP translucide, 25 ml, NS 10/19, bouchon en PP Fioles jaugées, PP, transparent,... | 25 ml | NS 10/19 | ||
![]() | 144936028 | Fiole jaugée PP translucide, 50 ml, NS 12/21, bouchon en PP Fioles jaugées, PP, transparent,... | 50 ml | NS 12/21 | |
36054 | Fiole jaugée PP translucide, 500 ml, NS 19/26, bouchon en PP Fioles jaugées, PP, transparent,... | 500 ml | NS 19/26 | ||
36048 | Fiole jaugée PP translucide, 250 ml, NS 19/26, bouchon en PP Fioles jaugées, PP, transparent,... | 250 ml | NS 19/26 |


Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
144936438 | Fiole jaugée forme trapèze BB A DE-M, 2 ml, Boro 3.3 NS 7/16, bouchon PP Fioles jaugées forme... | 2 ml | NS 7/16 | ||
![]() | 144936476 | Fiole jaugée forme trapèze BB A DE-M, 50 ml, Boro 3.3, NS 12/21, bouchon PP Fioles jaugées forme... | 50 ml | NS 12/21 | |
![]() | 144936469 | Fiole jaugée forme trapèze BB A DE-M, 25 ml, Boro 3.3, NS 10/19, bouchon PP Fioles jaugées forme... | 25 ml | NS 10/19 | |
144936464 | Fiole jaugée forme trapèze BB A DE-M, 20 ml, Boro 3.3, NS 10/19, bouchon PP Fioles jaugées forme... | 20 ml | NS 10/19 | ||
![]() | 144936460 | Fiole jaugée forme trapèze BB A DE-M, 10 ml l Boro 3.3 NS 7/16 bouchon PP Fioles jaugées forme... | 10 ml | NS 10/19 | |
144936450 | Fiole jaugée forme trapèze BB A DE-M, 5 ml, Boro 3.3, NS 7/16, bouchon PP Fioles jaugées forme... | 5 ml | NS 7/16 | ||
144936430 | Fiole jaugée forme trapèze BB A DE-M, 1 ml, Boro 3.3 NS 7/16, bouchon PP Fioles jaugées forme... | 1 ml | NS 7/16 |


Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Marque déposée | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
104936846 | Fiole jaug. BLAUBRAND ETERNA A DE-M, 20 ml l Boro 3.3 NS 12/21 bouch. en PP Fioles jaugées,... | 20 ml | NS 12/21 | BLAUBRAND® | ||
144936850 | Fiole jaug. BLAUBRAND ETERNA A DE-M, 5 ml l Boro 3.3 NS 10/19 bouch. en PP Fioles jaugées,... | 5 ml | NS 10/19 | BLAUBRAND® | ||
![]() | 144936869 | Fiole jaug. BLAUBRAND ETERNA A DE-M, 25 ml l Boro 3.3 NS 12/21 bouch. en PP Fioles jaugées,... | 25 ml | NS 12/21 | BLAUBRAND® | |
104936841 | Fiole jaug. BLAUBRAND ETERNA A DE-M, 25 ml Boro 3.3 NS 10/19 bouchon en PP Fioles jaugées,... | 25 ml | NS 10/19 | BLAUBRAND® | ||
144936886 | Fiole jaug. BLAUBRAND ETERNA A DE-M, 250 ml Boro 3.3 NS 14/23 bouchon en PP Fioles jaugées,... | 250 ml | NS 14/23 | BLAUBRAND®® | ||
144936882 | Fiole jaug. BLAUBRAND ETERNA A DE-M, 200 ml Boro 3.3 NS 14/23 bouchon en PP Fioles jaugées,... | 200 ml | NS 14/23 | BLAUBRAND®® | ||
144936876 | Fiole jaug. BLAUBRAND ETERNA A DE-M, 50 ml l Boro 3.3 NS 14/23 bouch. en PP Fioles jaugées,... | 50 ml | NS 14/23 | BLAUBRAND® | ||
![]() | 144936875 | Fiole jaug. BLAUBRAND ETERNA A DE-M, 50 ml Boro 3.3 NS 12/21 bouchon en PP Fioles jaugées,... | 50 ml | NS 12/21 | BLAUBRAND® | |
![]() | 144936860 | Fiole jaug. BLAUBRAND ETERNA A DE-M, 10 ml l Boro 3.3 NS 10/19 bouch. en PP Fioles jaugées,... | 10 ml | NS 10/19 | BLAUBRAND® | |
144936864 | Fiole jaug. BLAUBRAND ETERNA A DE-M, 20 ml Boro 3.3 NS 10/19 bouchon en PP Fioles jaugées,... | 20 ml | NS 10/19 | BLAUBRAND® | ||
![]() | 144936890 | Fiole jaug. BLAUBRAND ETERNA A DE-M, 500 ml Boro 3.3 NS 19/26 bouchon en PP Fioles jaugées,... | 500 ml | NS 19/26 | BLAUBRAND®® | |
144936897 | Fiole jaug. BLAUBRAND ETERNA A DE-M, 2000 ml Boro 3.3 NS 29/32 bouchon en PP Fioles jaugées,... | 2 l | NS 29/32 | BLAUBRAND®® | ||
144936894 | Fiole jaug. BLAUBRAND ETERNA A DE-M, 1000 ml Boro 3.3 NS 24/29 bouchon en PP Fioles jaugées,... | 1 l | NS 24/29 | BLAUBRAND®® |


Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 104936949 | Fiole jaugée, BLAUBRAND, cl.A, USP, att., 100 ml Boro 3.3 NS 14/23 bouchon en PP Fioles jaugées,... | 100 ml | NS 14/23 | |
104936952 | Fiole jaugée, BLAUBRAND, cl.A, USP, att., 500 ml Boro 3.3 NS 19/26 bouchon en PP Fioles jaugées,... | 500 ml | NS 19/26 | ||
104936938 | Fiole jaugée, BLAUBRAND, USP, cl.A, att., 5 ml Boro 3.3 NS 10/19 bouchon en PP Fioles jaugées,... | 5 ml | NS 10/19 | ||
104936948 | Fiole jaugée, BLAUBRAND, cl.A, USP, att., 50 ml Boro 3.3 NS 12/21 bouchon en PP Fioles jaugées,... | 50 ml | NS 12/21 | ||
104936950 | Fiole jaugée, BLAUBRAND, cl.A, USP, att., 200 ml Boro 3.3 NS 14/23 bouchon en PP Fioles jaugées,... | 200 ml | NS 14/23 | ||
