1254 Articles trouvés dans la catégorie "Fioles jaugées"
Rechercher "Fioles jaugées" dans la description!Filtrer les articles
à | |
To see prices, please narrow down your search.


Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
102167808 | Fiole jaugée DURAN®, graduation blanche, classe A, certificat de lot, avec trait de jauge et... | 10 ml | NS 7/16 | ||
102167807 | Fiole jaugée DURAN®, graduation blanche, classe A, certificat de lot, avec trait de jauge et... | 5 ml | NS 7/16 | ||
192168873 | Fiole jaugée DURAN®, graduation blanche, classe A, certificat de lot, avec trait de jauge et... | 5 l | NS 34/35 | ||
102167863 | Fiole jaugée DURAN®, graduation blanche, classe A, certificat de lot, avec trait de jauge et... | 2 l | NS 29/32 | ||
112167854 | Fiole jaugée DURAN®, graduation blanche, classe A, certificat de lot, avec trait de jauge et... | 1 l | NS 24/29 | ||
102167844 | Fiole jaugée DURAN®, graduation blanche, classe A, certificat de lot, avec trait de jauge et... | 500 ml | NS 19/26 | ||
102167836 | Fiole jaugée DURAN®, graduation blanche, classe A, certificat de lot, avec trait de jauge et... | 250 ml | NS 14/23 | ||
![]() | 102167832 | Fiole jaugée DURAN®, graduation blanche, classe A, certificat de lot, avec trait de jauge et... | 200 ml | NS 14/23 | |
102167825 | Fiole jaugée DURAN®, graduation blanche, classe A, certificat de lot, avec trait de jauge et... | 100 ml | NS 14/23 | ||
![]() | 102167824 | Fiole jaugée DURAN®, graduation blanche, classe A, certificat de lot, avec trait de jauge et... | 100 ml | NS 12/21 | |
102167817 | Fiole jaugée DURAN®, graduation blanche, classe A, certificat de lot, avec trait de jauge et... | 50 ml | NS 12/21 | ||
![]() | 102167814 | Fiole jaugée DURAN®, graduation blanche, classe A, certificat de lot, avec trait de jauge et... | 25 ml | NS 10/19 | |
102167812 | Fiole jaugée DURAN®, graduation blanche, classe A, certificat de lot, avec trait de jauge et... | 20 ml | NS 10/19 |


Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Hauteur | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 149067061 | Fiole jaug., forme trap., cl.A, grad.bl., DURAN®, 10:0,04 ml, RN 10/19, Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 10 ml | NS 10/19 | 90 mm | |
149067060 | Fiole jaug., forme trap., cl.A, grad.bl., DURAN®, 10:0,025 ml, RN 7/16, Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 10 ml | NS 7/16 | 90 mm | ||
149067064 | Fiole jaug., forme trap., cl.A, grad.bl., DURAN®, 20:0,04 ml, RN 10/19, Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 20 ml | NS 10/19 | 110 mm | ||
![]() | 149067069 | Fiole jaug., forme trap., cl.A, grad.bl., DURAN®, 25:0,04 ml, RN 10/19, Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 25 ml | NS 10/19 | 110 mm | |
149067076 | Fiole jaug., forme trap., cl.A, grad.bl., DURAN®, 50:0,06 ml, RN 12/21, Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 50 ml | NS 12/21 | 140 mm |


Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Hauteur | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
148861099 | Fiole jaug., col lisse, cl. A, grad.ble., DURAN®, 10000:2 ml, H 570 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 10 l | 570 mm | ||
148861052 | Fiole jaug., col lisse, cl. A, grad.ble., DURAN®, 5:0,025 ml, H 70 mm Fiole jaugée DURAN®, cl. A,... | 5 ml | 70 mm | ||
148861060 | Fiole jaug., col lisse, cl. A, grad.ble., DURAN®, 10:0,025 ml, H 90 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 10 ml | 90 mm | ||
148861064 | Fiole jaug., col lisse, cl. A, grad.ble., DURAN®, 20:0,04 ml, H 110 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 20 ml | 110 mm | ||
148861076 | Fiole jaug., col lisse, cl. A, grad.ble., DURAN®, 50:0,06 ml, H 140 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 50 ml | 140 mm | ||
![]() | 148861080 | Fiole jaug., col lisse, cl. A, grad.ble., DURAN®, 100:0,1 ml, H 170 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 100 ml | 170 mm | |
![]() | 148861082 | Fiole jaug., col lisse, cl. A, grad.ble., DURAN®, 200:0,15 ml, H 210 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 200 ml | 210 mm | |
148861086 | Fiole jaug., col lisse, cl. A, grad.ble., DURAN®, 250:0,15 ml, H 220 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 250 ml | 220 mm | ||
148861090 | Fiole jaug., col lisse, cl. A, grad.ble., DURAN®, 500:0,25 ml, H 260 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 500 ml | 260 mm | ||
148861094 | Fiole jaug., col lisse, cl. A, grad.ble., DURAN®, 1000:0,4 ml, H 300 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 1 l | 300 mm | ||
148861097 | Fiole jaug., col lisse, cl. A, grad.ble., DURAN®, 2000:0,6 ml, H 370 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 2 l | 370 mm | ||
148861098 | Fiole jaug., col lisse, cl. A, grad.ble., DURAN®, 5000:1,2 ml, H 470 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 5 l | 470 mm | ||
148861069 | Fiole jaug., col lisse, cl. A, grad.ble., DURAN®, 25:0,04 ml. H 110 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 25 ml | 110 mm |


Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Hauteur | Matériau | Marque déposée | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282018527 | Fiole jaug. DURAN®, cl.A USP grad., bleue, 200:0,10 ml, RN 14/23, H 210 mm Fiole jaugée, en verre... | 200 ml | NS 14/23 | 210 mm | Verre borosilicate 3.3 | DURAN® | ||
282018127 | Fiole jaug. DURAN®, cl.A USP grad., bleue, 100:0,8 ml, RN 14/23, H 170 mm Fiole jaugée, en verre... | |||||||
![]() | 282018027 | Fiole jaug. DURAN®, cl.A USP grad., bleue, 100:0,8 ml, RN 12/21, H 170 mm Fiole jaugée, en verre... | 100 ml | NS 12/21 | 170 mm | Verre borosilicate 3.3 | DURAN® | |
282019427 | Fiole jaug. DURAN®, cl.A USP grad., bleue, 2000:0,50 ml, RN 29/32, H 370 mm Fiole jaugée, en... | 2 l | NS 29/32 | 370 mm | Verre borosilicate 3.3 | DURAN® | ||
![]() | 282019327 | Fiole jaug. DURAN®, cl.A USP grad., bleue, 1000:030 ml, RN 24/29, H 300 mm Fiole jaugée, en verre... | 1 l | NS 24/29 | 300 mm | Verre borosilicate 3.3 | DURAN® | |
282018927 | Fiole jaug. DURAN®, cl.A USP grad., bleue, 500:0,15 ml, RN 19/26, H 260 mm Fiole jaugée, en verre... | 500 ml | NS 19/26 | 260 mm | Verre borosilicate 3.3 | DURAN® | ||
282018627 | Fiole jaug. DURAN®, cl.A USP grad., bleue, 250:0,12 ml RN 14/23, H 220 mm Fiole jaugée, en verre... | 250 ml | NS 14/23 | 220 mm | Verre borosilicate 3.3 | DURAN® | ||
282017527 | Fiole jaug. DURAN®, cl.A USP grad., bleue, 50:0,5 ml, RN 12/21, H 140 mm Fiole jaugée, en verre... | 50 ml | NS 12/21 | 140 mm | Verre borosilicate 3.3 | DURAN® | ||
![]() | 282017027 | Fiole jaug. DURAN®, cl.A USP grad., bleue, 25:0,03 ml, RN 10/19, H 110 mm Fiole jaugée, en verre... | 25 ml | NS 10/19 | 110 mm | Verre borosilicate 3.3 | DURAN® | |
282016527 | Fiole jaug. DURAN®, cl.A USP grad., bleue, 20:0,03 ml, RN 10/19, H 110 mm Fiole jaugée, en verre... | 20 ml | NS 10/19 | 110 mm | Verre borosilicate 3.3 | DURAN® | ||
![]() | 282016127 | Fiole jaug. DURAN®, cl.A USP grad., bleue, 10:0,02 ml, RN 10/19, H 90 mm Fiole jaugée, en verre... | 10 ml | NS 10/19 | 90 mm | Verre borosilicate 3.3 | DURAN® | |
282015327 | Fiole jaug. DURAN®, cl.A USP grad., bleue, 5:0,02 ml, RN 10/19, H 70 mm Fiole jaugée, en verre... | 5 ml | NS 10/19 | 70 mm | Verre borosilicate 3.3 | DURAN® |


Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Hauteur | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 148861580 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 100:0,1 ml, RN 12/21, H 170 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 100 ml | NS 12/21 | 170 mm | |
148861598 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 5000:1,2 ml, RN 34/35, H 470 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 5 l | NS 34/35 | 470 mm | ||
![]() | 148861578 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 50:0,08 ml, RN 14/23, H 140mm Fiole jaugée DURAN®, cl. A,... | 50 ml | NS 14/23 | 140 mm | |
148861599 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 10000:2,0 ml, RN 45/40, H 570 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 10 l | NS 45/40 | 570 mm | ||
![]() | 148861594 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 1000:0,4 ml, RN 24/29, H 300 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 1 l | NS 24/29 | 300 mm | |
![]() | 148861597 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 2000:0,6 ml, RN 29/32, H 370 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 2 l | NS 29/32 | 370 mm | |
![]() | 148861590 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 500:0,25 ml, RN 19/26, H 260 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 500 ml | NS 19/26 | 260 mm | |
![]() | 148861576 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 50:0,06, ml RN 12/21, H 140 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 50 ml | NS 12/21 | 140 mm | |
2820171 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 25:0,06 ml, RN 12/21, H 110 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 25 ml | NS 12/21 | 110 mm | ||
![]() | 148861569 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 25:0,04 ml, RN 10/19, H 110 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 25 ml | NS 10/19 | 110 mm | |
108861566 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 20:0,06 ml, RN 12/21, H 105 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 20 ml | NS 12/21 | 105 mm | ||
![]() | 148861564 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 20:0,04 ml, RN 10/19, H 110 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 20 ml | NS 10/19 | 110 mm | |
![]() | 148861560 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 10:0,04 ml, RN 10/19, H 90 mm Fiole jaugée DURAN®, cl. A,... | 10 ml | NS 10/19 | 90 mm | |
108861592 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 1000:0,6 ml, RN 29/32, H 300 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 1 l | NS 29/32 | 300 mm | ||
![]() | 148861553 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 5:0,04 ml, RN 10/19, H 70 mm Fiole jaugée DURAN®, cl. A,... | 5 ml | NS 10/19 | 70 mm | |
148861552 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 5:0,025 ml, RN 7/16, H 70 mm Fiole jaugée DURAN®, cl. A,... | 5 ml | NS 7/16 | 70 mm | ||
![]() | 148861581 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 100:0,1 ml, RN 14/23, H 170 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 100 ml | NS 14/23 | 170 mm | |
![]() | 148861582 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 200:0,15 ml, RN 14/23, H 210 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 200 ml | NS 14/23 | 210 mm | |
![]() | 148861586 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 250:0,15 ml, RN 14/23, H 220 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 250 ml | NS 14/23 | 220 mm | |
![]() | 148861556 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 10:0,025 ml, RN 7/16, H 90 mm Fiole jaugée DURAN®, cl. A,... | 10 ml | NS 7/16 | 90 mm |


Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Hauteur | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
148863170 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 25:0,04 ml, RN 10/19, H 110 mm Fiole jaugée, DURAN®, cl.... | 25 ml | NS 10/19 | 110 mm | ||
148863153 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 5:0,04 ml, RN 10/19, H 70 mm Fiole jaugée, DURAN®, cl. A,... | 5 ml | NS 10/19 | 70 mm | ||
148863152 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 5:0,025 ml, RN 7/16, H 70 mm Fiole jaugée, DURAN®, cl. A,... | 5 ml | NS 7/16 | 70 mm | ||
148863180 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 100:0,1 ml, RN 12/21, H 170 mm Fiole jaugée, DURAN®, cl.... | 100 ml | NS 12/21 | 170 mm | ||
![]() | 148863181 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 100:0,1 ml, RN 14/23, H 170 mm Fiole jaugée, DURAN®, cl.... | 100 ml | NS 14/23 | 170 mm | |
148863185 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 200:0,15 ml, RN 14/23, H 210 mm Fiole jaugée, DURAN®, cl.... | 200 ml | NS 14/23 | 210 mm | ||
![]() | 148863199 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 10000:2,0 ml, RN 45/40, H 570 mm Fiole jaugée, DURAN®,... | 10 l | NS 45/40 | 570 mm | |
148863198 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 5000:1,2 ml, RN 34/35, H 470 mm Fiole jaugée, DURAN®, cl.... | 5 l | NS 34/35 | 470 mm | ||
![]() | 148863161 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 10:0,04 ml, RN 10/19, H 90 mm Fiole jaugée, DURAN®, cl.... | 10 ml | NS 10/19 | 90 mm | |
148863165 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 20:0,04 ml, RN 10/19, H 110 mm Fiole jaugée, DURAN®, cl.... | 20 ml | NS 10/19 | 110 mm | ||
148863186 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 250:0,15 ml, RN 14/23, H 220 mm Fiole jaugée, DURAN®, cl.... | 250 ml | NS 14/23 | 220 mm | ||
![]() | 148863190 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 500:0,25 ml, RN 19/26, H 260 mm Fiole jaugée, DURAN®, cl.... | 500 ml | NS 19/26 | 260 mm | |
148863192 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 1000:0,6 ml, RN 29/32, H 300 mm Fiole jaugée, DURAN®, cl.... | 1 l | NS 29/32 | 300 mm | ||
148863193 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 1000:0,4 ml, RN 24/29, H 300 mm Fiole jaugée, DURAN®, cl.... | 1 l | NS 24/29 | 300 mm | ||
148863197 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 2000:0,6 ml, RN 29/32, H 370 mm Fiole jaugée, DURAN®, cl.... | 2 l | NS 29/32 | 370 mm | ||
![]() | 148863178 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 50:0,08 ml, RN 14/23, H 140mm Fiole jaugée, DURAN®, cl.... | 50 ml | NS 14/23 | 140 mm | |
148863175 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 50:0,06, ml RN 12/21, H 140 mm Fiole jaugée, DURAN®, cl.... | 50 ml | NS 12/21 | 140 mm | ||
148863171 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 25:0,06 ml, RN 12/21, H 110 mm Fiole jaugée, DURAN®, cl.... | 25 ml | NS 12/21 | 110 mm | ||
108863166 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 20:0,06 ml, RN 12/21, H 105 mm Fiole jaugée, DURAN®, cl.... | 20 ml | NS 12/21 | 105 mm | ||
148863160 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 10:0,025 ml, RN 7/16, H 90 mm Fiole jaugée, DURAN®, cl.... | 10 ml | NS 7/16 | 90 mm |


Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Hauteur | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
108860166 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 20:0,06 ml, RN 12/21, H 105 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 20 ml | NS 12/21 | 105 mm | ||
148860170 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 25:0,04 ml, RN 10/19, H 110 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 25 ml | NS 10/19 | 110 mm | ||
148860171 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 25:0,06 ml, RN 12/21, H 110 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 25 ml | NS 12/21 | 110 mm | ||
148860178 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 50:0,08 ml, RN 14/23, H 140mm Fiole jaugée DURAN®, cl. A,... | 50 ml | NS 14/23 | 140 mm | ||
148860198 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 5000:1,2 ml, RN 34/35, H 470 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 5 l | NS 34/35 | 470 mm | ||
148860165 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 20:0,04 ml, RN 10/19, H 110 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 20 ml | NS 10/19 | 110 mm | ||
148860161 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 10:0,04 ml, RN 10/19, H 90 mm Fiole jaugée DURAN®, cl. A,... | 10 ml | NS 10/19 | 90 mm | ||
148860160 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 10:0,025 ml, RN 7/16, H 90 mm Fiole jaugée DURAN®, cl. A,... | 10 ml | NS 7/16 | 90 mm | ||
148860199 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 10000:2,0 ml, RN 45/40, H 570 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 10 l | NS 45/40 | 570 mm | ||
148860152 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 5:0,025 ml, RN 7/16, H 70 mm Fiole jaugée DURAN®, cl. A,... | 5 ml | NS 7/16 | 70 mm | ||
148860180 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 100:0,1 ml, RN 12/21, H 170 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 100 ml | NS 12/21 | 170 mm | ||
![]() | 148860181 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 100:0,1 ml, RN 14/23, H 170 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 100 ml | NS 14/23 | 170 mm | |
148860185 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 200:0,15 ml, RN 14/23, H 210 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 200 ml | NS 14/23 | 210 mm | ||
148860186 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 250:0,15 ml, RN 14/23, H 220 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 250 ml | NS 14/23 | 220 mm | ||
148860190 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 500:0,25 ml, RN 19/26, H 260 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 500 ml | NS 19/26 | 260 mm | ||
148860192 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 1000:0,6 ml, RN 29/32, H 300 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 1 l | NS 29/32 | 300 mm | ||
![]() | 148860193 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 1000:0,4 ml, RN 24/29, H 300 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 1 l | NS 24/29 | 300 mm | |
148860197 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 2000:0,6 ml, RN 29/32, H 370 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 2 l | NS 29/32 | 370 mm | ||
148860153 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 5:0,04 ml, RN 10/19, H 70 mm Fiole jaugée DURAN®, cl. A,... | 5 ml | NS 10/19 | 70 mm | ||
148860175 | Fiole jaug. DURAN®, cl. A, grad. bleue, 50:0,06, ml RN 12/21, H 140 mm Fiole jaugée DURAN®, cl.... | 50 ml | NS 12/21 | 140 mm |

Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 238511372 | Matraces aforados, PMP, clase A, 50 ml, con tapón, PP, NS 12/21, con marca anular, número de... | 50 ml | NS 12/21 | |
![]() | 238511384 | Matraces aforados, PMP, clase A, 250 ml, con tapón, PP, NS 19/26, con marca anular, número de... | 250 ml | NS 19/26 | |
![]() | 238511388 | Matraces aforados, PMP, clase A, 500 ml, con tapón, PP, NS 19/26, con marca anular, número de... | 500 ml | NS 19/26 | |
![]() | 238511392 | Matraces aforados, PMP, clase A, 1000 ml, con tapón, PP, NS 24/29, con marca anular, número de... | 1 l | NS 24/29 | |
![]() | 238511365 | Matraces aforados, PMP, clase A, 25 ml, con tapón, PP, NS 10/19, con marca anular, número de... | 25 ml | NS 10/19 |

Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 108531372 | Matraces volumetricos, PP, con tapón, PP, 50 ml, NS 12/21 | 50 ml | NS 12/21 | |
![]() | 108531392 | Matraces volumetricos, PP, con tapón, PP, 1000 ml, NS 24/29 | 1 l | NS 24/29 | |
108531384 | Matraces volumetricos, PP, con tapón, PP, 250 ml, NS 19/26 | 250 ml | NS 19/26 | ||
108531365 | Matraces volumetricos, PP, con tapón, PP, 25 ml, NS 10/19 | 25 ml | NS 10/19 | ||
![]() | 108531388 | Matraces volumetricos, PP, con tapón, PP, 500 ml, NS 19/26 | 500 ml | NS 19/26 |


Nº Art. | description de l'article | Prix | |
---|---|---|---|
01401250 | PISTON DE MESURE-BG-BLANC GRAD.-"A" -KB-250 ML-NS 14/23 Fioles jaugées fabriquées en verre... | ||
01401901 | PISTON DE MESURE-BG-BLANC GRAD.-"A" -KB-1000 ML-NS 24/29 Fioles jaugées fabriquées en verre... | ||
01401200 | PISTON DE MESURE-BG-BLANC GRAD.-"A" -KB-200 ML-NS 14/23 Fioles jaugées fabriquées en verre... | ||
01401100 | PISTON GRADUÉ-BG-BLANC GRAD.-"A" -KB-100 ML-NS 12/21 Fioles jaugées fabriquées en verre... | ||
01401051 | PISTON DE MESURE-BG-BLANC GRAD.-"A" -KB-50 ML-NS 14/23 Fioles jaugées fabriquées en verre... | ||
01401902 | PISTON DE MESURE-BG-BLANC GRAD.-"A" -KB-2000 ML-NS 29/32 Fioles jaugées fabriquées en verre... | ||
01401050 | PISTON DE MESURE-BG-BLANC GRAD.-"A" -KB-50 ML-NS 12/21 Fioles jaugées fabriquées en verre... | ||
![]() | 01401101 | PISTON DE MESURE-BG-BLANC GRAD.-"A" -KB-100 ML-NS 14/23 Fioles jaugées fabriquées en verre... | |
01401005 | PISTON DE MESURE-BG-BLANC GRAD.-"A" -KB-5 ML-NS 10/19 Fioles jaugées fabriquées en verre... | ||
01401902C | PISTON GRADUÉ-BG-BLANC GRAD.-"A" -KB-2000 ML-NS 29/32 -BESCH. Les fioles jaugées revêtues sont... | ||
01401025C | PISTON DE MESURE-BG-BLANC GRAD.-"A" -KB-25 ML-NS 10/19 -BESCH. Les fioles jaugées revêtues sont... | ||
01401025 | PISTON DE MESURE-BG-BLANC GRAD.-"A" -KB-25 ML-NS 10/19 Fioles jaugées fabriquées en verre... | ||
01401020 | PISTON DE MESURE-BG-BLANC GRAD.-"A" -KB-20 ML-NS 10/19 Fioles jaugées fabriquées en verre... | ||
01401010 | PISTON DE MESURE-BG-BLANC GRAD.-"A" -KB-10 ML-NS 10/19 Fioles jaugées fabriquées en verre... | ||
01401005C | PISTON GRADUÉ-BG-BLANC DEGRÉ "A" -KB-5 ML-NS 10/19- BESCH. Les fioles jaugées revêtues sont... | ||
01401010C | PISTON DE MESURE-BG-BLANC GRAD.-"A" -KB-10 ML-NS 10/19 -BESCH. Les fioles jaugées revêtues sont... | ||
01401020C | PISTON DE MESURE-BG-BLANC GRAD.-"A" -KB-20 ML-NS 10/19 -BESCH. Les fioles jaugées revêtues sont... | ||
01401026C | PISTON GRADUÉ-BG-BLANC GRAD.-"A" -KB-25 ML-NS 12/21 -BESCH. Les fioles jaugées revêtues sont... | ||
01401901C | PISTON GRADUÉ-BG-BLANC GRAD.-"A" -KB-1000 ML-NS 24/29 -BESCH. Les fioles jaugées revêtues sont... | ||
01401050C | BALLON GRADUÉ BLANC-BG - "A" -KB-50 ML-NS 12/21 -BESCH. Les fioles jaugées revêtues sont... | ||
01401051C | PISTON GRADUÉ-BG-BLANC GRAD.-"A" -KB-50 ML-NS 14/23 -BESCH. Les fioles jaugées revêtues sont... | ||
01401100C | BALLON GRADUÉ-BG-BLANC GRAD.-"A" -KB-100 ML-NS 12/21 -BESCH. Les fioles jaugées revêtues sont... | ||
01401101C | BALLON GRADUÉ-BG-BLANC GRAD.-"A" -KB-100 ML-NS 14/23 -BESCH. Les fioles jaugées revêtues sont... | ||
01401200C | PISTON DE MESURE-BG-BLANC GRAD.-"A" -KB-200 ML-NS 14/23 -BESCH. Les fioles jaugées revêtues sont... | ||
01401250C | PISTON GRADUÉ-BG-BLANC GRAD.-"A" -KB-250 ML-NS 14/23 -BESCH. Les fioles jaugées revêtues sont... | ||
01401500C | PISTON GRADUÉ-BG-BLANC GRAD.-"A" -KB-500 ML-NS 19/26 -BESCH. Les fioles jaugées revêtues sont... | ||
01401500 | PISTON DE MESURE-BG-BLANC GRAD.-"A" -KB-500 ML-NS 19/26 Fioles jaugées fabriquées en verre... | ||
01401026 | PISTON DE MESURE-BG-BLANC GRAD.-"A" -KB-25 ML-NS 12/21 Fioles jaugées fabriquées en verre... |


Nº Art. | description de l'article | Prix | |
---|---|---|---|
01313025 | BALLON GRADUÉ-TF-KL. A -KB-BLEU GRAD.-PP- BOUCHON- 25ML-NS10/19 Les fioles jaugées trapézoïdales... | ||
![]() | 01313001 | PISTON GRADUÉ-TF-KL. A -KB-BLEU GRAD.-PE- BOUCHON- 1 ML Les fioles jaugées trapézoïdales sont... | |
01313002 | PISTON DE MESURE-TF-KL. A -KB-BLEU GRAD.-PE- BOUCHON- 2 ML- NS 07/16 Les fioles jaugées... | ||
01313003 | PISTON DE MESURE-TF-KL. A -KB-BLEU BOUCHON GRADUÉ-PE- 3 ML-NS 7/16 Les fioles jaugées... | ||
01313004 | PISTON DE MESURE-TF-KL. A -KB-BLEU BOUCHON GRADUÉ-PE- 4 ML-NS 7/16 Les fioles jaugées... | ||
01313005 | PISTON DE MESURE-TF-KL. A -KB-BLEU BOUCHON GRADUÉ-PE- 5 ML-NS 7/16 Les fioles jaugées... | ||
01313010 | BALLON GRADUÉ-TF-KL. A -KB-BLEU GRAD.-PP- BOUCHON- 10ML-NS10/19 Les fioles jaugées trapézoïdales... | ||
01313020 | PISTON DE MESURE-TF-KL. A -KB-BLEU GRAD.-PP- BOUCHON- 20ML-NS10/19 Les fioles jaugées... | ||
01313050 | PISTON DE MESURE-TF-KL. A -KB-BLEU GRAD.-PP- BOUCHON- 50ML-NS12/21 Les fioles jaugées... |


Nº Art. | description de l'article | Prix | |
---|---|---|---|
01301101 | PISTON DE MESURE-"A"-KB-BLEU GRAD.-PP-BOUCHON-100 ML-NS 14/23 Fioles jaugées fabriquées en verre... | ||
01301026 | PISTON DE MESURE-"A"-KB-BLEU GRAD.-PP-BOUCHON-25 ML-NS 12/21 Fioles jaugées fabriquées en verre... | ||
01301005 | PISTON DE MESURE-"A"-KB-BLEU GRAD.-PP-BOUCHON-5 ML-NS 10/19 Fioles jaugées fabriquées en verre... | ||
01301010 | PISTON DE MESURE-"A"-KB-BLEU GRAD.-PP-BOUCHON-10 ML-NS 10/19 Fioles jaugées fabriquées en verre... | ||
