1126 Articles trouvés dans la catégorie "Ballons à fond rond"
Rechercher "Ballons à fond rond" dans la description!Filtrer les articles
à | |
To see prices, please narrow down your search.
Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Prix | |
---|---|---|---|---|
112172173 | Ballon DURAN® à fond rond, à col étroit et bord évasé, 5000 ml | 5 l | ||
112172124 | Ballon DURAN® à fond rond, à col étroit et bord évasé, 100 ml | 100 ml | ||
112172177 | Ballon DURAN® à fond rond, à col étroit et bord évasé, 6000 ml | 6 l | ||
112172191 | Ballon DURAN® à fond rond, à col étroit, bord évasé et renforcé, 20000 ml | 20 l | ||
102112187 | Ballon DURAN® à fond rond, à col étroit, bord évasé et renforcé, 12000 ml | 12 l | ||
112172186 | Ballon DURAN® à fond rond, à col étroit, bord évasé et renforcé, 10000 ml | 10 l | ||
112172117 | Ballon DURAN® à fond rond, à col étroit et bord évasé, 50 ml | 50 ml | ||
112172136 | Ballon DURAN® à fond rond, à col étroit et bord évasé, 250 ml | 250 ml | ||
112172144 | Ballon DURAN® à fond rond, à col étroit et bord évasé,, 500 ml | 500 ml | ||
112172154 | Ballon DURAN® à fond rond, à col étroit et bord évasé, 1000 ml | 1 l | ||
112172164 | Ballon DURAN® à fond rond, à col étroit et bord évasé, 2000 ml | 2 l | ||
112172168 | Ballon DURAN® à fond rond, à col étroit et bord évasé, 3000 ml | 3 l | ||
112172171 | Ballon DURAN® à fond rond, à col étroit et bord évasé, 4000 ml | 4 l |
Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Prix | |
---|---|---|---|---|
112174164 | Ballon DURAN® à fond rond, à col large, et bord évasé, 2000 ml, diamètre de col = 50 mm | 2 l | ||
112174177 | Ballon DURAN® à fond rond, à col large, bord évasé et renforcé, 6000 ml , diamètre de col =... | 6 l | ||
112174176 | Ballon DURAN® à fond rond, à col large, bord évasé et renforcé, 6000 ml, diamètre de col = 89 mm | 6 l | ||
112174173 | Ballon DURAN® à fond rond, à col large, bord évasé et renforcé, 5000 ml | 5 l | ||
112174168 | Ballon DURAN® à fond rond, à col large, bord évasé et renforcé, 3000 ml | 3 l | ||
112174117 | Ballon DURAN® à fond rond, à col large et bord évasé, 50 ml Article abandonnée | 50 ml | ||
112174163 | Ballon DURAN® à fond rond, à col large, bord évasé et renforcé, 2000 ml, diamètre de col = 76 mm | 2 l | ||
112174154 | Ballon DURAN® à fond rond, à col large et bord évasé, 1000 ml, diamètre de col = 50 mm | 1 l | ||
112174144 | Ballon DURAN® à fond rond, à col large et bord évasé, 500 ml | 500 ml | ||
112174136 | Ballon DURAN® à fond rond, à col large et bord évasé, 250 ml | 250 ml | ||
112174124 | Ballon DURAN® à fond rond, à col large et bord évasé, 100 ml | 100 ml | ||
112174191 | Ballons DURAN® à fond rond à col large et à bord évasé, ont un bord renforcé, 20000 ml | 20 l | ||
112174186 | Ballon DURAN® à fond rond, à col large, bord évasé et renforcé, 10000 ml | 10 l | ||
112174171 | Ballon DURAN® à fond rond, à col large, bord évasé et renforcé, 4000 ml | 4 l |
Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Prix | |
---|---|---|---|---|
132439576 | Ballon à fond rond DURAN®, bride plan, avec rainure, DN 100, 6000 ml | 6 l | ||
132439563 | Ballon à fond rond DURAN®, bride plan, avec rainure, DN 100, 2000 ml | 2 l | ||
243999107 | Ballon à fond rond DURAN®, bride plan, avec rainure, DN 150, 20000 ml | 20 l | ||
243998608 | Ballon à fond rond DURAN®, bride plan, avec rainure, DN 150, 10000 ml | 10 l | ||
243977301 | Ballon à fond rond DURAN®, bride plan, avec rainure, DN 120, 5000 ml | 5 l | ||
132439591 | Ballon à fond rond DURAN®, bride plan, avec rainure, DN 100, 20000 ml | 20 l | ||
132439586 | Ballon à fond rond DURAN®, bride plan, avec rainure, DN 100, 10000 ml | 10 l | ||
132439571 | Ballon à fond rond DURAN®, bride plan, avec rainure, DN 100, 4000 ml | 4 l |
Nº Art. | description de l'article | Prix | |
---|---|---|---|
03002053 | BALLON ROND-BORO-BLANC GRAD.- 50 ML -NS 29/32-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002100 | BALLON ROND-BORO-BLANC GRAD.- 100 ML -NS 14/23-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002101 | BALLON ROND BORO-BLANC GRAD.- 100 ML -NS 19/26-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002904 | BALLON ROND-BORO-BLANC GRAD.-4000 ML -NS 29/32-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002902 | BALLON ROND BORO-BLANC GRADUÉ -2000 ML -NS 29/32-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec... | ||
03002901 | BALLON ROND-BORO-BLANC GRAD.-1000 ML -NS 29/32-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002900 | BALLON ROND-BORO-BLANC GRAD.-1000 ML -NS 24/29-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002103 | BALLON ROND-BORO-BLANC GRAD.- 100 ML -NS 29/32-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002102 | BALLON ROND-BORO-BLANC GRAD.- 100 ML -NS 24/29-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002250 | BALLON ROND BORO-BLANC GRAD.- 250 ML -NS 19/26-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002251 | BALLON ROND-BORO-BLANC GRAD.- 250 ML -NS 24/29-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002252 | BALLON ROND-BORO-BLANC GRAD.- 250 ML -NS 29/32-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002500 | BALLON ROND-BORO-BLANC GRAD.- 500 ML -NS 24/29-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002501 | BALLON ROND-BORO-BLANC GRAD.- 500 ML -NS 29/32-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002052 | BALLON ROND-BORO-BLANC GRAD.- 50 ML -NS 24/29-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002051 | BALLON ROND BORO-BLANC GRAD.- 50 ML -NS 19/26-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002050 | BALLON ROND-BORO-BLANC GRADUÉ - 50 ML -NS 14/23-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec... |
Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
134020264 | Ballon rond, 2000 ml, douille NS 29/32 Ballon rond, 2000 ml, manchon NS 29/32, verre borosilicaté... | 2 l | NS 29/32 | ||
134020273 | Ballon rond, 5000 ml, douille NS 29/32 Ballon rond, 5000 ml, manchon NS 29/32, verre borosilicaté... | 5 l | NS 29/32 | ||
134020271 | Ballon rond, 4000 ml, douille NS 29/32 Ballon rond, 4000 ml, manchon NS 29/32, verre borosilicaté... | 4 l | NS 29/32 | ||
134020268 | Ballon rond, 3000 ml, douille NS 29/32 Ballon rond, 3000 ml, manchon NS 29/32, verre borosilicaté... | 3 l | NS 29/32 | ||
134020468 | Ballon rond, 3000 ml, douille NS 45/40 Ballon rond, 3000 ml, manchon NS 45/40, verre borosilicaté... | 3 l | NS 45/40 | ||
134020254 | Ballon rond, 1000 ml, douille NS 29/32 Ballon rond, 1000 ml, manchon NS 29/32, verre borosilicaté... | 1 l | NS 29/32 | ||
134020244 | Ballon rond, 500 ml, manchon NS 29/32, verre borosilicaté 3.3 | 500 ml | NS 29/32 | ||
134020236 | Ballon rond, 250 ml, manchon NS 29/32, verre borosilicaté 3.3 | 250 ml | NS 29/32 | ||
134020464 | Ballon rond, 2000 ml, douille NS 45/40 Ballon rond, 2000 ml, manchon NS 45/40, verre borosilicaté... | 2 l | NS 45/40 | ||
134020224 | Ballon rond, 100 ml, manchon NS 29/32, verre borosilicaté 3.3 | 100 ml | NS 29/32 | ||
134020444 | Ballon rond, 500 ml, douille NS 45/40 Ballon rond, 500 ml, manchon NS 45/40, verre borosilicaté 3.3 | 500 ml | NS 45/40 | ||
134020454 | Ballon rond, 1000 ml, douille NS 45/40 Ballon rond, 1000 ml, manchon NS 45/40, verre borosilicaté... | 1 l | NS 45/40 | ||
134020276 | Ballon rond, 6000 ml, manchon NS 29/32, verre borosilicaté 3.3 | 6 l | NS 29/32 | ||
134020486 | Ballon rond, 10000 ml, douille NS 45/40 Ballon rond, 10000 ml, manchon NS 45/40, verre... | 10 l | NS 45/40 | ||
134020471 | Ballon rond, 4000 ml, douille NS 45/40 Ballon rond, 4000 ml, manchon NS 45/40, verre borosilicaté... | 4 l | NS 45/40 | ||
134020114 | Ballon rond, 25 ml, douille NS 14,5/23 Ballon rond, 25 ml, manchon NS 14,5/23, verre borosilicaté... | 25 ml | NS 14,5/23 | ||
134020217 | Ballon rond, 50 ml, douille NS 29/32 Ballon rond, 50 ml, manchon NS 29/32, verre borosilicaté 3.3 | 50 ml | NS 29/32 | ||
134020124 | Ballon rond, 100 ml, manchon NS 14,5/23, verre borosilicaté 3.3 | 100 ml | NS 14,5/23 | ||
134020117 | Ballon rond, 50 ml, douille NS 14,5/23 Ballon rond, 50 ml, manchon NS 14,5/23, verre borosilicaté... | 50 ml | NS 14,5/23 | ||
134020136 | Ballon rond, 250 ml, douille NS 14,5/23 Ballon rond, 250 ml, manchon NS 14,5/23, verre... | 250 ml | NS 14,5/23 | ||
134020108 | Ballon rond, 10 ml, manchon NS 14,5/23, verre borosilicaté 3.3 | 10 ml | NS 14,5/23 | ||
134020007 | Ballon rond, 5 ml, douille NS 14,5/23 Ballon rond, 5 ml, manchon NS 14,5/23, verre borosilicaté 3.3 | 5 ml | NS 14,5/23 | ||
134020491 | Ballon rond, 20000 ml, douille NS 45/40 Ballon rond, 20000 ml, manchon NS 45/40, verre... | 20 l | NS 45/40 | ||
134020436 | Ballon rond, 250 ml, douille NS 45/40 Ballon rond, 250 ml, manchon NS 45/40, verre borosilicaté 3.3 | 250 ml | NS 29/32 | ||
134020476 | Ballon rond, 6000 ml, douille NS 45/40 Ballon rond, 6000 ml, manchon NS 45/40, verre borosilicaté... | 6 l | NS 45/40 | ||
134020473 | Ballon rond, 5000 ml, douille NS 45/40 Ballon rond, 5000 ml, manchon NS 45/40, verre borosilicaté... | 5 l | NS 45/40 |
Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Prix | |
---|---|---|---|---|
241836306 | Ballon à fond rond DURAN®, avec 2 cols, col central NS 29/32, col latéral NS 14/23, 2000 ml | 2 l | ||
241832604 | Ballon à fond rond DURAN®, avec 2 cols, col central NS 24/29, col latéral NS 14/23, 100 ml | 100 ml | ||
241832707 | Ballon à fond rond DURAN®, avec 2 cols, col central NS 29/32, col latéral NS 14/23, 100 ml | 100 ml | ||
241833609 | Ballon à fond rond DURAN®, avec 2 cols, col central NS 24/29, col latéral NS 14/23, 250 ml | 250 ml | ||
241833703 | Ballon à fond rond DURAN®, avec 2 cols, col central NS 29/32, col latéral NS 14/23, 250 ml | 250 ml | ||
241834408 | Ballon à fond rond DURAN®, avec 2 cols, col central NS 24/29, col latéral NS 14/23, 500 ml | 500 ml | ||
241834605 | Ballon à fond rond DURAN®, avec 2 cols, col central NS 29/32, col latéral NS 14/23, 500 ml | 500 ml | ||
241835601 | Ballon à fond rond DURAN®, avec 2 cols, col central NS 29/32, col latéral NS 14/23, 1000 ml | 1 l | ||
241835404 | Ballon à fond rond DURAN®, avec 2 cols, col central NS 24/29, col latéral NS 14/23, 1000 ml | 1 l |
Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Nombre de cols | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
0003740200 | RV 10.81 Flacon d'évaporation (NS 29/32, 100 ml) | 100 ml | NS 29/32 | 1 | ||
0003740300 | RV 10.82 Flacon d'évaporation (NS 29/32, 250 ml) | 250 ml | NS 29/32 | 1 | ||
0003740400 | RV 10.83 Flacon d'évaporation (NS 29/32, 500 ml) | 500 ml | NS 29/32 | 1 | ||
0003740500 | RV 10.84 Flacon d'évaporation (NS 29/32, 1.000 ml) | 1 l | NS 29/32 | |||
0004221400 | RV 10.840 Ballon d'évaporation, revêtu, (NS 29/32, 1.000 ml) Le ballon est en verre borosilicaté... | |||||
0003740600 | RV 10.85 Flacon d'évaporation (NS 29/32, 2.000 ml) | 2 l | NS 29/32 | |||
0003740100 | RV 10.80 Flacon d'évaporation (NS 29/32, 50 ml) | 50 ml | NS 29/32 | 1 | ||
0003740700 | RV 10.86 Flacon d'évaporation (NS 29/32, 3.000 ml) | 3 l | NS 29/32 |
Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Prix | |
---|---|---|---|---|
134024244 | Flacon à 2 cols, 500 ml, MH NS 29/32, SH NS 14,5/23 (incliné à 20°) Fiole à 2 cols, 500 ml, col... | 500 ml | ||
134023254 | Ballon à 2 cols, 1000 ml, MH NS 29/32, SH NS 29/32 (incliné à 20°) Fiole à 2 cols, 1000 ml, col... | 1 l | ||
134023236 | Ballon à 2 cols, 250 ml, MH NS 29/32, SH NS 29/32 (incliné à 20°) Fiole à 2 cols, 250 ml, col... | 250 ml | ||
134023244 | Flacon à 2 cols, 500 ml, MH NS 29/32, SH NS 29/32 (incliné à 20°) Fiole à 2 cols, 500 ml, col... | 500 ml | ||
134024254 | Ballon à 2 cols, 1000 ml, MH NS 29/32, SH NS 14,5/23 (incliné à 20°) Fiole à 2 cols, 1000 ml, col... | 1 l | ||
134023264 | Ballon à 2 cols, 2000 ml, MH NS 29/32, SH NS 29/32 (incliné à 20°) Fiole à 2 cols, 2000 ml, col... | 2 l | ||
134024219 | Ballon à 2 cols, 50 ml, MH NS 29/32, SH NS 14,5/23 (incliné à 20°) Fiole à 2 cols, 50 ml, col... | 50 ml | ||
134024224 | Ballon à 2 cols, 100 ml, MH NS 29/32, SH NS 14,5/23 (incliné à 20°) Fiole à 2 cols, 100 ml, col... | 100 ml | ||
134024236 | Flacon à 2 cols, 250 ml, MH NS 29/32, SH NS 14,5/23 (incliné à 20°) Fiole à 2 cols, 250 ml, col... | 250 ml | ||
134023113 | Flacon à 2 cols, 25 ml, MH NS 14,5/23, SH NS 14,5/23 (incliné à 20°) Fiole à 2 cols, 25 ml, col... | 25 ml | ||
134023136 | Flacon à 2 cols, 250 ml, MH NS 14,5/23, SH NS 14,5/23 (incliné à 20°) Fiole à 2 cols, 250 ml, col... | 250 ml | ||
134023124 | Flacon à 2 cols, 100 ml, MH NS 14,5/23, SH NS 14,5/23 (incliné à 20°) Fiole à 2 cols, 100 ml, col... | 100 ml | ||
134023117 | Flacon à 2 cols, 50 ml, MH NS 14,5/23, SH NS 14,5/23 (incliné à 20°) Fiole à 2 cols, 50 ml, col... | 50 ml |
Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Prix | |
---|---|---|---|---|
AH2045861 | Ballon de distillation 100 ml, verre Duran borosilicate 3.3 | 100 ml | ||
AH2045871 | Ballon de distillation 500 ml, verre Duran borosilicate 3.3 | 500 ml | ||
AH2045875 | Ballon de distillation 1000 ml, verre Duran borosilicate 3.3 | 1 l | ||
AH2045867 | Ballon de distillation 250 ml, verre Duran borosilicate 3.3 | 250 ml |
Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
AH2095585 | Ballon fond rond tricol 4000 ml, 3 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 4 l | NS 29/32 | ||
AH2095375 | Ballon fond rond tricol 1000 ml, NS 29, 2 x NS 14, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 1 l | NS 29/32 | ||
AH2095361 | Ballon fond rond tricol 100 ml, NS 29, 2 x NS 14, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 100 ml | NS 29/32 | ||
AH2095775 | Ballon fond rond tricol 1000 ml, NS 45, 2 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 1 l | NS 45/40 | ||
AH2095593 | Ballon fond rond tricol 20000 ml, 3 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 20 l | NS 29/32 | ||
AH2095591 | Ballon fond rond tricol 10000 ml, 3 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 10 l | NS 29/32 | ||
AH2095589 | Ballon fond rond tricol 6000 ml, 3 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 6 l | NS 29/32 | ||
AH2095587 | Ballon fond rond tricol 5000 ml, 3 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 5 l | NS 29/32 | ||
AH2095371 | Ballon fond rond tricol 500 ml, NS 29, 2 x NS 14, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 500 ml | NS 29/32 | ||
AH2095379 | Ballon fond rond tricol 2000 ml, NS 29, 2 x NS 14, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 2 l | NS 29/32 | ||
AH2095583 | Ballon fond rond tricol 3000 ml, 3 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 3 l | NS 29/32 | ||
AH2095383 | Ballon fond rond tricol 3000 ml, NS 29, 2 x NS 14, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 3 l | NS 29/32 | ||
AH2095385 | Ballon fond rond tricol 4000 ml, NS 29, 2 x NS 14, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 4 l | NS 29/32 | ||
AH2095167 | Ballon fond rond tricol 250 ml, 3 x NS 14, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 250 ml | NS 14/23 | ||
AH2095567 | Ballon fond rond tricol 250 ml, 3 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 250 ml | NS 29/32 | ||
AH2095571 | Ballon fond rond tricol 500 ml, 3 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 500 ml | NS 29/32 | ||
AH2095575 | Ballon fond rond tricol 1000 ml, 3 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 1 l | NS 29/32 | ||
AH2095579 | Ballon fond rond tricol 2000 ml, 3 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 2 l | NS 29/32 | ||
AH2095387 | Ballon fond rond tricol 5000 ml, NS 29, 2 x NS 14, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 5 l | NS 29/32 | ||
AH2095367 | Ballon fond rond tricol 250 ml, NS 29, 2 x NS 14, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 250 ml | NS 29/32 | ||
AH2095161 | Ballon fond rond tricol 100 ml, 3 x NS 14, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 100 ml | NS 14/23 | ||
GS00125 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 1000 ml, rodage central NS 24/29, cols latéraux droit NS... | 1 l | NS 24/29 | ||
AH2095793 | Ballon fond rond tricol 20000 ml, NS 45, 2 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 20 l | NS 45/40 | ||
AH2095791 | Ballon fond rond tricol 10000 ml, NS 45, 2 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 10 l | NS 45/40 | ||
AH2095789 | Ballon fond rond tricol 6000 ml, NS 45, 2 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 6 l | NS 45/40 | ||
AH2095787 | Ballon fond rond tricol 5000 ml, NS 45, 2 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 5 l | NS 45/40 | ||
AH2095785 | Ballon fond rond tricol 4000 ml, NS 45, 2 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 4 l | NS 45/40 | ||
GS00122 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 100 ml, rodage central NS 24/29, cols latéraux droit NS... | 100 ml | NS 24/29 | ||
GS00123 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 250 ml, rodage central NS 24/29, cols latéraux droit NS... | 250 ml | NS 24/29 | ||
GS00124 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 500 ml, rodage central NS 24/29, cols latéraux droit NS... | 500 ml | NS 24/29 | ||
GS00126 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 2000 ml, rodage central NS 24/29, cols latéraux droit NS... | 2 l | NS 24/29 | ||
AH2095783 | Ballon fond rond tricol 3000 ml, NS 45, 2 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 3 l | NS 45/40 | ||
GS00135 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 100 ml, rodage central NS 29/32, cols latéraux droit NS... | 100 ml | NS 29/32 | ||
GS00136 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 250 ml, rodage central NS 29/32, cols latéraux droit NS... | 250 ml | NS 29/32 | ||
GS00137 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 500 ml, rodage central NS 29/32, cols latéraux droit NS... | 500 ml | NS 29/32 | ||
GS00138 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 1000 ml, rodage central NS 29/32, cols latéraux droit NS... | 1 l | NS 29/32 | ||
GS00139 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 2000 ml, rodage central NS 29/32, cols latéraux droit NS... | 2 l | NS 29/32 | ||
AH2095779 | Ballon fond rond tricol 2000 ml, NS 45, 2 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 2 l | NS 45/40 |
Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
GS00177 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 100 ml, rodage central NS 29/32, cols latéraux inclinés... | 100 ml | NS 29/32 | ||
GS00168 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 2000 ml, rodage central NS 24/29, cols latéraux inclinés... | 2 l | NS 24/29 | ||
GS00167 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 1000 ml, rodage central NS 24/29, cols latéraux inclinés... | 1 l | NS 24/29 | ||
AH2094150 | Ballon fond rond tricol 50 ml, 3 x NS 14, incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 50 ml | NS 14/23 | ||
GS00179 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 500 ml, rodage central NS 29/32, cols latéraux inclinés... | 500 ml | NS 29/32 | ||
GS00166 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 500 ml, rodage central NS 24/29, cols latéraux inclinés... | 500 ml | NS 24/29 | ||
GS00165 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 250 ml, rodage central NS 24/29, cols latéraux inclinés... | 250 ml | NS 24/29 | ||
GS00164 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 100 ml, rodage central NS 24/29, cols latéraux inclinés... | 100 ml | NS 24/29 | ||
GS00163 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 1000 ml, rodage central NS 24/29, cols latéraux inclinés... | 1 l | NS 24/29 | ||
GS00162 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 500 ml, rodage central NS 24/29, cols latéraux inclinés... | 500 ml | NS 24/29 | ||
GS00161 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 250 ml, rodage central NS 24/29, cols latéraux inclinés... | 250 ml | NS 24/29 | ||
GS00160 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 100 ml, rodage central NS 24/29, cols latéraux inclinés... | 100 ml | NS 24/29 | ||
GS00178 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 250 ml, rodage central NS 29/32, cols latéraux inclinés... | 250 ml | NS 29/32 | ||
GS00180 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 1000 ml, rodage central NS 29/32, cols latéraux inclinés... | 1 l | NS 29/32 | ||
AH2094161 | Ballon fond rond tricol 100 ml, 3 x NS 14, incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 100 ml | NS 14/23 | ||
AH2094575 | Ballon fond rond tricol 1000 ml, 3 x NS 29, incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 1 l | NS 29/32 | ||
AH2094591 | Ballon fond rond tricol 10000 ml, 3 x NS 29, incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 10 l | NS 29/32 | ||
AH2094589 | Ballon fond rond tricol 6000 ml, 3 x NS 29, incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 6 l | NS 29/32 | ||
AH2094587 | Ballon fond rond tricol 5000 ml, 3 x NS 29, incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 5 l | NS 29/32 | ||
AH2094585 | Ballon fond rond tricol 4000 ml, 3 x NS 29, incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 4 l | NS 29/32 | ||
AH2094583 | Ballon fond rond tricol 3000 ml, 3 x NS 29, incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 3 l | NS 29/32 | ||
AH2094579 | Ballon fond rond tricol 2000 ml, 3 x NS 29, incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 2 l | NS 29/32 | ||
AH2094571 | Ballon fond rond tricol 500 ml, 3 x NS 29, incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 500 ml | NS 29/32 | ||
AH2094779 | Ballon fond rond tricol 2000 ml, NS 45, 2 x NS 29 incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 2 l | NS 45/40 | ||
GS00181 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 2000 ml, rodage central NS 29/32, cols latéraux inclinés... | 2 l | NS 29/32 | ||
AH2094561 | Ballon fond rond tricol 100 ml, 3 x NS 29, incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 100 ml | NS 29/32 | ||
AH2094379 | Ballon fond rond tricol 2000 ml, NS 29, 2 x NS 14 incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 2 l | NS 29/32 | ||
AH2094375 | Ballon fond rond tricol 1000 ml, NS 29, 2 x NS 14, incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 1 l | NS 29/32 | ||
AH2094371 | Ballon fond rond tricol 500 ml, NS 29, 2 x NS 14, incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 500 ml | NS 29/32 | ||
AH2094367 | Ballon fond rond tricol 250 ml, NS 29, 2 x NS 14 incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 250 ml | NS 29/32 | ||
AH2094361 | Ballon fond rond tricol 100 ml, NS 29, 2 x NS 14 incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 100 ml | NS 29/32 | ||
AH2094775 | Ballon fond rond tricol 1000 ml, NS 45, 2 x NS 29 incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 1 l | NS 45/40 | ||
AH2094567 | Ballon fond rond tricol 250 ml, 3 x NS 29, incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 250 ml | NS 29/32 | ||
AH2094783 | Ballon fond rond tricol 3000 ml, NS 45, 2 x NS 29 incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 3 l | NS 45/40 | ||
AH2094791 | Ballon fond rond tricol 10000 ml, NS 45, 2 x NS 29 incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 10 l | NS 45/40 | ||
AH2094787 | Ballon fond rond tricol 5000 ml, NS 45, 2 x NS 29 incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 5 l | NS 45/40 | ||
AH2094789 | Ballon fond rond tricol 6000 ml, NS 45, 2 x NS 29 incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 6 l | NS 45/40 | ||
AH2094785 | Ballon fond rond tricol 4000 ml, NS 45, 2 x NS 29 incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 4 l | NS 45/40 | ||
AH2094793 | Ballon fond rond tricol 20000 ml, NS 45, 2 x NS 29 incliné, verre Duran borosilicate 3.3 | 20 l | NS 45/40 |
Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Prix | |
---|---|---|---|---|
AH2044589 | Ballon fond rond récepteur 6000 ml, rodage sphérique femelle S35/25, verre Duran borosilicate 3.3 | 6 l | ||
AH2044587 | Ballon fond rond récepteur 5000 ml, rodage sphérique femelle S35/25, verre Duran borosilicate 3.3 | 5 l | ||
AH2044583 | Ballon fond rond récepteur 3000 ml, rodage sphérique femelle S35/25, verre Duran borosilicate 3.3 | 3 l | ||
AH2044585 | Ballon fond rond récepteur 4000 ml, rodage sphérique femelle S35/25, verre Duran borosilicate 3.3 | 4 l | ||
AH2044579 | Ballon fond rond récepteur 2000 ml, rodage sphérique femelle S35/25, verre Duran borosilicate 3.3 | 2 l | ||
AH2044575 | Ballon fond rond récepteur 1000 ml, rodage sphérique femelle S35/25, verre Duran borosilicate 3.3 | 1 l | ||
AH2044550 | Ballon fond rond récepteur 50 ml, rodage sphérique femelle S35/25, verre Duran borosilicate 3.3 | 50 ml | ||
AH2044567 | Ballon fond rond récepteur 250 ml, rodage sphérique femelle S35/25, verre Duran borosilicate 3.3 | 250 ml | ||
AH2044571 | Ballon fond rond récepteur 500 ml, rodage sphérique femelle S35/25, verre Duran borosilicate 3.3 | 500 ml | ||
AH2044561 | Ballon fond rond récepteur 100 ml, rodage sphérique femelle S35/25, verre Duran borosilicate 3.3 | 100 ml |
Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Diamètre | Hauteur | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
