1126 Articles trouvés dans la catégorie "Ballons à fond rond"
Rechercher "Ballons à fond rond" dans la description!Filtrer les articles
à | |
To see prices, please narrow down your search.
Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Prix | |
---|---|---|---|---|
112172124 | Ballon DURAN® à fond rond, à col étroit et bord évasé, 100 ml | 100 ml | ||
112172173 | Ballon DURAN® à fond rond, à col étroit et bord évasé, 5000 ml | 5 l | ||
112172117 | Ballon DURAN® à fond rond, à col étroit et bord évasé, 50 ml | 50 ml | ||
102112187 | Ballon DURAN® à fond rond, à col étroit, bord évasé et renforcé, 12000 ml | 12 l | ||
112172186 | Ballon DURAN® à fond rond, à col étroit, bord évasé et renforcé, 10000 ml | 10 l | ||
112172177 | Ballon DURAN® à fond rond, à col étroit et bord évasé, 6000 ml | 6 l | ||
112172191 | Ballon DURAN® à fond rond, à col étroit, bord évasé et renforcé, 20000 ml | 20 l | ||
112172171 | Ballon DURAN® à fond rond, à col étroit et bord évasé, 4000 ml | 4 l | ||
112172164 | Ballon DURAN® à fond rond, à col étroit et bord évasé, 2000 ml | 2 l | ||
112172154 | Ballon DURAN® à fond rond, à col étroit et bord évasé, 1000 ml | 1 l | ||
112172144 | Ballon DURAN® à fond rond, à col étroit et bord évasé,, 500 ml | 500 ml | ||
112172136 | Ballon DURAN® à fond rond, à col étroit et bord évasé, 250 ml | 250 ml | ||
112172168 | Ballon DURAN® à fond rond, à col étroit et bord évasé, 3000 ml | 3 l |
Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Prix | |
---|---|---|---|---|
112174168 | Ballon DURAN® à fond rond, à col large, bord évasé et renforcé, 3000 ml | 3 l | ||
112174176 | Ballon DURAN® à fond rond, à col large, bord évasé et renforcé, 6000 ml, diamètre de col = 89 mm | 6 l | ||
112174173 | Ballon DURAN® à fond rond, à col large, bord évasé et renforcé, 5000 ml | 5 l | ||
112174171 | Ballon DURAN® à fond rond, à col large, bord évasé et renforcé, 4000 ml | 4 l | ||
112174136 | Ballon DURAN® à fond rond, à col large et bord évasé, 250 ml | 250 ml | ||
112174163 | Ballon DURAN® à fond rond, à col large, bord évasé et renforcé, 2000 ml, diamètre de col = 76 mm | 2 l | ||
112174154 | Ballon DURAN® à fond rond, à col large et bord évasé, 1000 ml, diamètre de col = 50 mm | 1 l | ||
112174144 | Ballon DURAN® à fond rond, à col large et bord évasé, 500 ml | 500 ml | ||
112174124 | Ballon DURAN® à fond rond, à col large et bord évasé, 100 ml | 100 ml | ||
112174117 | Ballon DURAN® à fond rond, à col large et bord évasé, 50 ml Article abandonnée | 50 ml | ||
112174177 | Ballon DURAN® à fond rond, à col large, bord évasé et renforcé, 6000 ml , diamètre de col =... | 6 l | ||
112174164 | Ballon DURAN® à fond rond, à col large, et bord évasé, 2000 ml, diamètre de col = 50 mm | 2 l | ||
112174191 | Ballons DURAN® à fond rond à col large et à bord évasé, ont un bord renforcé, 20000 ml | 20 l | ||
112174186 | Ballon DURAN® à fond rond, à col large, bord évasé et renforcé, 10000 ml | 10 l |
Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Prix | |
---|---|---|---|---|
132439591 | Ballon à fond rond DURAN®, bride plan, avec rainure, DN 100, 20000 ml | 20 l | ||
132439571 | Ballon à fond rond DURAN®, bride plan, avec rainure, DN 100, 4000 ml | 4 l | ||
243999107 | Ballon à fond rond DURAN®, bride plan, avec rainure, DN 150, 20000 ml | 20 l | ||
243998608 | Ballon à fond rond DURAN®, bride plan, avec rainure, DN 150, 10000 ml | 10 l | ||
132439586 | Ballon à fond rond DURAN®, bride plan, avec rainure, DN 100, 10000 ml | 10 l | ||
132439576 | Ballon à fond rond DURAN®, bride plan, avec rainure, DN 100, 6000 ml | 6 l | ||
243977301 | Ballon à fond rond DURAN®, bride plan, avec rainure, DN 120, 5000 ml | 5 l | ||
132439563 | Ballon à fond rond DURAN®, bride plan, avec rainure, DN 100, 2000 ml | 2 l |
Nº Art. | description de l'article | Prix | |
---|---|---|---|
03002500 | BALLON ROND-BORO-BLANC GRAD.- 500 ML -NS 24/29-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002051 | BALLON ROND BORO-BLANC GRAD.- 50 ML -NS 19/26-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002904 | BALLON ROND-BORO-BLANC GRAD.-4000 ML -NS 29/32-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002901 | BALLON ROND-BORO-BLANC GRAD.-1000 ML -NS 29/32-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002501 | BALLON ROND-BORO-BLANC GRAD.- 500 ML -NS 29/32-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002900 | BALLON ROND-BORO-BLANC GRAD.-1000 ML -NS 24/29-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002252 | BALLON ROND-BORO-BLANC GRAD.- 250 ML -NS 29/32-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002251 | BALLON ROND-BORO-BLANC GRAD.- 250 ML -NS 24/29-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002250 | BALLON ROND BORO-BLANC GRAD.- 250 ML -NS 19/26-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002103 | BALLON ROND-BORO-BLANC GRAD.- 100 ML -NS 29/32-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002102 | BALLON ROND-BORO-BLANC GRAD.- 100 ML -NS 24/29-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002101 | BALLON ROND BORO-BLANC GRAD.- 100 ML -NS 19/26-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002100 | BALLON ROND-BORO-BLANC GRAD.- 100 ML -NS 14/23-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002053 | BALLON ROND-BORO-BLANC GRAD.- 50 ML -NS 29/32-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002902 | BALLON ROND BORO-BLANC GRADUÉ -2000 ML -NS 29/32-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec... | ||
03002052 | BALLON ROND-BORO-BLANC GRAD.- 50 ML -NS 24/29-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002050 | BALLON ROND-BORO-BLANC GRADUÉ - 50 ML -NS 14/23-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec... |
Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
134020471 | Ballon rond, 4000 ml, douille NS 45/40 Ballon rond, 4000 ml, manchon NS 45/40, verre borosilicaté... | 4 l | NS 45/40 | ||
134020254 | Ballon rond, 1000 ml, douille NS 29/32 Ballon rond, 1000 ml, manchon NS 29/32, verre borosilicaté... | 1 l | NS 29/32 | ||
134020264 | Ballon rond, 2000 ml, douille NS 29/32 Ballon rond, 2000 ml, manchon NS 29/32, verre borosilicaté... | 2 l | NS 29/32 | ||
134020268 | Ballon rond, 3000 ml, douille NS 29/32 Ballon rond, 3000 ml, manchon NS 29/32, verre borosilicaté... | 3 l | NS 29/32 | ||
134020486 | Ballon rond, 10000 ml, douille NS 45/40 Ballon rond, 10000 ml, manchon NS 45/40, verre... | 10 l | NS 45/40 | ||
134020476 | Ballon rond, 6000 ml, douille NS 45/40 Ballon rond, 6000 ml, manchon NS 45/40, verre borosilicaté... | 6 l | NS 45/40 | ||
134020473 | Ballon rond, 5000 ml, douille NS 45/40 Ballon rond, 5000 ml, manchon NS 45/40, verre borosilicaté... | 5 l | NS 45/40 | ||
134020124 | Ballon rond, 100 ml, manchon NS 14,5/23, verre borosilicaté 3.3 | 100 ml | NS 14,5/23 | ||
134020136 | Ballon rond, 250 ml, douille NS 14,5/23 Ballon rond, 250 ml, manchon NS 14,5/23, verre... | 250 ml | NS 14,5/23 | ||
134020468 | Ballon rond, 3000 ml, douille NS 45/40 Ballon rond, 3000 ml, manchon NS 45/40, verre borosilicaté... | 3 l | NS 45/40 | ||
134020464 | Ballon rond, 2000 ml, douille NS 45/40 Ballon rond, 2000 ml, manchon NS 45/40, verre borosilicaté... | 2 l | NS 45/40 | ||
134020454 | Ballon rond, 1000 ml, douille NS 45/40 Ballon rond, 1000 ml, manchon NS 45/40, verre borosilicaté... | 1 l | NS 45/40 | ||
134020444 | Ballon rond, 500 ml, douille NS 45/40 Ballon rond, 500 ml, manchon NS 45/40, verre borosilicaté 3.3 | 500 ml | NS 45/40 | ||
134020436 | Ballon rond, 250 ml, douille NS 45/40 Ballon rond, 250 ml, manchon NS 45/40, verre borosilicaté 3.3 | 250 ml | NS 29/32 | ||
134020276 | Ballon rond, 6000 ml, manchon NS 29/32, verre borosilicaté 3.3 | 6 l | NS 29/32 | ||
134020273 | Ballon rond, 5000 ml, douille NS 29/32 Ballon rond, 5000 ml, manchon NS 29/32, verre borosilicaté... | 5 l | NS 29/32 | ||
134020244 | Ballon rond, 500 ml, manchon NS 29/32, verre borosilicaté 3.3 | 500 ml | NS 29/32 | ||
134020271 | Ballon rond, 4000 ml, douille NS 29/32 Ballon rond, 4000 ml, manchon NS 29/32, verre borosilicaté... | 4 l | NS 29/32 | ||
134020491 | Ballon rond, 20000 ml, douille NS 45/40 Ballon rond, 20000 ml, manchon NS 45/40, verre... | 20 l | NS 45/40 | ||
134020217 | Ballon rond, 50 ml, douille NS 29/32 Ballon rond, 50 ml, manchon NS 29/32, verre borosilicaté 3.3 | 50 ml | NS 29/32 | ||
134020224 | Ballon rond, 100 ml, manchon NS 29/32, verre borosilicaté 3.3 | 100 ml | NS 29/32 | ||
134020114 | Ballon rond, 25 ml, douille NS 14,5/23 Ballon rond, 25 ml, manchon NS 14,5/23, verre borosilicaté... | 25 ml | NS 14,5/23 | ||
134020236 | Ballon rond, 250 ml, manchon NS 29/32, verre borosilicaté 3.3 | 250 ml | NS 29/32 | ||
134020108 | Ballon rond, 10 ml, manchon NS 14,5/23, verre borosilicaté 3.3 | 10 ml | NS 14,5/23 | ||
134020007 | Ballon rond, 5 ml, douille NS 14,5/23 Ballon rond, 5 ml, manchon NS 14,5/23, verre borosilicaté 3.3 | 5 ml | NS 14,5/23 | ||
134020117 | Ballon rond, 50 ml, douille NS 14,5/23 Ballon rond, 50 ml, manchon NS 14,5/23, verre borosilicaté... | 50 ml | NS 14,5/23 |
Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Prix | |
---|---|---|---|---|
241853705 | Ballon à fond rond DURAN®, avec 3 cols, col central NS 29/32, col latéraux NS 14/23, 250 ml | 250 ml | ||
241853602 | Ballon à fond rond DURAN®, avec 3 cols, col central NS 24/29, col latéraux NS 19/26, 250 ml | 250 ml | ||
241856308 | Ballon à fond rond DURAN®, avec 3 cols, col central NS 29/32, col latéraux NS 14/23, 2000 ml | 2 l | ||
241854401 | Ballon à fond rond DURAN®, avec 3 cols, col central NS 24/29, col latéraux NS 19/26, 500 ml | 500 ml | ||
241854607 | Ballon à fond rond DURAN®, avec 3 cols, col central NS 29/32, col latéraux NS 14/23, 500 ml | 500 ml | ||
241855509 | Ballon à fond rond DURAN®, avec 3 cols, col central NS 29/32, col latéraux NS 29/32, 1000 ml | 1 l | ||
241855603 | Ballon à fond rond DURAN®, avec 3 cols, col central NS 29/32, col latéraux NS 14/23, 1000 ml | 1 l | ||
241856505 | Ballon à fond rond DURAN®, avec 3 cols, col central NS 29/32, col latéraux NS 29/32 2000 ml | 2 l | ||
241854504 | Ballon à fond rond DURAN®, avec 3 cols, col central NS 29/32, col latéraux NS 29/32, 500 ml | 500 ml |
Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Prix | |
---|---|---|---|---|
0003743700 | RV 10.205 Flacon de récupération, recouvert d'une pellicule protectrice (KS 35/20, 3.000 ml) | 3 l | ||
0003742500 | RV 10.103 Flacon de récupération (KS 35/20, 1.000 ml) | 1 l | ||
0003743600 | RV 10.204 Flacon de récupération, recouvert d'une pellicule protectrice (KS 35/20, 2.000 ml) | 2 l | ||
0003743500 | RV 10.203 Flacon de récupération, recouvert d'une pellicule protectrice (KS 35/20, 1.000 ml) | 1 l | ||
0003743400 | RV 10.202 Flacon de récupération, recouvert d'une pellicule protectrice (KS 35/20, 500 ml) | 500 ml | ||
0003743300 | RV 10.201 Flacon de récupération, recouvert d'une pellicule protectrice (KS 35/20, 250 ml) | 250 ml | ||
0003742400 | RV 10.102 Flacon de récupération (KS 35/20, 500 ml) | 500 ml | ||
0003742700 | RV 10.105 Flacon de récupération (KS 35/20, 3.000 ml) | 3 l | ||
0003742600 | RV 10.104 Flacon de récupération (KS 35/20, 2.000 ml) | 2 l | ||
0003742200 | RV 10.100 Flacon de récupération (KS 35/20, 100 ml) | 100 ml | ||
0003742300 | RV 10.101 Flacon de récupération (KS 35/20, 250 ml) | 250 ml | ||
0003743200 | RV 10.200 Flacon de récupération, recouvert d'une pellicule protectrice (KS 35/20, 100 ml) | 100 ml |
Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
0777001 | Ballon collecteur, selon Schlenk, rond, 10 ml, NS 14/23, avec robinet latéral, avec boisseau... | 10 ml | NS 14/23 | ||
0777002 | Ballon récepteur Schlenk 25 ml, NS14 avec robinet latéral | 25 ml | NS 14/23 | ||
0777022 | Ballon de Schlenk 25 ml, NS 29/32, avec robinet latéral 45 ° et boisseau creux, raccord de... | ||||
0777003 | Ballon récepteur Schlenk 50 ml, NS14 avec robinet latéral | 50 ml | NS 14/23 | ||
0777027 | Ballon de Schlenk 1000 ml, NS 29/32, avec robinet latéral 45° et boisseau creux, raccord de tuyau... | ||||
0777026 | Ballon de Schlenk 500 ml, NS 29/32, avec robinet latéral 45 ° et boisseau creux, raccord de tuyau... | ||||
0777025 | Ballon de Schlenk 250 ml, NS 29/32, avec robinet latéral 45 ° et boisseau creux, raccord de tuyau... | ||||
0777024 | Ballon de Schlenk 100 ml, NS 29/32, avec robinet latéral 45 ° et boisseau creux, raccord de tuyau... | ||||
0777023 | Ballon de Schlenk 50 ml, NS 29/32, avec robinet latéral 45 ° et boisseau creux, raccord de tuyau... | ||||
0777016 | Ballon collecteur (Schlenk), ballon rond, capacité : 500 ml, rodage : NS 14/23, robinet à soupape... | ||||
0777015 | Ballon de Schlenk, 250 ml, NS 14/23, avec robinet à pointeau PTFE 0-3 mm et olive, cuve creuse,... | ||||
0777014 | Ballon de Schlenk, 100 ml, NS 14/23, avec robinet à pointeau PTFE 0-3 mm et olive, cuve creuse,... | ||||
0777013 | Ballon collecteur selon Schlenk, ballon rond 50 ml, NS 14/23, avec robinet à soupape droit,... | ||||
0777012 | Ballon collecteur selon Schlenk, ballon rond 25 ml, NS 14/23, avec robinet à soupape droit, olive... | ||||
0777004 | Ballon récepteur Schlenk 100 ml, NS14 avec robinet latéral | 100 ml | NS 14/23 |
Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
QK21008 | Ballon rond col étroit 100ml Ballon rond à col étroit selon DIN 12348 100ml sans rodage | 100 ml | |||
QK21012 | Ballon rond col large 100ml Ballon rond à col large selon DIN 12347 100ml avec douille NS 29/32 | 100 ml | NS 29/32 | ||
QK21011 | Ballon rond col large 50ml Ballon rond à col large selon DIN 12347 50ml avec douille NS 29/32 | 50 ml | NS 29/32 | ||
QK21010 | Ballon rond à col étroit après 500ml Ballon rond à col étroit selon DIN 12348 500ml sans rodage | 500 ml | |||
QK21009 | Ballon rond col étroit 250ml Ballon rond à col étroit selon DIN 12348 250ml sans rodage | 250 ml | |||
QK21001 | Ballon rond col étroit 25ml Ballon rond à col étroit selon DIN 12348 25ml avec douille NS 14/23 | 25 ml | NS 14/23 | ||
QK21007 | Ballon rond col étroit 50ml Ballon rond à col étroit selon DIN 12348 50ml sans rodage | 50 ml | |||
QK21006 | Ballon rond col étroit 25ml Ballon rond à col étroit selon DIN 12348 25ml sans rosace | 25 ml | |||
QK21005 | Ballon rond col étroit 500ml Ballon rond à col étroit selon DIN 12348 500ml avec douille NS 29/32 | 500 ml | NS 29/32 | ||
QK21004 | Ballon rond col étroit 250ml Ballon rond à col étroit selon DIN 12348 250ml avec douille NS 29/32 | 250 ml | NS 29/32 | ||
QK21003 | Ballon rond col étroit 100ml Ballon rond à col étroit selon DIN 12348 100ml avec douille NS 14/23 | 100 ml | NS 14/23 | ||
QK21002 | Ballon rond col étroit 50ml Ballon rond à col étroit selon DIN 12348 50ml avec douille NS 14/23 | 50 ml | NS 14/23 | ||
QK21014 | Ballon rond à col large 500ml Ballon rond à col large selon DIN 12347 500ml avec douille NS 45/40 | 500 ml | NS 45/40 | ||
QK21013 | Ballon rond col large 250ml Ballon rond à col large selon DIN 12347 250ml avec douille NS 45/40 | 250 ml | NS 45/40 | ||
QK21018 | Ballon rond à col large 500ml Ballon rond à col large selon DIN 12347 500ml sans rodage | 500 ml | |||
QK21015 | Ballon rond col large 50ml Ballon rond à col large selon DIN 12347 50ml sans rodage | 50 ml | |||
QK21016 | Ballon rond col large 100ml Ballon rond à col large selon DIN 12347 100ml sans rodage | 100 ml | |||
QK21017 | Ballon rond col large 250ml Ballon rond à col large selon DIN 12347 250ml sans rodage | 250 ml |
Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Marque déposée | Taille de rodage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
134025225 | Ballon à 3 cols, 100 ml, MH NS 14,5/23, 2x SH NS 14,5/23 (droit) Ballon à 3 cols, 100 ml, col... | 100 ml | DURAN® | |||
134025236 | Ballon à 3 cols, 250 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 29/32 (droit) Ballon à 3 cols, 250 ml, col central... | 250 ml | DURAN® | |||
134025244 | Ballon à 3 cols, 500 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 29/32 (droit) Ballon à 3 cols, 500 ml, col central... | 500 ml | DURAN® | |||
134025254 | Ballon à 3 cols, 1000 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 29/32 (droit) Ballon à 3 cols, 1000 ml, col... | 1 l | DURAN® | |||
134025268 | Ballon à 3 cols, 3000 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 29/32 (droit) Ballon à 3 cols, 3000 ml, col... | 3 l | DURAN® | |||
134025271 | Ballon à 3 cols, 4000 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 29/32 (droit) Ballon à 3 cols, 4000 ml, col... | 4 l | DURAN® | |||
134026219 | Ballon à 3 cols, 50 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 14,5/23 (droit) Ballon à 3 cols, 50 ml, col central... | 50 ml | DURAN® | |||
134026491 | Ballon à 3 cols, 20000 ml, MH NS 45/40, 2x SH NS 29/32 (droit) Ballon à 3 cols, 20000 ml, col... | 20 l | DURAN® | |||
134026477 | Ballon à 3 cols, 6000 ml, MH NS 45/40, 2x SH NS 29/32 (droit) Ballon à 3 cols, 6000 ml, col... | 6 l | DURAN® | |||
134026486 | Ballon à 3 cols, 10000 ml, MH NS 45/40, 2x SH NS 29/32 (droit) Ballon à 3 cols, 10000 ml, col... | 10 l | DURAN® | |||
134026473 | Ballon à 3 cols, 5000 ml, MH NS 45/40, 2x SH NS 29/32 (droit) Ballon à 3 cols, 5000 ml, col... | 5 l | DURAN® | |||
134026471 | Ballon à 3 cols, 4000 ml, MH NS 45/40, 2x SH NS 29/32 (droit) Ballon à 3 cols, 4000 ml, col... | 4 l | DURAN® | |||
134026468 | Ballon à 3 cols, 3000 ml, MH NS 45/40, 2x SH NS 29/32 (droit) Ballon à 3 cols, 3000 ml, col... | 3 l | DURAN® | |||
134026263 | Ballon à 3 cols, 2000 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 14,5/23 (droit) Ballon à 3 cols, 2000 ml, col... | 2 l | DURAN® | |||
134026254 | Ballon à 3 cols, 1000 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 14,5/23 (droit) Ballon à 3 cols, 1000 ml, col... | 1 l | DURAN® | |||
134026244 | Flacon à 3 cols, 500 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 14,5/23 (droit) Ballon à 3 cols, 500 ml, col... | 500 ml | DURAN® | |||
134026236 | Ballon à 3 cols, 250 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 14,5/23 (droit) Ballon à 3 cols, 250 ml, col... | 250 ml | DURAN® | |||
134026224 | Ballon à 3 cols, 100 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 14,5/23 (droit) Ballon à 3 cols, 100 ml, col... | 100 ml | DURAN® | |||
134025263 | Ballon à 3 cols, 2000 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 29/32 (droit) Ballon à 3 cols, 2000 ml, col... | 2 l | DURAN® | |||
107000049 | Flacon à 3 cols 250 ml, MH douille NS 14,5/23, 2x SH douille NS 14,5/23 (droit) Ballon à 3 cols,... | 250 ml | NS 14,5/23 | |||
134025217 | Ballon à 3 cols, 50 ml, MH NS 14,5/23, 2x SH NS 14,5/23 (droit) Ballon à 3 cols, 50 ml, col... | 50 ml | DURAN® |
Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Prix | |
---|---|---|---|---|
AH2045875 | Ballon de distillation 1000 ml, verre Duran borosilicate 3.3 | 1 l | ||
AH2045861 | Ballon de distillation 100 ml, verre Duran borosilicate 3.3 | 100 ml | ||
AH2045871 | Ballon de distillation 500 ml, verre Duran borosilicate 3.3 | 500 ml | ||
AH2045867 | Ballon de distillation 250 ml, verre Duran borosilicate 3.3 | 250 ml |
Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
AH2095775 | Ballon fond rond tricol 1000 ml, NS 45, 2 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 1 l | NS 45/40 | ||
AH2095779 | Ballon fond rond tricol 2000 ml, NS 45, 2 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 2 l | NS 45/40 | ||
AH2095783 | Ballon fond rond tricol 3000 ml, NS 45, 2 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 3 l | NS 45/40 | ||
GS00122 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 100 ml, rodage central NS 24/29, cols latéraux droit NS... | 100 ml | NS 24/29 | ||
GS00123 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 250 ml, rodage central NS 24/29, cols latéraux droit NS... | 250 ml | NS 24/29 | ||
GS00124 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 500 ml, rodage central NS 24/29, cols latéraux droit NS... | 500 ml | NS 24/29 | ||
GS00125 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 1000 ml, rodage central NS 24/29, cols latéraux droit NS... | 1 l | NS 24/29 | ||
GS00135 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 100 ml, rodage central NS 29/32, cols latéraux droit NS... | 100 ml | NS 29/32 | ||
GS00126 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 2000 ml, rodage central NS 24/29, cols latéraux droit NS... | 2 l | NS 24/29 | ||
AH2095591 | Ballon fond rond tricol 10000 ml, 3 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 10 l | NS 29/32 | ||
GS00137 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 500 ml, rodage central NS 29/32, cols latéraux droit NS... | 500 ml | NS 29/32 | ||
GS00138 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 1000 ml, rodage central NS 29/32, cols latéraux droit NS... | 1 l | NS 29/32 | ||
GS00139 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 2000 ml, rodage central NS 29/32, cols latéraux droit NS... | 2 l | NS 29/32 | ||
AH2095785 | Ballon fond rond tricol 4000 ml, NS 45, 2 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 4 l | NS 45/40 | ||
AH2095787 | Ballon fond rond tricol 5000 ml, NS 45, 2 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 5 l | NS 45/40 | ||
AH2095789 | Ballon fond rond tricol 6000 ml, NS 45, 2 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 6 l | NS 45/40 | ||
GS00136 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 250 ml, rodage central NS 29/32, cols latéraux droit NS... | 250 ml | NS 29/32 | ||
AH2095593 | Ballon fond rond tricol 20000 ml, 3 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 20 l | NS 29/32 | ||
AH2095589 | Ballon fond rond tricol 6000 ml, 3 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 6 l | NS 29/32 | ||
AH2095379 | Ballon fond rond tricol 2000 ml, NS 29, 2 x NS 14, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 2 l | NS 29/32 | ||
AH2095793 | Ballon fond rond tricol 20000 ml, NS 45, 2 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 20 l | NS 45/40 | ||
AH2095161 | Ballon fond rond tricol 100 ml, 3 x NS 14, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 100 ml | NS 14/23 | ||
AH2095167 | Ballon fond rond tricol 250 ml, 3 x NS 14, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 250 ml | NS 14/23 | ||
AH2095361 | Ballon fond rond tricol 100 ml, NS 29, 2 x NS 14, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 100 ml | NS 29/32 | ||
AH2095587 | Ballon fond rond tricol 5000 ml, 3 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 5 l | NS 29/32 | ||
AH2095371 | Ballon fond rond tricol 500 ml, NS 29, 2 x NS 14, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 500 ml | NS 29/32 | ||
AH2095375 | Ballon fond rond tricol 1000 ml, NS 29, 2 x NS 14, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 1 l | NS 29/32 | ||
AH2095367 | Ballon fond rond tricol 250 ml, NS 29, 2 x NS 14, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 250 ml | NS 29/32 | ||
AH2095383 | Ballon fond rond tricol 3000 ml, NS 29, 2 x NS 14, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 3 l | NS 29/32 | ||
AH2095385 | Ballon fond rond tricol 4000 ml, NS 29, 2 x NS 14, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 4 l | NS 29/32 | ||
AH2095585 | Ballon fond rond tricol 4000 ml, 3 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 4 l | NS 29/32 | ||
AH2095583 | Ballon fond rond tricol 3000 ml, 3 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 3 l | NS 29/32 | ||
AH2095579 | Ballon fond rond tricol 2000 ml, 3 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 2 l | NS 29/32 | ||
AH2095791 | Ballon fond rond tricol 10000 ml, NS 45, 2 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 10 l | NS 45/40 | ||
AH2095571 | Ballon fond rond tricol 500 ml, 3 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 500 ml | NS 29/32 | ||
AH2095575 | Ballon fond rond tricol 1000 ml, 3 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 1 l | NS 29/32 | ||
AH2095567 | Ballon fond rond tricol 250 ml, 3 x NS 29, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 250 ml | NS 29/32 | ||
AH2095387 | Ballon fond rond tricol 5000 ml, NS 29, 2 x NS 14, droit, verre Duran borosilicate 3.3 | 5 l | NS 29/32 |
Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
GS00181 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 2000 ml, rodage central NS 29/32, cols latéraux inclinés... | 2 l | NS 29/32 | ||
GS00180 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 1000 ml, rodage central NS 29/32, cols latéraux inclinés... | 1 l | NS 29/32 | ||
GS00179 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 500 ml, rodage central NS 29/32, cols latéraux inclinés... | 500 ml | NS 29/32 | ||
GS00177 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 100 ml, rodage central NS 29/32, cols latéraux inclinés... | 100 ml | NS 29/32 | ||
GS00168 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 2000 ml, rodage central NS 24/29, cols latéraux inclinés... | 2 l | NS 24/29 | ||
GS00167 | Ballons tricol fond rond avec NS, volume 1000 ml, rodage central NS 24/29, cols latéraux inclinés... | 1 l | NS 24/29 | ||
