1132 Articles trouvés dans la catégorie "Ballons à fond rond"
Rechercher "Ballons à fond rond" dans la description!Filtrer les articles
à | |
To see prices, please narrow down your search.


Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Prix | |
---|---|---|---|---|
112172171 | Ballon DURAN® à fond rond, à col étroit et bord évasé, 4000 ml | 4 l | ||
112172191 | Ballon DURAN® à fond rond, à col étroit, bord évasé et renforcé, 20000 ml | 20 l | ||
![]() | 112172136 | Ballon DURAN® à fond rond, à col étroit et bord évasé, 250 ml | 250 ml | |
![]() | 112172144 | Ballon DURAN® à fond rond, à col étroit et bord évasé,, 500 ml | 500 ml | |
![]() | 112172154 | Ballon DURAN® à fond rond, à col étroit et bord évasé, 1000 ml | 1 l | |
![]() | 112172164 | Ballon DURAN® à fond rond, à col étroit et bord évasé, 2000 ml | 2 l | |
112172168 | Ballon DURAN® à fond rond, à col étroit et bord évasé, 3000 ml | 3 l | ||
112172173 | Ballon DURAN® à fond rond, à col étroit et bord évasé, 5000 ml | 5 l | ||
112172177 | Ballon DURAN® à fond rond, à col étroit et bord évasé, 6000 ml | 6 l | ||
112172186 | Ballon DURAN® à fond rond, à col étroit, bord évasé et renforcé, 10000 ml | 10 l | ||
102112187 | Ballon DURAN® à fond rond, à col étroit, bord évasé et renforcé, 12000 ml | 12 l | ||
![]() | 112172124 | Ballon DURAN® à fond rond, à col étroit et bord évasé, 100 ml | 100 ml | |
![]() | 112172117 | Ballon DURAN® à fond rond, à col étroit et bord évasé, 50 ml | 50 ml |


Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Prix | |
---|---|---|---|---|
![]() | 112174136 | Ballon DURAN® à fond rond, à col large et bord évasé, 250 ml | 250 ml | |
![]() | 112174144 | Ballon DURAN® à fond rond, à col large et bord évasé, 500 ml | 500 ml | |
![]() | 112174154 | Ballon DURAN® à fond rond, à col large et bord évasé, 1000 ml, diamètre de col = 50 mm | 1 l | |
![]() | 112174163 | Ballon DURAN® à fond rond, à col large, bord évasé et renforcé, 2000 ml, diamètre de col = 76 mm | 2 l | |
112174164 | Ballon DURAN® à fond rond, à col large, et bord évasé, 2000 ml, diamètre de col = 50 mm | 2 l | ||
112174168 | Ballon DURAN® à fond rond, à col large, bord évasé et renforcé, 3000 ml | 3 l | ||
112174171 | Ballon DURAN® à fond rond, à col large, bord évasé et renforcé, 4000 ml | 4 l | ||
112174173 | Ballon DURAN® à fond rond, à col large, bord évasé et renforcé, 5000 ml | 5 l | ||
112174176 | Ballon DURAN® à fond rond, à col large, bord évasé et renforcé, 6000 ml, diamètre de col = 89 mm | 6 l | ||
112174191 | Ballons DURAN® à fond rond à col large et à bord évasé, ont un bord renforcé, 20000 ml | 20 l | ||
![]() | 112174124 | Ballon DURAN® à fond rond, à col large et bord évasé, 100 ml | 100 ml | |
112174186 | Ballon DURAN® à fond rond, à col large, bord évasé et renforcé, 10000 ml | 10 l |


Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Prix | |
---|---|---|---|---|
241855603 | Ballon à fond rond DURAN®, avec 3 cols, col central NS 29/32, col latéraux NS 14/23, 1000 ml | 1 l | ||
241853705 | Ballon à fond rond DURAN®, avec 3 cols, col central NS 29/32, col latéraux NS 14/23, 250 ml | 250 ml | ||
241856505 | Ballon à fond rond DURAN®, avec 3 cols, col central NS 29/32, col latéraux NS 29/32 2000 ml | 2 l | ||
241853602 | Ballon à fond rond DURAN®, avec 3 cols, col central NS 24/29, col latéraux NS 19/26, 250 ml | 250 ml | ||
241856308 | Ballon à fond rond DURAN®, avec 3 cols, col central NS 29/32, col latéraux NS 14/23, 2000 ml | 2 l | ||
241854401 | Ballon à fond rond DURAN®, avec 3 cols, col central NS 24/29, col latéraux NS 19/26, 500 ml | 500 ml | ||
241854504 | Ballon à fond rond DURAN®, avec 3 cols, col central NS 29/32, col latéraux NS 29/32, 500 ml | 500 ml | ||
241854607 | Ballon à fond rond DURAN®, avec 3 cols, col central NS 29/32, col latéraux NS 14/23, 500 ml | 500 ml | ||
![]() | 241855509 | Ballon à fond rond DURAN®, avec 3 cols, col central NS 29/32, col latéraux NS 29/32, 1000 ml | 1 l |


Nº Art. | description de l'article | Prix | |
---|---|---|---|
03002900 | BALLON ROND-BORO-BLANC GRAD.-1000 ML -NS 24/29-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002053 | BALLON ROND-BORO-BLANC GRAD.- 50 ML -NS 29/32-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002501 | BALLON ROND-BORO-BLANC GRAD.- 500 ML -NS 29/32-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002500 | BALLON ROND-BORO-BLANC GRAD.- 500 ML -NS 24/29-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
![]() | 03002252 | BALLON ROND-BORO-BLANC GRAD.- 250 ML -NS 29/32-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | |
03002251 | BALLON ROND-BORO-BLANC GRAD.- 250 ML -NS 24/29-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002250 | BALLON ROND BORO-BLANC GRAD.- 250 ML -NS 19/26-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
![]() | 03002103 | BALLON ROND-BORO-BLANC GRAD.- 100 ML -NS 29/32-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | |
03002102 | BALLON ROND-BORO-BLANC GRAD.- 100 ML -NS 24/29-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002101 | BALLON ROND BORO-BLANC GRAD.- 100 ML -NS 19/26-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002100 | BALLON ROND-BORO-BLANC GRAD.- 100 ML -NS 14/23-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002901 | BALLON ROND-BORO-BLANC GRAD.-1000 ML -NS 29/32-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002052 | BALLON ROND-BORO-BLANC GRAD.- 50 ML -NS 24/29-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002051 | BALLON ROND BORO-BLANC GRAD.- 50 ML -NS 19/26-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002050 | BALLON ROND-BORO-BLANC GRADUÉ - 50 ML -NS 14/23-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec... | ||
03002904 | BALLON ROND-BORO-BLANC GRAD.-4000 ML -NS 29/32-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | ||
03002902 | BALLON ROND BORO-BLANC GRADUÉ -2000 ML -NS 29/32-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec... |


Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
134020136 | Ballon rond, 250 ml, douille NS 14,5/23 Ballon rond, 250 ml, manchon NS 14,5/23, verre... | 250 ml | NS 14,5/23 | ||
![]() | 134020124 | Ballon rond, 100 ml, manchon NS 14,5/23, verre borosilicaté 3.3 | 100 ml | NS 14,5/23 | |
![]() | 134020117 | Ballon rond, 50 ml, douille NS 14,5/23 Ballon rond, 50 ml, manchon NS 14,5/23, verre borosilicaté... | 50 ml | NS 14,5/23 | |
![]() | 134020114 | Ballon rond, 25 ml, douille NS 14,5/23 Ballon rond, 25 ml, manchon NS 14,5/23, verre borosilicaté... | 25 ml | NS 14,5/23 | |
![]() | 134020108 | Ballon rond, 10 ml, manchon NS 14,5/23, verre borosilicaté 3.3 | 10 ml | NS 14,5/23 | |
![]() | 134020007 | Ballon rond, 5 ml, douille NS 14,5/23 Ballon rond, 5 ml, manchon NS 14,5/23, verre borosilicaté 3.3 | 5 ml | NS 14,5/23 | |
![]() | 134020236 | Ballon rond, 250 ml, manchon NS 29/32, verre borosilicaté 3.3 | 250 ml | NS 29/32 | |
![]() | 134020217 | Ballon rond, 50 ml, douille NS 29/32 Ballon rond, 50 ml, manchon NS 29/32, verre borosilicaté 3.3 | 50 ml | NS 29/32 | |
![]() | 134020224 | Ballon rond, 100 ml, manchon NS 29/32, verre borosilicaté 3.3 | 100 ml | NS 29/32 | |
134020491 | Ballon rond, 20000 ml, douille NS 45/40 Ballon rond, 20000 ml, manchon NS 45/40, verre... | 20 l | NS 45/40 | ||
134020464 | Ballon rond, 2000 ml, douille NS 45/40 Ballon rond, 2000 ml, manchon NS 45/40, verre borosilicaté... | 2 l | NS 45/40 | ||
134020276 | Ballon rond, 6000 ml, manchon NS 29/32, verre borosilicaté 3.3 | 6 l | NS 29/32 | ||
134020436 | Ballon rond, 250 ml, douille NS 45/40 Ballon rond, 250 ml, manchon NS 45/40, verre borosilicaté 3.3 | 250 ml | NS 29/32 | ||
134020273 | Ballon rond, 5000 ml, douille NS 29/32 Ballon rond, 5000 ml, manchon NS 29/32, verre borosilicaté... | 5 l | NS 29/32 | ||
134020271 | Ballon rond, 4000 ml, douille NS 29/32 Ballon rond, 4000 ml, manchon NS 29/32, verre borosilicaté... | 4 l | NS 29/32 | ||
134020454 | Ballon rond, 1000 ml, douille NS 45/40 Ballon rond, 1000 ml, manchon NS 45/40, verre borosilicaté... | 1 l | NS 45/40 | ||
134020268 | Ballon rond, 3000 ml, douille NS 29/32 Ballon rond, 3000 ml, manchon NS 29/32, verre borosilicaté... | 3 l | NS 29/32 | ||
134020444 | Ballon rond, 500 ml, douille NS 45/40 Ballon rond, 500 ml, manchon NS 45/40, verre borosilicaté 3.3 | 500 ml | NS 45/40 | ||
![]() | 134020264 | Ballon rond, 2000 ml, douille NS 29/32 Ballon rond, 2000 ml, manchon NS 29/32, verre borosilicaté... | 2 l | NS 29/32 | |
134020254 | Ballon rond, 1000 ml, douille NS 29/32 Ballon rond, 1000 ml, manchon NS 29/32, verre borosilicaté... | 1 l | NS 29/32 | ||
134020471 | Ballon rond, 4000 ml, douille NS 45/40 Ballon rond, 4000 ml, manchon NS 45/40, verre borosilicaté... | 4 l | NS 45/40 | ||
134020473 | Ballon rond, 5000 ml, douille NS 45/40 Ballon rond, 5000 ml, manchon NS 45/40, verre borosilicaté... | 5 l | NS 45/40 | ||
134020476 | Ballon rond, 6000 ml, douille NS 45/40 Ballon rond, 6000 ml, manchon NS 45/40, verre borosilicaté... | 6 l | NS 45/40 | ||
134020486 | Ballon rond, 10000 ml, douille NS 45/40 Ballon rond, 10000 ml, manchon NS 45/40, verre... | 10 l | NS 45/40 | ||
![]() | 134020244 | Ballon rond, 500 ml, manchon NS 29/32, verre borosilicaté 3.3 | 500 ml | NS 29/32 | |
134020468 | Ballon rond, 3000 ml, douille NS 45/40 Ballon rond, 3000 ml, manchon NS 45/40, verre borosilicaté... | 3 l | NS 45/40 |


Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
241702509 | Ballon à fond rond DURAN®, NS 14/23, 100 ml | 100 ml | NS 14/23 | ||
241702603 | Ballon à fond rond DURAN®, NS 24/29, 100 ml | 100 ml | NS 24/29 | ||
![]() | 241702706 | Ballon à fond rond DURAN®, NS 29/32, 100 ml | 100 ml | NS 29/32 | |
241703608 | Ballon à fond rond DURAN®, NS 24/29, 250 ml | 250 ml | NS 24/29 | ||
241703702 | Ballon à fond rond DURAN®, NS 29/32, 250 ml | 250 ml | NS 29/32 | ||
241704407 | Ballon à fond rond DURAN®, NS 24/29, 500 ml | 500 ml | NS 24/29 | ||
241705403 | Ballon à fond rond DURAN®, NS 24/29, 1000 ml | 1 l | NS 24/29 | ||
241704604 | Ballon à fond rond DURAN®, NS 29/32, 500 ml | 500 ml | NS 29/32 | ||
241704707 | Ballon à fond rond DURAN®, NS 45/40, 500 ml | 500 ml | NS 45/40 | ||
241705609 | Ballon à fond rond DURAN®, NS 29/32, 1000 ml | 1 l | NS 29/32 | ||
241705703 | Ballon à fond rond DURAN®, NS 45/40, 1000 ml | 1 l | NS 45/40 | ||
241706305 | Ballon à fond rond DURAN®, NS 29/32, 2000 ml | 2 l | NS 29/32 | ||
241706408 | Ballon à fond rond DURAN®, NS 45/40, 2000 ml | 2 l | NS 45/40 | ||
241702003 | Ballon à fond rond DURAN®, NS 14/23, 50 ml | 50 ml | NS 14/23 | ||
241707207 | Ballon à fond rond DURAN®, NS 45/40, 4000 ml | 4 l | NS 45/40 | ||
241702406 | Ballon à fond rond DURAN®, NS 19/26, 100 ml | 100 ml | NS 19/26 | ||
241701804 | Ballon à fond rond DURAN®, NS 24/29, 50 ml | 50 ml | NS 24/29 | ||
241701907 | Ballon à fond rond DURAN®, NS 29/32, 50 ml | 50 ml | NS 29/32 | ||
241701701 | Ballon à fond rond DURAN®, NS 19/26, 50 ml | 50 ml | NS 19/26 | ||
241701401 | Ballon à fond rond DURAN®, NS 19/26, 25 ml | 25 ml | NS 19/26 | ||
241701307 | Ballon à fond rond DURAN®, NS 14/23, 25 ml | 25 ml | NS 14/23 |


Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Prix | |
---|---|---|---|---|
![]() | 241835601 | Ballon à fond rond DURAN®, avec 2 cols, col central NS 29/32, col latéral NS 14/23, 1000 ml | 1 l | |
241832604 | Ballon à fond rond DURAN®, avec 2 cols, col central NS 24/29, col latéral NS 14/23, 100 ml | 100 ml | ||
241833703 | Ballon à fond rond DURAN®, avec 2 cols, col central NS 29/32, col latéral NS 14/23, 250 ml | 250 ml | ||
241834408 | Ballon à fond rond DURAN®, avec 2 cols, col central NS 24/29, col latéral NS 14/23, 500 ml | 500 ml | ||
241834605 | Ballon à fond rond DURAN®, avec 2 cols, col central NS 29/32, col latéral NS 14/23, 500 ml | 500 ml | ||
241835404 | Ballon à fond rond DURAN®, avec 2 cols, col central NS 24/29, col latéral NS 14/23, 1000 ml | 1 l | ||
241832707 | Ballon à fond rond DURAN®, avec 2 cols, col central NS 29/32, col latéral NS 14/23, 100 ml | 100 ml | ||
241836306 | Ballon à fond rond DURAN®, avec 2 cols, col central NS 29/32, col latéral NS 14/23, 2000 ml | 2 l | ||
241833609 | Ballon à fond rond DURAN®, avec 2 cols, col central NS 24/29, col latéral NS 14/23, 250 ml | 250 ml |


Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Prix | |
---|---|---|---|---|
5510010B | COLLIER ROND 10000ml EH BORO. BALLON ROND, 10 000 ML, LONGUEUR MOYENNE, VERRE BOROSILICATÉ, AVEC... | 10 l | ||
5510500B | Ballon à fond rond 500 ml, col étroit, borosilicate | 500 ml | ||
5510006B | Ballon rond, longueur moyenne, verre borosilicaté, avec bord rabattu, 6000 ml, piston Ø 236 mm,... | 6 l | ||
5510250B | Ballon rond, longueur moyenne, verre borosilicaté, avec bord rabattu, 250 ml, piston Ø 85 mm,... | 250 ml | ||
5510020B | COLLIER ROND 20000ml EH BORO Ballon rond, col étroit, bord rabattu, verre borosilicaté, 20000 ml | 20 l | ||
5510050B | Ballon rond, longueur moyenne, verre borosilicaté, avec bord rabattu, 50 ml, piston Ø 51 mm,... | 50 ml | ||
5510100B | Ballon rond, longueur moyenne, verre borosilicaté, avec bord rabattu, 100 ml, col Ø 64 mm,... | 100 ml | ||
![]() | 5510001B | Ballon à fond rond 1000 ml, col étroit, borosilicate | 1 l | |
5510002B | Ballon rond, longueur moyenne, verre borosilicaté, avec bord rabattu, 2000 ml, piston Ø 166 mm,... | 2 l | ||
5510004B | Ballon rond, longueur moyenne, verre borosilicaté, avec bord rabattu, 4000 ml, piston Ø 207 mm,... | 4 l |


Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Nombre de cols | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
0602250 | Ballon à fond rond 250 ml, NS24 | 250 ml | NS 24/29 | 1 | ||
0602050 | Ballon à fond rond 50 ml, NS24 | 50 ml | NS 24/29 | 1 | ||
0602025 | Ballon à fond rond 25 ml, NS24 | 25 ml | NS 24/29 | 1 | ||
0602002 | Ballon à fond rond 2000 ml, NS24 | 2 l | NS 24/29 | 1 | ||
0602001 | Ballon à fond rond 1000 ml, NS24 | 1 l | NS 24/29 | 1 | ||
0602150 | Ballon à fond rond 150 ml, NS24 | |||||
0601500 | Ballon à fond rond 500 ml, NS19 | 500 ml | NS 19/26 | 1 | ||
0602100 | Ballon à fond rond 100 ml, NS24 | 100 ml | NS 24/29 | 1 | ||
0600005 | Ballon à fond rond 5 ml, NS14 | 5 ml | NS 14/23 | 1 | ||
0601250 | Ballon à fond rond 250 ml, NS19 | 250 ml | NS 19/26 | 1 | ||
0603005 | Ballon à fond rond 5000 ml, NS29 | 5 l | NS 29/32 | 1 | ||
0603006 | Ballon à fond rond 6000 ml, NS29 | 6 l | NS 29/32 | 1 | ||
0603010 | Ballon à fond rond 10000 ml, NS29 | 10 l | NS 29/32 | 1 | ||
0603025 | Ballon à fond rond 25 ml, NS29 | 25 ml | NS 29/32 | 1 | ||
0600010 | Ballon à fond rond 10 ml, NS14 | 10 ml | NS 14/23 | 1 | ||
0600025 | Ballon à fond rond 25 ml, NS14 | 25 ml | NS 14/23 | 1 | ||
0600050 | Ballon à fond rond 50 ml, NS14 | 50 ml | NS 14/23 | 1 | ||
0600250 | Ballon à fond rond 250 ml, NS14 | 250 ml | NS 14/23 | 1 | ||
0601025 | Ballon à fond rond 25 ml, NS19 | 25 ml | NS 19/26 | 1 | ||
0603001 | Ballon à fond rond 1000 ml, NS29 | 1 l | NS 29/32 | 1 | ||
0601100 | Ballon à fond rond 100 ml, NS19 | 100 ml | NS 19/26 | 1 | ||
0601050 | Ballon à fond rond 50 ml, NS19 | 50 ml | NS 19/26 | 1 | ||
0602500 | Ballon à fond rond 500 ml, NS24 | 500 ml | NS 24/29 | 1 | ||
0600100 | Ballon à fond rond 100 ml, NS14 | 100 ml | NS 14/23 | 1 | ||
0603002 | Ballon à fond rond 2000 ml, NS29 | 2 l | NS 29/32 | 1 | ||
0604005 | Ballon rond 5000 ml NS 45/40 Ballon rond à col moyen, 5.000 ml, NS 45/40, DIN 12348 | 5 l | NS 45/40 | 1 | ||
0603050 | Ballon à fond rond 50 ml, NS29 | 50 ml | NS 29/32 | 1 | ||
0604250 | Ballon à fond rond 250 ml, NS45 | 250 ml | NS 45/40 | 1 | ||
0604020 | Ballon rond 20000 ml NS 45/40 Ballon rond à col moyen, 20 000 ml, NS 45/40, 345 x 515 mm | 20 l | NS 45/40 | 1 | ||
0603003 | Ballon à fond rond 3000 ml, NS29 | 3 l | NS 29/32 | 1 | ||
0604010 | Ballon rond 10000 ml NS 45/40 Ballon rond à col moyen, 10.000 ml, NS 45/40, 279 x 420 mm, DIN 12348 | 10 l | NS 45/40 | 1 | ||
0604006 | Ballon à fond rond 6000 ml, NS45 | 5 l | NS 45/40 | 1 | ||
0604500 | Ballon rond à col moyen, 500 ml, NS 45/40, 105 x 170 mm, DIN 12348, UE = 10 pièces | 500 ml | NS 45/40 | 1 | ||
0604004 | Ballon rond 4000 ml NS 45/40 Ballon rond à col moyen, 4.000 ml, NS 45/40, 207 x 310 mm, DIN 12348 | 4 l | NS 45/40 | 1 | ||
0603150 | Ballon à fond rond 150 ml, NS29 | |||||
0604003 | Ballon rond 3000 ml NS 45/40 Ballon rond à col moyen, 3.000 ml, NS 45/40, DIN 12348 | 3 l | NS 45/40 | 1 | ||
0603100 | Ballon à fond rond 100 ml, NS29 | 100 ml | NS 29/32 | 1 | ||
0603004 | Ballon à fond rond 4000 ml, NS29 | 4 l | NS 29/32 | 1 | ||
0603250 | Ballon à fond rond 250 ml, NS29 | 250 ml | NS 29/32 | 1 | ||
0604001 | Ballon à fond rond 1000 ml, NS45 | 1 l | NS 45/40 | 1 | ||
0604002 | Ballon rond à col moyen, 2.000 ml, NS 45/40, 166 x 260 mm, DIN 12348, VE = 10 pièces | 2 l | NS 45/40 | 1 | ||
![]() | 0603500 | Ballon à fond rond 500 ml, NS29 | 500 ml | NS 29/32 | 1 |


Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
0777022 | Ballon de Schlenk 25 ml, NS 29/32, avec robinet latéral 45 ° et boisseau creux, raccord de... | ||||
0777027 | Ballon de Schlenk 1000 ml, NS 29/32, avec robinet latéral 45° et boisseau creux, raccord de tuyau... | ||||
0777026 | Ballon de Schlenk 500 ml, NS 29/32, avec robinet latéral 45 ° et boisseau creux, raccord de tuyau... | ||||
0777025 | Ballon de Schlenk 250 ml, NS 29/32, avec robinet latéral 45 ° et boisseau creux, raccord de tuyau... | ||||
0777024 | Ballon de Schlenk 100 ml, NS 29/32, avec robinet latéral 45 ° et boisseau creux, raccord de tuyau... | ||||
0777023 | Ballon de Schlenk 50 ml, NS 29/32, avec robinet latéral 45 ° et boisseau creux, raccord de tuyau... | ||||
![]() | 0777015 | Ballon de Schlenk, 250 ml, NS 14/23, avec robinet à pointeau PTFE 0-3 mm et olive, cuve creuse,... | |||
![]() | 0777016 | Ballon collecteur (Schlenk), ballon rond, capacité : 500 ml, rodage : NS 14/23, robinet à soupape... | |||
0777013 | Ballon collecteur selon Schlenk, ballon rond 50 ml, NS 14/23, avec robinet à soupape droit,... | ||||
0777012 | Ballon collecteur selon Schlenk, ballon rond 25 ml, NS 14/23, avec robinet à soupape droit, olive... | ||||
0777003 | Ballon récepteur Schlenk 50 ml, NS14 avec robinet latéral | 50 ml | NS 14/23 | ||
0777002 | Ballon récepteur Schlenk 25 ml, NS14 avec robinet latéral | 25 ml | NS 14/23 | ||
0777001 | Ballon collecteur, selon Schlenk, rond, 10 ml, NS 14/23, avec robinet latéral, avec boisseau... | 10 ml | NS 14/23 | ||
0777004 | Ballon récepteur Schlenk 100 ml, NS14 avec robinet latéral | 100 ml | NS 14/23 | ||
0777014 | Ballon de Schlenk, 100 ml, NS 14/23, avec robinet à pointeau PTFE 0-3 mm et olive, cuve creuse,... |


Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
134025217 | Ballon à 3 cols, 50 ml, MH NS 14,5/23, 2x SH NS 14,5/23 (droit) Ballon à 3 cols, 50 ml, col... | 50 ml | NS 14,5/23 | ||
![]() | 134026224 | Ballon à 3 cols, 100 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 14,5/23 (droit) Ballon à 3 cols, 100 ml, col... | 100 ml | NS 29/32 | |
134026473 | Ballon à 3 cols, 5000 ml, MH NS 45/40, 2x SH NS 29/32 (droit) Ballon à 3 cols, 5000 ml, col... | 5 l | NS 45/40 | ||
134026471 | Ballon à 3 cols, 4000 ml, MH NS 45/40, 2x SH NS 29/32 (droit) Ballon à 3 cols, 4000 ml, col... | 4 l | NS 45/40 | ||
134026468 | Ballon à 3 cols, 3000 ml, MH NS 45/40, 2x SH NS 29/32 (droit) Ballon à 3 cols, 3000 ml, col... | 3 l | NS 45/40 | ||
134026263 | Ballon à 3 cols, 2000 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 14,5/23 (droit) Ballon à 3 cols, 2000 ml, col... | 2 l | NS 29/32 | ||
134026254 | Ballon à 3 cols, 1000 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 14,5/23 (droit) Ballon à 3 cols, 1000 ml, col... | 1 l | NS 29/32 | ||
134026244 | Flacon à 3 cols, 500 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 14,5/23 (droit) Ballon à 3 cols, 500 ml, col... | 500 ml | NS 29/32 | ||
134026236 | Ballon à 3 cols, 250 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 14,5/23 (droit) Ballon à 3 cols, 250 ml, col... | 250 ml | NS 29/32 | ||
134026219 | Ballon à 3 cols, 50 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 14,5/23 (droit) Ballon à 3 cols, 50 ml, col central... | 50 ml | NS 29/32 | ||
134026486 | Ballon à 3 cols, 10000 ml, MH NS 45/40, 2x SH NS 29/32 (droit) Ballon à 3 cols, 10000 ml, col... | 10 l | NS 45/40 | ||
134025271 | Ballon à 3 cols, 4000 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 29/32 (droit) Ballon à 3 cols, 4000 ml, col... | 4 l | NS 29/32 | ||
134025268 | Ballon à 3 cols, 3000 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 29/32 (droit) Ballon à 3 cols, 3000 ml, col... | 3 l | NS 29/32 | ||
134025263 | Ballon à 3 cols, 2000 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 29/32 (droit) Ballon à 3 cols, 2000 ml, col... | 2 l | NS 29/32 | ||
134025254 | Ballon à 3 cols, 1000 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 29/32 (droit) Ballon à 3 cols, 1000 ml, col... | 1 l | NS 29/32 | ||
134025244 | Ballon à 3 cols, 500 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 29/32 (droit) Ballon à 3 cols, 500 ml, col central... | 500 ml | NS 29/32 | ||
134025236 | Ballon à 3 cols, 250 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 29/32 (droit) Ballon à 3 cols, 250 ml, col central... | 250 ml | NS 29/32 | ||
134025225 | Ballon à 3 cols, 100 ml, MH NS 14,5/23, 2x SH NS 14,5/23 (droit) Ballon à 3 cols, 100 ml, col... | 100 ml | NS 14,5/23 | ||
134026477 | Ballon à 3 cols, 6000 ml, MH NS 45/40, 2x SH NS 29/32 (droit) Ballon à 3 cols, 6000 ml, col... | 6 l | NS 45/40 | ||
134026491 | Ballon à 3 cols, 20000 ml, MH NS 45/40, 2x SH NS 29/32 (droit) Ballon à 3 cols, 20000 ml, col... | 20 l | NS 45/40 | ||
107000049 | Flacon à 3 cols 250 ml, MH douille NS 14,5/23, 2x SH douille NS 14,5/23 (droit) Ballon à 3 cols,... | 250 ml | NS 14,5/23 |


Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
134028263 | Ballon à 3 cols, 2000 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 14,5/23 (incliné à 20°) Ballon à 3 cols, 2000 ml,... | 2 l | NS 29/32 | ||
134028236 | Ballon à 3 cols, 250 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 14,5/23 (incliné à 20°) Ballon à 3 cols, 250 ml,... | 250 ml | NS 29/32 | ||
134028463 | Ballon à 3 cols, 2000 ml, MH NS 45/40, 2x SH NS 29/32 (incliné à 20°) Ballon à 3 cols, 2000 ml,... | 2 l | NS 45/40 | ||
134028471 | Ballon à 3 cols, 4000 ml, MH NS 45/40, 2x SH NS 29/32 (incliné à 20°) Ballon à 3 cols, 4000 ml,... | 4 l | NS 45/40 | ||
134028477 | Ballon à 3 cols, 6000 ml, MH NS 45/40, 2x SH NS 29/32 (incliné à 20°) Ballon à 3 cols, 6000 ml,... | 6 l | NS 45/40 | ||
134028486 | Ballon à 3 cols, 10000 ml, MH NS 45/40, 2x SH NS 29/32 (incliné à 20°) Ballon à 3 cols, 10000 ml,... | 10 l | NS 45/40 | ||
134028491 | Ballon à 3 cols, 20000 ml, MH NS 45/40, 2x SH NS 29/32 (incliné à 20°) Ballon à 3 cols, 20000 ml,... | 20 l | NS 45/40 | ||
134028254 | Ballon à 3 cols, 1000 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 14,5/23 (incliné à 20°) Ballon à 3 cols, 1000 ml,... | 1 l | NS 29/32 | ||
134028227 | Ballon à 3 cols, 50 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 14,5/23 (incliné à 20°) Ballon à 3 cols, 50 ml, col... | 50 ml | NS 29/32 | ||
134027213 | Ballon à 3 cols, 25 ml, MH NS 14,5/23, 2x SH NS 14,5/23 (incliné à 20°) Ballon à 3 cols, 25 ml,... | 25 ml | NS 14,5/23 | ||
134028224 | Ballon à 3 cols, 100 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 14,5/23 (incliné à 20°) Ballon à 3 cols, 100 ml,... | 100 ml | NS 29/32 | ||
