Filtrer les articles
To see prices, please narrow down your search.
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
286113808 | Bouchon DURAN®, hexagonal, pointu, rodé DG, NS 7/16 | |
286116008 | Bouchon DURAN®, hexagonal, pointu, rodé DG, NS 19/26 | |
286118103 | Bouchon DURAN®, hexagonal, pointu, rodé DG, NS 45/40 | |
286117407 | Bouchon DURAN®, hexagonal, pointu, rodé DG, NS 29/32 | |
286116608 | Bouchon DURAN®, hexagonal, pointu, rodé DG, NS 24/29 |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
8900352 | Bouchon en verre clair, RN 7/16 Bouchon en verre, en verre clair, RN 7/16, pour boucher... | |
8900360 | Bouchon en verre clair, RN 10/19 Bouchon en verre, en verre clair, RN 10/19, pour boucher... | |
8900365 | Bouchon en verre clair, RN 12/21 Bouchon en verre, en verre clair, RN 12/21, pour boucher... | |
8900370 | Bouchon en verre clair, RN 14/23 Bouchon en verre, en verre clair, RN 14/23, pour boucher... | |
8900375 | Bouchon en verre clair, RN 19/26 Bouchon en verre, en verre clair, RN 19/26, pour boucher... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
97603435 | Bouchon PE pour rodages normalisés, NB 34/35 Bouchons en PE, creux avec joints d'étanchéité et... | |
97604045 | Bouchon PE pour rodages normalisés, NB 40/45 Bouchons en PE, creux avec joints d'étanchéité et... | |
97602429 | Bouchon PE pour rodages normalisés, NB 24/29 Bouchons en PE, creux avec joints d'étanchéité et... | |
97601926 | Bouchon PE pour rodages normalisés, NB 19/26 Bouchons en PE, creux avec joints d'étanchéité et... | |
97601423 | Bouchon PE pour rodages normalisés, NB 14/23 Bouchons en PE, creux avec joints d'étanchéité et... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
05103006 | BOUCHON HEXAGONAL EN VERRE BORO-CLAIR-NS 29/32 Bouchon en verre, verre creux, fabriqué en verre... | |
05103005 | BOUCHON HEXAGONAL EN VERRE BORO-CLAIR-NS 24/29 Bouchon en verre, verre creux, fabriqué en verre... | |
05103001 | BOUCHON HEXAGONAL EN VERRE BORO-CLAIR-NS 10/19 Bouchon en verre, verre creux, fabriqué en verre... | |
05103002 | BOUCHON HEXAGONAL EN VERRE BORO-CLAIR-NS 12/21 Bouchon en verre, verre creux, fabriqué en verre... | |
05103003 | BOUCHON HEXAGONAL EN VERRE BORO-CLAIR-NS 14/23 Bouchon en verre, verre creux, fabriqué en verre... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
134039107 | Bouchon creux hexagonal, NS 7,5/16, fermé en pointe Bouchon hexagonal creux, NS 7,5/16, fermé en... | |
134039110 | Bouchon creux hexagonal, NS 10/19, fermé en pointe (forme C), verre borosilicaté 3.3 | |
134039134 | Bouchon creux hexagonal, NS 34,5/35, fermé en pointe Bouchon hexagonal creux, NS 34,5/35, fermé... | |
134039145 | Bouchon creux hexagonal, NS 45/40, fermé en pointe Bouchon hexagonal creux, NS 45/40, fermé en... | |
134039112 | Bouchon creux hexagonal, NS 12,5/21, fermé en pointe Bouchon hexagonal creux, NS 12,5/21, fermé... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
216240401 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, clair, plein, NS 12/21 | |
216240804 | Bouchon à tête plate DURAN®, à rodage normalisé, octogonal, massif, NS 24/29 | |
216240701 | Bouchon à tête plate DURAN®, à rodage normalisé, octogonal, massif, NS 19/26 | |
216240307 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, clair, plein, NS 10/19 |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
286123509 | Bouchon DURAN®, hexagonal, plat, rodé DG, NS 12/21 | |
286129006 | Bouchon creux DURAN®, hexagonal, plat, rodé DG, NS 29/32 | |
286122504 | Bouchon DURAN®, hexagonal, plat, rodé DG, NS 10/19 | |
286121808 | Bouchon DURAN®, hexagonal, plat, rodé DG, NS 7/16 | |
286124608 | Bouchon creux DURAN®, hexagonal, plat, rodé DG, NS 14/23 |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
242890994 | Tapón de esmerilado normalizado, PP, NS 19/26 | |
90694 | Tapón de esmerilado normalizado, PP, NS 10/19 | |
90794 | Tapón de esmerilado normalizado, PP, NS 12/21 | |
232891494 | Tapón de esmerilado normalizado, PP, NS 60/46 | |
232891394 | Tapón de esmerilado normalizado, PP, NS 45/40 |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
05126006 | BOUCHONS EN SILICONE-UTILISABLES DES DEUX CÔTÉS-D=19,4 MM Bouchon en silicone utilisable des deux... | |
05126004 | BOUCHONS EN SILICONE-UTILISABLES DES DEUX CÔTÉS-D=14,9 MM Bouchon en silicone utilisable des deux... | |
05126008 | BOUCHONS EN SILICONE-UTILISABLES DES DEUX CÔTÉS-D=30,7 MM Bouchon en silicone utilisable des deux... | |
05126007 | BOUCHONS EN SILICONE-UTILISABLES DES DEUX CÔTÉS-D=23,7 MM Bouchon en silicone utilisable des deux... | |
05126005 | BOUCHONS EN SILICONE-UTILISABLES DES DEUX CÔTÉS-D=15,9 MM Bouchon en silicone utilisable des deux... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
7203003 | NS BOUCHON NS19/26 PTFE MASSIF BOUCHON NS, PTFE, MASSIF NS 19/26 | |
7203006 | NS BOUCHON NS34/35 PTFE MASSIF BOUCHON NS, PTFE, MASSIF, NS 34/35 | |
7203002 | NS BOUCHON NS14/23 PTFE MASSIF BOUCHON NS, PTFE, MASSIF, NS 14/23 | |
7203004 | NS BOUCHON NS24/29 PTFE MASSIF BOUCHON NS, PTFE, MASSIF, NS 24/29 | |
7203005 | NS BOUCHON NS29/32 PTFE MASSIF BOUCHON NS, PTFE, MASSIF, NS 29/32 |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
CZ10024 | Bouchon octogonal en PE NS 24/29, bourrelets d'étanchéité, marque de dimension Bouchon octogonal... | |
CZ10012 | Bouchon octogonal en PE NS 12/21, bourrelets d'étanchéité, marque de dimension Bouchon octogonal... | |
CZ10010 | Bouchon octogonal en PE NS 10/19, bourrelets d'étanchéité, marque de dimension Bouchon octogonal... | |
CZ1007 | Bouchon octogonal en PE NS 7/16, bourrelets d'étanchéité, marque de dimension Bouchon octogonal... | |
CZ10018 | Bouchon octogonal en PE NS 18/26, bourrelets d'étanchéité, marque de dimension Bouchon octogonal... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
CZ50029 | Bouchon normalisé, HDPE, bleu, rond, hexagonal pour bouteilles d’oxygène, NS 29 Bouchon... | |
CZ50034 | Bouchon normalisé, HDPE, bleu, rond, hexagonal pour bouteilles d’oxygène, NS 34 Bouchon... | |
CZ50014 | Bouchon normalisé, HDPE, bleu, rond, hexagonal pour bouteilles d’oxygène, NS 14 Bouchon... | |
CZ50019 | Bouchon normalisé, HDPE, bleu, rond, hexagonal pour bouteilles d’oxygène, NS 19 Bouchon... | |
CZ50024 | Bouchon normalisé, HDPE, bleu, rond, hexagonal pour bouteilles d’oxygène, NS 24 Bouchon... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
AH2025629 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 29/32 verre brun | |
AH2025624 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 24/29 verre brun | |
AH2025618 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 19/26 verre brun | |
AH2025614 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 14/23 verre brun |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
AH2025410 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 10/19, verre | |
AH2025418 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 19/26, verre | |
AH2025412 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 12/21, verre | |
AH2025414 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 14/23, verre | |
AH2025424 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 24/29, verre |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
AH2025145 | Bouchon creux, hexagonal NS 45/40, ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | |
AH2025118 | Bouchon creux, hexagonal NS 19/26, ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | |
AH2025134 | Bouchon creux, hexagonal NS 34/35, ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | |
AH2025129 | Bouchon creux, hexagonal NS 29/32, ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | |
AH2025124 | Bouchon creux, hexagonal NS 24/29, ambré, verre Duran borosilicate 3.3 |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
AN50HEX12S | Bouchons hexagonaux, creux, pointu, NS 12/21, verre borosilicate 3.3 | |
AN50HEX07S | Bouchons hexagonaux, creux, pointu, NS 7/16, verre borosilicate 3.3 | |
AN50HEX10S | Bouchons hexagonaux, creux, pointu, NS 10/19, verre borosilicate 3.3 | |
AN50HEX24S | Bouchons hexagonaux, creux, pointu, NS 24/29, verre borosilicate 3.3 | |
AN50HEX14S | Bouchons hexagonaux, creux, pointu, NS 14/23, verre borosilicate 3.3 |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
AN50HEX45F | Bouchons hexagonaux, creux, plat, NS 45/40, verre borosilicate 3.3 | |
AN50HEX34F | Bouchons hexagonaux, creux, plat, NS 34/35, verre borosilicate 3.3 | |
AN50HEX29F | Bouchons hexagonaux, creux, plat, NS 29/32, verre borosilicate 3.3 | |
AN50HEX24F | Bouchons hexagonaux, creux, plat, NS 24/29, verre borosilicate 3.3 | |
AN50HEX19F | Bouchons hexagonaux, creux, plat, NS 19/26, verre borosilicate 3.3 |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
BQ010214 | Bouchon en PTFE, tête plate, longueur B, NS 14/23, hauteur 34 Bouchon en PTFE, tête plate,... | |
BQ010110 | Bouchon en PTFE, tête plate, longueur A, NS 10/30, hauteur 40 Bouchon en PTFE, tête plate,... | |
BQ010219 | Bouchon en PTFE, tête plate, longueur B, NS 19/26, hauteur 38 Bouchon en PTFE, tête plate,... | |
BQ010210 | Bouchon en PTFE, tête plate, longueur B, NS 10/19, hauteur 31 Bouchon en PTFE, tête plate,... | |
BQ010129 | Bouchon en PTFE, tête plate, longueur A, NS 29/42, hauteur 57 Bouchon en PTFE, tête plate,... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
BQ0101224 | Bouchon en PTFE, avec anneau de déblocage, longueur B, NS 24/29, hauteur 55 Bouchon en PTFE, avec... | |
BQ0101245 | Bouchon en PTFE, avec anneau de déblocage, longueur B, NS 45/40, hauteur 65 Bouchon en PTFE, avec... | |
BQ0101119 | Bouchon en PTFE, avec anneau de déblocage, longueur A, NS 19/38, hauteur 62 Bouchon en PTFE, avec... | |
BQ0101124 | Bouchon en PTFE, avec anneau de déblocage, longueur A, NS 24/40, hauteur 65 Bouchon en PTFE, avec... | |
BQ0101134 | Bouchon en PTFE, avec anneau de déblocage, longueur A, NS 34/45, hauteur 70 Bouchon en PTFE, avec... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
112162411 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, clair, semi-creux, NS 34/35 | |
112162412 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, clair, semi-creux, NS 45/40 | |
216241603 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, clair, semi-creux, NS 85/55 | |
216241303 | Bouchon à tête plate DURAN®, à rodage normalisé, octogonal, semi-creux, NS 60/46 | |
216240907 | Bouchon à tête plate DURAN®, à rodage normalisé, octogonal, semi-creux, NS 29/32 |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
246250605 | Bouchon à tête plateSBW , à rodage normalisé court, octogonal, massif, NS 14/15 Article abandonnée |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
122162712 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, semi-creux, brun, NS 45/40 | |
216270807 | Bouchon à tête plate DURAN® , à rodage normalisé, octogonal, massif, brun, NS 24/29 | |
216270404 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, plein, brun, NS 12/21 | |
216270901 | Bouchon à tête plate DURAN® , à rodage normalisé court, octogonal, semi-creux, brun, NS 29/32 | |
216271306 | Bouchon à tête plate DURAN® , à rodage normalisé, octogonal, semi-creux, brun, NS 60/46 |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
122479603 | Bouchon de fermeture DURAN® , RIN 24/29 pour raccordement de sécurité, pour type WERTEX |
To see prices, please narrow down your search.