Filtrer les articles
To see prices, please narrow down your search.
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
286118103 | Bouchon DURAN®, hexagonal, pointu, rodé DG, NS 45/40 | |
286113808 | Bouchon DURAN®, hexagonal, pointu, rodé DG, NS 7/16 | |
286114204 | Bouchon DURAN®, hexagonal, pointu, rodé DG, NS 10/19 | |
286114804 | Bouchon DURAN®, hexagonal, pointu, rodé DG, NS 12/21 | |
102115406 | Bouchon DURAN®, hexagonal, pointu, rodé DG, NS 14/23 |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
8900352 | Bouchon en verre clair, RN 7/16 Bouchon en verre, en verre clair, RN 7/16, pour boucher... | |
8900360 | Bouchon en verre clair, RN 10/19 Bouchon en verre, en verre clair, RN 10/19, pour boucher... | |
8900393 | Bouchon en verre clair, RN 45/40 Bouchon en verre, en verre clair, RN 45/40, pour boucher... | |
8900390 | Bouchon en verre clair, RN 34/35 Bouchon en verre, en verre clair, RN 34/35, pour boucher... | |
8900386 | Bouchon en verre clair, RN 29/32 Bouchon en verre, en verre clair, RN 29/32, pour boucher... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
97602932 | Bouchon PE pour rodages normalisés, NB 29/32 Bouchons en PE, creux avec joints d'étanchéité et... | |
97603435 | Bouchon PE pour rodages normalisés, NB 34/35 Bouchons en PE, creux avec joints d'étanchéité et... | |
97604045 | Bouchon PE pour rodages normalisés, NB 40/45 Bouchons en PE, creux avec joints d'étanchéité et... | |
97602429 | Bouchon PE pour rodages normalisés, NB 24/29 Bouchons en PE, creux avec joints d'étanchéité et... | |
97601423 | Bouchon PE pour rodages normalisés, NB 14/23 Bouchons en PE, creux avec joints d'étanchéité et... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
05103006 | BOUCHON HEXAGONAL EN VERRE BORO-CLAIR-NS 29/32 Bouchon en verre, verre creux, fabriqué en verre... | |
05103005 | BOUCHON HEXAGONAL EN VERRE BORO-CLAIR-NS 24/29 Bouchon en verre, verre creux, fabriqué en verre... | |
05103001 | BOUCHON HEXAGONAL EN VERRE BORO-CLAIR-NS 10/19 Bouchon en verre, verre creux, fabriqué en verre... | |
05103002 | BOUCHON HEXAGONAL EN VERRE BORO-CLAIR-NS 12/21 Bouchon en verre, verre creux, fabriqué en verre... | |
05103003 | BOUCHON HEXAGONAL EN VERRE BORO-CLAIR-NS 14/23 Bouchon en verre, verre creux, fabriqué en verre... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
134039107 | Bouchon creux hexagonal, NS 7,5/16, fermé en pointe Bouchon hexagonal creux, NS 7,5/16, fermé en... | |
134039110 | Bouchon creux hexagonal, NS 10/19, fermé en pointe (forme C), verre borosilicaté 3.3 | |
134039112 | Bouchon creux hexagonal, NS 12,5/21, fermé en pointe Bouchon hexagonal creux, NS 12,5/21, fermé... | |
134039119 | Bouchon creux hexagonal, NS 19/26, fermé en pointe Bouchon hexagonal creux, NS 19/26, fermé en... | |
134039105 | Bouchon creux hexagonal, NS 5/13, fermé en pointe (forme C), verre borosilicaté 3.3 |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
216240401 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, clair, plein, NS 12/21 | |
216240307 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, clair, plein, NS 10/19 | |
216240701 | Bouchon à tête plate DURAN®, à rodage normalisé, octogonal, massif, NS 19/26 | |
216240804 | Bouchon à tête plate DURAN®, à rodage normalisé, octogonal, massif, NS 24/29 |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
05111003 | BOUCHONS À LAMELLES POUR TUBES À ESSAI ID=15-16 MM -JAUNE Bouchons à lamelles pour tubes à essai,... | |
05111002 | BOUCHONS À LAMELLES POUR TUBES À ESSAI ID=15-16 MM -BLEU Bouchons à lamelles pour tubes à essai,... | |
05111001 | BOUCHONS À LAMELLES POUR TUBES À ESSAI ID=15-16 MM -NEUTRE Bouchons à lamelles pour tubes à... | |
05110005 | BOUCHONS À LAMELLES POUR TUBES À ESSAI ID=12-13 MM -VERT Bouchons à lamelles pour tubes à essai,... | |
05110004 | BOUCHONS À LAMELLES POUR TUBES À ESSAI ID=12-13 MM -ROUGE Bouchons à lamelles pour tubes à essai,... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
05126008 | BOUCHONS EN SILICONE-UTILISABLES DES DEUX CÔTÉS-D=30,7 MM Bouchon en silicone utilisable des deux... | |
05126007 | BOUCHONS EN SILICONE-UTILISABLES DES DEUX CÔTÉS-D=23,7 MM Bouchon en silicone utilisable des deux... | |
05126006 | BOUCHONS EN SILICONE-UTILISABLES DES DEUX CÔTÉS-D=19,4 MM Bouchon en silicone utilisable des deux... | |
05126005 | BOUCHONS EN SILICONE-UTILISABLES DES DEUX CÔTÉS-D=15,9 MM Bouchon en silicone utilisable des deux... | |
05126004 | BOUCHONS EN SILICONE-UTILISABLES DES DEUX CÔTÉS-D=14,9 MM Bouchon en silicone utilisable des deux... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
7203001 | NS BOUCHON NS10/19 PTFE MASSIF BOUCHON NS, PTFE, MASSIF NS 10/19 | |
7203002 | NS BOUCHON NS14/23 PTFE MASSIF BOUCHON NS, PTFE, MASSIF, NS 14/23 | |
7203003 | NS BOUCHON NS19/26 PTFE MASSIF BOUCHON NS, PTFE, MASSIF NS 19/26 | |
7203004 | NS BOUCHON NS24/29 PTFE MASSIF BOUCHON NS, PTFE, MASSIF, NS 24/29 | |
7203005 | NS BOUCHON NS29/32 PTFE MASSIF BOUCHON NS, PTFE, MASSIF, NS 29/32 |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
CZ10160 | Bouchon octogonal en PE NS 60/46, bourrelets d'étanchéité, marque de dimension Bouchon octogonal... | |
CZ10014 | Bouchon octogonal en PE NS 14/23, bourrelets d'étanchéité, marque de dimension Bouchon octogonal... | |
CZ10018 | Bouchon octogonal en PE NS 18/26, bourrelets d'étanchéité, marque de dimension Bouchon octogonal... | |
CZ10085 | Bouchon octogonal en PE NS 85/65, bourrelets d'étanchéité, marque de dimension Bouchon octogonal... | |
CZ10119 | Bouchon octogonal en PE NS 19/26, bourrelets d'étanchéité, marque de dimension Bouchon octogonal... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
CZ50034 | Bouchon normalisé, HDPE, bleu, rond, hexagonal pour bouteilles d’oxygène, NS 34 Bouchon... | |
CZ50024 | Bouchon normalisé, HDPE, bleu, rond, hexagonal pour bouteilles d’oxygène, NS 24 Bouchon... | |
CZ50014 | Bouchon normalisé, HDPE, bleu, rond, hexagonal pour bouteilles d’oxygène, NS 14 Bouchon... | |
CZ50019 | Bouchon normalisé, HDPE, bleu, rond, hexagonal pour bouteilles d’oxygène, NS 19 Bouchon... | |
CZ50029 | Bouchon normalisé, HDPE, bleu, rond, hexagonal pour bouteilles d’oxygène, NS 29 Bouchon... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
AH2025624 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 24/29 verre brun | |
AH2025618 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 19/26 verre brun | |
AH2025614 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 14/23 verre brun | |
AH2025629 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 29/32 verre brun |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
AH2025410 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 10/19, verre | |
AH2025414 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 14/23, verre | |
AH2025412 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 12/21, verre | |
AH2025429 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 29/32, verre | |
AH2025418 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 19/26, verre |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
AH2025114 | Bouchon creux, hexagonal NS 14/23, ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | |
AH2025107 | Bouchon creux, hexagonal NS 7/16, ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | |
AH2025112 | Bouchon creux, hexagonal NS 12/21, ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | |
AH2025110 | Bouchon creux, hexagonal NS 10/19, ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | |
AH2025145 | Bouchon creux, hexagonal NS 45/40, ambré, verre Duran borosilicate 3.3 |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
AN50HEX34S | Bouchons hexagonaux, creux, pointu, NS 34/35, verre borosilicate 3.3 | |
AN50HEX29S | Bouchons hexagonaux, creux, pointu, NS 29/32, verre borosilicate 3.3 | |
AN50HEX07S | Bouchons hexagonaux, creux, pointu, NS 7/16, verre borosilicate 3.3 | |
AN50HEX12S | Bouchons hexagonaux, creux, pointu, NS 12/21, verre borosilicate 3.3 | |
AN50HEX14S | Bouchons hexagonaux, creux, pointu, NS 14/23, verre borosilicate 3.3 |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
AN50HEX24F | Bouchons hexagonaux, creux, plat, NS 24/29, verre borosilicate 3.3 | |
AN50HEX34F | Bouchons hexagonaux, creux, plat, NS 34/35, verre borosilicate 3.3 | |
AN50HEX29F | Bouchons hexagonaux, creux, plat, NS 29/32, verre borosilicate 3.3 | |
AN50HEX19F | Bouchons hexagonaux, creux, plat, NS 19/26, verre borosilicate 3.3 | |
AN50HEX07F | Bouchons hexagonaux, creux, plat, NS 7/16, verre borosilicate 3.3 |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
BQ010234 | Bouchon en PTFE, tête plate, longueur B, NS 34/35, hauteur 51 Bouchon en PTFE, tête plate,... | |
BQ010210 | Bouchon en PTFE, tête plate, longueur B, NS 10/19, hauteur 31 Bouchon en PTFE, tête plate,... | |
BQ010124 | Bouchon en PTFE, tête plate, longueur A, NS 24/40, hauteur 55 Bouchon en PTFE, tête plate,... | |
BQ010229 | Bouchon en PTFE, tête plate, longueur B, NS 29/32, hauteur 47 Bouchon en PTFE, tête plate,... | |
BQ010214 | Bouchon en PTFE, tête plate, longueur B, NS 14/23, hauteur 34 Bouchon en PTFE, tête plate,... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
BQ0101234 | Bouchon en PTFE, avec anneau de déblocage, longueur B, NS 34/35, hauteur 62 Bouchon en PTFE, avec... | |
BQ0101124 | Bouchon en PTFE, avec anneau de déblocage, longueur A, NS 24/40, hauteur 65 Bouchon en PTFE, avec... | |
BQ0101224 | Bouchon en PTFE, avec anneau de déblocage, longueur B, NS 24/29, hauteur 55 Bouchon en PTFE, avec... | |
BQ0101229 | Bouchon en PTFE, avec anneau de déblocage, longueur B, NS 29/32, hauteur 60 Bouchon en PTFE, avec... | |
BQ0101134 | Bouchon en PTFE, avec anneau de déblocage, longueur A, NS 34/45, hauteur 70 Bouchon en PTFE, avec... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
216241303 | Bouchon à tête plate DURAN®, à rodage normalisé, octogonal, semi-creux, NS 60/46 | |
112162412 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, clair, semi-creux, NS 45/40 | |
112162411 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, clair, semi-creux, NS 34/35 | |
216240907 | Bouchon à tête plate DURAN®, à rodage normalisé, octogonal, semi-creux, NS 29/32 | |
216241603 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, clair, semi-creux, NS 85/55 |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
246250605 | Bouchon à tête plateSBW , à rodage normalisé court, octogonal, massif, NS 14/15 Article abandonnée |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
216270901 | Bouchon à tête plate DURAN® , à rodage normalisé court, octogonal, semi-creux, brun, NS 29/32 | |
216271306 | Bouchon à tête plate DURAN® , à rodage normalisé, octogonal, semi-creux, brun, NS 60/46 | |
122162712 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, semi-creux, brun, NS 45/40 | |
216270807 | Bouchon à tête plate DURAN® , à rodage normalisé, octogonal, massif, brun, NS 24/29 | |
216270404 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, plein, brun, NS 12/21 |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
122479603 | Bouchon de fermeture DURAN® , RIN 24/29 pour raccordement de sécurité, pour type WERTEX |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
286121808 | Bouchon DURAN®, hexagonal, plat, rodé DG, NS 7/16 | |
286123509 | Bouchon DURAN®, hexagonal, plat, rodé DG, NS 12/21 | |
286122504 | Bouchon DURAN®, hexagonal, plat, rodé DG, NS 10/19 | |
286130907 | Bouchon creux DURAN®, hexagonal, plat, rodé DG, NS 45/40 | |
286124608 | Bouchon creux DURAN®, hexagonal, plat, rodé DG, NS 14/23 |
To see prices, please narrow down your search.