Filtrer les articles
To see prices, please narrow down your search.
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 286117904 | Bouchon DURAN®, hexagonal, pointu, rodé DG, NS 34/35 | |
| 286118103 | Bouchon DURAN®, hexagonal, pointu, rodé DG, NS 45/40 |
| 286117407 | Bouchon DURAN®, hexagonal, pointu, rodé DG, NS 29/32 |
| 286116608 | Bouchon DURAN®, hexagonal, pointu, rodé DG, NS 24/29 | |
| 286116008 | Bouchon DURAN®, hexagonal, pointu, rodé DG, NS 19/26 |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 240039105 | Bouchon pour rodage en PE NS 7/16 Bouchons RN en polyéthylène avec des nervures d'étanchéité et... | |
| 240039110 | Bouchon pour rodage en PE NS 10/19 Bouchons RN en polyéthylène avec des nervures d'étanchéité et... |
| 240039112 | Bouchon pour rodage en PE NS 12/21 Bouchons RN en polyéthylène avec des nervures d'étanchéité et... |
| 240039114 | Bouchon pour rodage en PE NS 14/23 Bouchons RN en polyéthylène avec des nervures d'étanchéité et... |
| 240039119 | Bouchon pour rodage en PE NS 19/26 Bouchons RN en polyéthylène avec des nervures d'étanchéité et... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 97603435 | Bouchon PE pour rodages normalisés, NB 34/35 | |
| 97602429 | Bouchon PE pour rodages normalisés, NB 24/29 | |
| 97601926 | Bouchon PE pour rodages normalisés, NB 19/26 | |
| 97601423 | Bouchon PE pour rodages normalisés, NB 14/23 |
| 97601221 | Bouchon PE pour rodages normalisés, NB 12/21 |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 05126004 | BOUCHONS EN SILICONE-UTILISABLES DES DEUX CÔTÉS-D=14,9 MM Bouchon en silicone utilisable des deux... |
| 05126005 | BOUCHONS EN SILICONE-UTILISABLES DES DEUX CÔTÉS-D=15,9 MM Bouchon en silicone utilisable des deux... | |
| 05126006 | BOUCHONS EN SILICONE-UTILISABLES DES DEUX CÔTÉS-D=19,4 MM Bouchon en silicone utilisable des deux... | |
| 05126007 | BOUCHONS EN SILICONE-UTILISABLES DES DEUX CÔTÉS-D=23,7 MM Bouchon en silicone utilisable des deux... | |
| 05126008 | BOUCHONS EN SILICONE-UTILISABLES DES DEUX CÔTÉS-D=30,7 MM Bouchon en silicone utilisable des deux... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 134039105 | Bouchon creux hexagonal, NS 5/13, fermé en pointe (forme C), verre borosilicaté 3.3 | |
| 134039107 | Bouchon creux hexagonal, NS 7,5/16, fermé en pointe Bouchon hexagonal creux, NS 7,5/16, fermé en... |
| 134039110 | Bouchon creux hexagonal, NS 10/19, fermé en pointe (forme C), verre borosilicaté 3.3 |
| 134039112 | Bouchon creux hexagonal, NS 12,5/21, fermé en pointe Bouchon hexagonal creux, NS 12,5/21, fermé... |
| 134039114 | Bouchon creux hexagonal, NS 14,5/23, fermé en pointe Bouchon hexagonal creux, NS 14,5/23, fermé... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| CZ50024 | Bouchon normalisé, HDPE, bleu, rond, hexagonal pour bouteilles d’oxygène, NS 24 Bouchon... | |
| CZ50034 | Bouchon normalisé, HDPE, bleu, rond, hexagonal pour bouteilles d’oxygène, NS 34 Bouchon... | |
| CZ50029 | Bouchon normalisé, HDPE, bleu, rond, hexagonal pour bouteilles d’oxygène, NS 29 Bouchon... |
| CZ50014 | Bouchon normalisé, HDPE, bleu, rond, hexagonal pour bouteilles d’oxygène, NS 14 Bouchon... | |
| CZ50019 | Bouchon normalisé, HDPE, bleu, rond, hexagonal pour bouteilles d’oxygène, NS 19 Bouchon... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 112162412 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, clair, semi-creux, NS 45/40 |
| 216241603 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, clair, semi-creux, NS 85/55 | |
| 216240907 | Bouchon à tête plate DURAN®, à rodage normalisé, octogonal, semi-creux, NS 29/32 | |
| 112162411 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, clair, semi-creux, NS 34/35 | |
| 216241303 | Bouchon à tête plate DURAN®, à rodage normalisé, octogonal, semi-creux, NS 60/46 |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 216270404 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, plein, brun, NS 12/21 | |
| 216271306 | Bouchon à tête plate DURAN® , à rodage normalisé, octogonal, semi-creux, brun, NS 60/46 | |
| 122162712 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, semi-creux, brun, NS 45/40 | |
| 216270901 | Bouchon à tête plate DURAN® , à rodage normalisé court, octogonal, semi-creux, brun, NS 29/32 |
| 216270807 | Bouchon à tête plate DURAN® , à rodage normalisé, octogonal, massif, brun, NS 24/29 |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 122479603 | Bouchon de fermeture DURAN® , RIN 24/29 pour raccordement de sécurité, pour type WERTEX |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 8900386 | Bouchon en verre clair, RN 29/32 Bouchon en verre, en verre clair, RN 29/32, pour boucher... |
| 8900352 | Bouchon en verre clair, RN 7/16 Bouchon en verre, en verre clair, RN 7/16, pour boucher... | |
| 8900360 | Bouchon en verre clair, RN 10/19 Bouchon en verre, en verre clair, RN 10/19, pour boucher... | |
| 8900390 | Bouchon en verre clair, RN 34/35 Bouchon en verre, en verre clair, RN 34/35, pour boucher... | |
| 8900365 | Bouchon en verre clair, RN 12/21 Bouchon en verre, en verre clair, RN 12/21, pour boucher... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| CZ10024 | Bouchon octogonal en PE NS 24/29, bourrelets d'étanchéité, marque de dimension Bouchon octogonal... | |
| CZ10018 | Bouchon octogonal en PE NS 18/26, bourrelets d'étanchéité, marque de dimension Bouchon octogonal... | |
| CZ10010 | Bouchon octogonal en PE NS 10/19, bourrelets d'étanchéité, marque de dimension Bouchon octogonal... | |
| CZ10034 | Bouchon octogonal en PE NS 34/35, bourrelets d'étanchéité, marque de dimension Bouchon octogonal... | |
| CZ10045 | Bouchon octogonal en PE NS 45/40, bourrelets d'étanchéité, marque de dimension Bouchon octogonal... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| AH2025629 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 29/32 verre brun | |
| AH2025618 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 19/26 verre brun | |
| AH2025624 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 24/29 verre brun | |
| AH2025614 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 14/23 verre brun |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| AH2025410 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 10/19, verre | |
| AH2025412 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 12/21, verre | |
| AH2025414 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 14/23, verre | |
| AH2025418 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 19/26, verre | |
| AH2025424 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 24/29, verre |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| AH2025110 | Bouchon creux, hexagonal NS 10/19, ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | |
| AH2025145 | Bouchon creux, hexagonal NS 45/40, ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | |
| AH2025118 | Bouchon creux, hexagonal NS 19/26, ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | |
| AH2025114 | Bouchon creux, hexagonal NS 14/23, ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | |
| AH2025112 | Bouchon creux, hexagonal NS 12/21, ambré, verre Duran borosilicate 3.3 |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| BQ010110 | Bouchon en PTFE, tête plate, longueur A, NS 10/30, hauteur 40 Bouchon en PTFE, tête plate,... | |
| BQ010114 | Bouchon en PTFE, tête plate, longueur A, NS 14/35, hauteur 46 Bouchon en PTFE, tête plate,... | |
| BQ010119 | Bouchon en PTFE, tête plate, longueur A, NS 19/38, hauteur 50 Bouchon en PTFE, tête plate,... | |
| BQ010124 | Bouchon en PTFE, tête plate, longueur A, NS 24/40, hauteur 55 Bouchon en PTFE, tête plate,... | |
| BQ010129 | Bouchon en PTFE, tête plate, longueur A, NS 29/42, hauteur 57 Bouchon en PTFE, tête plate,... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| BQ0101229 | Bouchon en PTFE, avec anneau de déblocage, longueur B, NS 29/32, hauteur 60 Bouchon en PTFE, avec... | |
| BQ0101145 | Bouchon en PTFE, avec anneau de déblocage, longueur A, NS 45/50, hauteur 75 Bouchon en PTFE, avec... | |
| BQ0101219 | Bouchon en PTFE, avec anneau de déblocage, longueur B, NS 19/26, hauteur 50 Bouchon en PTFE, avec... | |
| BQ0101134 | Bouchon en PTFE, avec anneau de déblocage, longueur A, NS 34/45, hauteur 70 Bouchon en PTFE, avec... | |
| BQ0101124 | Bouchon en PTFE, avec anneau de déblocage, longueur A, NS 24/40, hauteur 65 Bouchon en PTFE, avec... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 216240401 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, clair, plein, NS 12/21 | |
| 216240307 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, clair, plein, NS 10/19 | |
| 216240804 | Bouchon à tête plate DURAN®, à rodage normalisé, octogonal, massif, NS 24/29 | |
| 216240701 | Bouchon à tête plate DURAN®, à rodage normalisé, octogonal, massif, NS 19/26 |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 246250605 | Bouchon à tête plateSBW , à rodage normalisé court, octogonal, massif, NS 14/15 Article abandonnée |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 286126206 | Bouchon creux DURAN®, hexagonal, plat, rodé DG, NS 19/26 | |
| 286123509 | Bouchon DURAN®, hexagonal, plat, rodé DG, NS 12/21 | |
| 286121808 | Bouchon DURAN®, hexagonal, plat, rodé DG, NS 7/16 | |
| 286122504 | Bouchon DURAN®, hexagonal, plat, rodé DG, NS 10/19 | |
| 286130907 | Bouchon creux DURAN®, hexagonal, plat, rodé DG, NS 45/40 |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 286122607 | Bouchon DURAN®, hexagonal, plat, rodé court, NS 10/13 | |
| 286123809 | Bouchon DURAN®, hexagonal, plat, rodé court, NS 12/14 | |
| 286129409 | Bouchon creux DURAN®, hexagonal, plat, rodé court, NS 29/22 | |
| 286125004 | Bouchon creux DURAN®, hexagonal, plat, rodé DG, NS 14/15 | |
| 286128001 | Bouchon creux DURAN®, hexagonal, plat, rodé court, NS 24/20 |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 292050604 | Bouchons en matière plastique, avec insert jaune, RIN 14/23 | |
| 292050707 | Bouchons en matière plastique, avec insert bleu, RIN 19/26 | |
| 292050904 | Bouchons en matière plastique, avec insert rouge, RIN 29/32 | |
| 292050801 | Bouchons en matière plastique, avec insert verte, RIN 24/29 | |
| 292051206 | Bouchons en matière plastique, avec insert brun, RIN 45/40 |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 216250908 | Bouchon à tête plate DURAN®, à rodage normalisé court, octogonal, semi-creux, NS 29/22... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 246220602 | Bouchon en verre DURAN® rodé en biseau, pour flacon 50 ml, NS 14/23 Article abandonnée |
To see prices, please narrow down your search.
