Filtrer les articles
To see prices, please narrow down your search.
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
286116608 | Bouchon DURAN®, hexagonal, pointu, rodé DG, NS 24/29 | |
286113808 | Bouchon DURAN®, hexagonal, pointu, rodé DG, NS 7/16 | |
286117407 | Bouchon DURAN®, hexagonal, pointu, rodé DG, NS 29/32 | |
286116008 | Bouchon DURAN®, hexagonal, pointu, rodé DG, NS 19/26 | |
102115406 | Bouchon DURAN®, hexagonal, pointu, rodé DG, NS 14/23 |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
8900393 | Bouchon en verre clair, RN 45/40 Bouchon en verre, en verre clair, RN 45/40, pour boucher... | |
8900352 | Bouchon en verre clair, RN 7/16 Bouchon en verre, en verre clair, RN 7/16, pour boucher... | |
8900360 | Bouchon en verre clair, RN 10/19 Bouchon en verre, en verre clair, RN 10/19, pour boucher... | |
8900365 | Bouchon en verre clair, RN 12/21 Bouchon en verre, en verre clair, RN 12/21, pour boucher... | |
8900370 | Bouchon en verre clair, RN 14/23 Bouchon en verre, en verre clair, RN 14/23, pour boucher... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
97601019 | Bouchon PE pour rodages normalisés, NB 10/19 Bouchons en PE, creux avec joints d'étanchéité et... | |
97601221 | Bouchon PE pour rodages normalisés, NB 12/21 Bouchons en PE, creux avec joints d'étanchéité et... | |
97601423 | Bouchon PE pour rodages normalisés, NB 14/23 Bouchons en PE, creux avec joints d'étanchéité et... | |
97601926 | Bouchon PE pour rodages normalisés, NB 19/26 Bouchons en PE, creux avec joints d'étanchéité et... | |
97602429 | Bouchon PE pour rodages normalisés, NB 24/29 Bouchons en PE, creux avec joints d'étanchéité et... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
05103007 | BOUCHON HEXAGONAL EN VERRE BORO-CLAIR-NS 34/35 Bouchon en verre, verre creux, fabriqué en verre... | |
05103001 | BOUCHON HEXAGONAL EN VERRE BORO-CLAIR-NS 10/19 Bouchon en verre, verre creux, fabriqué en verre... | |
05103003 | BOUCHON HEXAGONAL EN VERRE BORO-CLAIR-NS 14/23 Bouchon en verre, verre creux, fabriqué en verre... | |
05103004 | BOUCHON HEXAGONAL EN VERRE BORO-CLAIR-NS 19/26 Bouchon en verre, verre creux, fabriqué en verre... | |
05103005 | BOUCHON HEXAGONAL EN VERRE BORO-CLAIR-NS 24/29 Bouchon en verre, verre creux, fabriqué en verre... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
134039114 | Bouchon creux hexagonal, NS 14,5/23, fermé en pointe Bouchon hexagonal creux, NS 14,5/23, fermé... | |
134039105 | Bouchon creux hexagonal, NS 5/13, fermé en pointe (forme C), verre borosilicaté 3.3 | |
134039110 | Bouchon creux hexagonal, NS 10/19, fermé en pointe (forme C), verre borosilicaté 3.3 | |
134039134 | Bouchon creux hexagonal, NS 34,5/35, fermé en pointe Bouchon hexagonal creux, NS 34,5/35, fermé... | |
134039129 | Bouchon creux hexagonal, NS 29/32, fermé en pointe Bouchon hexagonal creux, NS 29/32, fermé en... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
216240401 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, clair, plein, NS 12/21 | |
216240804 | Bouchon à tête plate DURAN®, à rodage normalisé, octogonal, massif, NS 24/29 | |
216240701 | Bouchon à tête plate DURAN®, à rodage normalisé, octogonal, massif, NS 19/26 | |
216240307 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, clair, plein, NS 10/19 |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
05126007 | BOUCHONS EN SILICONE-UTILISABLES DES DEUX CÔTÉS-D=23,7 MM Bouchon en silicone utilisable des deux... | |
05126008 | BOUCHONS EN SILICONE-UTILISABLES DES DEUX CÔTÉS-D=30,7 MM Bouchon en silicone utilisable des deux... | |
05126004 | BOUCHONS EN SILICONE-UTILISABLES DES DEUX CÔTÉS-D=14,9 MM Bouchon en silicone utilisable des deux... | |
05126005 | BOUCHONS EN SILICONE-UTILISABLES DES DEUX CÔTÉS-D=15,9 MM Bouchon en silicone utilisable des deux... | |
05126006 | BOUCHONS EN SILICONE-UTILISABLES DES DEUX CÔTÉS-D=19,4 MM Bouchon en silicone utilisable des deux... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
CZ10012 | Bouchon octogonal en PE NS 12/21, bourrelets d'étanchéité, marque de dimension Bouchon octogonal... | |
CZ10124 | Bouchon octogonal en PE NS 24/20, bourrelets d'étanchéité, marque de dimension Bouchon octogonal... | |
CZ10024 | Bouchon octogonal en PE NS 24/29, bourrelets d'étanchéité, marque de dimension Bouchon octogonal... | |
CZ10018 | Bouchon octogonal en PE NS 18/26, bourrelets d'étanchéité, marque de dimension Bouchon octogonal... | |
CZ1007 | Bouchon octogonal en PE NS 7/16, bourrelets d'étanchéité, marque de dimension Bouchon octogonal... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
CZ50034 | Bouchon normalisé, HDPE, bleu, rond, hexagonal pour bouteilles d’oxygène, NS 34 Bouchon... | |
CZ50014 | Bouchon normalisé, HDPE, bleu, rond, hexagonal pour bouteilles d’oxygène, NS 14 Bouchon... | |
CZ50029 | Bouchon normalisé, HDPE, bleu, rond, hexagonal pour bouteilles d’oxygène, NS 29 Bouchon... | |
CZ50024 | Bouchon normalisé, HDPE, bleu, rond, hexagonal pour bouteilles d’oxygène, NS 24 Bouchon... | |
CZ50019 | Bouchon normalisé, HDPE, bleu, rond, hexagonal pour bouteilles d’oxygène, NS 19 Bouchon... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
AH2025614 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 14/23 verre brun | |
AH2025618 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 19/26 verre brun | |
AH2025624 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 24/29 verre brun | |
AH2025629 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 29/32 verre brun |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
AH2025418 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 19/26, verre | |
AH2025412 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 12/21, verre | |
AH2025410 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 10/19, verre | |
AH2025424 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 24/29, verre | |
AH2025429 | Bouchon en verre plein, massif, octogonal NS 29/32, verre |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
AH2025124 | Bouchon creux, hexagonal NS 24/29, ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | |
AH2025134 | Bouchon creux, hexagonal NS 34/35, ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | |
AH2025129 | Bouchon creux, hexagonal NS 29/32, ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | |
AH2025114 | Bouchon creux, hexagonal NS 14/23, ambré, verre Duran borosilicate 3.3 | |
AH2025118 | Bouchon creux, hexagonal NS 19/26, ambré, verre Duran borosilicate 3.3 |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
AN50HEX19S | Bouchons hexagonaux, creux, pointu, NS 19/26, verre borosilicate 3.3 | |
AN50HEX45S | Bouchons hexagonaux, creux, pointu, NS 45/40, verre borosilicate 3.3 | |
AN50HEX34S | Bouchons hexagonaux, creux, pointu, NS 34/35, verre borosilicate 3.3 | |
AN50HEX29S | Bouchons hexagonaux, creux, pointu, NS 29/32, verre borosilicate 3.3 | |
AN50HEX24S | Bouchons hexagonaux, creux, pointu, NS 24/29, verre borosilicate 3.3 |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
AN50HEX12F | Bouchons hexagonaux, creux, plat, NS 12/21, verre borosilicate 3.3 | |
AN50HEX29F | Bouchons hexagonaux, creux, plat, NS 29/32, verre borosilicate 3.3 | |
AN50HEX34F | Bouchons hexagonaux, creux, plat, NS 34/35, verre borosilicate 3.3 | |
AN50HEX19F | Bouchons hexagonaux, creux, plat, NS 19/26, verre borosilicate 3.3 | |
AN50HEX45F | Bouchons hexagonaux, creux, plat, NS 45/40, verre borosilicate 3.3 |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
BQ010210 | Bouchon en PTFE, tête plate, longueur B, NS 10/19, hauteur 31 Bouchon en PTFE, tête plate,... | |
BQ010219 | Bouchon en PTFE, tête plate, longueur B, NS 19/26, hauteur 38 Bouchon en PTFE, tête plate,... | |
BQ010114 | Bouchon en PTFE, tête plate, longueur A, NS 14/35, hauteur 46 Bouchon en PTFE, tête plate,... | |
BQ010224 | Bouchon en PTFE, tête plate, longueur B, NS 24/29, hauteur 44 Bouchon en PTFE, tête plate,... | |
BQ010110 | Bouchon en PTFE, tête plate, longueur A, NS 10/30, hauteur 40 Bouchon en PTFE, tête plate,... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
BQ0101145 | Bouchon en PTFE, avec anneau de déblocage, longueur A, NS 45/50, hauteur 75 Bouchon en PTFE, avec... | |
BQ0101245 | Bouchon en PTFE, avec anneau de déblocage, longueur B, NS 45/40, hauteur 65 Bouchon en PTFE, avec... | |
BQ0101219 | Bouchon en PTFE, avec anneau de déblocage, longueur B, NS 19/26, hauteur 50 Bouchon en PTFE, avec... | |
BQ0101224 | Bouchon en PTFE, avec anneau de déblocage, longueur B, NS 24/29, hauteur 55 Bouchon en PTFE, avec... | |
BQ0101119 | Bouchon en PTFE, avec anneau de déblocage, longueur A, NS 19/38, hauteur 62 Bouchon en PTFE, avec... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
216240907 | Bouchon à tête plate DURAN®, à rodage normalisé, octogonal, semi-creux, NS 29/32 | |
112162411 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, clair, semi-creux, NS 34/35 | |
216241603 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, clair, semi-creux, NS 85/55 | |
112162412 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, clair, semi-creux, NS 45/40 | |
216241303 | Bouchon à tête plate DURAN®, à rodage normalisé, octogonal, semi-creux, NS 60/46 |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
246250605 | Bouchon à tête plateSBW , à rodage normalisé court, octogonal, massif, NS 14/15 Article abandonnée |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
216270807 | Bouchon à tête plate DURAN® , à rodage normalisé, octogonal, massif, brun, NS 24/29 | |
216270404 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, plein, brun, NS 12/21 | |
216270901 | Bouchon à tête plate DURAN® , à rodage normalisé court, octogonal, semi-creux, brun, NS 29/32 | |
216271306 | Bouchon à tête plate DURAN® , à rodage normalisé, octogonal, semi-creux, brun, NS 60/46 | |
122162712 | Bouchon DURAN® octogaonal à tête plate, semi-creux, brun, NS 45/40 |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
122479603 | Bouchon de fermeture DURAN® , RIN 24/29 pour raccordement de sécurité, pour type WERTEX |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
286129006 | Bouchon creux DURAN®, hexagonal, plat, rodé DG, NS 29/32 | |
286121808 | Bouchon DURAN®, hexagonal, plat, rodé DG, NS 7/16 | |
286122504 | Bouchon DURAN®, hexagonal, plat, rodé DG, NS 10/19 | |
286123509 | Bouchon DURAN®, hexagonal, plat, rodé DG, NS 12/21 | |
286124608 | Bouchon creux DURAN®, hexagonal, plat, rodé DG, NS 14/23 |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
286125004 | Bouchon creux DURAN®, hexagonal, plat, rodé DG, NS 14/15 | |
286128001 | Bouchon creux DURAN®, hexagonal, plat, rodé court, NS 24/20 | |
286122607 | Bouchon DURAN®, hexagonal, plat, rodé court, NS 10/13 | |
286123809 | Bouchon DURAN®, hexagonal, plat, rodé court, NS 12/14 | |
286126609 | Bouchon creux DURAN®, hexagonal, plat, rodé court, NS 19/17 |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
216250908 | Bouchon à tête plate DURAN®, à rodage normalisé court, octogonal, semi-creux, NS 29/22... |
To see prices, please narrow down your search.