Filtrer les articles
To see prices, please narrow down your search.
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
AA411210050 | Ballon de Kjeldahl, 50 ml, dim. Ø 1= 49 x Ø 2= 22 x H 200 mm, avec bord, verre borosilicate... | |
AA411210100 | Ballon de Kjeldahl, 100 ml, dim. Ø 1= 60 x Ø 2= 34 x H 200 mm, avec bord, verre borosilicate... | |
AA411210250 | Ballon de Kjeldahl, 250 ml, dim. Ø 1= 81 x Ø 2= 34 x H 270 mm, avec bord, verre borosilicate... | |
AA411210500 | Ballon de Kjeldahl, 500 ml, dim. Ø 1= 101 x Ø 2= 34 x H 300 mm, avec bord, verre borosilicate... | |
AA411210940 | Ballon de Kjeldahl, 1000 ml, dim. Ø 1= 126 x Ø 2= 34 x H 350 mm, avec bord, verre borosilicate... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
AH2045373 | Flacon "Kjeldahl" 750 ml, rodage femelle NS 29/32, verre Duran borosilicate 3.3 | |
AH2045375 | Flacon "Kjeldahl" 1000 ml, rodage femelle NS 29/32, verre Duran borosilicate 3.3 | |
AH2045371 | Flacon "Kjeldahl" 500 ml, rodage femelle NS 29/32, verre Duran borosilicate 3.3 | |
AH2045367 | Flacon "Kjeldahl" 250 ml, rodage femelle NS 29/32, verre Duran borosilicate 3.3 | |
AH2045161 | Flacon "Kjeldahl" 100 ml, rodage femelle NS 19/26, verre Duran borosilicate 3.3 |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
03057901 | PISTON KJELDAHL-1000 ML-NS 29/32 Ballons Kjehldahl avec rodage normalisé, fabriqués en verre... | |
03057250 | PISTON KJELDAHL- 250 ML-NS 29/32 Ballons Kjehldahl avec rodage normalisé, fabriqués en verre... | |
03057100 | PISTON KJELDAHL- 100 ML-NS 19/26 Ballons Kjehldahl avec rodage normalisé, fabriqués en verre... | |
03057750 | PISTON KJELDAHL-750 ML-NS 29/32 Ballons Kjehldahl avec rodage normalisé, fabriqués en verre... | |
03057500 | PISTON KJELDAHL- 500 ML-NS 29/32 Ballons Kjehldahl avec rodage normalisé, fabriqués en verre... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
5518252 | Ballon de Kjeldahl, 250 ml, fabriqué à partir de tube DURAN, NS 19/26, VE = 10 pièces | |
5518052 | Ballon de Kjeldahl, 50 ml, fabriqué à partir de tube DURAN, NS 19/26, VE = 10 pièces | |
5518502 | Ballon de Kjeldahl, 500 ml, fabriqué à partir de tube DURAN, NS 19/26, VE = 10 pièces | |
5518102 | Ballon de Kjeldahl, 100 ml, fabriqué à partir de tube DURAN, NS 19/26, VE = 10 pièces |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
5518103 | Ballon de Kjeldahl, 100 ml, avec manchon NS 24/29, VE = 10 pièces | |
5518003 | Ballon Kjeldahl 1000 ml, NS24, DURAN | |
5518753 | Ballon Kjeldahl 750 ml, NS24, DURAN | |
5518503 | Ballon Kjeldahl 500 ml, NS24, DURAN | |
5518053 | Ballon de Kjeldahl, 50 ml, fabriqué en tube DURAN, avec douille NS 24/29, VE = 10 pièces |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
5518504 | Ballon Kjedahl 500 ml, NS29, DURAN | |
5518754 | Ballon de Kjeldahl, 750 ml, NS 29/32, fabriqué en tube DURAN, VE = 10 pièces | |
5518004 | Ballon de Kjeldahl, 1000 ml, fabriqué à partir de tube DURAN, NS 29/32, VE = 10 pièces | |
5518254 | Ballon de Kjeldahl, 250 ml, fabriqué à partir de tube DURAN, NS 29/32, VE = 10 pièces | |
5518054 | Ballon de Kjeldahl, 50 ml, fabriqué à partir de tube DURAN, NS 29/32, VE = 10 pièces |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
5518500 | Ballon de Kjeldahl, 500 ml, col A.Ø 34 mm, A.Ø 101 mm, hauteur 300 mm, verre DURAN®, lot = 10 pièces | |
5518750 | Ballon Kjeldahl 750 ml, DURAN | |
5518250 | Ballon de Kjeldahl, 250 ml, col A.Ø 34 mm, A.Ø 81 mm, hauteur 270 mm, verre DURAN®, lot = 10 pièces | |
5518100 | Ballon de Kjeldahl, 100 ml, col A.Ø 22 mm, A.Ø 60 mm, hauteur 200 mm, verre DURAN®, lot = 10 pièces | |
5518001 | Ballon de Kjeldahl, 1000 ml, col A.Ø 34 mm, A.Ø 126 mm, hauteur 350 mm, verre DURAN®, VE = 10 pièces |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
112123117 | Ballon de Kjeldahl DURAN®, 50 ml |
To see prices, please narrow down your search.