Filtrer les articles
To see prices, please narrow down your search.
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
112171186 | Ballon DURAN® à fond plat, à col étroit, bord évasé et renforcé, 10000 ml | |
112171117 | Ballon DURAN® à fond plat, à col étroit et à bord évasé, 50 ml | |
112171124 | Ballon DURAN® à fond plat, à col étroit et bord évasé, 100 ml | |
112171136 | Ballon DURAN® à fond plat, à col étroit et bord évasé, 250 ml | |
112171144 | Ballon DURAN® à fond plat, à col étroit et bord évasé, 500 ml |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
134030224 | Ballon à fond plat, 100 ml, douille NS 29/32 Ballon à fond plat, 100 ml, manchon NS 29/32, verre... | |
134030263 | Ballon à fond plat, 2000 ml, douille NS 29/32 Ballon vertical, 2000 ml, douille NS 29/32, verre... | |
134030217 | Ballon à fond plat, 50 ml, douille NS 29/32 Ballon à fond plat 50 ml, manchon NS 29/32, verre... | |
134030254 | Ballon à fond plat, 1000 ml, douille NS 29/32 Ballon vertical, 1000 ml, douille NS 29/32, verre... | |
134030244 | Ballon à fond plat, 500 ml, douille NS 29/32 Ballon à fond plat, 500 ml, manchon NS 29/32, verre... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
AA426217500 | Ballon à fond plat, 500 ml, Ø 105 x H 170 mm, NS 29/32, verre borosilicate Simax®, type: 8003 | |
AA426217968 | Ballon à fond plat, 20000 ml, Ø 345 x H 490 mm, NS 60/46, verre borosilicate Simax®, type: 8003 | |
AA426217966 | Ballon à fond plat, 10000 ml, Ø 279 x H 400 mm, NS 60/46, verre borosilicate Simax®, type: 8003 | |
AA426217958 | Ballon à fond plat, 6000 ml, Ø 236 x H 340 mm, NS 60/46, verre borosilicate Simax®, type: 8003 | |
AA426217954 | Ballon à fond plat, 4000 ml, Ø 207 x H 300 mm, NS 45/40, verre borosilicate Simax®, type: 8003 |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
AA411103966 | Ballon à fond plat, col large, 10000 ml, dim. Ø 1= 279 x Ø 2= 89 x H 400 mm, avec bord, verre... | |
AA411103958 | Ballon à fond plat, col large, 6000 ml, dim. Ø 1= 236 x Ø 2= 89 x H 340 mm, avec bord, verre... | |
AA411103954 | Ballon à fond plat, col large, 4000 ml, dim. Ø 1= 207 x Ø 2= 76 x H 300 mm, avec bord, verre... | |
AA411103950 | Ballon à fond plat, col large, 2000 ml, dim. Ø 1= 166 x Ø 2= 76 x H 250 mm, avec bord, verre... | |
AA411103940 | Ballon à fond plat, col large, 1000 ml, dim. Ø 1= 131 x Ø 2= 50 x H 200 mm, avec bord, verre... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
AA417117100 | Ballon à fond plat, col étroit, 100 ml, dim. Ø 1= 64 x Ø 2= 22 x H 110 mm, avec bord, verre... | |
AA417117500 | Ballon à fond plat, col étroit, 500 ml, dim. Ø 1= 105 x Ø 2= 34 x H 170 mm, avec bord, verre... | |
AA411117940 | Ballon à fond plat, col étroit, 1000 ml, dim. Ø 1= 131 x Ø 2= 42 x H 200 mm, avec bord, verre... | |
AA411117950 | Ballon à fond plat, col étroit, 2000 ml, dim. Ø 1= 166 x Ø 2= 50 x H 250 mm, avec bord, verre... | |
AA411117954 | Ballon à fond plat, col étroit, 4000 ml, dim. Ø 1= 207 x Ø 2= 50 x H 300 mm, avec bord, verre... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
AH2035361 | Ballon à fond plat 100 ml, rodage femelle RN 29/32, verre Duran borosilicate 3.3 | |
AH2035271 | Ballon à fond plat 500 ml, rodage femelle RN 24/29, verre Duran borosilicate 3.3 | |
AH2035275 | Ballon à fond plat 1000 ml, rodage femelle RN 24/29, verre Duran borosilicate 3.3 | |
AH2035279 | Ballon à fond plat 2000 ml, rodage femelle RN 24/29, verre Duran borosilicate 3.3 | |
AH2035350 | Ballon à fond plat 50 ml, rodage femelle RN 29/32, verre Duran borosilicate 3.3 |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
AC10580050 | Ballon à fond plat 50 ml avec bord, col étroit verre borosilicate 3.3 | |
AC10582000 | Ballon à fond plat 2000 ml avec bord, col étroit verre borosilicate 3.3 | |
AC10580500 | Ballon à fond plat 500 ml avec bord, col étroit verre borosilicate 3.3 | |
AC10580250 | Ballon à fond plat 250 ml avec bord, col étroit verre borosilicate 3.3 | |
AC10580100 | Ballon à fond plat 100 ml avec bord, col étroit verre borosilicate 3.3 |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
112173117 | Ballon DURAN® à fond plat, à col large et bord évasé, 50 ml Article abandonnée | |
112173124 | Ballon DURAN® à fond plat, à col large et bord évasé, 100 ml | |
112173136 | Ballon DURAN® à fond plat, à col large et bord évasé, 250 ml | |
112173144 | Ballon DURAN® à fond plat, à col large et bord évasé, 500 ml | |
112173154 | Ballon DURAN® à fond plat, à col large et bord évasé, 1000 ml |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
241715404 | Ballon à fond plat DURAN®, NS 24/29, 1000 ml | |
241713609 | Ballon à fond plat DURAN®, NS 24/29, 250 ml | |
132417156 | Ballon à fond plat DURAN®, NS 29/32, 1000 ml | |
241716306 | Ballon à fond plat DURAN®, NS 29/32, 2000 ml | |
241714408 | Ballon à fond plat DURAN®, NS 24/29, 500 ml |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
02901902 | PISTON VERTICAL BORO-BLANC GRADUÉ -2000 ML - BORD À COLLERETTE Ballon à fond plat, bord rabattu,... | |
02901901 | FLACON À FOND PLAT BORO-BLANC GRADUÉ -1000 ML - BORD RABATTU Ballon à fond plat, bord rabattu,... | |
02901500 | PISTON DEBOUT-BORO-BLANC GRAD.- 500 ML - BORD RABATTU Ballon à fond plat, bord rabattu, fabriqué... | |
02901250 | FLACON À PISTON VERTICAL BORO-BLANC GRADUÉ - 250 ML - BORD RABATTU Ballon à fond plat, bord... | |
02901050 | FLACON À PISTON VERTICAL BORO-BLANC GRADUÉ - 50 ML - BORD RABATTU Ballon à fond plat, bord... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
03001902 | FLACON À FOND PLAT BORO-BLANC GRADUÉ -2000 ML -NS 29/32-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond... | |
03001501 | FLACON À FOND PLAT BORO-BLANC GRADUÉ 500 ML -NS 29/32-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec... | |
03001901 | FLACON À FOND PLAT BORO-BLANC GRADUÉ -1000 ML -NS 29/32-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond... | |
03001900 | FLACON À FOND PLAT BORO-BLANC GRADUÉ -1000 ML -NS 24/29-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond... | |
03001500 | BALLON À FOND PLAT BORO-BLANC GRADUÉ -500 ML -NS 24/29-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
5514012 | Flacon à col étroit, 2000 ml, avec bord rabattu, col A.Ø 42 mm, A.Ø 166 mm, hauteur 250 mm, verre... | |
5514500 | Ballon à fond plat 500 ml, col étroit, DURAN | |
5514001 | Flacon à col étroit, 1000 ml, avec bord rabattu, col A.Ø 42 mm, A.Ø 131 mm, hauteur 190 mm, verre... | |
5514002 | Ballon à fond plat 2000 ml, col étroit, DURAN | |
5514004 | Flacon à col étroit, 4000 ml, avec bord rabattu, col A.Ø 50 mm, A.Ø 207 mm, hauteur 275 mm, verre... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
5514500B | Ballon à fond plat 500 ml, col étroit, borosilicate (qté min. de cde: 10 pièces ou multiple) | |
5514002B | Ballon à fond plat 2000 ml, col étroit, borosilicate | |
5514100B | Ballon à fond plat 100 ml, col étroit, borosilicate | |
5514250B | Ballon à fond plat 250 ml, col étroit, borosilicate | |
5514050B | Ballon à fond plat 50 ml, col étroit, borosilicate |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
5516500 | Flacon à col large, 500 ml, avec bord rabattu, col A.Ø 50 mm, A.Ø 105 mm, hauteur 163 mm, verre... | |
5516002 | Flacon à col large, 2000 ml, avec bord rabattu, col A.Ø 76 mm, A.Ø 166 mm, hauteur 230 mm, verre... | |
5516001 | Flacon à col large, 1000 ml, avec bord rabattu, col A.Ø 50 mm, A.Ø 131 mm, hauteur 190 mm, verre... | |
5516050 | Flacon à col large, 50 ml, avec bord rabattu, col A.Ø 34 mm, A.Ø 51 mm, hauteur 90 mm, verre... | |
5516250 | Flacon à col large, 250 ml, avec bord rabattu, col A.Ø 50 mm, A.Ø 85 mm, hauteur 138 mm, verre... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
5516050S | Ballon à fond plat 50 ml, col large, borosilicate | |
5516002S | Ballon à fond plat 2000 ml, col large, borosilicate | |
5516250S | Ballon à fond plat 250 ml, col large, borosilicate | |
5516100S | Ballon à fond plat 100 ml, col large, borosilicate | |
5516500S | Flacon vertical, longueur moyenne, borosilicate avec bord rabattu, 500 ml, piston Ø 105 mm,... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
0614100 | Ballon à fond plat 100 ml, NS29 | |
0615001 | Flacon à col moyen, 1.000 ml, NS 45/40, DIN 12348, VE = 10 pièces | |
0614500 | Ballon à fond plat 500 ml, NS29 | |
0615002 | Flacon à col moyen, 2.000 ml, NS 45/40, DIN 12348, VE = 10 pièces | |
0614250 | Ballon à fond plat 250 ml, NS29 |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
4110607 | Ballon à fond plat 250 ml, col étroit, fabriqué en verre borosilicaté 3.3, avec bord rabattu,... | |
4110614 | Ballon à fond plat 2.000 ml, col étroit, fabriqué en verre borosilicaté 3.3, avec bord rabattu,... | |
4110613 | Ballon à fond plat 1.000 ml, col étroit, fabriqué en verre borosilicaté 3.3, avec bord rabattu,... | |
4110603 | Ballon à fond plat 50 ml, col étroit, fabriqué en verre borosilicaté 3.3, avec bord rabattu,... | |
4110604 | Ballon à fond plat 100 ml, col étroit, fabriqué en verre borosilicaté 3.3, avec bord rabattu,... |
Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
4312613 | Ballon à fond plat de 1.000 ml avec rodage normalisé, Douille NS 29/32, verre borosilicaté 3.3,... | |
4312610 | Ballon vertical 500 ml avec rodage normalisé, Douille NS 29/32, verre borosilicaté 3.3, selon DIN... | |
4312503 | Ballon à fond plat 50 ml avec rodage standard, Douille NS 24/29, verre borosilicaté 3.3, selon... | |
4312504 | Ballon vertical 100 ml avec rodage normalisé, Douille NS 24/29, verre borosilicaté 3.3, selon DIN... | |
4312507 | Flacon à piston vertical 250 ml avec rodage normalisé, Douille NS 24/29, verre borosilicaté 3.3,... |
To see prices, please narrow down your search.