Filtrer les articles
To see prices, please narrow down your search.
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 112171176 | Ballon DURAN® à fond plat, à col étroit, bord évasé et renforcé, 6000 ml | |
| 112171164 | Ballon DURAN® à fond plat, à col étroit et bord évasé, 2000 ml |
| 112171186 | Ballon DURAN® à fond plat, à col étroit, bord évasé et renforcé, 10000 ml | |
| 112171173 | Ballon DURAN® à fond plat, à col étroit et bord évasé, 5000 ml | |
| 112171168 | Ballon DURAN® à fond plat, à col étroit et bord évasé, 3000 ml |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 112173164 | Ballons DURAN® à fond plat, à col large, bord évasé et renforcé, 2000 ml, diamètre de col = 50 mm | |
| 112173124 | Ballon DURAN® à fond plat, à col large et bord évasé, 100 ml | |
| 112173136 | Ballon DURAN® à fond plat, à col large et bord évasé, 250 ml | |
| 112173144 | Ballon DURAN® à fond plat, à col large et bord évasé, 500 ml |
| 112173154 | Ballon DURAN® à fond plat, à col large et bord évasé, 1000 ml |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 5514100B | Ballon à fond plat 100 ml, col étroit, borosilicate | |
| 5514001B | Ballon à fond plat 1000 ml, col étroit, borosilicate | |
| 5514050B | Ballon à fond plat 50 ml, col étroit, borosilicate | |
| 5514500B | Ballon à fond plat 500 ml, col étroit, borosilicate (qté min. de cde: 10 pièces ou multiple) |
| 5514002B | Ballon à fond plat 2000 ml, col étroit, borosilicate |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 0614250 | Ballon à fond plat 250 ml, NS29 |
| 0613050 | Ballon à fond plat 50 ml, NS24 | |
| 0615500 | Flacon à col moyen, 500 ml, NS 45/40, DIN 12348, VE = 10 pièces | |
| 0615250 | Flacon à col moyen, 250 ml, NS 45/40, DIN 12348, VE = 10 pièces |
| 0615010 | Ballon à fond plat 10000 ml, NS45 |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| AA426217940 | Ballon à fond plat, 1000 ml, Ø 131 x H 200 mm, NS 29/32, verre borosilicate Simax®, type: 8003 | |
| AA426217954 | Ballon à fond plat, 4000 ml, Ø 207 x H 300 mm, NS 45/40, verre borosilicate Simax®, type: 8003 | |
| AA426217941 | Ballon à fond plat, 1000 ml, Ø 131 x H 200 mm, NS 45/40, verre borosilicate Simax®, type: 8003 | |
| AA426217950 | Ballon à fond plat, 2000 ml, Ø 166 x H 250 mm, NS 29/32, verre borosilicate Simax®, type: 8003 | |
| AA426217968 | Ballon à fond plat, 20000 ml, Ø 345 x H 490 mm, NS 60/46, verre borosilicate Simax®, type: 8003 |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| AA411103100 | Ballon à fond plat, col large, 100 ml, dim. Ø 1= 64 x Ø 2= 34 x H 110 mm, avec bord, verre... | |
| AA411103250 | Ballon à fond plat, col large, 250 ml, dim. Ø 1= 85 x Ø 2= 50 x H 140 mm, avec bord, verre... | |
| AA411103500 | Ballon à fond plat, col large, 500 ml, dim. Ø 1= 105 x Ø 2= 50 x H 170 mm, avec bord, verre... | |
| AA411103050 | Ballon à fond plat, col large, 50 ml, dim. Ø 1= 51 x Ø 2= 34 x H 100 mm, avec bord, verre... | |
| AA411103940 | Ballon à fond plat, col large, 1000 ml, dim. Ø 1= 131 x Ø 2= 50 x H 200 mm, avec bord, verre... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| AA411117950 | Ballon à fond plat, col étroit, 2000 ml, dim. Ø 1= 166 x Ø 2= 50 x H 250 mm, avec bord, verre... | |
| AA417117500 | Ballon à fond plat, col étroit, 500 ml, dim. Ø 1= 105 x Ø 2= 34 x H 170 mm, avec bord, verre... | |
| AA411117940 | Ballon à fond plat, col étroit, 1000 ml, dim. Ø 1= 131 x Ø 2= 42 x H 200 mm, avec bord, verre... | |
| AA417117100 | Ballon à fond plat, col étroit, 100 ml, dim. Ø 1= 64 x Ø 2= 22 x H 110 mm, avec bord, verre... | |
| AA411117966 | Ballon à fond plat, col étroit, 10000 ml, dim. Ø 1= 279 x Ø 2= 65 x H 400 mm, avec bord, verre... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| AH2035367 | Ballon à fond plat 250 ml, rodage femelle RN 29/32, verre Duran borosilicate 3.3 | |
| AH2035379 | Ballon à fond plat 2.000 ml, rodage femelle RN 29/32, verre Duran borosilicate 3.3 | |
| AH2035375 | Ballon à fond plat 1.000 ml, rodage femelle RN 29/32, verre Duran borosilicate 3.3 | |
| AH2035371 | Ballon à fond plat 500 ml, rodage femelle RN 29/32, verre Duran borosilicate 3.3 | |
| AH2035275 | Ballon à fond plat 1000 ml, rodage femelle RN 24/29, verre Duran borosilicate 3.3 |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| AC10581000 | Ballon à fond plat 1000 ml avec bord, col étroit verre borosilicate 3.3 | |
| AC10580250 | Ballon à fond plat 250 ml avec bord, col étroit verre borosilicate 3.3 | |
| AC10580050 | Ballon à fond plat 50 ml avec bord, col étroit verre borosilicate 3.3 | |
| AC10580100 | Ballon à fond plat 100 ml avec bord, col étroit verre borosilicate 3.3 | |
| AC10582000 | Ballon à fond plat 2000 ml avec bord, col étroit verre borosilicate 3.3 |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 241712707 | Ballon à fond plat DURAN®, NS 29/32, 100 ml | |
| 241711908 | Ballon à fond plat DURAN®, NS 29/32, 50 ml | |
| 241712407 | Ballon à fond plat DURAN®, NS 19/26, 100 ml | |
| 241712604 | Ballon à fond plat DURAN®, NS 24/29, 100 ml | |
| 241714605 | Ballon à fond plat DURAN®, NS 29/32, 500 ml |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 02901904 | PISTON VERTICAL-BORO-BLANC GRAD.-4000 ML - BORD RABATTU Ballon à fond plat, bord rabattu,... | |
| 02901050 | FLACON À PISTON VERTICAL BORO-BLANC GRADUÉ - 50 ML - BORD RABATTU Ballon à fond plat, bord... | |
| 02901250 | FLACON À PISTON VERTICAL BORO-BLANC GRADUÉ - 250 ML - BORD RABATTU Ballon à fond plat, bord... | |
| 02901500 | PISTON DEBOUT-BORO-BLANC GRAD.- 500 ML - BORD RABATTU Ballon à fond plat, bord rabattu, fabriqué... | |
| 02901901 | FLACON À FOND PLAT BORO-BLANC GRADUÉ -1000 ML - BORD RABATTU Ballon à fond plat, bord rabattu,... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 03001251 | FLACON À FOND PLAT BORO-BLANC GRADUÉ -250 ML -NS 24/29-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond... | |
| 03001902 | FLACON À FOND PLAT BORO-BLANC GRADUÉ -2000 ML -NS 29/32-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond... | |
| 03001901 | FLACON À FOND PLAT BORO-BLANC GRADUÉ -1000 ML -NS 29/32-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond... | |
| 03001900 | FLACON À FOND PLAT BORO-BLANC GRADUÉ -1000 ML -NS 24/29-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond... | |
| 03001501 | FLACON À FOND PLAT BORO-BLANC GRADUÉ 500 ML -NS 29/32-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 5514001 | Flacon à col étroit, 1000 ml, avec bord rabattu, col A.Ø 42 mm, A.Ø 131 mm, hauteur 190 mm, verre... | |
| 5514002 | Ballon à fond plat 2000 ml, col étroit, DURAN | |
| 5514004 | Flacon à col étroit, 4000 ml, avec bord rabattu, col A.Ø 50 mm, A.Ø 207 mm, hauteur 275 mm, verre... | |
| 5514006 | Flacon à col étroit, 6000 ml, avec bord rabattu, col A.Ø 65 mm, A.Ø 237 mm, hauteur 315 mm, verre... | |
| 5514010 | Ballon à fond plat, EH, 10000 ml, DURAN Ballon à col étroit, 10000 ml, avec bord rabattu, col A.Ø... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 5516001 | Flacon à col large, 1000 ml, avec bord rabattu, col A.Ø 50 mm, A.Ø 131 mm, hauteur 190 mm, verre... | |
| 5516100 | Flacon à col large, 100 ml, avec bord rabattu, col A.Ø 34 mm, A.Ø 64 mm, hauteur 105 mm, verre... | |
| 5516250 | Flacon à col large, 250 ml, avec bord rabattu, col A.Ø 50 mm, A.Ø 85 mm, hauteur 138 mm, verre... | |
| 5516500 | Flacon à col large, 500 ml, avec bord rabattu, col A.Ø 50 mm, A.Ø 105 mm, hauteur 163 mm, verre... | |
| 5516050 | Flacon à col large, 50 ml, avec bord rabattu, col A.Ø 34 mm, A.Ø 51 mm, hauteur 90 mm, verre... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 5516050S | Ballon à fond plat 50 ml, col large, borosilicate | |
| 5516002S | Ballon à fond plat 2000 ml, col large, borosilicate | |
| 5516100S | Ballon à fond plat 100 ml, col large, borosilicate | |
| 5516250S | Ballon à fond plat 250 ml, col large, borosilicate | |
| 5516001S | Ballon à fond plat 1000 ml, col large, borosilicate |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 134030217 | Ballon à fond plat, 50 ml, douille NS 29/32 Ballon à fond plat 50 ml, manchon NS 29/32, verre... | |
| 134030224 | Ballon à fond plat, 100 ml, douille NS 29/32 Ballon à fond plat, 100 ml, manchon NS 29/32, verre... | |
| 134030236 | Ballon à fond plat, 250 ml, douille NS 29/32 Ballon à fond plat, 250 ml, manchon NS 29/32, verre... | |
| 134030244 | Ballon à fond plat, 500 ml, douille NS 29/32 Ballon à fond plat, 500 ml, manchon NS 29/32, verre... | |
| 134030254 | Ballon à fond plat, 1000 ml, douille NS 29/32 Ballon vertical, 1000 ml, douille NS 29/32, verre... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 4110603 | Ballon à fond plat 50 ml, col étroit, fabriqué en verre borosilicaté 3.3, avec bord rabattu,... | |
| 4110604 | Ballon à fond plat 100 ml, col étroit, fabriqué en verre borosilicaté 3.3, avec bord rabattu,... | |
| 4110607 | Ballon à fond plat 250 ml, col étroit, fabriqué en verre borosilicaté 3.3, avec bord rabattu,... | |
| 4110610 | Ballon à fond plat 500 ml, col étroit, fabriqué en verre borosilicaté 3.3, avec bord rabattu,... | |
| 4110613 | Ballon à fond plat 1.000 ml, col étroit, fabriqué en verre borosilicaté 3.3, avec bord rabattu,... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 4312610 | Ballon vertical 500 ml avec rodage normalisé, Douille NS 29/32, verre borosilicaté 3.3, selon DIN... | |
| 4312503 | Ballon à fond plat 50 ml avec rodage standard, Douille NS 24/29, verre borosilicaté 3.3, selon... | |
| 4312504 | Ballon vertical 100 ml avec rodage normalisé, Douille NS 24/29, verre borosilicaté 3.3, selon DIN... | |
| 4312507 | Flacon à piston vertical 250 ml avec rodage normalisé, Douille NS 24/29, verre borosilicaté 3.3,... | |
| 4312513 | Ballon à fond plat de 1.000 ml avec rodage normalisé, Douille NS 24/29, verre borosilicaté 3.3,... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 1121711361 | Ballons fond plat col étroit 250 ml, verre borosilicate 3.3 |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 1121711441 | Ballons fond plat col étroit 500 ml, verre borosilicate 3.3 |
To see prices, please narrow down your search.