Filtrer les articles
To see prices, please narrow down your search.
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 112171173 | Ballon DURAN® à fond plat, à col étroit et bord évasé, 5000 ml | |
| 112171117 | Ballon DURAN® à fond plat, à col étroit et à bord évasé, 50 ml | |
| 112171124 | Ballon DURAN® à fond plat, à col étroit et bord évasé, 100 ml |
| 112171136 | Ballon DURAN® à fond plat, à col étroit et bord évasé, 250 ml | |
| 112171144 | Ballon DURAN® à fond plat, à col étroit et bord évasé, 500 ml |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 112173154 | Ballon DURAN® à fond plat, à col large et bord évasé, 1000 ml | |
| 112173164 | Ballons DURAN® à fond plat, à col large, bord évasé et renforcé, 2000 ml, diamètre de col = 50 mm | |
| 112173163 | Ballon DURAN® à fond plat, à col large, bord évasé et renforcé, 2000 ml, diamètre de col = 76 mm | |
| 112173136 | Ballon DURAN® à fond plat, à col large et bord évasé, 250 ml | |
| 112173144 | Ballon DURAN® à fond plat, à col large et bord évasé, 500 ml |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 241714605 | Ballon à fond plat DURAN®, NS 29/32, 500 ml | |
| 241716306 | Ballon à fond plat DURAN®, NS 29/32, 2000 ml | |
| 241714408 | Ballon à fond plat DURAN®, NS 24/29, 500 ml | |
| 122417137 | Ballon à fond plat DURAN®, NS 29/32, 250 ml |
| 241713609 | Ballon à fond plat DURAN®, NS 24/29, 250 ml |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| AA426217102 | Ballon à fond plat, 100 ml, Ø 64 x H 110 mm, NS 29/32, verre borosilicate Simax®, type: 8003 | |
| AA426217940 | Ballon à fond plat, 1000 ml, Ø 131 x H 200 mm, NS 29/32, verre borosilicate Simax®, type: 8003 | |
| AA426217966 | Ballon à fond plat, 10000 ml, Ø 279 x H 400 mm, NS 60/46, verre borosilicate Simax®, type: 8003 | |
| AA426217958 | Ballon à fond plat, 6000 ml, Ø 236 x H 340 mm, NS 60/46, verre borosilicate Simax®, type: 8003 | |
| AA426217954 | Ballon à fond plat, 4000 ml, Ø 207 x H 300 mm, NS 45/40, verre borosilicate Simax®, type: 8003 |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| AA411103100 | Ballon à fond plat, col large, 100 ml, dim. Ø 1= 64 x Ø 2= 34 x H 110 mm, avec bord, verre... | |
| AA411103500 | Ballon à fond plat, col large, 500 ml, dim. Ø 1= 105 x Ø 2= 50 x H 170 mm, avec bord, verre... | |
| AA411103050 | Ballon à fond plat, col large, 50 ml, dim. Ø 1= 51 x Ø 2= 34 x H 100 mm, avec bord, verre... | |
| AA411103958 | Ballon à fond plat, col large, 6000 ml, dim. Ø 1= 236 x Ø 2= 89 x H 340 mm, avec bord, verre... | |
| AA411103954 | Ballon à fond plat, col large, 4000 ml, dim. Ø 1= 207 x Ø 2= 76 x H 300 mm, avec bord, verre... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| AA411117958 | Ballon à fond plat, col étroit, 6000 ml, dim. Ø 1= 236 x Ø 2= 65 x H 340 mm, avec bord, verre... | |
| AA411117966 | Ballon à fond plat, col étroit, 10000 ml, dim. Ø 1= 279 x Ø 2= 65 x H 400 mm, avec bord, verre... | |
| AA417117100 | Ballon à fond plat, col étroit, 100 ml, dim. Ø 1= 64 x Ø 2= 22 x H 110 mm, avec bord, verre... | |
| AA417117250 | Ballon à fond plat, col étroit, 250 ml, dim. Ø 1= 85 x Ø 2= 34 x H 140 mm, avec bord, verre... | |
| AA411117050 | Ballon à fond plat, col étroit, 50 ml, dim. Ø 1= 51 x Ø 2= 22 x H 100 mm, avec bord, verre... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| AH2035150 | Ballon à fond plat 50 ml, rodage femelle RN 19/26, verre Duran borosilicate 3.3 | |
| AH2035167 | Ballon à fond plat 250 ml, rodage femelle RN 19/26, verre Duran borosilicate 3.3 | |
| AH2035161 | Ballon à fond plat 100 ml, rodage femelle RN 19/26, verre Duran borosilicate 3.3 | |
| AH2035038 | Ballon à fond plat 25 ml, rodage femelle RN 14/23, verre Duran borosilicate 3.3 | |
| AH2035138 | Ballon à fond plat 25 ml, rodage femelle RN 19/26, verre Duran borosilicate 3.3 |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| AC10582000 | Ballon à fond plat 2000 ml avec bord, col étroit verre borosilicate 3.3 | |
| AC10580500 | Ballon à fond plat 500 ml avec bord, col étroit verre borosilicate 3.3 | |
| AC10580100 | Ballon à fond plat 100 ml avec bord, col étroit verre borosilicate 3.3 | |
| AC10581000 | Ballon à fond plat 1000 ml avec bord, col étroit verre borosilicate 3.3 | |
| AC10580250 | Ballon à fond plat 250 ml avec bord, col étroit verre borosilicate 3.3 |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 02901902 | PISTON VERTICAL BORO-BLANC GRADUÉ -2000 ML - BORD À COLLERETTE Ballon à fond plat, bord rabattu,... | |
| 02901901 | FLACON À FOND PLAT BORO-BLANC GRADUÉ -1000 ML - BORD RABATTU Ballon à fond plat, bord rabattu,... | |
| 02901500 | PISTON DEBOUT-BORO-BLANC GRAD.- 500 ML - BORD RABATTU Ballon à fond plat, bord rabattu, fabriqué... | |
| 02901250 | FLACON À PISTON VERTICAL BORO-BLANC GRADUÉ - 250 ML - BORD RABATTU Ballon à fond plat, bord... | |
| 02901100 | FLACON À PISTON VERTICAL BORO-BLANC GRADUÉ - 100 ML - BORD RABATTU Ballon à fond plat, bord... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 03001050 | PISTON DEBOUT-BORO-BLANC GRAD.-50 ML -NS 14/23-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | |
| 03001102 | FLACON À FOND PLAT BORO-BLANC DEGRÉ -100 ML -NS 24/29-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec... | |
| 03001051 | FLACON À FOND PLAT BORO-BLANC GRAD.-50 ML -NS 19/26-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec... | |
| 03001052 | PISTON DEBOUT-BORO-BLANC GRAD.-50 ML -NS 24/29-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec rodage... | |
| 03001053 | FLACON À FOND PLAT BORO-BLANC GRAD.-50 ML -NS 29/32-SANS BOUCHON Ballon à fond plat / rond avec... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 5514100 | Flacon à col étroit, 100 ml, avec bord rabattu, col A.Ø 26 mm, A.Ø 64 mm, hauteur 105 mm, verre... | |
| 5514500 | Ballon à fond plat 500 ml, col étroit, DURAN | |
| 5514001 | Flacon à col étroit, 1000 ml, avec bord rabattu, col A.Ø 42 mm, A.Ø 131 mm, hauteur 190 mm, verre... | |
| 5514002 | Ballon à fond plat 2000 ml, col étroit, DURAN | |
| 5514004 | Flacon à col étroit, 4000 ml, avec bord rabattu, col A.Ø 50 mm, A.Ø 207 mm, hauteur 275 mm, verre... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 5514001B | Ballon à fond plat 1000 ml, col étroit, borosilicate | |
| 5514002B | Ballon à fond plat 2000 ml, col étroit, borosilicate | |
| 5514050B | Ballon à fond plat 50 ml, col étroit, borosilicate | |
| 5514100B | Ballon à fond plat 100 ml, col étroit, borosilicate | |
| 5514250B | Ballon à fond plat 250 ml, col étroit, borosilicate |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 5516100 | Flacon à col large, 100 ml, avec bord rabattu, col A.Ø 34 mm, A.Ø 64 mm, hauteur 105 mm, verre... | |
| 5516001 | Flacon à col large, 1000 ml, avec bord rabattu, col A.Ø 50 mm, A.Ø 131 mm, hauteur 190 mm, verre... | |
| 5516002 | Flacon à col large, 2000 ml, avec bord rabattu, col A.Ø 76 mm, A.Ø 166 mm, hauteur 230 mm, verre... | |
| 5516500 | Flacon à col large, 500 ml, avec bord rabattu, col A.Ø 50 mm, A.Ø 105 mm, hauteur 163 mm, verre... | |
| 5516050 | Flacon à col large, 50 ml, avec bord rabattu, col A.Ø 34 mm, A.Ø 51 mm, hauteur 90 mm, verre... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 5516002S | Ballon à fond plat 2000 ml, col large, borosilicate | |
| 5516001S | Ballon à fond plat 1000 ml, col large, borosilicate | |
| 5516050S | Ballon à fond plat 50 ml, col large, borosilicate | |
| 5516100S | Ballon à fond plat 100 ml, col large, borosilicate | |
| 5516250S | Ballon à fond plat 250 ml, col large, borosilicate |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 0611025 | Piston à col moyen, 25 ml, NS 14/23, DIN 12348, UE = 10 pièces | |
| 0611100 | Flacon à col moyen, 100 ml, NS 14/23, DIN 12348, UE = 10 pièces | |
| 0612050 | Ballon à fond plat 50 ml, NS19 | |
| 0612100 | Ballon à fond plat 100 ml, NS19 | |
| 0611050 | Flacon à col moyen, 50 ml, NS 14/23, DIN 12348, VE = 10 pièces |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 134030244 | Ballon à fond plat, 500 ml, douille NS 29/32 Ballon à fond plat, 500 ml, manchon NS 29/32, verre... | |
| 134030263 | Ballon à fond plat, 2000 ml, douille NS 29/32 Ballon vertical, 2000 ml, douille NS 29/32, verre... | |
| 134030236 | Ballon à fond plat, 250 ml, douille NS 29/32 Ballon à fond plat, 250 ml, manchon NS 29/32, verre... | |
| 134030254 | Ballon à fond plat, 1000 ml, douille NS 29/32 Ballon vertical, 1000 ml, douille NS 29/32, verre... | |
| 134030217 | Ballon à fond plat, 50 ml, douille NS 29/32 Ballon à fond plat 50 ml, manchon NS 29/32, verre... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 4110614 | Ballon à fond plat 2.000 ml, col étroit, fabriqué en verre borosilicaté 3.3, avec bord rabattu,... | |
| 4110610 | Ballon à fond plat 500 ml, col étroit, fabriqué en verre borosilicaté 3.3, avec bord rabattu,... | |
| 4110607 | Ballon à fond plat 250 ml, col étroit, fabriqué en verre borosilicaté 3.3, avec bord rabattu,... | |
| 4110604 | Ballon à fond plat 100 ml, col étroit, fabriqué en verre borosilicaté 3.3, avec bord rabattu,... | |
| 4110603 | Ballon à fond plat 50 ml, col étroit, fabriqué en verre borosilicaté 3.3, avec bord rabattu,... |
| Nº Art. | description de l'article | |
|---|---|---|
| 4312613 | Ballon à fond plat de 1.000 ml avec rodage normalisé, Douille NS 29/32, verre borosilicaté 3.3,... | |
| 4312610 | Ballon vertical 500 ml avec rodage normalisé, Douille NS 29/32, verre borosilicaté 3.3, selon DIN... | |
| 4312503 | Ballon à fond plat 50 ml avec rodage standard, Douille NS 24/29, verre borosilicaté 3.3, selon... | |
| 4312504 | Ballon vertical 100 ml avec rodage normalisé, Douille NS 24/29, verre borosilicaté 3.3, selon DIN... | |
| 4312507 | Flacon à piston vertical 250 ml avec rodage normalisé, Douille NS 24/29, verre borosilicaté 3.3,... |
To see prices, please narrow down your search.