1160 Articles trouvés dans la catégorie "Fioles jaugées"
Rechercher "Fioles jaugées" dans la description!Filtrer les articles
à | |
To see prices, please narrow down your search.


Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Hauteur | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
149067053 | Fiole jaug., forme trap., cl.A, grad.bl., DURAN®, 5:0,04 ml, RN 10/19, H 70 mm Fiole jaugée... | 5 ml | NS 10/19 | 70 mm | ||
149067052 | Fiole jaug., forme trap., cl.A, grad.bl., DURAN®, 5:0,025 ml, RN 7/16, H 70 mm Fiole jaugée... | 5 ml | NS 7/16 | 70 mm | ||
149067038 | Fiole jaug., forme trap., cl.A, grad.bl., DURAN®, 2:0,025 ml, RN 7/16, H 70 mm Fiole jaugée... | 2 ml | NS 7/16 | 70 mm | ||
![]() | 149067030 | Fiole jaug., forme trap., cl.A, grad.bl., DURAN®, 1:0,025 ml, RN 7/16, H 60 mm Fiole jaugée... | 1 ml | NS 7/16 | 60 mm |


Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Hauteur | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
149067076 | Fiole jaug., forme trap., cl.A, grad.bl., DURAN®, 50:0,06 ml, RN 12/21, H 140 m Fiole jaugée... | 50 ml | NS 12/21 | 140 mm | ||
![]() | 149067069 | Fiole jaug., forme trap., cl.A, grad.bl., DURAN®, 25:0,04 ml, RN 10/19, H 110 m Fiole jaugée... | 25 ml | NS 10/19 | 110 mm | |
149067064 | Fiole jaug., forme trap., cl.A, grad.bl., DURAN®, 20:0,04 ml, RN 10/19, H 110 m Fiole jaugée... | 20 ml | NS 10/19 | 110 mm | ||
![]() | 149067061 | Fiole jaug., forme trap., cl.A, grad.bl., DURAN®, 10:0,04 ml, RN 10/19, H 90 mm Fiole jaugée... | 10 ml | NS 10/19 | 90 mm | |
149067060 | Fiole jaug., forme trap., cl.A, grad.bl., DURAN®, 10:0,025 ml, RN 7/16, H 90 mm Fiole jaugée... | 10 ml | NS 7/16 | 90 mm |


12 article(s) supplémentaire(s)


8 article(s) supplémentaire(s)


15 article(s) supplémentaire(s)


15 article(s) supplémentaire(s)


15 article(s) supplémentaire(s)


12 article(s) supplémentaire(s)

Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 238511372 | Fiole jaugée, PMP, classe A, avec bouchon RIN 12/21, PP, 50 ml | 50 ml | NS 12/21 | |
![]() | 238511392 | Fiole jaugée, PMP, classe A, avec bouchon RIN 24/29, PP, 1000 ml | 1 l | NS 24/29 | |
![]() | 238511388 | Fiole jaugée, PMP, classe A, avec bouchon RIN 19/26, PP, 500 ml | 500 ml | NS 19/26 | |
![]() | 238511384 | Fiole jaugée, PMP, classe A, avec bouchon RIN 19/26, PP, 250 ml | 250 ml | NS 19/26 | |
238511365 | Fiole jaugée, PMP, classe A, avec bouchon RIN 10/19, PP, 25 ml | 25 ml | NS 10/19 |

Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 108531392 | Fiole jaugée, PP, classe B, avec bouchon RIN 24/29, PP, 1000 ml | 1 l | NS 24/29 | |
![]() | 108531384 | Fiole jaugée, PP, classe B, avec bouchon RIN 19/26, PP, 250 ml | 250 ml | NS 19/26 | |
![]() | 108531388 | Fiole jaugée, PP, classe B, avec bouchon RIN 19/26, PP, 500 ml | 500 ml | NS 19/26 | |
108531372 | Fiole jaugée, PP, classe B, avec bouchon RIN 12/21, PP, 50 ml | 50 ml | NS 12/21 | ||
![]() | 108531365 | Fiole jaugée, PP, classe B, avec bouchon RIN 10/19, PP, 25 ml | 25 ml | NS 10/19 |

Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
238511192 | Fiole jaugée, PMP, classe B, avec bouchon RIN 24/29, PP, 1000 ml | 1 l | NS 24/29 | ||
238511184 | Fiole jaugée, PMP, classe B, avec bouchon RIN 19/26, PP, 250 ml | 250 ml | NS 19/26 | ||
238511188 | Fiole jaugée, PMP, classe B, avec bouchon RIN 19/26, PP, 500 ml | 500 ml | NS 19/26 | ||
![]() | 238511172 | Fiole jaugée, PMP, classe B, avec bouchon RIN 12/21, PP, 50 ml | 50 ml | NS 12/21 | |
![]() | 238511165 | Fiole jaugée, PMP, classe B, avec bouchon RIN 10/19, PP, 25 ml | 25 ml | NS 10/19 |

Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
![]() | 238511377 | Fiole jaugée, PMP, classe A, avec bouchon RIN 14/23, PP, 100 ml |

Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
![]() | 108531277 | Fiole jaugée, PP, classe B, avec capsule à vis, PP, 100 ml |

Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
![]() | 238511177 | Fiole jaugée, PMP, classe B, avec bouchon RIN 14/23, PP, 100 ml |


Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
36062 | Fiole jaugée PP translucide, 1000 ml, NS 24/29, bouchon en PP Fiole jaugée, PP, 1000 ml, NS... | 1 l | NS 24/29 | ||
36054 | Fiole jaugée PP translucide, 500 ml, NS 19/26, bouchon en PP Fiole jaugée, PP, 500 ml, NS 19/26,... | 500 ml | NS 19/26 | ||
36048 | Fiole jaugée PP translucide, 250 ml, NS 19/26, bouchon en PP Fiole jaugée, PP, 250 ml, NS 19/26,... | 250 ml | NS 19/26 | ||
36038 | Fiole jaugée PP translucide, 100 ml, NS 14/23, bouchon en PP Fiole jaugée, PP, 100 ml, NS 14/23,... | 100 ml | NS 14/23 | ||
![]() | 144936028 | Fiole jaugée PP translucide, 50 ml, NS 12/21, bouchon en PP Fiole jaugée, PP, 50 ml, NS 12/21,... | 50 ml | NS 12/21 | |
36020 | Fiole jaugée PP translucide, 25 ml, NS 10/19, bouchon en PP Fiole jaugée, PP, 25 ml, NS 10/19,... | 25 ml | NS 10/19 | ||
36008 | Fiole jaugée PP translucide, 10 ml, NS 10/19, bouchon en PP Fiole jaugée, PP, 10 ml, NS 10/19,... | 10 ml | NS 10/19 |


Nº Art. | description de l'article | Volume nominal | Taille de rodage | Couleur | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
104936170 | Fiole jaugée PMP classe A transparent, 10 ml, NS 10/19, bouchon en PP Fiole jaugée, PMP,... | 10 ml | NS 10/19 | Transparent | ||
104936182 | Fiole jaugée PMP classe A transparent, 1000 ml, NS 24/29, bouchon en PP Fiole jaugée, PMP,... | 1 l | NS 24/29 | |||
104936180 | Fiole jaugée PMP classe A transparent, 500 ml, NS 19/26, bouchon en PP Fiole jaugée, PMP,... | 500 ml | NS 19/26 | Transparent | ||
![]() | 104936176 | Fiole jaugée PMP classe A transparent, 100 ml, NS 14/23, bouchon en PP Fiole jaugée, PMP,... | 100 ml | NS 14/23 | ||
104936174 | Fiole jaugée PMP clase A transpaent, 50 ml, NS 12/21, bouchon en PP Fiole jaugée, PMP,... | 50 ml | NS 12/21 | Transparent | ||
104936172 | Fiole jaugée PMP classe A transparent, 25 ml, NS 10/19, bouchon en PP Fiole jaugée, PMP,... | 25 ml | NS 10/19 | Transparent | ||
104936178 | Fiole jaugée PMP classe A transparent, 250 ml, NS 19/26, bouchon en PP Fiole jaugée, PMP,... | 250 ml | NS 19/26 |


2 article(s) supplémentaire(s)


8 article(s) supplémentaire(s)


Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
![]() | 144936880 | Fiole jaug. BLAUBRAND ETERNA A DE-M, 100 ml Boro 3.3 NS 14/23 bouchon en PP Fiole jaugée,... |


6 article(s) supplémentaire(s)


14 article(s) supplémentaire(s)


Nº Art. | description de l'article | |
---|---|---|
![]() | 144966480 | Fiole jaugée BLAUBRAND cl. A DE-M, 100 ml Boro 3.3 NS 12/21 bouchon en PP Fiole jaugée,... |


11 article(s) supplémentaire(s)


8 article(s) supplémentaire(s)


1 article(s) supplémentaire(s)